发布时间:2021-12-07 15:32:26来源:
为了方便报考沈阳工学院的考生了解沈阳工学院学费情况,小编为大家整理了 沈阳工学院各专业学费标准,供参考!
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学 制 | 学费(元/人·年) | 备注 |
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 18000 | |
2 | 020301K | 金融学 | 四年 | 25000 | 国际项目 |
3 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 18000 | |
4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 18000 | |
5 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 18000 | |
6 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 18000 | |
7 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 18000 | |
8 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 18000 | |
9 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 18000 | |
10 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 18000 | |
11 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 18000 | |
12 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 18000 | |
13 | 080801 | 自动化 | 四年 | 18000 | |
14 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 18000 | |
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 18000 | |
16 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 18000 | |
17 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 18000 | |
18 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 18000 | |
19 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 18000 | |
20 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 18000 | |
21 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 18000 | |
22 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 18000 | |
23 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 四年 | 18000 | |
24 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 四年 | 18000 | |
25 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 18000 | |
26 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 18000 | |
27 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 18000 | |
28 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 18000 | |
29 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 17000 | |
30 | 090101 | 农学 | 四年 | 17000 | |
31 | 090102 | 园艺 | 四年 | 17000 | |
32 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 17000 | |
33 | 090401 | 动物医学 | 五年 | 18000 | |
34 | 090502 | 园林 | 四年 | 17000 | |
35 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 18000 | |
36 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 18000 | |
37 | 120203K | 会计学 | 四年 | 18000 | |
38 | 120203K | 会计学 | 四年 | 25000 | 国际项目 |
39 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 18000 | |
40 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 18000 | |
41 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 18000 | |
42 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | |
43 | 130301 | 表演 | 四年 | 20000 | |
44 | 130310 | 动画 | 四年 | 18000 | |
45 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 18000 | |
46 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 18000 | |
47 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 18000 |
专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
植物生产类 | 420 | 二批 |
计算机类 | 411 | 二批 |
工商管理类 | 414 | 二批 |
机械类 | 404 | 二批 |
测绘工程 | 398 | 二批 |
金融学 | -- | 二批 |
园林 | 400 | 二批 |
国际经济与贸易 | 419 | 二批 |
电气类 | 405 | 二批 |
设施农业科学与工程 | 423 | 二批 |
环境工程 | 405 | 二批 |
食品科学与工程类 | 404 | 二批 |
物流管理 | 415 | 二批 |
水利类 | 402 | 二批 |
电子信息类 | 407 | 二批 |
动物医学类 | 400 | 二批 |
兵器类 | 401 | 二批 |
酒店管理 | 413 | 二批 |
工业工程 | 399 | 二批 |
交通运输 | 408 | 二批 |
金融学ISEC | -- | 二批 |
风景园林 | 409 | 二批 |
会计学ISEC | -- | 二批 |
农业经济管理类 | 400 | 二批 |
安全工程 | 398 | 二批 |
以上是小编整理的沈阳工学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以沈阳工学院实际情况为准。
大连科技学院一年学费多少钱 各专业收费标准
2021录取结果什么时候公布 录取通知书如何查询
提高情商的47种方法 如何提高自己的情商
沈阳城市学院一年学费多少钱 各专业收费标准
大连东软信息学院一年学费多少钱 各专业收费标准
2018参军体检标准有哪些 需要注意什么