发布时间:2021-12-06 18:02:38来源:
2019年高考已经结束,各大学的录取分数线是多少?全国高校录取分数线排名情况如何?下文小编给大家整理了2019中国大学分数线排名,供参考!
从近五年录取分数总排名来看,清华大学录取分总排名、理科录取分和文科录取分均位居中国高校第1位。北京大学录取分总排名、理科和文科录取分三项指标均次于清华大学,位居第2位。近年来迅猛发展的中国科学院大学总排名和理科录取分均位居第3位。复旦大学录取分总排名和理科录取分均位居第4位,文科录取分位居第3位。上海交通大学录取分总排名、理科录取分和文科录取分均位居中国高校第5位。其余表现出色的高校还包括中国科学技术大学、中国人民大学、 浙江大学、北京航空航天大学、南京大学等。
2019年清华大学录取分数线
【提前批次录取分数线】
上海:物理学科组615分;通用学科组618分;
广西:定向685分
甘肃:定向657分
四川:定向700分
河南:定向678分
江苏:定向415分
安徽:定向678分
黑龙江:定向673分
山西:定向651分
福建:定向669分
浙江:定向693分
陕西:定向692分
江西:定向668分
湖南:定向669分
广东:定向667分
天津:定向694分
云南:定向697分
重庆:定向686分
内蒙古:定向663分
河北:定向680分
吉林:定向666分
山东:定向666分
贵州:定向671分
辽宁:定向665分
湖北:定向673分
宁夏:定向637分
【国家专项批次录取分数线】
广西:理科660分;文科629分
河南:理科673分;文科637分
青海:理科612分;文科617分
甘肃:理科651分;文科640分
山西:理科639分;文科596分
四川:理科693分;文科636分
宁夏:理科653分;文科647分
西藏:理科(藏)536分,文科(藏)514分
内蒙古:理科662分;文科636分
贵州:理科670分;文科669分
江西:理科672分;文科644分
海南:理科824分;文科770分
重庆:理科689分;文科651分
安徽:理科670分;文科644分
黑龙江:理科669分;文科620分
河北:理科675分;文科660分;
新疆:理科610分;文科632分
湖南:理科669分;文科654分
吉林:理科673分;文科657分
云南:理科695分;文科668分
陕西:理科676分;文科,655分
湖北:理科663分;文科645分
【一批次录取分数线】
港澳台联招:684分
西藏:理科,汉族711分;藏族590分;文科,汉族646分,藏族574分
内蒙古:理科683分;文科671分
广西:理科697分;文科677分
北京:理科681分,文科673分
天津:理科698分;文科656分
广东:理科679分;文科658分
江苏:理科421分;文科411分
浙江:物理学科组707分;通用学科组708分
山西:理科666分;文科644分
福建:理科673分;文科661分
海南:理科876分;文科875分
青海:理科653分;文科640分
黑龙江:理科685分;文科646分
河南:理科685分;文科655分
宁夏:理科655分;文科668分
江西:理科680分;文科657分
云南:理科709分;文科694分
河北:理科692分;文科684分
吉林:理科686分;文科659分
山东:理科684分;文科662分
重庆:理科694分;文科674分
四川:理科705分;文科666分
安徽:理科681分;文科661分
贵州:理科682分;文科684分
湖南:理科674分;文科662分
辽宁:理科683分;文科669分
甘肃:理科670分;文科651分
陕西:理科697分;文科681分
新疆:理科669分;文科650分
湖北:理科683分;文科658分
北京大学2019高考录取分数线
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 一批 | 665 | 680 | - |
天津 | 一批 | 649 | 701 | - |
河北 | 一批 | 674 | 696 | - |
山西 | 一批 | 632 | 665 | - |
内蒙 | 一批 | 663 | 681 | - |
辽宁 | 一批 | 661 | 688 | - |
吉林 | 一批 | 645 | 685 | - |
黑龙江 | 一批 | 644 | 688 | - |
上海 | 物理科目组 | - | - | 616 |
上海 | 不限科目组 | - | - | 615 |
江苏 | 一批 | 409 | 424 | - |
安徽 | 一批 | 655 | 687 | - |
福建 | 一批 | 652 | 675 | - |
江西 | 一批 | 648 | 682 | - |
山东 | 一批 | 650 | 687 | - |
河南 | 一批 | 648 | 684 | - |
湖北 | 一批 | 652 | 688 | - |
湖南 | 一批 | 659 | 678 | - |
广东 | 一批 | 652 | 679 | - |
广西 | 一批 | 657 | 699 | - |
海南 | 一批 | 878 | 872 | - |
重庆 | 一批 | 661 | 696 | - |
四川 | 一批 | 658 | 706 | - |
贵州 | 一批 | 679 | 681 | - |
云南 | 一批 | 685 | 711 | - |
陕西 | 一批 | 677 | 699 | - |
甘肃 | 一批 | 646 | 670 | - |
青海 | 一批 | 633 | 653 | - |
宁夏 | 一批 | 661 | 658 | - |
新疆 | 一批 | 645 | 673 | - |
同济大学2019高考分数线详情
省份 | 本科一批 | |
理科 | 文科 | |
北京 | 662 | - |
天津 | 676 | 618 |
河北 | 662 | - |
山西 | 632 | 601 |
内蒙古 | 650 | 631 |
辽宁 | 659 | 636 |
吉林 | 653 | 615 |
黑龙江 | 656 | - |
上海 | 571(物理) | 568(不限) |
江苏 | 402 | 394 |
浙江 | 665(综) | - |
安徽 | 652 | 629 |
福建 | 640 | 624 |
江西 | 648 | 617 |
山东 | 657 | 622 |
河南 | 656 | 620 |
湖北 | 658 | - |
湖南 | 646 | 630 |
广东 | 640 | 620 |
广西 | 664 | - |
海南 | 800 | 797 |
重庆 | 661 | 626 |
四川 | 684 | 626 |
贵州 | 645 | 640 |
云南 | 674 | 641 |
西藏 | ||
陕西 | 669 | 643 |
甘肃 | 632 | - |
青海 | 617 | - |
宁夏 | 616 | - |
新疆 | 637 | 614 |
2019复旦大学各省录取分数线
省市 | 文科 | 理科 | ||||||
国家专项 | 高校专项 | 提前批 | 第一批 | 国家专项 | 高校专项 | 提前批 | 第一批 | |
北京 | — | — | 650 | 655 | — | — | 649 | 678 |
天津 | — | — | 627 | 638 | — | — | — | 695 |
河北 | 644 | 630 | 665 | 666 | 662 | 659 | 678 | 670 |
山西 | — | — | 623 | 625 | — | 622 | 651 | 653 |
内蒙古 | 612 | 609 | — | 655 | 653 | 648 | — | 678 |
辽宁 | — | — | 653 | 657 | — | 664 | 669 | 677 |
吉林 | — | — | 634 | 642 | — | 635 | 668 | 683 |
黑龙江 | 610 | 602 | 637 | 638 | — | 651 | 677 | 682 |
江苏 | — | 391 | 400 | 405 | — | 398 | 408 | 420 |
安徽 | 633 | 619 | 649 | 646 | 662 | 646 | 668 | 678 |
福建 | — | 631 | 638 | 640 | — | 642 | 655 | 665 |
江西 | 633 | 626 | 637 | 643 | 660 | 630 | 662 | 676 |
山东 | — | 621 | 640 | 640 | — | 653 | 669 | 676 |
河南 | 566 | 627 | 641 | 638 | 660 | 647 | 662 | 679 |
湖北 | — | 628 | 641 | 641 | 654 | 651 | 674 | 678 |
湖南 | 649 | 616 | 652 | 655 | 657 | 644 | 661 | 671 |
广东 | — | 618 | 638 | 636 | — | 615 | 664 | 675 |
广西 | 605 | 635 | 629 | 647 | 651 | 666 | 680 | 688 |
海南 | — | 794 | 822 | 844 | 775 | 730 | 821 | 858 |
重庆 | 649 | 636 | — | 650 | 672 | 660 | 675 | 688 |
四川 | 627 | 620 | 638 | 650 | 688 | 668 | 696 | 703 |
贵州 | 666 | 648 | 666 | 664 | 660 | 633 | 659 | 671 |
云南 | 661 | 658 | 668 | 675 | 673 | 634 | 688 | 705 |
西藏(汉) | — | 628 | — | — | — | — | — | |
西藏(少) | — | 474 | — | — | — | — | — | |
陕西 | 645 | 612 | — | 672 | 671 | 629 | 687 | 694 |
甘肃 | 621 | 584 | — | 642 | 639 | 596 | — | 665 |
青海 | 600 | 586 | — | 621 | — | — | — | 645 |
宁夏 | 593 | — | — | 650 | — | 595 | 629 | 644 |
新疆 | 605 | 599 | 622 | 630 | — | 635 | — | 662 |
港澳台侨联招 | — | — | — | 653 | — | — | — | 667 |
上海 | 提前批 | 专业组1(选考科目4)579;专业组2(选考科目45)580;专业组3(不限)577 |
普通批 | 专业组1(选考科目45)584;专业组2(选考科目999)583 | |
浙江 | 高校专项 | 678 |
提前批 | 专业组(999)674 | |
普通批 | 工科试验班697;数学697;经济697; 新闻701 |
2019华东理工大学录取分数线
省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 599.036 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 621.065 |
北京 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 597.046 |
北京 | 国家民委专项 | 理工 | 625.121 |
北京 | 国家民委专项 | 文史 | 609.023 |
天津 | 本科批 | 理工 | 617.119 |
河北 | 国家专项计划 | 文史 | 616.1171221 |
河北 | 国家专项计划 | 理工 | 621.1191341 |
河北 | 高校专项计划 | 理工 | 593 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 612.117129133 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 618.119123128 |
河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.120119128 |
山西 | 国家专项计划 | 理工 | 575.1161152 |
山西 | 高校专项计划 | 理工 | 561 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 573.1071172 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 581 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 590 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 589 |
内蒙古 | 民族班 | 理工 | 563 |
内蒙古 | 民族班 | 文史 | 580 |
辽宁 | 高校专项计划 | 理工 | 610 |
辽宁 | 本科一批 | 文史 | 613.120134129 |
辽宁 | 本科一批 | 理工 | 616.128115131 |
辽宁 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 586.124116136 |
辽宁 | 民族班 | 理工 | 612.128107117 |
辽宁 | 民族班 | 文史 | 610.124123139 |
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 602.1321222 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 589.100134242 |
吉林 | 高校专项计划 | 理工 | 570 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 578.1171192 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 595 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 534.1101082 |
上海 | 综合评价录取 | 综合改革 | 综合分:851.8 |
上海 | 艺术甲批 | 综合改革 | 综合分:745.67 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组1:544;科目组2:541 |
江苏 | 艺术第2小批 | 艺术(不分文理) | 综合分:773.39 |
江苏 | 高校专项计划 | 理工 | 371 |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 371 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 384 |
江苏 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 347 |
浙江 | 艺术第一批 | 综合改革 | 综合分:816 |
浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 638 |
浙江 | 普通类 | 化工与制药类 | 649 |
浙江 | 普通类 | 资源循环科学与工程 | 649 |
浙江 | 普通类 | 生物工程类 | 647 |
浙江 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 648 |
浙江 | 普通类 | 化学类 | 649 |
浙江 | 普通类 | 材料化学 | 647 |
浙江 | 普通类 | 精细化工 | 647 |
浙江 | 普通类 | 制药工程 | 650 |
浙江 | 普通类 | 药学类 | 649 |
浙江 | 普通类 | 材料类 | 648 |
浙江 | 普通类 | 能源与动力工程 | 652 |
浙江 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 649 |
浙江 | 普通类 | 机械类 | 648 |
浙江 | 普通类 | 电子信息类 | 653 |
浙江 | 普通类 | 计算机类 | 656 |
浙江 | 普通类 | 数学类 | 655 |
浙江 | 普通类 | 物理学类 | 651 |
浙江 | 普通类 | 经济学类 | 653 |
浙江 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 650 |
浙江 | 普通类 | 工商管理类 | 651 |
浙江 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 652 |
浙江 | 普通类 | 公共管理类 | 649 |
浙江 | 普通类 | 工业设计 | 651 |
浙江 | 普通类 | 风景园林 | 651 |
浙江 | 普通类 | 外国语言文学类 | 650 |
浙江 | 普通类 | 法学 | 652 |
浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(德国吕贝克应用科技大学) | 651 |
安徽 | 艺术第二批 | 艺术(文理兼招) | 综合分:697.61 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 611.8783 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 602.9687 |
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 585 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 604.9239 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 606.9647 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.7879 |
福建 | 高校专项计划 | 理工 | 567 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 580.992444 |
福建 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 545.984224 |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 600.992541 |
江西 | 高校专项计划 | 理工 | 580 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 603.993236 |
山东 | 艺术·提前批 | 艺术理 | 综合分:767.38 |
山东 | 艺术·提前批 | 艺术文 | 综合分:640.72 |
山东 | 高校专项计划 | 理工 | 592 |
山东 | 本科一批 | 文史 | 595.118215121141 |
山东 | 本科一批 | 理工 | 611.103252119137 |
山东 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 598.131214118135 |
河南 | 艺术·提前批 | 艺术理 | 综合分:718.392 |
河南 | 艺术·提前批 | 艺术文 | 综合分:736.258 |
河南 | 国家专项计划 | 文史 | 584 |
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 593 |
河南 | 高校专项计划 | 理工 | 584 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 591.117134 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 609.109141 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.126108 |
湖南 | 艺术·提前批 | 艺术(文理兼招) | 综合分:746.436 |
湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 599.0112131 |
湖南 | 高校专项计划 | 理工 | 559.0106811523 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 599.0108123113 |
湖南 | 民族班 | 文史 | 590.0116106117 |
湖北 | 艺术(一) | 艺术(不分文理) | 727.47 |
湖北 | 国家专项计划 | 理工 | 583.120117132 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 609.114126131 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 606.110137134 |
湖北 | 民族班 | 理工 | 610.11513211 |
湖北 | 民族班 | 文史 | 580.120120126 |
湖北 | 高校专项计划 | 理工 | 567 |
广东 | 高校专项计划 | 理工 | 561 |
广东 | 本科一批 | 理工 | 579.985541 |
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 567.984345 |
广西 | 高校专项计划 | 理工 | 563 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 615.994906 |
广西 | 民族班 | 理工 | 599.992058 |
广西 | 民族班 | 文史 | 572.997727 |
海南 | 本科一批 | 理工 | 709.024 |
海南 | 高校专项计划 | 理工 | 657.01 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 584 |
重庆 | 高校专项计划 | 理工 | 571 |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 603.229123120 |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 629.1352421 |
四川 | 本科一批·普通类 | 理工 | 651.1222611 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 632.1292521 |
四川 | 高校专项计划 | 理工 | 603 |
四川 | 艺术一批 | 艺术(不分文理) | 综合分:672.44 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 585.0994113 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 589.0994751 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 584.0993974 |
贵州 | 民族班 | 文史 | 597.0997847 |
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 618.9631192 |
云南 | 高校专项计划 | 理工 | 554 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 597.9751282 |
云南 | 民族班 | 理工 | 619.960123238 |
云南 | 民族班 | 文史 | 611.965103231 |
西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 482 |
陕西 | 艺术·提前批 | 艺术理 | 综合分:620.19 |
陕西 | 艺术·提前批 | 艺术文 | 综合分:673.33 |
陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 592.1161182 |
陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 550.098103229 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 501 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 579.1182291 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 493 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 572.112224113 |
甘肃 | 民族班 | 理工 | 553.121206105 |
甘肃 | 民族班 | 文史 | 589.120211139 |
青海 | 高校专项计划 | 理工 | 431 |
青海 | 国家专项计划 | 理工 | 480.0871651 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 470.1051481 |
青海 | 民族班 | 理工 | 491.0951371 |
青海 | 民族班 | 文史 | 517.1092241 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 499.1700981 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 555.198126101 |
新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 462 |
新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 508 |
新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 513 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 581.11321812 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 488.091147107 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 528.114196081 |
新疆内地班 | 本科一批·普通类 | 文史 | 547.0962791 |
新疆内地班 | 本科一批·单列类 | 文史 | 519.114195098 |
新疆内地班 | 本科一批·单列类四年 | 文史 | 454.104190067 |
新疆内地班 | 本科一批·普通类 | 理工 | 576.116283102 |
新疆内地班 | 本科一批·单列类 | 理工 | 525.119179106 |
新疆内地班 | 本科一批·单列类四年 | 理工 | 486.083231092 |
内地西藏班 | 本科一批 | 文史 | 415 |
内地西藏班 | 本科一批 | 理工 | 350 |
港澳台侨 | 联招·本科一批 | 文史 | 524 |
港澳台侨 | 联招·本科一批 | 理工 | 506 |
上海外国语大学2019录取分数线
省区市 | 批次 | 文科 | 理科 | |||
录取人数 | 录取最低分 | 录取人数 | 录取最低分 | |||
天津 | 提前批 | 3 | 582 | 3 | 627 | |
河北 | 提前批 | 3 | 637 | 3 | 632 | |
山西 | 提前批 | 4 | 585 | 4 | 584 | |
辽宁 | 提前批 | 4 | 625 | 3 | 637 | |
吉林 | 提前批 | 3 | 603 | 3 | 622 | |
黑龙江 | 提前批 | 2 | 600 | 3 | 631 | |
安徽 | 提前批 | 3 | 623 | 3 | 622 | |
福建 | 提前批 | 3 | 600 | 4 | 587 | |
江西 | 提前批 | 3 | 610 | 5 | 612 | |
山东 | 提前批 | 3 | 612 | 7 | 625 | |
河南 | 提前批 | 3 | 610 | 4 | 620 | |
湖南 | 提前批 | 3 | 613 | 3 | 601 | |
广东 | 提前批 | 3 | 606 | 4 | 594 | |
四川 | 提前批 | 3 | 623 | 5 | 662 | |
贵州 | 提前批 | 2 | 620 | 2 | 589 | |
宁夏 | 提前批 | 7 | 614 | 10 | 572 | |
河北 | 国家专项 | 2 | 629 | 4 | 612 | |
内蒙古 | 国家专项 | 2 | 578 | 2 | 594 | |
安徽 | 国家专项 | 6 | 615 | 11 | 609 | |
江西 | 国家专项 | 3 | 613 | 6 | 599 | |
河南 | 国家专项 | 5 | 595 | 10 | 596 | |
湖北 | 国家专项 | 2 | 605 | 4 | 567 | |
湖南 | 国家专项 | 3 | 622 | 6 | 606 | |
广西 | 国家专项 | 3 | 579 | 6 | 567 | |
重庆 | 国家专项 | 4 | 609 | 6 | 604 | |
四川 | 国家专项 | 4 | 602 | 8 | 627 | |
贵州 | 国家专项 | 4 | 627 | 6 | 591 | |
云南 | 国家专项 | 3 | 626 | 5 | 616 | |
陕西 | 国家专项 | 2 | 623 | 2 | 599 | |
甘肃 | 国家专项 | 4 | 586 | 6 | 573 | |
宁夏 | 国家专项 | 1 | 599 | 1 | 561 | |
北京 | 本科批 | 7 | 626 | 12 | 637 | |
天津 | 本科批 | 6 | 594 | 7 | 637 | |
河北 | 本一批 | 6 | 638 | 6 | 642 | |
山西 | 本一批 | 5 | 594 | 9 | 594 | |
内蒙古 | 本一批 | 4 | 608 | 4 | 617 | |
辽宁 | 本科批 | 5 | 635 | 6 | 637 | |
吉林 | 本一批 | 4 | 596 | 8 | 627 | |
黑龙江 | 本一批 | 3 | 603 | 3 | 631 | |
江苏 | 本一批 | 38 | 384 | 52 | 392 | |
安徽 | 本一批 | 8 | 624 | 16 | 623 | |
福建 | 本一批 | 6 | 609 | 9 | 605 | |
江西 | 本一批 | 6 | 614 | 10 | 615 | |
山东 | 本科批 | 12 | 618 | 24 | 633 | |
河南 | 本一批 | 9 | 613 | 16 | 603 | |
湖北 | 本一批 | 5 | 612 | 10 | 621 | |
湖南 | 本一批 | 3 | 628 | 3 | 629 | |
广东 | 本科批 | 7 | 615 | 13 | 603 | |
广西 | 本一批 | 6 | 607 | 10 | 633 | |
海南 | 本科批 | 4 | 795 | 5 | 755 | |
重庆 | 本一批 | 7 | 624 | 11 | 634 | |
四川 | 本一批 | 5 | 627 | 8 | 668 | |
贵州 | 本一批 | 5 | 634 | 7 | 619 | |
云南 | 本一批 | 6 | 638 | 12 | 644 | |
西藏 | 汉 | 本一批 | 1 | 606 | ||
少 | 本一批 | 1 | 442 | |||
陕西 | 本一批 | 4 | 637 | 7 | 636 | |
甘肃 | 本一批 | 4 | 608 | 6 | 595 | |
青海 | 本一批 | 4 | 578 | 5 | 539 | |
新疆 | 本一批 | 7 | 605 | 11 | 607 | |
侨港澳台 | 本一批 | 5 | 593 | 5 | 600 | |
联合招生 |
2019北京交通大学各省录取分数线
科类 | 理工 | 文史 | ||
省份 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 654 | 642 | 627 | 623 |
天津 | 652 | 639 | 598 | 592 |
河北 | 652 | 634 | 639 | 635 |
山西 | 609 | 580 | 591 | 587 |
内蒙古 | 631 | 579 | 620 | 612 |
辽宁 | 648 | 631 | 629 | 627 |
吉林 | 638 | 598 | 609 | 591 |
黑龙江 | 634 | 596 | 606 | 589 |
江苏 | 392 | 386 | 380 | 378 |
安徽 | 627 | 612 | 615 | 613 |
福建 | 610 | 589 | 607 | 601 |
江西 | 621 | 609 | 609 | 606 |
山东 | 644 | 627 | 614 | 612 |
河南 | 633 | 617 | 612 | 608 |
湖北 | 627 | 613 | 606 | 602 |
湖南 | 620 | 603 | 622 | 616 |
广东 | 600 | 584 | 604 | 599 |
广西 | 647 | 620 | 603 | 595 |
海南 | 763 | 719 | —— | |
重庆 | 640 | 626 | 613 | 608 |
四川 | 667 | 652 | 618 | 610 |
贵州 | 611 | 591 | 632 | 621 |
云南 | 652 | 631 | 630 | 624 |
西藏 | 609 | 595 | —— | |
陕西 | 630 | 608 | 624 | 617 |
甘肃 | 599 | 578 | 602 | 591 |
青海 | 571 | 518 | —— | |
宁夏 | 588 | 571 | —— | |
新疆 | 611 | 590 | 603 | 598 |
2019河海大学各省录取分数线
本科一批(理工) | ||||
省 份 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | |
北 京 | 612 | 595 | 26 | |
天 津 | 628 | 603 | 82 | |
河 北 | 634 | 612 | 155 | |
山 西 | 593 | 570 | 84 | |
内蒙古 | 606 | 579 | 36 | |
辽 宁 | 627 | 602 | 76 | |
吉 林 | 615 | 580 | 50 | |
黑龙江 | 614 | 594 | 51 | |
上海 | ① | 533 | 532 | 3 |
② | 542 | 530 | 14 | |
③ | 533 | 529 | 7 | |
浙 江 | 658 | 639 | 151 | |
安 徽 | 622 | 600 | 220 | |
福 建 | 602 | 573 | 124 | |
江 西 | 608 | 592 | 158 | |
山 东 | 630 | 603 | 175 | |
河 南 | 620 | 601 | 189 | |
湖 北 | 623 | 592 | 83 | |
湖 南 | 605 | 588 | 146 | |
广 东 | 586 | 558 | 120 | |
广 西 | 626 | 602 | 143 | |
海 南 | 723 | 703 | 29 | |
重 庆 | 622 | 600 | 53 | |
四 川 | 647 | 632 | 133 | |
贵 州 | 598 | 575 | 93 | |
云 南 | 646 | 615 | 95 | |
陕 西 | 613 | 585 | 69 | |
甘 肃 | 575 | 559 | 75 | |
青 海 | 562 | 506 | 49 | |
宁 夏 | 579 | 541 | 46 |
本科一批(文史) | ||||
省 份 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | |
北 京 | 600 | 593 | 9 | |
天 津 | 583 | 574 | 20 | |
河 北 | 630 | 616 | 27 | |
山 西 | 584 | 574 | 18 | |
内蒙古 | 608 | 579 | 5 | |
辽 宁 | 616 | 608 | 9 | |
吉 林 | 584 | 560 | 10 | |
黑龙江 | 586 | 575 | 8 | |
上海 | ① | 533 | 532 | 3 |
② | 542 | 530 | 14 | |
③ | 533 | 529 | 7 | |
浙 江 | 658 | 639 | 151 | |
安 徽 | 614 | 606 | 38 | |
福 建 | 600 | 595 | 17 | |
江 西 | 604 | 598 | 24 | |
山 东 | 602 | 596 | 27 | |
河 南 | 602 | 595 | 26 | |
湖 北 | 590 | 587 | 13 | |
湖 南 | 613 | 606 | 22 | |
广 东 | 594 | 576 | 13 | |
广 西 | 597 | 584 | 27 | |
海 南 | 731 | 731 | 2 | |
重 庆 | 595 | 581 | 5 | |
四 川 | 599 | 595 | 17 | |
贵 州 | 614 | 610 | 9 | |
云 南 | 618 | 612 | 13 | |
陕 西 | 606 | 597 | 14 | |
甘 肃 | 576 | 572 | 7 | |
青 海 | 543 | 503 | 4 | |
宁 夏 | 599 | 593 | 5 |
国家专项(理工) | ||||
省 份 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | |
河 北 | 616 | 612 | 8 | |
山 西 | 579 | 571 | 2 | |
内蒙古 | 585 | 568 | 5 | |
黑龙江 | 592 | 587 | 4 | |
安 徽 | 610 | 602 | 18 | |
江 西 | 608 | 593 | 12 | |
河 南 | 605 | 593 | 32 | |
湖 北 | 591 | 584 | 10 | |
湖 南 | 595 | 587 | 14 | |
广 西 | 585 | 562 | 9 | |
海 南 | 694 | 694 | 1 | |
西藏 | 汉 | / | / | / |
民 | / | / | / | |
重 庆 | 607 | 594 | 11 | |
四 川 | 630 | 619 | 16 | |
贵 州 | 588 | 566 | 25 | |
云 南 | 620 | 599 | 18 | |
陕 西 | 599 | 586 | 16 | |
甘 肃 | 570 | 562 | 24 | |
青 海 | 516 | 488 | 2 | |
宁 夏 | 529 | 513 | 2 | |
新 疆 | 521 | 509 | 4 |
国家专项(文史) | ||||
省 份 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | |
河 北 | 614 | 613 | 2 | |
山 西 | 569 | 569 | 1 | |
内蒙古 | 583 | 579 | 2 | |
黑龙江 | / | / | / | |
安 徽 | 605 | 602 | 6 | |
江 西 | 599 | 597 | 4 | |
河 南 | 592 | 556 | 8 | |
湖 北 | 589 | 586 | 4 | |
湖 南 | 608 | 604 | 6 | |
广 西 | 552 | 549 | 2 | |
海 南 | / | / | / | |
西藏 | 汉 | 545 | 516 | 2 |
民 | 393 | 393 | 1 | |
重 庆 | 587 | 584 | 4 | |
四 川 | 595 | 587 | 5 | |
贵 州 | 611 | 608 | 6 | |
云 南 | 607 | 604 | 6 | |
陕 西 | 596 | 593 | 5 | |
甘 肃 | 581 | 571 | 8 | |
青 海 | 541 | 541 | 1 | |
宁 夏 | 595 | 584 | 2 | |
新 疆 | 569 | 549 | 3 |
中外合作办学 | |||
最高分 | 最低分 | 录取人数 | |
天 津 | 592 | 577 | 10 |
内蒙古 | 571 | 562 | 5 |
江 苏 | 377 | 370 | 21 |
浙 江 | 636 | 634 | 6 |
安 徽 | 594 | 580 | 10 |
河 南 | 593 | 580 | 9 |
湖 北 | 587 | 571 | 10 |
湖 南 | 587 | 567 | 9 |
2019全国铁路专科院校排名 录取分数线是多少
十大心理学方面的经典书籍
2022心理学专业大学排名 录取分数线是多少
历年全国高考分数线排名 各省各批次分数线
平行志愿退档什么意思 退档后有什么后果
2020艺术生多少分能上一本 高考艺术生分数线