2024-01-21 16:23:36来源:互联网
摘要:上海商学院隶属于上海市,是一所位于上海市的公立大学。2023年高考山西文科第二批本科A类,上海商学院最低录取分数线是474分、最低位次为10445
【资料图】
上海商学院隶属于上海市,是一所位于上海市的公立大学。2023年高考山西文科第二批本科A类,上海商学院最低录取分数线是474分、最低位次为10445名。
上海商学院在上海市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答相关问题。
1、文科
2023年高考山西文科第二批本科A类,上海商学院最低录取分数线是474分、最低位次为10445名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 474 | 10445 |
内蒙古 | 本科二批 | 456 | 8108 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 366 | 18715 |
安徽 | 本科一批 | 529 | 12393 |
江西 | 第一批本科 | 551 | 8847 |
河南 | 本科一批 | 554 | 20464 |
河南 | 本科二批 | 551 | 22132 |
广西 | 本科二批 | 508 | 17645 |
四川 | 本科二批 | 522 | 23718 |
贵州 | 第二批本科 | 504 | 26455 |
云南 | 二本 | 512 | 20458 |
陕西 | 本科二批 | 477 | 18004 |
甘肃 | 本科一批I段 | 495 | 6399 |
青海 | 本科一段 | 409 | 4531 |
宁夏 | 第二批本科 | 482 | 3702 |
新疆 | 本科二批 | 441 | 4902 |
根据上一年的招录数据可知,上海商学院2023年在上海本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2024年上海本地想要报考上海商学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被上海商学院成功录取!
2、理科
2023年高考山西文科第二批本科A类,上海商学院最低录取分数线是442分、最低位次为64210名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 442 | 64210 |
内蒙古 | 本科二批 | 409 | 35684 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 378 | 49095 |
安徽 | 本科一批 | 530 | 56645 |
江西 | 第一批本科 | 540 | 37071 |
河南 | 本科一批 | 529 | 101260 |
河南 | 本科二批 | 522 | 112300 |
广西 | 本科二批 | 443 | 69401 |
四川 | 本科二批 | 505 | 100806 |
贵州 | 第二批本科 | 438 | 68285 |
云南 | 二本 | 466 | 59346 |
陕西 | 本科二批 | 434 | 67827 |
甘肃 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
青海 | 本科一段 | 344 | 13673 |
宁夏 | 第二批本科 | 395 | 14369 |
新疆 | 本科二批 | 383 | 20474 |
根据上海商学院上一年的理科招生数据可知,学校在上海本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2024届上海理科的高三同学想要报考上海商学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中上海商学院的最低分,均取自上海商学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2023年高考北京本科批,上海商学院最低录取分数线是500分、最低位次为31831名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
上海商学院(02) | 北京 | 本科批 | 500 |
上海商学院(01) | 北京 | 本科批 | 516 |
上海商学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 566 |
上海商学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 569 |
上海商院(Q4) | 上海 | 本科批 | 435 |
上海商院(02) | 上海 | 本科批 | 450 |
上海商院(01) | 上海 | 本科批 | 458 |
上海商院(03) | 上海 | 本科批 | 461 |
上海商学院 | 浙江 | 一段 | 549 |
上海商学院 | 山东 | 一段 | 493 |
上海商学院(02) | 海南 | 本科批 | 565 |
上海商学院(01) | 海南 | 本科批 | 586 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
2023年高考河北首选历史本科批,上海商学院最低录取分数线是527分、最低位次为17831名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
上海商学院 | 河北 | 本科批 | 527 |
上海商学院 | 辽宁 | 本科批 | 443 |
上海商学院02组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 517 |
上海商学院01组 | 江苏 | 本科批 | 541 |
上海商学院999组 | 福建 | 本科批 | 529 |
上海商学院第02组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 536 |
上海商学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 542 |
上海商学院第305组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 499 |
上海商学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 517 |
上海商学院201组 | 广东 | 本科批 | 513 |
上海商学院 | 重庆 | 本科批 | 486 |
首选物理
2023年高考河北首选物理本科批,上海商学院最低录取分数线是503分、最低位次为96663名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
上海商学院 | 河北 | 本科批 | 503 |
上海商学院 | 辽宁 | 本科批 | 470 |
上海商学院04组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 503 |
上海商学院03组 | 江苏 | 本科批 | 545 |
上海商学院999组 | 福建 | 本科批 | 519 |
上海商学院第04组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 529 |
上海商学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 537 |
上海商学院第306组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 519 |
上海商学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 538 |
上海商学院202组 | 广东 | 本科批 | 539 |
上海商学院 | 重庆 | 本科批 | 477 |