2023-12-26 14:48:55来源:互联网
摘要:本文为大家整理的是南京工程学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。一、20
【资料图】
南京工程学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023年我校在各省市各批次录取线一览表
高招改革省市普本
省市 | 特殊类型 控制线 | 历史组 (文史)省控线 | 我校历史组 (文史)录取线 | 特殊类型 控制线 | 物理组 (理工)省控线 | 我校物理组 (理工)录取线 |
江苏 | 527 | 474 | 535 | 512 | 448 | 540 |
江苏-物化 | 512 | 448 | 546 | |||
河北 | 495 | 430 | 531 | 492 | 439 | 526 |
广东 | 540 | 433 | 523 | 539 | 439 | 568 |
辽宁 | 495 | 404 | 517 | 494 | 360 | 529 |
福建 | 531 | 453 | 521 | 518 | 431 | 535 |
湖南 | 482 | 428 | 492 | 477 | 415 | 537 |
湖北 | 527 | 426 | 521 | 525 | 424 | 553 |
重庆 | 480 | 407 | 478 | 468 | 406 | 479 |
北京 | 527 | 448 | / | 527 | 448 | 508 |
天津 | 563 | 472 | 542 | 563 | 472 | 580 |
海南 | 569 | 483 | 608 | 569 | 483 | 606 |
上海 | 504 | 405 | 460 | 504 | 405 | 447 |
浙江 | 594 | 488 | 579 | 594 | 488 | 570 |
山东 | 520 | 443 | 539 | 520 | 443 | 533 |
非高招改革省市普本
省市 | 文史一本 | 文史二本 | 我校文史 | 理工一本 | 理工二本 | 我校理工 |
省控线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 省控线 | 录取线 | |
河南 | 547 | 465 | 567 | 514 | 409 | 559 |
安徽 | 495 | 440 | 533 | 482 | 427 | 568 |
江西 | 533 | 472 | 536 | 518 | 445 | 521 |
山西 | 490 | 418 | 487 | 480 | 396 | 470 |
四川 | 527 | 458 | 514 | 520 | 433 | 520 |
黑龙江 | 430 | 341 | 454 | 408 | 287 | 406 |
吉林 | 485 | 341 | 467 | 463 | 292 | 450 |
陕西 | 489 | 403 | 481 | 443 | 336 | 440 |
贵州 | 454 | 477 | 509 | 459 | 371 | 447 |
甘肃 | 488 | 420 | 463 | 433 | 337 | 431 |
内蒙古 | 468 | 379 | 455 | 434 | 333 | 417 |
宁夏 | 488 | 421 | 470 | 397 | 340 | 402 |
云南 | 530 | 465 | 526 | 485 | 405 | 511 |
广西 | 528 | 428 | 512 | 475 | 347 | 477 |
新疆(伊犁) | 458 | 354 | 423 | 396 | 285 | 400 |
新疆(克州) | 458 | 354 | 365 | 396 | 285 | 351 |
其他类型录取
省市 | 科目组名称 | 省控线 | 录取线 |
江苏-联合培养 | 土木工程(仅物理) | 448 | 506 |
财务管理(仅历史) | 474 | 516 | |
财务管理(仅物理) | 448 | 516 | |
江苏-对口单招 | 机械 | 667 | 776 |
机电 | 729 | 853 | |
电工电子 | 735 | 827 | |
江苏-专转本 (普通类) | 电子信息工程 (电子信息类) | 229 | 404 |
软件工程 (计算机类) | 346 | 426 | |
市场营销 (管理类(理)) | 274 | 342 |
以各省市考试院公布为准
2023年江苏录取分数线
年份 | 省市 | 招生类别 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 投档线 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 会计学 | 546 | 549.31 | 565 | 535 | 474 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 财务管理 | 542 | 543.9 | 549 | 535 | 474 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 国际经济与贸易 | 538 | 539.97 | 544 | 535 | 474 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 社会工作 | 535 | 538.83 | 543 | 535 | 474 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 市场营销 | 535 | 538.3 | 544 | 535 | 474 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 英语 | 535 | 539.07 | 553 | 535 | 474 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 物流管理 | 535 | 538.75 | 551 | 535 | 474 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 商务英语 | 535 | 537.68 | 545 | 535 | 474 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 613 | 619.4 | 639 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 608 | 610.94 | 613 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 598 | 605.94 | 619 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 智能电网信息工程 | 591 | 599.38 | 608 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程与智能控制 | 584 | 589.43 | 606 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 计算机科学与技术 | 577 | 583.14 | 597 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 软件工程 | 572 | 575.19 | 585 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 自动化 | 567 | 572.96 | 598 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电子信息工程 | 564 | 567.95 | 586 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 人工智能 | 560 | 563.96 | 579 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 通信工程 | 559 | 564.18 | 590 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 信息工程 | 557 | 559.23 | 569 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 562.17 | 581 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 会计学 | 555 | 562.06 | 574 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 储能科学与工程 | 555 | 572.86 | 596 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 数字媒体技术 | 554 | 560.41 | 572 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 网络工程 | 553 | 557.36 | 575 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 智能制造工程 | 553 | 556.35 | 579 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 大数据管理与应用 | 551 | 554.23 | 563 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 财务管理 | 551 | 554.18 | 559 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 数学与应用数学 | 551 | 556.5 | 576 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 测控技术与仪器 | 551 | 557.67 | 579 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 能源动力类 | 551 | 559.91 | 594 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 信息管理与信息系统 | 550 | 553.1 | 568 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 机器人工程 | 549 | 553.34 | 575 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 建筑电气与智能化 | 547 | 563.2 | 596 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 智能测控工程 | 547 | 552.71 | 566 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 核工程与核技术 | 547 | 558.27 | 598 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 机械类 | 547 | 553 | 588 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 车辆工程 | 545 | 550.39 | 582 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 工业工程 | 543 | 546.78 | 566 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 物流管理 | 541 | 547.71 | 559 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 工业设计 | 541 | 546.04 | 561 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 541 | 560.6 | 597 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 能源化学工程 | 540 | 544.28 | 557 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 商务英语 | 540 | 543.38 | 550 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 英语 | 540 | 546.8 | 554 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 工程管理 | 540 | 543.64 | 552 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 工程造价 | 540 | 546.57 | 558 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 社会工作 | 540 | 543.3 | 550 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 国际经济与贸易 | 540 | 544 | 559 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 市场营销 | 540 | 546 | 554 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 智能建造 | 540 | 549.21 | 606 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 城市地下空间工程 | 540 | 544.77 | 553 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 土木工程 | 540 | 545.81 | 574 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 建筑学 | 540 | 544.43 | 568 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 汽车服务工程 | 540 | 542.78 | 550 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 环境科学与工程类 | 540 | 543.14 | 561 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 材料成型及控制工程 | 540 | 547.4 | 558 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 材料类 | 540 | 544.75 | 600 | 540 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 物化 | 交通运输 | 548 | 549.64 | 552 | 546 | 448 |
2023 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 物化 | 交通设备与控制工程 | 546 | 547.7 | 552 | 546 | 448 |
点击查看其它地区分数线:https://zsb.njit.edu.cn/wnfscx.jsp?wbtreeid=1002
2022年我校在各省市各批次录取线
1、高招改革省市普本
省市 | 特殊类型 控制线 | 历史组 (文史)省控线 | 我校历史组 (文史)录取线 | 特殊类型 控制线 | 物理组 (理工)省控线 | 我校物理组 (理工)录取线 |
江苏 | 525 | 471 | 520 | 516 | 429 | 528 |
江苏-物化 | 516 | 429 | 521 | |||
河北 | 506 | 443 | 539 | 487 | 430 | 523 |
广东 | 532 | 437 | 521 | 538 | 445 | 552 |
辽宁 | 500 | 404 | 536 | 501 | 362 | 543 |
福建 | 542 | 468 | 529 | 520 | 428 | 531 |
湖南 | 499 | 451 | 508 | 475 | 414 | 517 |
湖北 | 527 | 435 | 527 | 504 | 409 | 521 |
重庆 | 493 | 415 | 497 | 476 | 411 | 486 |
北京 | 518 | 425 | --- | 518 | 425 | 494 |
天津 | 583 | 463 | 573 | 583 | 463 | 579 |
海南 | 569 | 471 | 584 | 569 | 471 | 592 |
上海 | 503 | 400 | 453 | 503 | 400 | 425 |
浙江 | 592 | 497 | 577 | 592 | 497 | 570 |
山东 | 513 | 437 | 532 | 513 | 437 | 529 |
中外合作办学
省市 | 省控线 | 录取线 |
江苏 | 429 | 551 |
安徽 | 491 | 550 |
河南 | 509 | 552 |
浙江 | 497 | 571 |
山东 | 437 | 532 |
河北 | 430 | 545 |
上海 | 400 | 425 |
2、非高招改革省市普本
省市 | 文史一本 | 文史二本 | 我校文史 | 理工一本 | 理工二本 | 我校理工 |
省控线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 省控线 | 录取线 | |
河南 | 527 | 445 | 545 | 509 | 405 | 550 |
安徽 | 523 | 480 | 544 | 491 | 435 | 553 |
江西 | 529 | 472 | 530 | 509 | 440 | 510 |
山西 | 517 | 450 | 503 | 498 | 417 | 491 |
四川 | 538 | 466 | 467 | 515 | 426 | 514 |
黑龙江 | 463 | 365 | 464 | 429 | 308 | 438 |
吉林 | 511 | 364 | 494 | 488 | 327 | 477 |
陕西 | 484 | 400 | 477 | 449 | 344 | 449 |
贵州 | 549 | 471 | 499 | 451 | 360 | 430 |
甘肃 | 485 | 425 | 445 | 442 | 345 | 442 |
内蒙古 | 459 | 366 | 442 | 427 | 323 | 397 |
宁夏 | 487 | 425 | 471 | 412 | 350 | 408 |
云南 | 575 | 505 | 563 | 515 | 430 | 512 |
广西 | 532 | 421 | 469 | 475 | 343 | 443 |
新疆(伊犁) | 443 | 334 | 412 | 400 | 290 | 400 |
新疆(克州) | 443 | 334 | 402 | 400 | 290 | 307 |
3、艺术类分数线
省市 | 文化控制线 | 专业控制线 | 录取线(综合分) |
江苏 | 367 | 170 | 502 |
辽宁 | 303 | 185 | 470.8 |
湖南 | 338 | 227 | 291.8 |
安徽 | 360 | 183 | 737.09 |
江西 | 330 | 325 | 541.489 |
福建 | 351 | 195 | 530 |
山西 | 338 | 180 | 583.4 |
河北 | 312 | 180 | 547.763 |
湖北 | 326 | 191 | 596.4 |
广东 | 328 | 185 | 506 |
浙江 | 373 | 65 | 552 |
山东 | 327 | 193 | 556.35 |
内蒙古 | 264 | 186 | 541 |
黑龙江 | 273 | 180 | 492.9 |
河南 | 350 | 180 | 676 |
四川 | 466/426 | 165 | 700 |
贵州 | 288 | 180 | 569.743 |
宁夏 | 298 | 180 | 537.8 |
4、其他类型录取
省市 | 科目组名称 | 省控线 | 录取线 |
江苏-联合培养 | 土木工程(仅物理) | 429 | 499 |
财务管理(仅历史) | 471 | 505 | |
财务管理(仅物理) | 429 | 501 | |
产品设计(仅历史) | 367/170 | 462 | |
江苏-对口单招 | 机械 | 700 | 803 |
机电 | 745 | 865 | |
电子电工 | 793 | 874 | |
江苏-专转本(普通类) | 电子信息工程(电子信息类) | 125 | 327 |
软件工程(计算机类) | 331 | 404 | |
工程造价(管理类(理)) | 168 | 333 |
2022年江苏录取分数线
年份 | 省市 | 招生类别 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 投档线 | 省控线 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 会计学 | 528 | 532.9 | 545 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 财务管理 | 527 | 529 | 539 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 国际经济与贸易 | 522 | 524.1 | 529 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 英语 | 520 | 522.8 | 529 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 市场营销 | 520 | 522.7 | 529 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 商务英语 | 520 | 522.2 | 527 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 社会工作 | 520 | 522.5 | 527 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 劳动与社会保障 | 520 | 522.3 | 526 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 物流管理 | 520 | 521.6 | 524 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 582 | 586.6 | 601 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 579 | 580.2 | 582 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 智能电网信息工程 | 577 | 578 | 579 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 577 | 578 | 579 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程与智能控制 | 576 | 577.2 | 579 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 建筑电气与智能化 | 574 | 575.1 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 储能科学与工程 | 573 | 574.5 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 计算机科学与技术 | 564 | 571.3 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 软件工程 | 552 | 557.9 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 自动化 | 545 | 554.1 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电子信息工程 | 542 | 548.7 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 人工智能 | 540 | 550.2 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 通信工程 | 539 | 547 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 539 | 544.7 | 570 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 大数据管理与应用 | 538 | 545.8 | 572 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 信息工程 | 537 | 538.9 | 547 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 535 | 542 | 575 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 智能制造工程 | 535 | 538.5 | 573 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 网络工程(嵌入式培养) | 534 | 538.2 | 553 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 能源动力类 | 533 | 544.5 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 财务管理 | 533 | 540.1 | 574 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 数学与应用数学 | 533 | 538.3 | 572 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 信息管理与信息系统 | 533 | 534.8 | 538 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 会计学 | 533 | 539.4 | 552 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 工程造价 | 531 | 537.1 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 机械类 | 531 | 536.8 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 测控技术与仪器 | 531 | 534.8 | 553 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 机器人工程 | 531 | 534.8 | 550 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 车辆工程 | 529 | 532.3 | 564 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 英语 | 529 | 534.3 | 544 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 工业设计 | 529 | 531.7 | 541 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 工业工程 | 528 | 537.3 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 土木类 | 528 | 534.3 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 材料类 | 528 | 536.1 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 工程管理 | 528 | 535.9 | 575 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 材料成型及控制工程 | 528 | 553.9 | 575 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 市场营销 | 528 | 531.3 | 568 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 建筑学 | 528 | 535 | 577 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 国际经济与贸易 | 528 | 531.6 | 544 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 商务英语 | 528 | 532.6 | 538 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 物流管理 | 528 | 530.3 | 541 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 社会工作 | 528 | 529.6 | 545 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 汽车服务工程 | 528 | 529.2 | 538 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 劳动与社会保障 | 528 | 528.8 | 536 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 物理和化学 | 交通运输 | 527 | 529 | 540 | 521 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 物理和化学 | 交通设备与控制工程 | 525 | 527.1 | 537 | 521 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 物理和化学 | 环境科学与工程类 | 521 | 524.5 | 552 | 521 | 429 |
2022 | 江苏 | 中外合作办学 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 557 | 562.2 | 574 | 551 | 429 |
2022 | 江苏 | 中外合作办学 | 理科 | 仅物理 | 软件工程(中外合作办学) | 551 | 554.1 | 557 | 551 | 429 |
2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术 | 仅历史 | 设计学类 | 502 | 504.94 | 524 | 502 | 367/170 |
2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术 | 仅历史 | 动画 | 502 | 503.96 | 515 | 502 | 367/170 |
2022 | 江苏 | 联合培养 | 文科 | 仅历史 | 财务管理 | 505 | 510.7 | 519 | 505 | 471 |
2022 | 江苏 | 联合培养 | 理科 | 仅物理 | 财务管理 | 501 | 509.2 | 516 | 501 | 429 |
2022 | 江苏 | 联合培养 | 理科 | 仅物理 | 土木工程 | 499 | 509.9 | 542 | 499 | 429 |
2022 | 江苏 | 联合培养 | 艺术 | 仅历史 | 产品设计 | 462 | 472.83 | 502 | 462 | 367/170 |
2022 | 江苏 | 对口单招 | 理科 | 自动化 | 874 | 888.3 | 922 | 874 | 793 | |
2022 | 江苏 | 对口单招 | 理科 | 机械电子工程 | 865 | 875.4 | 899 | 865 | 745 | |
2022 | 江苏 | 对口单招 | 理科 | 机械工程 | 803 | 823.9 | 911 | 803 | 700 | |
2022 | 江苏 | 专转本 | 理科 | 工程造价 | 333 | 347.74 | 392 | 845 | 168 | |
2022 | 江苏 | 专转本 | 理科 | 软件工程 | 404 | 409.24 | 428 | 848 | 331 | |
2022 | 江苏 | 专转本 | 理科 | 电子信息工程 | 327 | 336.21 | 367 | 771 | 628 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zsb.njit.edu.cn/wnfscx.jsp?wbtreeid=1002
2021年南京工程学院在江苏各专业录取分数
年份 | 省市 | 招生类别 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 投档线 | 省控线 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 英语 | 537 | 540.1 | 545 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 财务管理 | 536 | 538 | 548 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 会计学 | 536 | 541 | 558 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 劳动与社会保障 | 534 | 535.4375 | 541 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 商务英语 | 533 | 536 | 552 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 国际经济与贸易 | 532 | 535.10256 | 545 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 社会工作 | 528 | 532.475 | 545 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 物流管理 | 528 | 531.88136 | 539 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 市场营销 | 527 | 530.85185 | 536 | 527 | 476 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 558 | 564.39683 | 591 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 555 | 556.59615 | 561 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 智能电网信息工程 | 551 | 553.66667 | 557 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程与智能控制 | 550 | 551 | 555 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 550 | 553.29167 | 558 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 建筑电气与智能化 | 546 | 547.94444 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 储能科学与工程 | 539 | 543.83333 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 计算机科学与技术 | 536 | 542.58182 | 556 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 软件工程 | 528 | 534.14545 | 548 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 会计学 | 525 | 532.72 | 547 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 自动化 | 525 | 533.18713 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电子信息工程 | 523 | 530.4188 | 548 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 英语 | 522 | 528 | 548 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 财务管理 | 522 | 525.13333 | 538 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 通信工程 | 522 | 530.99338 | 553 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 人工智能 | 521 | 527.87097 | 550 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 527.50909 | 544 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 国际经济与贸易 | 518 | 519.8 | 521 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 数学与应用数学 | 518 | 523.8125 | 541 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 数字媒体技术 | 518 | 523.41667 | 554 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 网络工程 | 518 | 521.36559 | 532 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 商务英语 | 517 | 519.26667 | 523 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 信息工程 | 517 | 520.09836 | 537 | 513 | 417 |
2021 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 物流管理 | 516 | 516.71429 | 518 | 513 | 417 |
