2023-12-12 16:40:58来源:互联网
摘要:高考填报志愿时,长沙专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生
(资料图片)
高考填报志愿时,长沙专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是根据2020-2022年长沙各大学在湖南专科批投档分数线为大家整理的大学排名情况,供大家参考。
说明:
1、有些本科大学的部分专业也在专科批招生,这里的数据为各学校专科批专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型、学校校区或者院校专业组不同,具体请参照专业组代码栏。
2022年湖南专科物理科目组合批投档分数
序号 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 专业/组代码 | 专业/组名称 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
1 | 物理 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 3 | 第3组 | 416 | 普通类(首选物理) | |
2 | 物理 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 长沙 | 14 | 第14组 | 415 | 普通类(首选物理) | |
3 | 物理 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 长沙 | 5 | 第5组 | 412 | 普通类(首选物理) | |
4 | 物理 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 长沙 | 16 | 第16组 | 412 | 普通类(首选物理) | |
5 | 物理 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 长沙 | 15 | 第15组 | 412 | 普通类(首选物理) | |
6 | 物理 | 专科 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 长沙 | 4 | 第4组 | 410 | 普通类(首选物理) | |
7 | 物理 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 6 | 第6组(中外合作办学或国际项目) | 410 | 普通类(首选物理) | |
8 | 物理 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 长沙 | 4 | 第4组 | 410 | 普通类(首选物理) | |
9 | 物理 | 专科 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 长沙 | 5 | 第5组 | 409 | 普通类(首选物理) | |
10 | 物理 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 长沙 | 7 | 第7组 | 405 | 普通类(首选物理) | |
11 | 物理 | 专科 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 402 | 普通类(首选物理) | |
12 | 物理 | 专科 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 401 | 普通类(首选物理) | |
13 | 物理 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 长沙 | 6 | 第6组 | 399 | 普通类(首选物理) | |
14 | 物理 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 长沙 | 8 | 第8组 | 398 | 普通类(首选物理) | |
15 | 物理 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 长沙 | 3 | 第3组 | 398 | 普通类(首选物理) | |
16 | 物理 | 专科 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 392 | 普通类(首选物理) | |
17 | 物理 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 长沙 | 4 | 第4组 | 389 | 普通类(首选物理) | |
18 | 物理 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 长沙 | 5 | 第5组 | 385 | 普通类(首选物理) | |
19 | 物理 | 专科 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 383 | 普通类(首选物理) | |
20 | 物理 | 专科 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 382 | 普通类(首选物理) | |
21 | 物理 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 4 | 第4组 | 380 | 普通类(首选物理) | |
22 | 物理 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 长沙 | 3 | 第3组 | 380 | 普通类(首选物理) | |
23 | 物理 | 专科 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 379 | 普通类(首选物理) | |
24 | 物理 | 专科 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 376 | 普通类(首选物理) | |
25 | 物理 | 专科 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 长沙 | 5 | 第5组 | 375 | 普通类(首选物理) | |
26 | 物理 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 长沙 | 4 | 第4组 | 375 | 普通类(首选物理) | |
27 | 物理 | 专科 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 长沙 | 3 | 第3组 | 371 | 普通类(首选物理) | |
28 | 物理 | 专科 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 长沙 | 3 | 第3组 | 369 | 普通类(首选物理) | |
29 | 物理 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙 | 4 | 第4组 | 367 | 普通类(首选物理) | |
30 | 物理 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 5 | 第5组 | 365 | 普通类(首选物理) | |
31 | 物理 | 专科 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 360 | 普通类(首选物理) | |
32 | 物理 | 专科 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 357 | 普通类(首选物理) | |
33 | 物理 | 专科 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 357 | 普通类(首选物理) | |
34 | 物理 | 专科 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 长沙 | 3 | 第3组 | 356 | 普通类(首选物理) | |
35 | 物理 | 专科 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 354 | 普通类(首选物理) | |
36 | 物理 | 专科 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 351 | 普通类(首选物理) | |
37 | 物理 | 专科 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 长沙 | 4 | 第4组 | 351 | 普通类(首选物理) | |
38 | 物理 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 6 | 第6组 | 350 | 普通类(首选物理) | |
39 | 物理 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 4 | 第4组 | 347 | 普通类(首选物理) | 要求湖南美术类统考合格 |
40 | 物理 | 专科 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 332 | 普通类(首选物理) | |
41 | 物理 | 专科 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 332 | 普通类(首选物理) | |
42 | 物理 | 专科 | 4371 | 保险职业学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 322 | 普通类(首选物理) | |
43 | 物理 | 专科 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 316 | 普通类(首选物理) | |
44 | 物理 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 长沙 | 5 | 第5组 | 304 | 普通类(首选物理) | |
45 | 物理 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙 | 5 | 第5组 | 301 | 普通类(首选物理) | |
46 | 物理 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙 | 6 | 第6组 | 299 | 普通类(首选物理) | |
47 | 物理 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 长沙 | 6 | 第6组 | 281 | 普通类(首选物理) | |
48 | 物理 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 长沙 | 7 | 第7组 | 273 | 普通类(首选物理) | |
49 | 物理 | 专科 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 长沙 | 20 | 第20组 | 272 | 普通类(首选物理) | |
50 | 物理 | 专科 | 4757 | 湖南信息学院 | 长沙 | 13 | 第13组 | 268 | 普通类(首选物理) | |
51 | 物理 | 专科 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 255 | 普通类(首选物理) |
序号 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 专业/组代码 | 专业/组名称 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
1 | 历史 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 448 | 普通类(首选历史) | |
2 | 历史 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 长沙 | 11 | 第11组 | 444 | 普通类(首选历史) | |
3 | 历史 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 长沙 | 12 | 第12组 | 443 | 普通类(首选历史) | |
4 | 历史 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 443 | 普通类(首选历史) | |
5 | 历史 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 5 | 第5组(中外合作办学或国际项目) | 442 | 普通类(首选历史) | |
6 | 历史 | 专科 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 442 | 普通类(首选历史) | |
7 | 历史 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 长沙 | 13 | 第13组 | 441 | 普通类(首选历史) | |
8 | 历史 | 专科 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 441 | 普通类(首选历史) | |
9 | 历史 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 436 | 普通类(首选历史) | |
10 | 历史 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 长沙 | 3 | 第3组 | 435 | 普通类(首选历史) | |
11 | 历史 | 专科 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 435 | 普通类(首选历史) | |
12 | 历史 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 长沙 | 4 | 第4组 | 430 | 普通类(首选历史) | |
13 | 历史 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 430 | 普通类(首选历史) | |
14 | 历史 | 专科 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 422 | 普通类(首选历史) | |
15 | 历史 | 专科 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 422 | 普通类(首选历史) | |
16 | 历史 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 420 | 普通类(首选历史) | |
17 | 历史 | 专科 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 412 | 普通类(首选历史) | |
18 | 历史 | 专科 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 411 | 普通类(首选历史) | |
19 | 历史 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 411 | 普通类(首选历史) | |
20 | 历史 | 专科 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 410 | 普通类(首选历史) | |
21 | 历史 | 专科 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 长沙 | 3 | 第3组 | 408 | 普通类(首选历史) | |
22 | 历史 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙 | 1 | 第1组 | 404 | 普通类(首选历史) | |
23 | 历史 | 专科 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 402 | 普通类(首选历史) | |
24 | 历史 | 专科 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 399 | 普通类(首选历史) | |
25 | 历史 | 专科 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 398 | 普通类(首选历史) | |
26 | 历史 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 397 | 普通类(首选历史) | |
27 | 历史 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 392 | 普通类(首选历史) | |
28 | 历史 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 388 | 普通类(首选历史) | |
29 | 历史 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙 | 2 | 第2组 | 388 | 普通类(首选历史) | |
30 | 历史 | 专科 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 378 | 普通类(首选历史) | |
31 | 历史 | 专科 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 378 | 普通类(首选历史) | |
32 | 历史 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 377 | 普通类(首选历史) | |
33 | 历史 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 374 | 普通类(首选历史) | |
34 | 历史 | 专科 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 373 | 普通类(首选历史) | |
35 | 历史 | 专科 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 370 | 普通类(首选历史) | |
36 | 历史 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 3 | 第3组 | 364 | 普通类(首选历史) | |
37 | 历史 | 专科 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 363 | 普通类(首选历史) | |
38 | 历史 | 专科 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 360 | 普通类(首选历史) | |
39 | 历史 | 专科 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 359 | 普通类(首选历史) | |
40 | 历史 | 专科 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 349 | 普通类(首选历史) | |
41 | 历史 | 专科 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 335 | 普通类(首选历史) | |
42 | 历史 | 专科 | 4371 | 保险职业学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 331 | 普通类(首选历史) | |
43 | 历史 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 317 | 普通类(首选历史) | |
44 | 历史 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 长沙 | 2 | 第2组 | 300 | 普通类(首选历史) | |
45 | 历史 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 长沙 | 3 | 第3组 | 294 | 普通类(首选历史) | |
46 | 历史 | 专科 | 4360 | 长沙医学院 | 长沙 | 9 | 第9组 | 276 | 普通类(首选历史) | |
47 | 历史 | 专科 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 274 | 普通类(首选历史) | |
48 | 历史 | 专科 | 4757 | 湖南信息学院 | 长沙 | 11 | 第11组 | 238 | 普通类(首选历史) | |
49 | 历史 | 专科 | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 长沙 | 1 | 第1组 | 222 | 普通类(首选历史) |
2021年湖南专科物理科目组合批投档分数
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 专业组代码 | 专业组名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 物理 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 104 | 第4组 | 433 |
2 | 2021 | 物理 | 专科 | 4312 | 中南林业科技大学 | 长沙 | 139 | 第39组 | 427 |
3 | 2021 | 物理 | 专科 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 长沙 | 110 | 第10组 | 425 |
4 | 2021 | 物理 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 长沙 | 106 | 第6组 | 424 |
5 | 2021 | 物理 | 专科 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 长沙 | 109 | 第9组 | 411 |
6 | 2021 | 物理 | 专科 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 411 |
7 | 2021 | 物理 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 长沙 | 103 | 第3组 | 408 |
8 | 2021 | 物理 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 长沙 | 103 | 第3组 | 404 |
9 | 2021 | 物理 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 长沙 | 104 | 第4组 | 403 |
10 | 2021 | 物理 | 专科 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 长沙 | 103 | 第3组 | 398 |
11 | 2021 | 物理 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 长沙 | 103 | 第3组 | 397 |
12 | 2021 | 物理 | 专科 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 长沙 | 103 | 第3组 | 395 |
13 | 2021 | 物理 | 专科 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 长沙 | 103 | 第3组 | 393 |
14 | 2021 | 物理 | 专科 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 391 |
15 | 2021 | 物理 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 104 | 第4组 | 390 |
16 | 2021 | 物理 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 长沙 | 105 | 第5组 | 385 |
17 | 2021 | 物理 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 长沙 | 106 | 第6组 | 375 |
18 | 2021 | 物理 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 长沙 | 104 | 第4组 | 374 |
19 | 2021 | 物理 | 专科 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 长沙 | 103 | 第3组 | 370 |
20 | 2021 | 物理 | 专科 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 长沙 | 106 | 第6组 | 369 |
21 | 2021 | 物理 | 专科 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 长沙 | 103 | 第3组 | 367 |
22 | 2021 | 物理 | 专科 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 363 |
23 | 2021 | 物理 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 105 | 第5组 | 361 |
24 | 2021 | 物理 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙 | 104 | 第4组 | 361 |
25 | 2021 | 物理 | 专科 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 359 |
26 | 2021 | 物理 | 专科 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 346 |
27 | 2021 | 物理 | 专科 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 344 |
28 | 2021 | 物理 | 专科 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 335 |
29 | 2021 | 物理 | 专科 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 长沙 | 103 | 第3组 | 333 |
30 | 2021 | 物理 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 106 | 第6组 | 333 |
31 | 2021 | 物理 | 专科 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 332 |
32 | 2021 | 物理 | 专科 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 330 |
33 | 2021 | 物理 | 专科 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 319 |
34 | 2021 | 物理 | 专科 | 4371 | 保险职业学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 313 |
35 | 2021 | 物理 | 专科 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 312 |
36 | 2021 | 物理 | 专科 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 长沙 | 103 | 第3组 | 283 |
37 | 2021 | 物理 | 专科 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 长沙 | 126 | 第26组 | 276 |
38 | 2021 | 物理 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 长沙 | 104 | 第4组 | 271 |
39 | 2021 | 物理 | 专科 | 4757 | 湖南信息学院 | 长沙 | 118 | 第18组 | 267 |
40 | 2021 | 物理 | 专科 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 224 |
2021年湖南专科历史科目组合批投档分数
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 专业组代码 | 专业组名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 历史 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 463 |
2 | 2021 | 历史 | 专科 | 4312 | 中南林业科技大学 | 长沙 | 138 | 第38组 | 456 |
3 | 2021 | 历史 | 专科 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 450 |
4 | 2021 | 历史 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 长沙 | 104 | 第4组 | 448 |
5 | 2021 | 历史 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 441 |
6 | 2021 | 历史 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 438 |
7 | 2021 | 历史 | 专科 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 435 |
8 | 2021 | 历史 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 430 |
9 | 2021 | 历史 | 专科 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 425 |
10 | 2021 | 历史 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙 | 101 | 第1组 | 422 |
11 | 2021 | 历史 | 专科 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 409 |
12 | 2021 | 历史 | 专科 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 409 |
13 | 2021 | 历史 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 407 |
14 | 2021 | 历史 | 专科 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 407 |
15 | 2021 | 历史 | 专科 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 405 |
16 | 2021 | 历史 | 专科 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 403 |
17 | 2021 | 历史 | 专科 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 长沙 | 103 | 第3组 | 401 |
18 | 2021 | 历史 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 396 |
19 | 2021 | 历史 | 专科 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 393 |
20 | 2021 | 历史 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 389 |
21 | 2021 | 历史 | 专科 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 386 |
22 | 2021 | 历史 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 383 |
23 | 2021 | 历史 | 专科 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 381 |
24 | 2021 | 历史 | 专科 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 373 |
25 | 2021 | 历史 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 370 |
26 | 2021 | 历史 | 专科 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 368 |
27 | 2021 | 历史 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 102 | 第2组 | 365 |
28 | 2021 | 历史 | 专科 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 365 |
29 | 2021 | 历史 | 专科 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 364 |
30 | 2021 | 历史 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 103 | 第3组 | 361 |
31 | 2021 | 历史 | 专科 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 356 |
32 | 2021 | 历史 | 专科 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 350 |
33 | 2021 | 历史 | 专科 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 350 |
34 | 2021 | 历史 | 专科 | 4360 | 长沙医学院 | 长沙 | 109 | 第9组 | 347 |
35 | 2021 | 历史 | 专科 | 4371 | 保险职业学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 345 |
36 | 2021 | 历史 | 专科 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 341 |
37 | 2021 | 历史 | 专科 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 长沙 | 125 | 第25组 | 338 |
38 | 2021 | 历史 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 320 |
39 | 2021 | 历史 | 专科 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 长沙 | 121 | 第21组 | 313 |
40 | 2021 | 历史 | 专科 | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 307 |
41 | 2021 | 历史 | 专科 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 305 |
42 | 2021 | 历史 | 专科 | 4766 | 湖南都市职业学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 296 |
43 | 2021 | 历史 | 专科 | 4757 | 湖南信息学院 | 长沙 | 112 | 第12组 | 286 |
44 | 2021 | 历史 | 专科 | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 长沙 | 101 | 第1组 | 271 |
45 | 2021 | 历史 | 专科 | 4757 | 湖南信息学院 | 长沙 | 111 | 第11组 | 266 |
46 | 2021 | 历史 | 专科 | 4757 | 湖南信息学院 | 长沙 | 115 | 第15组 | 256 |
2020年湖南专科批理科投档分数
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 理科 | 专科 | 4312 | 中南林业科技大学 | 长沙 | 435 |
2 | 2020 | 理科 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 435 |
3 | 2020 | 理科 | 专科 | 4332 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 431 |
4 | 2020 | 理科 | 专科 | 4777 | 湖南工商大学 | 长沙 | 429 |
5 | 2020 | 理科 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 长沙 | 429 |
6 | 2020 | 理科 | 专科 | 4789 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 426 |
7 | 2020 | 理科 | 专科 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 长沙 | 426 |
8 | 2020 | 理科 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 长沙 | 425 |
9 | 2020 | 理科 | 专科 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 长沙 | 421 |
10 | 2020 | 理科 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 长沙 | 412 |
11 | 2020 | 理科 | 专科 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 长沙 | 411 |
12 | 2020 | 理科 | 专科 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 长沙 | 410 |
13 | 2020 | 理科 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 长沙 | 410 |
14 | 2020 | 理科 | 专科 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 长沙 | 407 |
15 | 2020 | 理科 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 长沙 | 401 |
16 | 2020 | 理科 | 专科 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 长沙 | 401 |
17 | 2020 | 理科 | 专科 | 4353 | 湖南科技职业学院 | 长沙 | 392 |
18 | 2020 | 理科 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 389 |
19 | 2020 | 理科 | 专科 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 长沙 | 384 |
20 | 2020 | 理科 | 专科 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 长沙 | 378 |
21 | 2020 | 理科 | 专科 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 长沙 | 378 |
22 | 2020 | 理科 | 专科 | 4758 | 湖南工业职业技术学院 | 长沙 | 375 |
23 | 2020 | 理科 | 专科 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 长沙 | 375 |
24 | 2020 | 理科 | 专科 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 长沙 | 375 |
25 | 2020 | 理科 | 专科 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 长沙 | 375 |
26 | 2020 | 理科 | 专科 | 4757 | 湖南信息学院 | 长沙 | 373 |
27 | 2020 | 理科 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙 | 371 |
28 | 2020 | 理科 | 专科 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 长沙 | 369 |
29 | 2020 | 理科 | 专科 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 长沙 | 364 |
30 | 2020 | 理科 | 专科 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 长沙 | 359 |
31 | 2020 | 理科 | 专科 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 长沙 | 350 |
32 | 2020 | 理科 | 专科 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 长沙 | 338 |
33 | 2020 | 理科 | 专科 | 4360 | 长沙医学院 | 长沙 | 327 |
34 | 2020 | 理科 | 专科 | 4399 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 326 |
35 | 2020 | 理科 | 专科 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 长沙 | 324 |
36 | 2020 | 理科 | 专科 | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 长沙 | 302 |
37 | 2020 | 理科 | 专科 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 长沙 | 300 |
