摘要:本文为大家整理的是西北师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、202
(资料图)
西北师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022西北师范大学录取分数线【全国】
2022年西北师范大学普通文理科分省分科类录取学生情况统计省份 | 科类 | 录取人数 | 录取(投档)成绩 |
最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 15 | 525 | 503 | 478 |
文史 | 17 | 547 | 532 | 525 |
北京 | 综合改革 | 6 | 539 | 534 | 523 |
福建 | 历史 | 16 | 562 | 553 | 544 |
物理 | 9 | 562 | 544 | 531 |
甘肃 | 理工 | 1464 | 550 | 481 | 400 |
体育 | 30 | 297 | 282 | 263 |
文史 | 973 | 548 | 510 | 447 |
艺术 | 60 | 280 | 255 | 225 |
中职对口(旅游服务类) | 25 | 578 | 555 | 544 |
广东 | 历史 | 7 | 535 | 533 | 531 |
物理 | 7 | 554 | 550 | 547 |
广西 | 理工 | 28 | 503 | 474 | 450 |
文史 | 17 | 552 | 526 | 502 |
贵州 | 理工 | 21 | 473 | 435 | 402 |
文史 | 20 | 572 | 555 | 545 |
海南 | 综合改革 | 30 | 653 | 604 | 527 |
河北 | 历史 | 56 | 567 | 554 | 518 |
物理 | 58 | 554 | 536 | 482 |
河南 | 理工 | 75 | 562 | 518 | 481 |
文史 | 36 | 560 | 539 | 507 |
黑龙江 | 理工 | 14 | 457 | 441 | 428 |
文史 | 5 | 490 | 473 | 460 |
湖北 | 历史 | 8 | 554 | 552 | 550 |
物理 | 12 | 546 | 518 | 475 |
湖南 | 历史 | 21 | 556 | 538 | 527 |
物理 | 27 | 544 | 515 | 432 |
吉林 | 理工 | 15 | 479 | 406 | 327 |
文史 | 4 | 464 | 436 | 418 |
文史蒙授 | 6 | 430 | 407 | 375 |
江苏 | 历史 | 15 | 539 | 531 | 527 |
物理 | 7 | 533 | 517 | 507 |
江西 | 理工 | 22 | 543 | 523 | 495 |
文史 | 13 | 553 | 550 | 546 |
辽宁 | 历史 | 11 | 564 | 546 | 523 |
物理 | 10 | 573 | 553 | 522 |
内蒙古 | 理工 | 14 | 501 | 434 | 368 |
理工蒙授 | 2 | 383 | 366 | 348 |
文史 | 10 | 532 | 489 | 451 |
文史蒙授 | 6 | 437 | 420 | 388 |
宁夏 | 理工 | 26 | 489 | 458 | 412 |
文史 | 31 | 530 | 516 | 494 |
青海 | 理工 | 21 | 482 | 448 | 401 |
文史 | 7 | 509 | 492 | 477 |
山东 | 综合改革 | 72 | 574 | 537 | 480 |
山西 | 理工 | 39 | 524 | 486 | 438 |
文史 | 45 | 545 | 513 | 492 |
陕西 | 理工 | 25 | 501 | 458 | 436 |
文史 | 19 | 516 | 498 | 492 |
上海 | 综合改革 | 10 | 480 | 455 | 441 |
四川 | 理工 | 30 | 550 | 527 | 505 |
文史 | 24 | 559 | 549 | 524 |
天津 | 综合改革 | 30 | 606 | 561 | 467 |
西藏 | 理工 | 20 | 387 | 352 | 312 |
文史 | 11 | 442 | 403 | 380 |
新疆 | 理工 | 84 | 490 | 363 | 287 |
文史 | 23 | 459 | 445 | 399 |
云南 | 理工 | 29 | 550 | 525 | 506 |
文史 | 19 | 599 | 586 | 576 |
浙江 | 综合改革 | 24 | 616 | 592 | 568 |
重庆 | 历史 | 10 | 553 | 535 | 519 |
物理 | 26 | 549 | 525 | 508 |
预科 | 理工(新疆) | 30 | 322 | 310 | 306 |
理工(甘肃) | 25 | 448 | 426 | 418 |
文史(甘肃) | 30 | 499 | 472 | 462 |
2022年西北师范大学普通文理科分省分专业录取学生情况统计
省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 录取(投档)成绩 |
最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 大数据管理与应用 | 1 | 509 | 509 | 509 |
电子信息工程 | 3 | 509 | 507 | 505 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 3 | 509 | 499 | 485 |
化学(中外合作办学) | 4 | 497 | 488 | 478 |
数学与应用数学 | 4 | 525 | 516 | 513 |
文史 | 翻译 | 2 | 527 | 526 | 525 |
汉语言文学 | 1 | 541 | 541 | 541 |
历史学 | 2 | 547 | 541 | 536 |
秘书学 | 2 | 530 | 527 | 525 |
社会学类(社会学、社会工作) | 2 | 526 | 526 | 526 |
思想政治教育 | 4 | 540 | 533 | 527 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 2 | 536 | 534 | 533 |
新闻学 | 2 | 535 | 532 | 529 |
北京 | 综合改革 | 地理科学 | 2 | 539 | 538 | 537 |
汉语国际教育 | 2 | 538 | 538 | 537 |
数学与应用数学 | 2 | 527 | 525 | 523 |
福建 | 历史 | 地理科学 | 2 | 562 | 561 | 559 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 3 | 554 | 552 | 551 |
汉语国际教育 | 3 | 559 | 553 | 550 |
历史学 | 2 | 558 | 557 | 556 |
思想政治教育 | 4 | 556 | 552 | 549 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 2 | 548 | 546 | 544 |
物理 | 地理信息科学 | 1 | 562 | 562 | 562 |
电气工程及其自动化 | 1 | 542 | 542 | 542 |
化学 | 2 | 556 | 553 | 549 |
教育技术学 | 2 | 537 | 536 | 534 |
物理学 | 2 | 545 | 545 | 544 |
制药工程 | 1 | 531 | 531 | 531 |
甘肃 | 理工 | 阿拉伯语 | 4 | 476 | 442 | 405 |
材料科学与工程 | 26 | 495 | 474 | 403 |
材料物理 | 19 | 498 | 471 | 418 |
朝鲜语 | 5 | 478 | 459 | 401 |
大数据管理与应用 | 23 | 490 | 463 | 408 |
地理科学 | 49 | 515 | 481 | 418 |
地理信息科学 | 18 | 488 | 466 | 400 |
电气工程及其自动化 | 38 | 503 | 470 | 401 |
电子信息工程 | 33 | 499 | 470 | 407 |
俄语 | 4 | 490 | 485 | 476 |
法学 | 28 | 492 | 470 | 403 |
翻译 | 10 | 496 | 484 | 476 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 30 | 491 | 459 | 410 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 21 | 484 | 455 | 405 |
国际经济与贸易 | 10 | 485 | 453 | 405 |
汉语国际教育 | 11 | 493 | 486 | 462 |
化学 | 106 | 550 | 488 | 420 |
化学(理科拔尖人才培养基地班) | 50 | 525 | 505 | 494 |
化学(中外合作办学) | 8 | 471 | 452 | 442 |
环境工程 | 14 | 485 | 463 | 409 |
会计学 | 45 | 497 | 475 | 408 |
计算机科学与技术 | 35 | 515 | 489 | 455 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 65 | 517 | 472 | 402 |
教育技术学 | 61 | 511 | 472 | 418 |
金融学 | 21 | 488 | 473 | 446 |
经济统计学 | 25 | 497 | 469 | 403 |
经济学 | 9 | 491 | 481 | 473 |
旅游管理 | 9 | 475 | 449 | 405 |
人文地理与城乡规划 | 10 | 483 | 466 | 436 |
软件工程 | 30 | 499 | 474 | 402 |
社会学类(社会学、社会工作) | 2 | 479 | 477 | 475 |
生物技术 | 21 | 502 | 472 | 408 |
生物科学 | 112 | 527 | 488 | 411 |
数学与应用数学 | 138 | 535 | 498 | 406 |
数学与应用数学(数学拔尖人才培养基地班) | 25 | 539 | 519 | 509 |
数字媒体艺术 | 13 | 492 | 467 | 429 |
特殊教育 | 17 | 516 | 469 | 410 |
统计学 | 17 | 492 | 467 | 410 |
物理学 | 113 | 527 | 486 | 407 |
物理学(物理学拔尖人才培养基地班) | 25 | 536 | 504 | 493 |
物流管理 | 7 | 480 | 452 | 408 |
小学教育 | 14 | 494 | 466 | 453 |
心理学 | 14 | 513 | 493 | 464 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 22 | 495 | 473 | 444 |
新闻学 | 4 | 492 | 449 | 410 |
信息与计算科学 | 22 | 498 | 467 | 402 |
学前教育 | 11 | 509 | 492 | 456 |
英语 | 51 | 528 | 496 | 412 |
制药工程 | 19 | 490 | 467 | 420 |
体育 | 体育教育(田径) | 14 | 297 | 289 | 267 |
体育教育(足球、篮球、排球) | 16 | 281 | 276 | 263 |
文史 | 阿拉伯语 | 9 | 512 | 493 | 453 |
朝鲜语 | 8 | 513 | 508 | 484 |
地理科学 | 68 | 533 | 511 | 448 |
俄语 | 11 | 515 | 509 | 485 |
法学 | 35 | 526 | 501 | 473 |
翻译 | 16 | 515 | 494 | 472 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 30 | 522 | 502 | 459 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 25 | 517 | 493 | 458 |
国际经济与贸易 | 12 | 514 | 507 | 477 |
汉语国际教育 | 28 | 521 | 505 | 474 |
汉语言文学 | 124 | 543 | 517 | 447 |
汉语言文学(新文科拔尖人才培养基地班) | 100 | 548 | 526 | 519 |
会计学 | 11 | 515 | 504 | 476 |
金融学 | 11 | 517 | 491 | 469 |
经济学 | 18 | 528 | 499 | 476 |
历史学 | 101 | 538 | 508 | 472 |
旅游管理 | 17 | 511 | 497 | 454 |
秘书学 | 19 | 515 | 502 | 473 |
人文地理与城乡规划 | 9 | 515 | 503 | 475 |
社会学类(社会学、社会工作) | 14 | 515 | 506 | 477 |
数字媒体艺术 | 8 | 517 | 499 | 473 |
思想政治教育 | 107 | 536 | 511 | 464 |
特殊教育 | 15 | 531 | 505 | 458 |
物流管理 | 15 | 518 | 498 | 453 |
小学教育 | 26 | 521 | 505 | 498 |
心理学 | 11 | 533 | 520 | 511 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 20 | 520 | 504 | 480 |
新闻学 | 19 | 522 | 508 | 478 |
学前教育 | 22 | 523 | 510 | 457 |
英语 | 64 | 547 | 515 | 470 |
艺术 | 美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 25 | 280 | 264 | 243 |
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育) | 20 | 250 | 241 | 235 |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,键盘乐方向) | 5 | 259 | 243 | 225 |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 10 | 270 | 269 | 268 |
中职对口(旅游服务类) | 旅游管理 | 25 | 578 | 555 | 544 |
广东 | 历史 | 汉语国际教育 | 3 | 535 | 534 | 533 |
金融学 | 2 | 532 | 532 | 531 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 2 | 535 | 534 | 532 |
物理 | 电子信息工程 | 3 | 554 | 551 | 547 |
生物科学 | 4 | 551 | 550 | 549 |
广西 | 理工 | 材料科学与工程 | 4 | 473 | 466 | 453 |
大数据管理与应用 | 2 | 485 | 478 | 471 |
地理科学 | 1 | 475 | 475 | 475 |
地理信息科学 | 1 | 473 | 473 | 473 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 2 | 474 | 472 | 470 |
化学 | 1 | 483 | 483 | 483 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 2 | 464 | 461 | 459 |
教育技术学 | 1 | 476 | 476 | 476 |
软件工程 | 4 | 471 | 461 | 450 |
生物科学 | 5 | 489 | 479 | 470 |
数学与应用数学 | 3 | 503 | 495 | 487 |
物理学 | 2 | 478 | 476 | 475 |
文史 | 地理科学 | 2 | 541 | 537 | 534 |
俄语 | 2 | 527 | 521 | 516 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 515 | 513 | 512 |
汉语言文学 | 2 | 552 | 549 | 546 |
金融学 | 2 | 504 | 503 | 502 |
历史学 | 2 | 537 | 530 | 523 |
社会学类(社会学、社会工作) | 2 | 528 | 525 | 522 |
思想政治教育 | 1 | 518 | 518 | 518 |
英语 | 2 | 538 | 535 | 533 |
贵州 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 432 | 421 | 410 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 1 | 415 | 415 | 415 |
国际经济与贸易 | 2 | 412 | 412 | 412 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 2 | 449 | 434 | 419 |
教育技术学 | 2 | 467 | 459 | 450 |
经济统计学 | 1 | 415 | 415 | 415 |
经济学 | 2 | 454 | 452 | 449 |
软件工程 | 2 | 412 | 412 | 412 |
社会学类(社会学、社会工作) | 1 | 409 | 409 | 409 |
生物科学 | 2 | 456 | 453 | 450 |
数学与应用数学 | 2 | 473 | 471 | 469 |
物理学 | 1 | 459 | 459 | 459 |
物流管理 | 1 | 402 | 402 | 402 |
文史 | 法学 | 2 | 556 | 553 | 549 |
翻译 | 2 | 546 | 546 | 545 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 548 | 547 | 546 |
汉语言文学 | 4 | 572 | 565 | 555 |
社会学类(社会学、社会工作) | 1 | 553 | 553 | 553 |
思想政治教育 | 3 | 563 | 558 | 552 |
新闻学 | 3 | 551 | 549 | 548 |
英语 | 3 | 565 | 558 | 546 |
海南 | 综合改革 | 材料物理 | 1 | 584 | 584 | 584 |
朝鲜语 | 1 | 599 | 599 | 599 |
地理科学 | 1 | 640 | 640 | 640 |
翻译 | 2 | 619 | 611 | 603 |
国际经济与贸易 | 2 | 575 | 551 | 527 |
化学 | 1 | 636 | 636 | 636 |
教育技术学 | 1 | 603 | 603 | 603 |
金融学 | 1 | 574 | 574 | 574 |
经济统计学 | 1 | 562 | 562 | 562 |
经济学 | 2 | 591 | 584 | 576 |
历史学 | 1 | 648 | 648 | 648 |
秘书学 | 1 | 599 | 599 | 599 |
软件工程 | 4 | 593 | 589 | 586 |
数学与应用数学 | 2 | 631 | 628 | 625 |
数字媒体艺术 | 1 | 603 | 603 | 603 |
思想政治教育 | 2 | 651 | 646 | 641 |
统计学 | 2 | 612 | 604 | 595 |
新闻学 | 2 | 597 | 590 | 583 |
英语 | 2 | 653 | 640 | 626 |
河北 | 历史 | 阿拉伯语 | 2 | 540 | 537 | 533 |
朝鲜语 | 2 | 541 | 535 | 529 |
俄语 | 2 | 552 | 551 | 549 |
法学 | 4 | 561 | 561 | 561 |
翻译 | 3 | 563 | 558 | 554 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 3 | 554 | 553 | 551 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 551 | 549 | 547 |
国际经济与贸易 | 3 | 555 | 552 | 550 |
汉语国际教育 | 4 | 563 | 561 | 560 |
汉语言文学 | 4 | 567 | 567 | 566 |
金融学 | 3 | 565 | 562 | 559 |
历史学 | 2 | 565 | 565 | 565 |
旅游管理 | 3 | 540 | 527 | 518 |
秘书学 | 2 | 560 | 557 | 553 |
人文地理与城乡规划 | 2 | 557 | 557 | 556 |
思想政治教育 | 4 | 565 | 564 | 563 |
特殊教育 | 1 | 553 | 553 | 553 |
物流管理 | 2 | 545 | 544 | 542 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 4 | 564 | 559 | 555 |
学前教育 | 2 | 558 | 555 | 551 |
物理 | 材料物理 | 1 | 528 | 528 | 528 |
地理科学 | 2 | 554 | 554 | 553 |
地理信息科学 | 2 | 551 | 548 | 544 |
电气工程及其自动化 | 2 | 544 | 544 | 544 |
电子信息工程 | 3 | 547 | 546 | 545 |
俄语 | 1 | 537 | 537 | 537 |
国际经济与贸易 | 2 | 534 | 534 | 533 |
化学 | 3 | 551 | 550 | 549 |
化学(中外合作办学) | 6 | 505 | 493 | 482 |
环境工程 | 2 | 522 | 521 | 519 |
计算机科学与技术 | 3 | 548 | 547 | 546 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 4 | 553 | 553 | 552 |
教育技术学 | 3 | 545 | 543 | 541 |
经济统计学 | 4 | 538 | 535 | 533 |
经济学 | 4 | 542 | 539 | 537 |
特殊教育 | 2 | 532 | 532 | 531 |
统计学 | 3 | 546 | 539 | 535 |
物理学 | 3 | 550 | 549 | 548 |
物流管理 | 2 | 524 | 518 | 512 |
信息与计算科学 | 3 | 545 | 541 | 539 |
制药工程 | 3 | 537 | 536 | 535 |
河南 | 理工 | 材料科学与工程 | 3 | 511 | 510 | 508 |
大数据管理与应用 | 3 | 517 | 516 | 515 |
地理科学 | 1 | 551 | 551 | 551 |
地理信息科学 | 2 | 515 | 514 | 513 |
电气工程及其自动化 | 3 | 530 | 524 | 516 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 5 | 511 | 510 | 509 |
国际经济与贸易 | 2 | 513 | 511 | 508 |
化学(中外合作办学) | 6 | 507 | 492 | 481 |
会计学 | 5 | 525 | 517 | 514 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 4 | 531 | 522 | 519 |
经济统计学 | 4 | 515 | 512 | 509 |
经济学 | 4 | 515 | 513 | 511 |
旅游管理 | 2 | 508 | 496 | 483 |
社会学类(社会学、社会工作) | 4 | 512 | 511 | 508 |
生物技术 | 5 | 512 | 511 | 509 |
生物科学 | 3 | 557 | 556 | 554 |
数学与应用数学 | 4 | 562 | 557 | 554 |
数字媒体艺术 | 4 | 518 | 514 | 512 |
物理学 | 4 | 556 | 553 | 551 |
物流管理 | 4 | 514 | 512 | 509 |
信息与计算科学 | 3 | 518 | 517 | 515 |
文史 | 朝鲜语 | 2 | 520 | 517 | 513 |
俄语 | 2 | 554 | 554 | 553 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 5 | 528 | 525 | 521 |
国际经济与贸易 | 2 | 526 | 526 | 525 |
汉语言文学 | 4 | 560 | 559 | 557 |
经济学 | 4 | 530 | 529 | 528 |
历史学 | 3 | 560 | 558 | 557 |
旅游管理 | 3 | 511 | 509 | 507 |
思想政治教育 | 4 | 555 | 555 | 554 |
物流管理 | 2 | 516 | 514 | 511 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 5 | 559 | 555 | 553 |
黑龙江 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 434 | 434 | 434 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 4 | 447 | 440 | 434 |
软件工程 | 4 | 433 | 430 | 428 |
数学与应用数学 | 3 | 457 | 456 | 454 |
英语 | 2 | 451 | 447 | 442 |
文史 | 朝鲜语 | 1 | 477 | 477 | 477 |
俄语 | 1 | 460 | 460 | 460 |
汉语国际教育 | 2 | 470 | 469 | 467 |
汉语言文学 | 1 | 490 | 490 | 490 |
湖北 | 历史 | 历史学 | 2 | 554 | 554 | 553 |
思想政治教育 | 2 | 553 | 552 | 550 |
英语 | 4 | 553 | 552 | 550 |
物理 | 材料物理 | 1 | 524 | 524 | 524 |
地理科学 | 2 | 534 | 534 | 534 |
电子信息工程 | 2 | 532 | 528 | 523 |
化学(中外合作办学) | 4 | 506 | 490 | 475 |
教育技术学 | 2 | 536 | 531 | 526 |
数学与应用数学 | 1 | 546 | 546 | 546 |
湖南 | 历史 | 法学 | 3 | 543 | 539 | 534 |
翻译 | 2 | 530 | 529 | 528 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 2 | 531 | 530 | 529 |
汉语言文学 | 4 | 556 | 553 | 546 |
会计学 | 3 | 530 | 528 | 527 |
金融学 | 2 | 542 | 536 | 529 |
历史学 | 2 | 543 | 541 | 539 |
秘书学 | 1 | 530 | 530 | 530 |
思想政治教育 | 2 | 545 | 544 | 543 |
物理 | 地理科学 | 2 | 544 | 539 | 533 |
法学 | 3 | 526 | 524 | 522 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 3 | 518 | 517 | 515 |
化学(中外合作办学) | 4 | 478 | 454 | 432 |
会计学 | 4 | 526 | 520 | 515 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 5 | 533 | 531 | 529 |
教育技术学 | 2 | 523 | 521 | 519 |
金融学 | 2 | 524 | 523 | 521 |
人文地理与城乡规划 | 2 | 531 | 528 | 525 |
吉林 | 理工 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 381 | 375 | 368 |
经济统计学 | 2 | 430 | 429 | 427 |
人文地理与城乡规划 | 3 | 373 | 357 | 327 |
软件工程 | 5 | 479 | 416 | 357 |
数学与应用数学 | 3 | 447 | 444 | 441 |
文史 | 朝鲜语 | 1 | 464 | 464 | 464 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 3 | 439 | 426 | 418 |
文史蒙授 | 汉语言文学 | 2 | 430 | 418 | 405 |
旅游管理 | 2 | 393 | 384 | 375 |
英语 | 2 | 428 | 420 | 412 |
江苏 | 历史 | 法学 | 4 | 538 | 531 | 527 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 4 | 528 | 527 | 527 |
汉语国际教育 | 3 | 533 | 532 | 531 |
会计学 | 2 | 528 | 528 | 527 |
历史学 | 2 | 539 | 538 | 536 |
物理 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 3 | 515 | 510 | 507 |
会计学 | 4 | 533 | 522 | 516 |
江西 | 理工 | 材料物理 | 1 | 510 | 510 | 510 |
电气工程及其自动化 | 1 | 539 | 539 | 539 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 520 | 515 | 511 |
汉语国际教育 | 2 | 538 | 534 | 530 |
化学(中外合作办学) | 2 | 512 | 503 | 495 |
教育技术学 | 2 | 525 | 517 | 510 |
经济统计学 | 1 | 521 | 521 | 521 |
软件工程 | 4 | 530 | 525 | 519 |
生物科学 | 4 | 543 | 535 | 526 |
数字媒体艺术 | 2 | 525 | 520 | 515 |
物流管理 | 1 | 525 | 525 | 525 |
文史 | 法学 | 4 | 552 | 551 | 549 |
汉语国际教育 | 4 | 553 | 548 | 546 |
汉语言文学 | 1 | 551 | 551 | 551 |
历史学 | 1 | 550 | 550 | 550 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 1 | 551 | 551 | 551 |
英语 | 2 | 552 | 551 | 551 |
辽宁 | 历史 | 朝鲜语 | 1 | 523 | 523 | 523 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 537 | 536 | 534 |
思想政治教育 | 2 | 564 | 563 | 562 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 2 | 542 | 541 | 540 |
新闻学 | 4 | 553 | 551 | 548 |
物理 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 2 | 552 | 551 | 549 |
经济统计学 | 2 | 534 | 528 | 522 |
生物科学 | 4 | 573 | 562 | 554 |
物理学 | 2 | 566 | 563 | 560 |
内蒙古 | 理工 | 大数据管理与应用 | 2 | 444 | 444 | 443 |
法学 | 5 | 450 | 436 | 408 |
化学 | 1 | 483 | 483 | 483 |
经济统计学 | 2 | 377 | 373 | 368 |
旅游管理 | 2 | 396 | 395 | 393 |
数学与应用数学 | 2 | 501 | 496 | 491 |
理工蒙授 | 生物科学 | 2 | 383 | 366 | 348 |
文史 | 地理科学 | 2 | 494 | 492 | 490 |
汉语言文学 | 2 | 523 | 522 | 521 |
思想政治教育 | 4 | 532 | 490 | 452 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 2 | 451 | 451 | 451 |
文史蒙授 | 法学 | 2 | 436 | 436 | 435 |
汉语言文学 | 2 | 437 | 436 | 434 |
旅游管理 | 2 | 389 | 389 | 388 |
宁夏 | 理工 | 地理科学 | 1 | 464 | 464 | 464 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 1 | 457 | 457 | 457 |
会计学 | 3 | 455 | 450 | 443 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 4 | 489 | 468 | 458 |
旅游管理 | 3 | 442 | 424 | 412 |
软件工程 | 4 | 472 | 462 | 450 |
社会学类(社会学、社会工作) | 2 | 456 | 456 | 455 |
生物科学 | 3 | 487 | 478 | 472 |
数学与应用数学 | 1 | 469 | 469 | 469 |
物理学 | 2 | 468 | 467 | 466 |
新闻学 | 2 | 445 | 444 | 443 |
文史 | 法学 | 3 | 528 | 522 | 517 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 1 | 507 | 507 | 507 |
汉语国际教育 | 3 | 517 | 517 | 516 |
汉语言文学 | 2 | 525 | 520 | 515 |
会计学 | 2 | 530 | 524 | 517 |
历史学 | 1 | 519 | 519 | 519 |
旅游管理 | 5 | 514 | 507 | 494 |
社会学类(社会学、社会工作) | 2 | 515 | 514 | 513 |
数字媒体艺术 | 2 | 516 | 516 | 515 |
思想政治教育 | 4 | 523 | 519 | 512 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 1 | 509 | 509 | 509 |
新闻学 | 3 | 518 | 516 | 513 |
学前教育 | 1 | 508 | 508 | 508 |
英语 | 1 | 521 | 521 | 521 |
青海 | 理工 | 大数据管理与应用 | 2 | 451 | 451 | 451 |
地理信息科学 | 1 | 456 | 456 | 456 |
化学 | 2 | 470 | 466 | 461 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 2 | 448 | 436 | 424 |
金融学 | 2 | 448 | 440 | 431 |
软件工程 | 4 | 448 | 428 | 401 |
数学与应用数学 | 6 | 482 | 465 | 456 |
物流管理 | 2 | 440 | 431 | 421 |
文史 | 汉语言文学 | 1 | 506 | 506 | 506 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 2 | 488 | 486 | 484 |
新闻学 | 2 | 482 | 480 | 477 |
英语 | 2 | 509 | 503 | 496 |
山东 | 综合改革 | 阿拉伯语 | 2 | 543 | 520 | 497 |
材料科学与工程 | 2 | 526 | 523 | 519 |
材料物理 | 1 | 530 | 530 | 530 |
朝鲜语 | 2 | 488 | 484 | 480 |
地理信息科学 | 2 | 560 | 560 | 559 |
电气工程及其自动化 | 2 | 541 | 541 | 541 |
俄语 | 2 | 546 | 545 | 543 |
法学 | 2 | 559 | 556 | 553 |
翻译 | 2 | 550 | 549 | 548 |
汉语国际教育 | 2 | 559 | 558 | 556 |
汉语言文学 | 2 | 574 | 573 | 571 |
化学(中外合作办学) | 8 | 496 | 488 | 484 |
环境工程 | 2 | 531 | 530 | 529 |
计算机科学与技术 | 2 | 538 | 538 | 538 |
教育技术学 | 2 | 538 | 538 | 537 |
经济统计学 | 2 | 543 | 542 | 540 |
旅游管理 | 2 | 522 | 513 | 503 |
秘书学 | 2 | 536 | 535 | 534 |
软件工程 | 5 | 553 | 542 | 538 |
社会学类(社会学、社会工作) | 2 | 557 | 555 | 552 |
生物技术 | 2 | 547 | 547 | 546 |
数学与应用数学 | 3 | 563 | 558 | 556 |
数字媒体艺术 | 2 | 546 | 545 | 543 |
统计学 | 2 | 536 | 531 | 525 |
物理学 | 2 | 554 | 554 | 554 |
新闻学 | 3 | 555 | 554 | 553 |
信息与计算科学 | 2 | 544 | 541 | 538 |
学前教育 | 2 | 547 | 543 | 539 |
英语 | 4 | 562 | 559 | 556 |
制药工程 | 2 | 546 | 542 | 538 |
山西 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 488 | 488 | 487 |
大数据管理与应用 | 1 | 486 | 486 | 486 |
地理科学 | 2 | 508 | 508 | 508 |
地理信息科学 | 1 | 490 | 490 | 490 |
电子信息工程 | 3 | 494 | 492 | 489 |
化学 | 3 | 495 | 491 | 488 |
化学(中外合作办学) | 8 | 459 | 444 | 438 |
环境工程 | 2 | 484 | 484 | 484 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 3 | 498 | 494 | 491 |
教育技术学 | 4 | 494 | 487 | 483 |
数学与应用数学 | 3 | 524 | 523 | 521 |
统计学 | 2 | 487 | 487 | 486 |
物理学 | 2 | 520 | 517 | 514 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 1 | 510 | 510 | 510 |
英语 | 2 | 503 | 503 | 503 |
文史 | 朝鲜语 | 2 | 498 | 495 | 492 |
法学 | 4 | 533 | 532 | 531 |
翻译 | 3 | 517 | 509 | 504 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 4 | 508 | 500 | 492 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 3 | 510 | 505 | 501 |
国际经济与贸易 | 3 | 506 | 504 | 501 |
汉语言文学 | 4 | 545 | 537 | 533 |
旅游管理 | 3 | 498 | 496 | 492 |
秘书学 | 3 | 514 | 508 | 501 |
人文地理与城乡规划 | 2 | 505 | 505 | 504 |
社会学类(社会学、社会工作) | 2 | 514 | 506 | 498 |
思想政治教育 | 4 | 533 | 532 | 532 |
物流管理 | 2 | 504 | 504 | 503 |
新闻学 | 2 | 515 | 515 | 515 |
学前教育 | 2 | 503 | 503 | 502 |
英语 | 2 | 530 | 530 | 530 |
陕西 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 456 | 456 | 456 |
地理科学 | 2 | 469 | 467 | 465 |
电子信息工程 | 3 | 458 | 457 | 456 |
