2023-12-22 09:59:23来源:互联网
摘要:本文为大家整理的是盐城师范学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、202
【资料图】
盐城师范学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
盐城师范学院2022年在江苏普高分专业录取情况(招生代码:1362) | |||||||
批次 | 专业组 代号 | 专业名称 | 录取数 | 首选 科目 | 再选科目 | 最高分 | 最低分 |
普通本科批次(历史类) | 136203 | 汉语言文学(师范) | 176 | 历史 | 不限 | 550 | 524 |
小学教育(师范) | 67 | 历史 | 不限 | 537 | 523 | ||
英语(只招英语考生)(师范) | 50 | 历史 | 不限 | 546 | 524 | ||
历史学(师范) | 90 | 历史 | 不限 | 535 | 522 | ||
学前教育(师范) | 80 | 历史 | 不限 | 523 | 519 | ||
广播电视学 | 30 | 历史 | 不限 | 524 | 515 | ||
汉语国际教育 | 30 | 历史 | 不限 | 523 | 519 | ||
秘书学 | 25 | 历史 | 不限 | 523 | 514 | ||
法学 | 70 | 历史 | 不限 | 525 | 519 | ||
公共事业管理 | 18 | 历史 | 不限 | 522 | 514 | ||
行政管理 | 13 | 历史 | 不限 | 523 | 516 | ||
档案学 | 22 | 历史 | 不限 | 522 | 514 | ||
人力资源管理 | 28 | 历史 | 不限 | 521 | 514 | ||
朝鲜语 | 18 | 历史 | 不限 | 519 | 517 | ||
俄语 | 9 | 历史 | 不限 | 521 | 515 | ||
法语 | 22 | 历史 | 不限 | 523 | 514 | ||
商务英语(只招英语考生) | 22 | 历史 | 不限 | 524 | 515 | ||
翻译 | 22 | 历史 | 不限 | 522 | 514 | ||
应用心理学 | 10 | 历史 | 不限 | 524 | 520 | ||
会计学 | 20 | 历史 | 不限 | 524 | 521 | ||
金融工程 | 12 | 历史 | 不限 | 520 | 516 | ||
旅游管理 | 35 | 历史 | 不限 | 517 | 514 | ||
市场营销 | 24 | 历史 | 不限 | 515 | 514 | ||
国际经济与贸易 | 24 | 历史 | 不限 | 522 | 514 | ||
物流管理 | 11 | 历史 | 不限 | 525 | 515 | ||
财务管理 | 18 | 历史 | 不限 | 523 | 518 | ||
电子商务(嵌入式培养) | 22 | 历史 | 不限 | 521 | 514 | ||
136205 | 地理科学(师范) | 69 | 历史 | 地理或化学 | 537 | 522 | |
人文地理与城乡规划 | 24 | 历史 | 地理或化学 | 523 | 520 | ||
136206 | 思想政治教育(师范) | 117 | 历史 | 政治 | 538 | 523 | |
136204 | 市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养, 在无锡商业职业技术学院学习) | 10 | 历史 | 不限 | 509 | 497 | |
普通本科批次(物理类) | 136209 | 数学与应用数学(师范) | 163 | 物理 | 不限 | 562 | 532 |
英语(只招英语考生)(师范) | 31 | 物理 | 不限 | 555 | 534 | ||
小学教育(师范) | 40 | 物理 | 不限 | 544 | 531 | ||
物理学(师范) | 147 | 物理 | 不限 | 541 | 525 | ||
学前教育(师范) | 30 | 物理 | 不限 | 531 | 521 | ||
信息与计算科学(嵌入式培养) | 55 | 物理 | 不限 | 528 | 495 | ||
金融数学 | 50 | 物理 | 不限 | 531 | 496 | ||
统计学 | 50 | 物理 | 不限 | 527 | 496 | ||
电子信息工程 | 60 | 物理 | 不限 | 525 | 503 | ||
电气工程及其自动化 | 60 | 物理 | 不限 | 526 | 506 | ||
新能源科学与工程 | 60 | 物理 | 不限 | 524 | 498 | ||
生物工程 | 40 | 物理 | 不限 | 523 | 495 | ||
生物制药 | 45 | 物理 | 不限 | 525 | 495 | ||
制药工程 | 60 | 物理 | 不限 | 520 | 495 | ||
生物医学工程 | 45 | 物理 | 不限 | 522 | 495 | ||
测绘工程 | 17 | 物理 | 不限 | 511 | 495 | ||
计算机科学与技术 | 30 | 物理 | 不限 | 530 | 512 | ||
软件工程 | 96 | 物理 | 不限 | 528 | 500 | ||
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 82 | 物理 | 不限 | 524 | 495 | ||
数字媒体技术(嵌入式培养) | 32 | 物理 | 不限 | 531 | 499 | ||
物联网工程(嵌入式培养) | 120 | 物理 | 不限 | 518 | 495 | ||
法学 | 29 | 物理 | 不限 | 531 | 516 | ||
公共事业管理 | 10 | 物理 | 不限 | 514 | 496 | ||
行政管理 | 7 | 物理 | 不限 | 525 | 506 | ||
档案学 | 10 | 物理 | 不限 | 512 | 501 | ||
人力资源管理 | 18 | 物理 | 不限 | 519 | 498 | ||
商务英语(只招英语考生) | 8 | 物理 | 不限 | 526 | 519 | ||
翻译 | 8 | 物理 | 不限 | 526 | 505 | ||
俄语 | 4 | 物理 | 不限 | 519 | 501 | ||
朝鲜语 | 5 | 物理 | 不限 | 519 | 495 | ||
法语 | 3 | 物理 | 不限 | 528 | 504 | ||
应用心理学 | 15 | 物理 | 不限 | 527 | 508 | ||
会计学 | 39 | 物理 | 不限 | 527 | 510 | ||
金融工程 | 25 | 物理 | 不限 | 526 | 497 | ||
国际经济与贸易 | 9 | 物理 | 不限 | 512 | 496 | ||
旅游管理 | 15 | 物理 | 不限 | 511 | 495 | ||
市场营销 | 10 | 物理 | 不限 | 511 | 496 | ||
物流管理 | 10 | 物理 | 不限 | 510 | 496 | ||
财务管理 | 24 | 物理 | 不限 | 531 | 506 | ||
电子商务(嵌入式培养) | 15 | 物理 | 不限 | 520 | 495 | ||
136211 | 化学(师范) | 34 | 物理 | 化学 | 537 | 508 | |
应用化学 | 15 | 物理 | 化学 | 518 | 498 | ||
环境工程 | 25 | 物理 | 化学 | 507 | 489 | ||
136212 | 生物科学(师范) | 155 | 物理 | 生物或化学 | 549 | 492 | |
野生动物与自然保护区管理 | 35 | 物理 | 生物或化学 | 528 | 491 | ||
136213 | 地理科学(师范) | 84 | 物理 | 地理或化学 | 540 | 520 | |
人文地理与城乡规划 | 21 | 物理 | 地理或化学 | 523 | 518 | ||
136210 | 市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养, 在无锡商业职业技术学院学习) | 10 | 物理 | 不限 | 489 | 479 | |
本科提前批次(体育、艺术类) | 136215 | 体育教育(师范) | 28 | 历史 | 不限 | 488 | 476 |
社会体育指导与管理 | 17 | 历史 | 不限 | 476 | 472 | ||
136217 | 体育教育(师范) | 18 | 物理 | 不限 | 504 | 497 | |
社会体育指导与管理 | 13 | 物理 | 不限 | 496 | 492 | ||
136218 | 美术学(师范) | 45 | 历史 | 不限 | 522 | 501 | |
视觉传达设计 | 25 | 历史 | 不限 | 502 | 499 | ||
环境设计 | 19 | 历史 | 不限 | 501 | 498 | ||
艺术与科技 | 24 | 历史 | 不限 | 501 | 497 | ||
136219 | 环境设计(与盐城工业职业技术学院联合培养,在盐城工业职业技术学院学习) | 29 | 历史 | 不限 | 480 | 464 | |
136220 | 美术学(师范) | 1 | 物理 | 不限 | 514 | 514 | |
环境设计 | 1 | 物理 | 不限 | 511 | 511 | ||
视觉传达设计 | 1 | 物理 | 不限 | 513 | 513 | ||
艺术与科技 | 1 | 物理 | 不限 | 510 | 510 | ||
136221 | 环境设计(与盐城工业职业技术学院联合培养,在盐城工业职业技术学院学习) | 1 | 物理 | 不限 | 479 | 479 | |
136222 | 音乐学(师范)(声乐) | 38 | 历史 | 不限 | 196 | 190 | |
音乐表演(声乐) | 10 | 历史 | 不限 | 193 | 189 | ||
136223 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐)(第四学年可赴莫斯科国立文化艺术大学就读,学费另算) | 19 | 历史 | 不限 | 185 | 171 | |
136226 | 音乐学(师范)(器乐) | 27 | 历史 | 不限 | 204 | 193 | |
音乐表演(器乐) | 7 | 历史 | 不限 | 197 | 193 | ||
136224 | 音乐学(师范)(声乐) | 1 | 物理 | 不限 | 192 | 192 | |
音乐表演(声乐) | 1 | 物理 | 不限 | 191 | 191 | ||
136225 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐)(第四学年可赴莫斯科国立文化艺术大学就读,学费另算) | 1 | 物理 | 不限 | 185 | 185 | |
136227 | 音乐学(师范)(器乐) | 2 | 物理 | 不限 | 181 | 181 | |
音乐表演(器乐) | 1 | 物理 | 不限 | 178 | 178 |
盐城师范学院2022年在省外普高分专业录取情况 | ||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京市 | 法学 | 综合改革 | 4 | 465 | 462 | 463.75 |
天津市 | 俄语 | 综合改革 | 5 | 551 | 508 | 519.91 |
汉语言文学(师范) | 综合改革 | 2 | 574 | 557 | 565.6 | |
财务管理 | 综合改革 | 6 | 535 | 517 | 523.94 | |
测绘工程 | 综合改革 | 2 | 519 | 506 | 512.6 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 5 | 532.79 | 523.79 | 530.62 | |
河北省 | 俄语 | 历史类 | 5 | 517 | 514 | 515.2 |
应用化学 | 理工 | 5 | 496 | 489 | 491.8 | |
山西省 | 舞蹈学 | 艺术 | 6 | 72.07 | 69.5 | 70.66 |
音乐学(师范) | 艺术 | 2 | 83.11 | 82.52 | 82.82 | |
美术学(师范) | 艺术 | 1 | 222.2 | 222.2 | 222.2 | |
音乐表演 | 艺术 | 2 | 81.89 | 81.89 | 81.89 | |
环境设计 | 艺术 | 2 | 221.8 | 211.8 | 216.8 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 223 | 223 | 223 | |
档案学 | 文史 | 2 | 494 | 493 | 493.61 | |
秘书学 | 文史 | 1 | 496 | 496 | 496.1 | |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 5 | 493 | 485 | 487.5 | |
化学(师范) | 理工 | 5 | 484 | 480 | 481.5 | |
内蒙古自治区 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 444 | 409 | 426.67 |
汉语国际教育 | 文史 | 5 | 447 | 433 | 439.4 | |
金融工程 | 理工 | 2 | 405 | 404 | 404.5 | |
辽宁省 | 广播电视学 | 历史类 | 5 | 511 | 497 | 502 |
应用化学 | 物理类 | 5 | 453 | 448 | 450 | |
吉林省 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 2 | 491 | 483 | 487.11 |
朝鲜语 | 文史 | 4 | 482 | 458 | 471.85 | |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 理工 | 4 | 464 | 459 | 461.85 | |
黑龙江省 | 俄语 | 文史 | 2 | 459 | 432 | 445.59 |
朝鲜语 | 文史 | 3 | 428 | 414 | 422.1 | |
野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 5 | 388 | 377 | 381.28 | |
上海市 | 应用心理学 | 综合改革 | 5 | 451 | 440 | 444 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 5 | 491 | 462 | 472.59 | |
陕西省 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 482 | 480 | 481.1 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 3 | 480 | 477 | 478.78 | |
档案学 | 理工 | 5 | 437 | 420 | 425.9 | |
浙江省 | 音乐学(师范) | 艺术 | 5 | 514 | 513 | 513.4 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 5 | 555 | 549 | 551.4 | |
法语 | 综合改革 | 5 | 568 | 564 | 565.4 | |
化学(师范) | 综合改革 | 5 | 576 | 573 | 573.6 | |
安徽省 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 2 | 528 | 525 | 526.23 |
会计学 | 文史 | 4 | 524 | 523 | 523.35 | |
物流管理 | 文史 | 4 | 523 | 522 | 522.59 | |
环境工程 | 理工 | 5 | 490 | 476 | 482.56 | |
福建省 | 化学(师范) | 理工 | 5 | 515 | 503 | 505.8 |
测绘工程 | 理工 | 5 | 502 | 480 | 488 | |
生物医学工程 | 理工 | 5 | 488 | 479 | 483.4 | |
江西省 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 5 | 504 | 496 | 499.14 |
应用化学 | 理工 | 5 | 492 | 490 | 490.93 | |
山东省 | 俄语 | 综合改革 | 5 | 499 | 489 | 493 |
化学(师范) | 综合改革 | 6 | 512 | 503 | 506.17 | |
物流管理 | 综合改革 | 3 | 498 | 495 | 496 | |
电子商务(嵌入式培养) | 综合改革 | 2 | 499 | 498 | 498.5 | |
应用化学 | 综合改革 | 5 | 498 | 492 | 494 | |
舞蹈学 | 艺术 | 8 | 529.86 | 524.26 | 526.3 | |
美术学(师范) | 艺术 | 3 | 548.8 | 545.75 | 547.78 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 547.9 | 544.5 | 545.73 | |
音乐学(师范) | 艺术 | 2 | 520.19 | 517.89 | 519.04 | |
环境设计 | 艺术 | 3 | 544.25 | 542.1 | 543.33 | |
河南省 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 3 | 527 | 523 | 525.44 |
历史学(师范) | 文史 | 3 | 527 | 524 | 526.12 | |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 5 | 513 | 504 | 507.51 | |
会计学 | 理工 | 4 | 507 | 498 | 502.86 | |
应用心理学 | 理工 | 5 | 502 | 496 | 498.91 | |
化学(师范) | 理工 | 5 | 501 | 498 | 498.91 | |
应用化学 | 理工 | 5 | 499 | 497 | 497.71 | |
生物制药 | 理工 | 5 | 497 | 495 | 495.71 | |
生物工程 | 理工 | 5 | 497 | 481 | 492.31 | |
湖北省 | 生物医学工程 | 理工 | 5 | 486 | 480 | 482.2 |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 5 | 490 | 475 | 481.6 | |
湖南省 | 音乐表演 | 艺术 | 4 | 308.7 | 306.6 | 307.6 |
音乐学(师范) | 艺术 | 3 | 307.7 | 306.6 | 307.27 | |
舞蹈学 | 艺术 | 6 | 294.8 | 291.7 | 292.82 | |
广东省 | 测绘工程 | 物理类 | 6 | 509 | 500 | 501.67 |
金融工程 | 物理类 | 3 | 505 | 501 | 502.33 | |
生物工程 | 物理类 | 5 | 504 | 501 | 502 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 5 | 506 | 501 | 502.4 | |
数学与应用数学(师范) | 物理类 | 5 | 546 | 504 | 515 | |
电子商务 | 物理类 | 2 | 507 | 501 | 504 | |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 2 | 513 | 510 | 511.5 | |
汉语言文学(师范) | 历史类 | 2 | 531 | 528 | 529.5 | |
广西壮族自治区 | 历史学(师范) | 文史 | 4 | 521 | 516 | 517.99 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 6 | 523 | 520 | 521.82 | |
化学(师范) | 理工 | 5 | 461 | 450 | 454.94 | |
环境工程 | 理工 | 5 | 447 | 439 | 441.13 | |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 5 | 461 | 446 | 451.54 | |
广播电视学 | 文史 | 5 | 503 | 493 | 497.38 | |
应用心理学 | 理工 | 5 | 460 | 442 | 449.34 | |
秘书学 | 文史 | 5 | 516 | 501 | 507.78 | |
法学 | 文史 | 8 | 515 | 498 | 509.61 | |
物流管理 | 文史 | 2 | 514 | 492 | 502.98 | |
海南省 | 野生动物与自然保护区管理 | 综合改革 | 5 | 540 | 533 | 535.8 |
测绘工程 | 综合改革 | 5 | 550 | 542 | 546 | |
重庆市 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 5 | 216.06 | 215.07 | 215.5 |
汉语言文学(师范) | 历史类 | 2 | 510 | 510 | 510.18 | |
英语(师范) | 历史类 | 3 | 517 | 506 | 510.51 | |
四川省 | 舞蹈学 | 艺术 | 5 | 338.8 | 327.8 | 332.8 |
财务管理 | 文史 | 2 | 533 | 532 | 532.6 | |
法学 | 文史 | 3 | 532 | 531 | 531.43 | |
汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 535 | 534 | 534.61 | |
野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 6 | 500 | 430 | 461.25 | |
化学(师范) | 理工 | 5 | 485 | 468 | 477.1 | |
应用化学 | 理工 | 5 | 463 | 432 | 451.1 | |
电子商务(嵌入式培养) | 理工 | 2 | 508 | 483 | 495.6 | |
贵州省 | 舞蹈学 | 艺术 | 5 | 234.25 | 229.03 | 231.14 |
公共事业管理 | 文史 | 5 | 522 | 518 | 520.3 | |
思想政治教育(师范) | 文史 | 5 | 542 | 528 | 532.1 | |
会计学 | 文史 | 13 | 540 | 521 | 525.41 | |
英语(师范) | 文史 | 5 | 554 | 531 | 540.7 | |
汉语国际教育 | 文史 | 5 | 541 | 526 | 531.1 | |
历史学(师范) | 文史 | 5 | 537 | 532 | 534.1 | |
秘书学 | 文史 | 5 | 524 | 519 | 520.9 | |
行政管理 | 文史 | 5 | 525 | 521 | 523.7 | |
市场营销 | 文史 | 10 | 520 | 516 | 517.9 | |
档案学 | 文史 | 5 | 527 | 516 | 520.7 | |
汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 550 | 544 | 547.1 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 525 | 521 | 522.9 | |
物流管理 | 文史 | 5 | 522 | 503 | 511.3 | |
广播电视学 | 文史 | 5 | 533 | 525 | 527.9 | |
环境工程 | 理工 | 10 | 417 | 407 | 411.29 | |
生物工程 | 理工 | 10 | 422 | 409 | 413.99 | |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 5 | 418 | 408 | 414.09 | |
应用心理学 | 理工 | 5 | 424 | 415 | 419.09 | |
生物医学工程 | 理工 | 5 | 415 | 408 | 411.29 | |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 5 | 434 | 421 | 426.69 | |
应用化学 | 理工 | 5 | 419 | 411 | 414.09 | |
化学(师范) | 理工 | 5 | 432 | 422 | 425.69 | |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 理工 | 5 | 420 | 417 | 418.09 | |
地理科学(师范) | 理工 | 5 | 422 | 420 | 420.89 | |
电子商务(嵌入式培养) | 理工 | 5 | 411 | 408 | 409.49 | |
生物制药 | 理工 | 5 | 420 | 414 | 416.89 | |
金融工程 | 理工 | 5 | 416 | 407 | 411.09 | |
云南 | 广播电视学 | 文史 | 5 | 563 | 551 | 556.64 |
生物制药 | 理工 | 5 | 491 | 470 | 480.16 | |
西藏自治区 | 历史学(师范) | 文史 | 3 | 355 | 327 | 338.33 |
公共事业管理 | 文史 | 9 | 346 | 308 | 317.56 | |
行政管理 | 文史 | 8 | 345 | 305 | 321.25 | |
电子商务 | 理工 | 2 | 298 | 284 | 291 | |
秘书学 | 文史 | 5 | 320 | 308 | 312.4 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 313 | 311 | 312.33 | |
甘肃省 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 5 | 482 | 466 | 473.51 |
物流管理 | 文史 | 5 | 464 | 454 | 458.5 | |
秘书学 | 文史 | 5 | 466 | 460 | 463.7 | |
环境工程 | 理工 | 5 | 417 | 415 | 416.48 | |
地理科学(师范) | 理工 | 5 | 419 | 417 | 418.28 | |
化学(师范) | 理工 | 5 | 430 | 421 | 425.09 | |
青海省 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 5 | 478 | 455 | 462.91 |
野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 5 | 351 | 347 | 349.25 | |
宁夏回族自治区 | 市场营销 | 文史 | 5 | 476 | 470 | 472.01 |
行政管理 | 文史 | 3 | 480 | 474 | 476.87 | |
档案学 | 理工 | 2 | 399 | 395 | 397.14 | |
新疆维吾尔自治区 | 汉语言文学(师范)(伊犁定向) | 文史 | 2 | 435 | 424 | 429.5 |
思想政治教育(师范)(伊犁定向) | 文史 | 3 | 429 | 415 | 421 | |
历史学(师范)(伊犁定向) | 文史 | 3 | 427 | 419 | 422.33 | |
会计学(伊犁定向) | 理工 | 4 | 384 | 368 | 376 | |
人文地理与城乡规划(伊犁定向) | 理工 | 4 | 375 | 364 | 369.75 | |
物流管理(伊犁定向) | 理工 | 4 | 361 | 355 | 357.75 | |
人文地理与城乡规划(克州定向) | 理工 | 1 | 291 | 291 | 291 | |
公共事业管理(伊犁定向) | 文史 | 2 | 412 | 411 | 411.5 | |
行政管理(伊犁定向) | 文史 | 2 | 402 | 400 | 401 | |
汉语言文学(师范)(克州定向) | 文史 | 1 | 401 | 401 | 401 | |
小学教育(师范)(克州定向) | 文史 | 2 | 384 | 360 | 372 | |
学前教育(师范)(克州定向) | 文史 | 1 | 353 | 353 | 353 |
2021年盐城师范学院录取分数线(江苏)
专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学(师范) | 历史类 | 本科批次 | 527 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范) | 历史类 | 本科批次 | 538 | 476 | |
小学教育(师范) | 历史类 | 本科批次 | 533 | 476 | |
历史学(师范) | 历史类 | 本科批次 | 527 | 476 | |
学前教育(师范) | 历史类 | 本科批次 | 523 | 476 | |
广播电视学 | 历史类 | 本科批次 | 518 | 476 | |
汉语国际教育 | 历史类 | 本科批次 | 519 | 476 | |
秘书学 | 历史类 | 本科批次 | 505 | 476 | |
法学 | 历史类 | 本科批次 | 522 | 476 | |
公共事业管理 | 历史类 | 本科批次 | 518 | 476 | |
行政管理 | 历史类 | 本科批次 | 518 | 476 | |
档案学 | 历史类 | 本科批次 | 517 | 476 | |
人力资源管理 | 历史类 | 本科批次 | 505 | 476 | |
朝鲜语 | 历史类 | 本科批次 | 518 | 476 | |
俄语 | 历史类 | 本科批次 | 518 | 476 | |
法语 | 历史类 | 本科批次 | 518 | 476 | |
外国语言文学类(商务英语、翻译) | 历史类 | 本科批次 | 519 | 476 | |
应用心理学 | 历史类 | 本科批次 | 524 | 476 | |
市场营销 | 历史类 | 本科批次 | 518 | 476 | |
会计学 | 历史类 | 本科批次 | 521 | 476 | |
金融工程 | 历史类 | 本科批次 | 517 | 476 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批次 | 517 | 476 | |
物流管理 | 历史类 | 本科批次 | 517 | 476 | |
财务管理 | 历史类 | 本科批次 | 519 | 476 | |
电子商务 | 历史类 | 本科批次 | 505 | 476 | |
地理科学(师范) | 历史类 | 本科批次 | 530 | 476 | |
人文地理与城乡规划 | 历史类 | 本科批次 | 527 | 476 | |
野生动物与自然保护区管理 | 历史类 | 本科批次 | 519 | 476 | |
思想政治教育(师范) | 历史类 | 本科批次 | 531 | 476 | |
市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养,在无锡商业职业技术学院学习) | 历史类 | 本科批次 | 506 | 476 | |
数学与应用数学(师范) | 物理类 | 本科批次 | 510 | 417 | |
物理学(师范) | 物理类 | 本科批次 | 503 | 417 | |
金融数学 | 物理类 | 本科批次 | 490 | 417 | |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 物理类 | 本科批次 | 485 | 417 | |
统计学 | 物理类 | 本科批次 | 489 | 417 | |
电子信息工程 | 物理类 | 本科批次 | 495 | 417 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批次 | 490 | 417 | |
新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批次 | 486 | 417 | |
生物工程 | 物理类 | 本科批次 | 487 | 417 | |
制药工程 | 物理类 | 本科批次 | 484 | 417 | |
生物制药 | 物理类 | 本科批次 | 485 | 417 | |
生物医学工程 | 物理类 | 本科批次 | 485 | 417 | |
海洋资源开发技术 | 物理类 | 本科批次 | 484 | 417 | |
软件工程(嵌入式培养) | 物理类 | 本科批次 | 488 | 417 | |
物联网工程(嵌入式培养) | 物理类 | 本科批次 | 484 | 417 | |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 物理类 | 本科批次 | 484 | 417 | |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 物理类 | 本科批次 | 484 | 417 | |
英语(只招英语考生)(师范) | 物理类 | 本科批次 | 525 | 417 | |
小学教育(师范) | 物理类 | 本科批次 | 513 | 417 | |
法学 | 物理类 | 本科批次 | 502 | 417 | |
学前教育(师范) | 物理类 | 本科批次 | 508 | 417 | |
公共事业管理 | 物理类 | 本科批次 | 502 | 417 | |
行政管理 | 物理类 | 本科批次 | 499 | 417 | |
档案学 | 物理类 | 本科批次 | 497 | 417 | |
人力资源管理 | 物理类 | 本科批次 | 497 | 417 | |
朝鲜语 | 物理类 | 本科批次 | 498 | 417 | |
俄语 | 物理类 | 本科批次 | 497 | 417 | |
法语 | 物理类 | 本科批次 | 505 | 417 | |
外国语言文学类(商务英语、翻译) | 物理类 | 本科批次 | 513 | 417 | |
应用心理学 | 物理类 | 本科批次 | 502 | 417 | |
市场营销 | 物理类 | 本科批次 | 483 | 417 | |
会计学 | 物理类 | 本科批次 | 504 | 417 | |
金融工程 | 物理类 | 本科批次 | 481 | 417 | |
国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批次 | 497 | 417 | |
物流管理 | 物理类 | 本科批次 | 497 | 417 | |
财务管理 | 物理类 | 本科批次 | 500 | 417 | |
电子商务 | 物理类 | 本科批次 | 498 | 417 | |
化学(师范) | 物理类 | 本科批次 | 504 | 417 | |
应用化学 | 物理类 | 本科批次 | 502 | 417 | |
生物科学(师范) | 物理类 | 本科批次 | 503 | 417 | |
环境工程 | 物理类 | 本科批次 | 485 | 417 | |
地理科学(师范) | 物理类 | 本科批次 | 511 | 417 | |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 本科批次 | 509 | 417 | |
野生动物与自然保护区管理 | 物理类 | 本科批次 | 485 | 417 | |
市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养,在无锡商业职业技术学院学习) | 物理类 | 本科批次 | 465 | 417 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 544 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 528 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 546 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 558 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 570 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 553 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 572 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市海安市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 571 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 558 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市如东县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 544 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市启东市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 563 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市海门区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 582 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为南通市通州区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 574 | 476 | |
英语(只招英语考生)(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 532 | 476 | |
小学教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 537 | 476 | |
小学教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 549 | 476 | |
小学教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 533 | 476 | |
小学教育(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 565 | 476 | |
小学教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 552 | 476 | |
小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 536 | 476 | |
小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 523 | 476 | |
学前教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 549 | 476 | |
学前教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 560 | 476 | |
学前教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 559 | 476 | |
学前教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 543 | 476 | |
学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 历史类 | 乡村教师提前批 | 525 | 476 | |
