2023-10-31 15:30:47来源:互联网
摘要:本文为大家整理的是太原工业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、202
(资料图)
太原工业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
太原工业学院2022年各省(市、区)录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 控制线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
天津 | 艺术本科统考批A | 综合改革 | 14 | 506.8 | 509.6 | 507.9 | 平行1:1 | |
本科批A阶段 | 不限 | 12 | 463 | 513.1 | 530.1 | 518.7 | 平行1:1 | |
化学 | 10 | 510 | 520.1 | 513.6 | ||||
物理 | 45 | 503 | 517 | 506.67 | ||||
河北 | 本科提前批B | 艺术类 | 15 | 534.94 | 538.39 | 535.9 | 平行1:1 | |
本科提前批B | 体育文 | 7 | 550.22 | 569.68 | 557.6 | 平行1:1 | ||
本科批 | 物理组 | 118 | 430 | 482 | 519 | 500.41 | 平行1:1 | |
本科批 | 历史组 | 7 | 443 | 508 | 529 | 517.57 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史类 | 210 | 450 | 472 | 491 | 496.87 | 平行1:1 |
二本A | 理工类 | 1936 | 417 | 445 | 496 | 453.92 | 平行1:1.08 | |
二本A | 艺术类 | 153 | 574.6 | 619.8 | 专业+文化 | |||
二本A | 体育文 | 20 | 80 | 83.9 | 88 | 85.39 | 专业分录取 | |
二本A | 体育理 | 17 | 82 | 84 | 87.3 | 85.54 | 专业分录取 | |
内蒙古 | 本科提前B | 体育类 | 5 | 81.91 | 83.55 | 82.82 | 1:1 | |
二本 | 理工类 | 55 | 323 | 365 | 430 | 400.93 | 专业清 | |
辽宁 | 本科批 | 综合改革 | 23 | 362 | 444 | 476 | 460.52 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工类 | 40 | 327 | 388 | 437 | 405.89 | 平行1:1 |
黑龙江 | 二本A段 | 理工类 | 30 | 308 | 404 | 418 | 408.64 | 平行1:1 |
江苏 | 艺术公办二小批 | 美术历史组 | 12 | 469 | 479 | 472.1 | 平行1:1 | |
本科批次 | 历史组 | 7 | 429 | 499 | 501 | 499.57 | 平行1:1 | |
本科批次 | 物理组 | 30 | 429 | 483 | 506 | 489.4 | 平行1:1 | |
物+化 | 20 | 473 | 485 | 475.15 | ||||
物+(化或生) | 4 | 481 | 486 | 483 | ||||
浙江 | 本科二段 | 综合改革 | 75 | 522 | 559 | 542.03 | 平行1:1 | |
安徽 | 艺术二本段 | 艺术类 | 12 | 688.6 | 706.27 | 698.6 | 平行1:1 | |
文理工本科二批 | 理工类 | 47 | 435 | 475 | 490 | 479.89 | 平行1:1 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理组 | 50 | 428 | 470 | 501 | 479.56 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 艺术类 | 12 | 500.39 | 517.53 | 519 | 平行1:1 | |
二本 | 理工类 | 41 | 440 | 476 | 496 | 481.7 | 平行1:1 | |
山东 | 艺术类本科统考批 | 艺术类 | 15 | 532.1 | 539.65 | 534.2 | 平行1:1 | |
常规批 | 普通类 | 95 | 437 | 472 | 501 | 482.89 | 平行1:1 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 15 | 614 | 677 | 638.7 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 文史类 | 7 | 445 | 507 | 519 | 512.82 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工类 | 53 | 405 | 491 | 510 | 500.05 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史组 | 4 | 435 | 480 | 492 | 488.25 | 平行1:1 |
本科普通批(物理) | 物理 | 33 | 409 | 472 | 487 | 477.7 | 平行1:1 | |
不限 | 4 | 467 | 471 | 469.25 | ||||
物+化 | 21 | 444 | 475 | 457.62 | ||||
化或生 | 3 | 462 | 467 | 464 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行) | 10 | 285.5 | 287.2 | 286.19 | 平行1:1 | |
本科批(普通) | 体育类(历史) | 4 | 451 | 667 | 675 | 670.3 | 平行1:1 | |
本科批(普通) | 物理 | 14 | 414 | 467 | 486 | 473.93 | 平行1:1 | |
物+化 | 5 | 453 | 456 | 455.2 | ||||
广东 | 本科(物理) | 不限 | 14 | 445 | 500 | 509 | 502.57 | 平行1:1 |
化或生 | 2 | 498 | 499 | 498.5 | ||||
化学 | 14 | 495 | 502 | 495.86 | ||||
广西 | 本科提前 | 体育类 | 4 | 390.97 | 395.98 | 392.7 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工类 | 11 | 343 | 407 | 434 | 422.01 | 平行1:1 | |
海南 | 本科批 | 不限 | 11 | 471 | 525 | 543 | 537.45 | 平行1:1 |
物理 | 41 | 532 | 549 | 537.63 | ||||
化学 | 8 | 536 | 547 | 541.63 | ||||
重庆 | 本科批 | 物理 | 44 | 411 | 464 | 483 | 469.7 | 平行1:1 |
历史 | 6 | 415 | 490 | 484 | 485.3 | 平行1:1 | ||
四川 | 本科二批 | 理工类 | 41 | 426 | 470 | 510 | 477.05 | 平行1:1 |
贵州 | 体育二本 | 体育文 | 4 | 342.5 | 343.01 | 342.76 | 平行1:1 | |
第二批本科 | 理工类 | 21 | 360 | 395 | 435 | 405.85 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 体育类 | 4 | 81.14 | 82.57 | 81.86 | 专业分录取 | |
二本 | 理工类 | 39 | 430 | 471 | 496 | 480.48 | 平行1:1 | |
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 16 | 400 | 461 | 469 | 463.66 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工类 | 74 | 344 | 427 | 427 | 431.71 | 平行1:1 | |
甘肃 | 艺术本-U段 | 艺术类 | 12 | 201.82 | 205.46 | 203.1 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工类 | 33 | 345 | 417 | 436 | 420.6 | 平行1:1 | |
青海 | 本科一段 | 文史类 | 10 | 409 | 385 | 420 | 413.3 | 平行1:1 |
本科一段 | 理工类 | 10 | 335 | 349 | 363 | 354.9 | 平行1:1 | |
宁夏 | 艺术本科B段 | 艺术文 | 10 | 517.15 | 526.85 | 579.5 | 平行1:1 | |
二批本科 | 理工类 | 20 | 350 | 400 | 390 | 394.54 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 体育类 | 4 | 87.5 | 98.5 | 92 | 专业分录取 | |
本科第二批 | 理工(不含定向) | 24 | 290 | 368 | 379 | 372.07 | 平行1:1 | |
对口援疆 | 理工 | 11 | 290 | 345 | 371 | 358.82 | 传统 | |
文史 | 2 | 334 | 341 | 342 | 341.5 | 传统 |
2022年太原工业学院安徽省分科类分专业录取情况
点击链接查看2022年各省分科类分专业录取情况统计表:https://zsxx.tit.edu.cn/cxrk/lnlqqkcx.htm
2021年太原工业学院安徽省分科类分专业录取情况
省份 | 科类 | 专业名称(大类) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 材料类 | 467 | 445 | 455.25 |
安徽 | 理工 | 电子信息类 | 489 | 483 | 485.33 |
安徽 | 理工 | 化工与制药类 | 469 | 444 | 459.4 |
安徽 | 理工 | 机械类 | 490 | 490 | 490 |
安徽 | 理工 | 食品科学与工程类 | 450 | 447 | 448 |
安徽 | 理工 | 自动化类 | 481 | 462 | 472 |
安徽 | 理工 | 电子信息类 | 475 | 466 | 470.67 |
安徽 | 理工 | 化工与制药类 | 477 | 477 | 477 |
安徽 | 理工 | 机械类 | 482 | 459 | 473.7 |
安徽 | 理工 | 计算机类 | 485 | 475 | 480.57 |
安徽 | 理工 | 自动化类 | 484 | 469 | 476.6 |
太原工业学院2021年各省(市、区)录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 控制线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
天津 | 艺术本科统考批A | 综合改革 | 10 | 490.7 | 503 | 493.73 | 平行1:1 | |
本科批A阶段 | 综合改革 | 71 | 400 | 497 | 527.106 | 504.10 | 平行1:1 | |
河北 | 本科提前批B | 艺术类 | 14 | 526 | 530.588 | 527.33 | 平行1:1 | |
本科提前批B | 体育文 | 7 | 543 | 574.043 | 551.77 | 平行1:1 | ||
本科批 | 物理组 | 121 | 412 | 480 | 527 | 501.81 | 平行1:1 | |
本科批 | 历史组 | 8 | 454 | 522 | 527 | 524.63 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史类 | 367 | 458 | 481 | 513 | 490.10 | 平行1:1.02 |
二本A | 理工类 | 2524 | 410 | 435 | 487 | 446.84 | 平行1:1.08 | |
二本A | 艺术类 | 106 | 576 | 642 | 589.70 | 专业+文化 | ||
二本A | 体育文 | 20 | 76.6 | 81.5 | 78.65 | 专业分录取 | ||
二本A | 体育理 | 17 | 77.8 | 82 | 79.3 | 专业分录取 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 体育类 | 5 | 82.15 | 85.63 | 83.40 | 平行1:1 | |
二本 | 理工类 | 55 | 301 | 344 | 422 | 383.05 | 专业清 | |
辽宁 | 本科批 | 综合改革 | 23 | 336 | 432 | 473 | 457 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工类 | 40 | 305 | 313.075 | 433.101 | 393.21 | 平行1:1 |
黑龙江 | 二本A段 | 理工类 | 30 | 280 | 382.066 | 406.081 | 389.62 | 平行1:1 |
江苏 | 艺术公办二小批 | 美术历史组 | 13 | 459 | 465 | 461.38 | 平行1:1 | |
本科批次 | 历史组 | 4 | 476 | 503 | 509 | 506.25 | 平行1:1 | |
本科批次 | 物理组 | 56 | 417 | 446 | 481 | 464.50 | 平行1:1 | |
浙江 | 本科二段 | 综合改革 | 76 | 495 | 535.92 | 平行1:1 | ||
安徽 | 艺术二本段 | 艺术类 | 10 | 683.33 | 693.53 | 689.00 | 平行1:1 | |
文理工本科二批 | 理工类 | 49 | 415 | 459 | 485.781 | 476.02 | 平行1:1 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理组 | 50 | 423 | 456 | 499 | 480.96 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 艺术类 | 10 | -- | 502.83 | 平行1:1 | ||
二本 | 理工类 | 43 | 443 | 480.92 | 500.936 | 490.16 | 平行1:1 | |
山东 | 艺术类本科统考批 | 艺术类 | 11 | -- | 523.45 | 527.60 | 525.10 | 平行1:1 |
常规批 | 普通类 | 99 | 444 | 482 | 494 | 486.95 | 平行1:1 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 10 | 650.00 | 677.00 | 656.00 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 文史类 | 8 | 466 | 541.11 | 548.122 | 545.49 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工类 | 57 | 400 | 510.12 | 522.116 | 511.88 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史组 | 6 | 463 | 523 | 533 | 525.50 | 平行1:1 |
本科普通批 | 物理组 | 59 | 397 | 466 | 505 | 484.59 | 平行1:1 | |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行) | 10 | —— | 287.5 | 289.4 | 288.28 | 平行1:1 |
本科批(普通) | 体育类(历史) | 4 | —— | 669 | 670 | 669.75 | 平行1:1 | |
本科批(普通) | 普通类(物理) | 19 | 434 | 481 | 518 | 497.68 | 平行1:1 | |
广东 | 本科 | 普通类(物理) | 30 | 432 | 482 | 499 | 488.53 | 平行1:1 |
广西 | 本科提前 | 体育类 | 4 | —— | 385.97 | 405.98 | 392.26 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工类 | 11 | 348 | 414.91 | 447.933 | 427.83 | 平行1:1 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 60 | 466 | 526 | 557 | 533.93 | 平行1:1 |
重庆 | 本科批 | 普通类(物理) | 50 | 446 | 498.18 | 528.209 | 505.17 | 平行1:1 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 41 | 430 | 425.08 | 510.089 | 485.88 | 平行1:1 |
贵州 | 体育二本 | 体育文 | 5 | -- | 327.01 | 337.009 | 332.61 | 平行1:1 |
第二批本科 | 理工类 | 20 | 367 | 372.09 | 445.094 | 411.14 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 体育类 | 6 | -- | 80.98 | 专业分录取 | ||
二本 | 理工类 | 37 | 435 | 481.87 | 平行1:1 | |||
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 10 | 406 | 469.08 | 481.096 | 474.20 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工类 | 80 | 341 | 416.10 | 439.095 | 423.46 | 平行1:1 | |
甘肃 | 艺术本-U段 | 艺术类 | 10 | 196.44 | 203.90 | 199.31 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工类 | 35 | 336 | 412.10 | 442.095 | 418.09 | 平行1:1 | |
青海 | 本科一段 | 文史类 | 12 | 405 | 405.10 | 417.091 | 409.27 | 平行1:1 |
本科一段 | 理工类 | 8 | 330 | 342.03 | 379.047 | 360.93 | 平行1:1 | |
宁夏 | 艺术本科B段 | 艺术文 | 10 | -- | 510.95 | 523 | 516.28 | 平行1:1 |
二批本科 | 理工类 | 20 | 345 | 390.14 | 404.135 | 393.34 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 体育类 | 5 | —— | 89 | 91.9 | 90 | 专业分录取 |
本科第二批 | 理工(不含定向) | 24 | 302 | 375.09 | 389.081 | 378.66 | 平行1:1 |
点击链接查看2021年各省分科类分专业录取情况统计表:https://zsxx.tit.edu.cn/cxrk/lxfscx2.htm
2020年太原工业学院安徽省分科类分专业录取情况
点击链接查看2020年各省分科类分专业录取情况统计表:https://zsxx.tit.edu.cn/cxrk/lxfscx2.htm
太原工业学院2020年各省(市、区)录取分数线 | ||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 控制线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
天津 | 艺术本科统考批A | 综合改革 | 10 | 508.015 | 516.795 | 511.76 | 平行1:1 | |
本科批A阶段 | 综合改革 | 71 | 476 | 505 | 482 | 516.92 | 平行1:1 | |
河北 | 本科提前批B | 艺术类 | 14 | 520.55 | 533.36 | 525.06 | 平行1:1 | |
本科提前批B | 体育文 | 12 | 520.95 | 549.26 | 532.92 | 平行1:1 | ||
本科批 | 文史类 | 12 | 465 | 540 | 546 | 542.5 | 平行1:1 | |
本科批 | 理工类 | 112 | 415 | 528 | 551 | 532.9 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史类 | 221 | 469 | 496 | 518 | 500.94 | 平行1:1.02 |
二本A | 理工类 | 2526 | 449 | 466 | 521 | 477.78 | 平行1:1.08 | |
二本A | 艺术类 | 108 | 544 | 631.66 | 596.01 | 专业+文化 | ||
二本A | 体育文 | 33 | 72.9 | 79.4 | 75.37 | 专业分录取 | ||
二本A | 体育理 | 25 | 70.4 | 80.6 | 74.5 | 专业分录取 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 体育类 | 8 | 81.3 | 87.52 | 83.23 | 平行1:1 | |
二本 | 理工类 | 52 | 333 | 376 | 452 | 410.83 | 专业清 | |
辽宁 | 本科批 | 理工类 | 23 | 359 | 458.086 | 473.1 | 463.44 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工类 | 40 | 336 | 415.072 | 470.085 | 440.31 | 平行1:1 |
黑龙江 | 二本A段 | 理工类 | 30 | 301 | 428.096 | 451.081 | 435.58 | 平行1:1 |
江苏 | 艺术公办二小批 | 艺术类 | 14 | 473 | 493 | 483.79 | 平行1:1 | |
二本 | 文史类 | 9 | 284 | 320 | 327 | 321.88 | 平行1:1 | |
二本 | 理工类 | 50 | 313 | 329 | 339 | 331.08 | 平行1:1 | |
浙江 | 本科二段 | 综合改革 | 76 | 495 | 487 | 569 | 535.92 | 平行1:1 |
安徽 | 艺术二本段 | 艺术类 | 10 | 695.13 | 699.67 | 696.65 | 平行1:1 | |
文理工本科二批 | 理工类 | 49 | 435 | 510.67 | 515.415 | 505.13 | 平行1:1 | |
福建 | 本科批 | 理工类 | 50 | 402 | 454.94 | 486.95 | 463.12 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 艺术类 | 10 | -- | 502.059 | 503.239 | 502.83 | 平行1:1 |
二本 | 理工类 | 43 | 463 | 500.93 | 527.95 | 507.7 | 平行1:1 | |
山东 | 艺术类本科统考批 | 艺术类 | 10 | -- | 530.85 | 540.38 | 533.59 | 平行1:1 |
常规批 | 普通类 | 100 | 449 | 487 | 519 | 496.47 | 平行1:1 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 14 | 632 | 697 | 655.93 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 文史类 | 10 | 447 | 524 | 530 | 525.8 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工类 | 52 | 418 | 537.114 | 558.093 | 539.96 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 9 | 426 | 492.106 | 500.116 | 545.89 | 平行1:1 |
本科第二批 | 理工类 | 57 | 395 | 479.101 | 500.109 | 495.6 | 平行1:1 | |
湖南 | 本科二批 | 美术文 | 10 | —— | 289.81 | 293.91 | 291.32 | 平行1:1 |
本科二批 | 体育文 | 6 | —— | 678.009 | 689.009 | 683.34 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工类 | 17 | 464 | 493 | 508 | 498.24 | 平行1:1 | |
广东 | 本科 | 理工类 | 30 | 410 | 468 | 482 | 471.53 | 平行1:1 |
广西 | 本科提前 | 体育类 | 5 | —— | 375.698 | 386.755 | 379.32 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工类 | 10 | 353 | 419.916 | 432.924 | 425.02 | 平行1:1 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 60 | 463 | 518 | 568 | 530.93 | 平行1:1 |
重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 50 | 411 | 462 | 479 | 465.23 | 平行1:1 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 41 | 443 | 498 | 520 | 504.15 | 平行1:1 |
贵州 | 体育二本 | 体育文 | 6 | -- | 340.009 | 356.009 | 344.01 | 平行1:1 |
第二批本科 | 理工类 | 19 | 384 | 432 | 447 | 436.14 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 体育类 | 6 | -- | 77.53 | 88.13 | 80.98 | 专业分录取 |
二本 | 理工类 | 37 | 440 | 467 | 506 | 481.87 | 平行1:1 | |
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 11 | 350 | 496 | 502 | 498.37 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工类 | 79 | 405 | 435 | 452 | 440.87 | 平行1:1 | |
甘肃 | 艺术本-U段 | 艺术类 | 8 | 194.382 | 205.182 | 200.65 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工类 | 37 | 372 | 426 | 451 | 442.65 | 平行1:1 | |
青海 | 本科一段 | 文史类 | 12 | 401 | 445 | 467 | 459.1 | 平行1:1 |
本科一段 | 理工类 | 8 | 330 | 376 | 402 | 378.19 | 平行1:1 | |
宁夏 | 艺术本科B段 | 艺术文 | 10 | -- | 523.9 | 536.95 | 529.84 | 平行1:1 |
二批本科 | 理工类 | 20 | 368 | 395 | 428 | 406.41 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 体育类 | 5 | —— | 85.7 | 87.9 | 86.78 | 专业分录取 |
本科第二批 | 理工(不含定向) | 26 | 317 | 397 | 450 | 403.69 | 平行1:1 |
太原工业学院2020年山西普通类本科招生录取分数线【山西省】
专业名称 | 实录人数 | 最低投档成绩 |
文史类 | ||
经济学 | 41 | 500.097100201 |
国际经济与贸易 | 39 | 496.108095184 |
2 | 516.108101185 | |
工商管理 | 40 | 496.108110171 |
1 | 513.104105187 | |
财务管理 | 98 | 498.097128172 |
理工类 | ||
经济学 | 10 | 485.085104192 |
国际经济与贸易 | 10 | 480.098106177 |
应用化学 | 111 | 469.092108156 |
机械设计制造及其自动化 | 114 | 481.097099186 |
材料成型及控制工程 | 114 | 466.119091188 |
机械电子工程 | 114 | 473.109090196 |
汽车服务工程 | 52 | 467.0841012 |
智能制造工程 | 56 | 471.097102185 |
测控技术与仪器 | 86 | 468.101096166 |
无机非金属材料工程 | 79 | 466.111104172 |
高分子材料与工程 | 109 | 466.10909219 |
新能源材料与器件 | 61 | 471.112108177 |
电气工程及其自动化 | 104 | 489.106114189 |
电子信息工程 | 112 | 478.112103152 |
通信工程 | 87 | 476.117101154 |
微电子科学与工程 | 58 | 469.101106201 |
自动化 | 115 | 477.109101181 |
机器人工程 | 97 | 476.075116188 |
计算机科学与技术 | 85 | 485.10110318 |
软件工程 | 85 | 484.098100191 |
网络工程 | 94 | 477.088104183 |
物联网工程 | 88 | 477.116113149 |
数字媒体技术 | 56 | 478.098100171 |
数据科学与大数据技术 | 58 | 482.109103179 |
建筑环境与能源应用工程 | 56 | 467.085109202 |
化学工程与工艺 | 108 | 467.076107184 |
制药工程 | 83 | 468.088110175 |
能源化学工程 | 63 | 466.114101182 |
环境工程 | 64 | 466.114099183 |
安全工程 | 118 | 466.111100152 |
生物工程 | 54 | 466.107107162 |
工商管理 | 10 | 480.089099207 |
财务管理 | 15 | 485.100119161 |
太原工业学院2020年山西艺术类本科招生录取分数线【山西省】
专业名称 | 实录人数 | 最低综合成绩 |
视觉传达设计 | 46 | 556.67 |
环境设计 | 22 | 555.67 |
艺术与科技 | 13 | 544 |
27 | 583.67 |
太原工业学院2020年山西体育类本科招生录取分数线【山西省】
科类 | 专业名称 | 实录人数 | 最低投档成绩 |
体育(文) | 休闲体育 | 33 | 72.9 |
体育(理) | 休闲体育 | 25 | 70.4 |
太原工业学院2020年山西省专升本招生录取分数线【山西省】
专业名称 | 实录人数 | 最低投档成绩 |
专升本提前一批 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 180.097034049 |
机械电子工程 | 1 | 111.066032013 |
自动化 | 1 | 143.047048048 |
工商管理 | 2 | 300.119084097 |
环境设计 | 1 | 234.117026091 |
专升本专项一批 | ||
国际经济与贸易 | 8 | 335.147084104 |
机械设计制造及其自动化 | 7 | 278.134059085 |
机械电子工程 | 2 | 210.09707304 |
自动化 | 1 | 258.14005806 |
工商管理 | 8 | 325.113088124 |
2 | 310.119095096 | |
环境设计 | 4 | 296.106077113 |
专升本普通一批 | ||
国际经济与贸易 | 93 | 326.142080104 |
机械设计制造及其自动化 | 113 | 264.143030081 |
机械电子工程 | 7 | 309.161039094 |
汽车服务工程 | 5 | 131.052043036 |
自动化 | 7 | 293.146038109 |
工商管理 | 144 | 295.102078115 |
环境设计 | 45 | 312.152038122 |
点击查看太原工业学院2020年外省录取分数情况
太原工业学院位于山西省太原市,是山西省人民政府管理的以工为主,涵盖工、理、经、管、文、法、艺、教八大学科门类的全日制普通本科高校。学校是国家“十三五”应用型本科产教融合发展工程规划项目支持高校、山西省本科高校向应用型转变试点高校、山西省深化创新创业教育改革示范高校,入选教育部首批国家级新工科研究与实践项目、山西省“1331工程”,是全国高等军工院校课程思政联盟、山西省高等学校新工科建设联盟成员,是兵工高校高等教育研究会、兵工高校教材工作研究会成员教学单位。
学校创建于1954年,是新中国兴办较早的军工院校之一,是原“兵工七校”(兵工小七子)之一,先后使用校名为华北第五工业学校、太原第二工业学校、太原第一化学工业学校、太原化学工业学院、太原机械学院中专二部、太原工业学校、太原机械学院专科部、太原机械学院专科学校、华北工学院专科学校、华北工学院分院、华北工学院分校和中北大学分校;曾先后隶属于第二机械工业部、第一机械工业部、第五机械工业部、兵器工业部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司等部委管理。2007年3月,经教育部批准,正式更名为太原工业学院。