2023-05-18 09:10:56来源:互联网
较近这段时间总有小伙伴问小编2021浙江传媒学院艺术类录取分数线(浙江传媒学院)是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于2021浙江传媒学院艺术类录取分数线(浙江传媒学院)的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(资料图)
高考填报志愿时,2021浙江传媒学院艺术类录取分数线以及较近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江传媒学院2017-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年浙江传媒学院艺术类录取分数线
2、2020年浙江传媒学院艺术类录取分数线
浙江传媒学院2020年艺术类本科美术类专业高考录取分数线
浙江传媒学院2020年艺术类本科音乐类专业高考录取分数线
浙江传媒学院2020年艺术类本科其他类专业高考录取分数线
3、2019年浙江传媒学院艺术类录取分数线
浙江传媒学院2019年艺术类本科美术类专业高考录取分数线
动画 | 动画(漫插画) | 设计学类 | 设计学类(中外合作办学) | 戏剧影视美术设计 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
安徽 | 771 | 772 | 770 | 735 | 770 | |||||
北京 | 510 | 581 | 556 | 569 | ||||||
福建 | 82.591 | 87.116 | ||||||||
甘肃 | 237 | 236 | 237 | 236 | ||||||
广东 | 522 | 533 | 519 | 522 | ||||||
贵州 | 244 | 246 | 244 | 261 | ||||||
河北 | 81.384 | 83.871 | 84.782 | 80.786 | 88.058 | |||||
河南 | 83.238 | 81.467 | 85.684 | 78.664 | 82.750 | 79.530 | 81.751 | 84.383 | 90.144 | |
黑龙江 | 554 | 532 | 546 | 549 | ||||||
湖北 | 667 | 662 | 657 | 656 | 657 | |||||
湖南 | 85.341 | 93.033 | 85.589 | 85.225 | 84.733 | 84.908 | 86.098 | 82.100 | ||
吉林 | 87.632 | 93.554 | 85.051 | 87.272 | 87.179 | 85.004 | ||||
江苏 | 529 | 529 | 527 | 530 | ||||||
江西 | 554 | 559 | 554 | 75.677 | 553 | |||||
辽宁 | 87.752 | 91.381 | 87.616 | 87.828 | 89.511 | 86.856 | ||||
宁夏 | 86.257 | 85.707 | 87.064 | 86.130 | ||||||
山东 | 85.518 | 86.888 | 85.839 | 86.304 | 84.816 | 85.499 | 85.745 | 84.642 | 86.051 | |
山西 | 81.712 | 81.614 | 80.560 | 81.361 | 81.214 | |||||
陕西 | 264 | 251 | 255 | 258 | 246 | 254 | 234 | |||
上海 | 81.318 | 81.856 | 80.576 | 73.779 | 79.187 | |||||
四川 | 269 | 273 | 269 | 265 | 269 | |||||
天津 | 569.1 | 572.3 | 583.4 | 570.8 | 536.6 | 570.4 | ||||
新疆 | 90.856 | 94.611 | 90.229 | 86.170 | ||||||
浙江 | 572 | 582 | 569 | 555 | 568 | |||||
重庆 | 232 | 232 | 230 | 227 | 231 |
浙江传媒学院2019年艺术类本科音乐类专业高考录取分数线
艺术与科技 | 舞蹈编导 | 音乐表演(钢琴) | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(倍大提 琴) | 音乐表演(小号) | 音乐表演(手风琴) | 音乐表演(大提琴) | 音乐表演(单簧管) | 音乐表演 (小提琴) | 音乐表演(长号) | 音乐表演(长笛) | 音乐表演(图号) | 音乐表演(二胡) | 音乐表演(笙) | 音乐表演(唢呐) | 音乐表演(竹笛) | 音乐表演(扬琴) | 音乐表演(琵琶) | |
文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | |
安徽 | 712 | 700 | 710 | 712 | |||||||||||||||
福建 | 80.236 | ||||||||||||||||||
甘肃 | 255 | 259 | 82.632 | 65.690 | 73.863 | ||||||||||||||
广东 | 506 | 445 | |||||||||||||||||
河北 | 87.228 | 73.158 | 75.413 | 81.134 | 66.494 | 65.705 | 74.705 | 66.099 | 64.390 | ||||||||||
河南 | 82.493 | 89.454 | 86.096 | 86.299 | 84.297 | 79.371 | |||||||||||||
黑龙江 | 80.660 | 85.160 | 80.960 | 75.740 | 64.000 | 77.700 | 66.900 | 68.827 | |||||||||||
湖北 | 641 | 266 | 641 | 642 | |||||||||||||||
湖南 | 87.779 | 82.226 | 84.907 | 87.562 | 88.009 | 78.712 | 85.873 | 80.958 | 84.116 | 84.405 | |||||||||
江苏 | 196 | 189 | |||||||||||||||||
江西 | 169 | 173 | 78.010 | 167 | 68.806 | 76.959 | |||||||||||||
辽宁 | 85.181 | 84.850 | 74.352 | 82.359 | 68.043 | ||||||||||||||
内蒙古 | 79.036 | ||||||||||||||||||
山西 | 89.553 | 77.379 | 85.370 | 86.371 | 73.396 | 76.366 | 83.155 | ||||||||||||
上海 | 72.538 | 69.744 | |||||||||||||||||
四川 | 287 | 364 | 310 | 315 | |||||||||||||||
浙江 | 510 | 532 | 518 | 515 | 488 | ||||||||||||||
重庆 | 236 |
浙江传媒学院2019年艺术类本科其他类专业高考录取分数线
表演 | 戏剧影视文学 | 数字媒体艺术 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
安徽 | 754 | 701 | 706 | |||
福建 | 76.873 | 97.636 | 98.174 | |||
甘肃 | 85.389 | 201 | 200 | |||
广东 | 70.407 | |||||
贵州 | 273 | 266 | ||||
河北 | 76.121 | |||||
河南 | 74.598 | 97.948 | 97.809 | 96.642 | 101.793 | |
黑龙江 | 70.756 | |||||
湖北 | 706 | 785 | 794 | |||
湖南 | 87.430 | 99.458 | 102.400 | 100.723 | 104.600 | |
吉林 | 74.418 | |||||
江苏 | 80.735 | 539 | 539 | |||
江西 | 71.570 | 533 | 531 | |||
辽宁 | 77.062 | 102.305 | 105.664 | 101.596 | 108.398 | |
内蒙古 | 91.497 | |||||
山东 | 80.622 | 94.280 | 101.751 | 100.185 | 104.475 | |
山西 | 74.088 | 93.173 | 92.804 | |||
陕西 | 74.121 | 540 | 505 | |||
上海 | 75.232 | 92.843 | ||||
四川 | 361 | 553 | 558 | |||
天津 | 73.533 | 1080.5 | 1168.13 | 1077.88 | ||
新疆 | 81.253 | |||||
云南 | 82.585 | |||||
浙江 | 566 | 578 | 552 | |||
重庆 | 226 | 786 | 790 |
4、2018年浙江传媒学院艺术类录取分数线
浙江传媒学院2018年艺术类本科美术类专业高考录取分数线
动画 | 动画(漫插画) | 设计学类 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 戏剧影视美术设计 | |||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 理 | |
浙江 | 566 | 578 | 565 | 553 | 565 | ||||
北京 | 91.162 | 82.750 | 78.326 | 83.087 | |||||
天津 | 626 | 587 | 616 | 588 | 551 | 521 | 574 | ||
河北 | 80.717 | 89.419 | 83.213 | 86.683 | 79.520 | ||||
山西 | 76.709 | 77.197 | 75.836 | 71.048 | 75.195 | ||||
辽宁 | 84.561 | 84.171 | 83.908 | 83.392 | 85.245 | 77.222 | 85.718 | 75.894 | |
吉林 | 81.703 | 77.928 | 85.429 | 84.468 | 79.679 | 89.545 | |||
黒龙江 | 86.922 | 83.293 | 81.439 | 89.340 | |||||
上海 | 79.017 | 78.874 | 78.941 | 77.527 | 78.713 | ||||
江苏 | 516 | 519 | 516 | 525 | |||||
安徽 | 765 | 765 | 766 | 725 | 768 | ||||
福建 | 79.255 | 83.401 | 78.609 | 79.711 | 83.058 | 79.455 | 79.878 | ||
江西 | 546 | 552 | 550 | 76.435 | 544 | ||||
山东 | 80.587 | 79.598 | 83.070 | 78.686 | 79.691 | 78.287 | 78.818 | 79.600 | 82.152 |
河南 | 83.817 | 83.018 | 72.579 | 90.194 | 77.843 | 80.210 | 76.186 | 82.445 | 86.257 |
湖北 | 662 | 661 | 679 | 639 | 689 | ||||
湖南 | 81.749 | 85.658 | 83.479 | 80.837 | 79.379 | 82.161 | 82.085 | 85.246 | |
广东 | 509 | 535 | 508 | 509 | |||||
重庆 | 223 | 230 | 222 | 221 | 222 | ||||
四川 | 275 | 272 | 273 | 258 | 271 | ||||
陕西 | 386 | 362 | 522 | 311 | 428 | 388 | 473 | ||
甘肃 | 234 | 231 | 227 | 229 | |||||
宁夏 | 87.658 | 91.176 | 84.850 | 84.942 | |||||
新疆 | 90.167 | 93.000 | 89.833 | 96.333 |
浙江传媒学院2018年艺术类本科音乐类专业高考录取分数线
艺术与科技 | 舞蹈编导 | 音乐表演(民乐〈古筝二胡琵琶扬琴竹笛〉) | 音乐表演(钢琴) | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(西洋乐〈小提琴大提琴) | |||||
文 | 理 | 文 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | |
浙江 | 502 | 519 | 515 | 511 | 506 | 508 | ||||
河北 | 83.187 | 81.739 | 69.421 | 81.252 | 68.793 | |||||
山西 | 75.158 | 82.092 | 81.651 | 81.508 | 83.096 | |||||
辽宁 | 92.063 | 75.809 | 81.190 | 85.236 | 88.870 | 85.315 | ||||
吉林 | 86.511 | 77.411 | ||||||||
黑龙江 | 78.841 | 71.416 | 75.233 | 58.963 | 77.412 | |||||
上海 | 70.546 | 67.151 | 55.804 | |||||||
江苏 | 81.104 | 191 | ||||||||
安徽 | 694 | 736 | 704 | |||||||
江西 | 87.814 | 157 | 161 | |||||||
山东 | 79.379 | 73.732 | 83.492 | 76.989 | 73.733 | 78.630 | 85.434 | |||
河南 | 73.893 | 77.581 | 82.853 | 70.481 | ||||||
湖北 | 250 | 639 | 731 | 640 | ||||||
湖南 | 76.305 | 80.245 | 81.062 | 80.401 | 82.586 | |||||
广东 | 65.394 | 504 | ||||||||
重庆 | 230 | 232 | 253 | |||||||
四川 | 362 | 316 | 315 | 316 | ||||||
甘肃 | 244 | 256 | 86.866 | 86.385 | 265 |
浙江传媒学院2018年艺术类本科其他类专业高考录取分数线
表演 | 戏剧影视文学 | 数字媒体艺术 | ||||
类别 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
淅江 | 585 | 552 | 568 | |||
天津 | 1121 | 1039 | 1122 | |||
河北 | 73.727 | |||||
山西 | 82.859 | 89.194 | 87.546 | |||
内蒙古 | 84.966 | |||||
辽宁 | 74.829 | 98.553 | 89.749 | 103.617 | 100.193 | |
吉林 | 73.663 | |||||
黑龙江 | 72.035 | |||||
上海 | 79.270 | 86.653 | ||||
江苏 | 77.375 | 543 | 538 | |||
安徽 | 759 | 721 | 711 | |||
福建 | 74.582 | 101.633 | 88.980 | |||
江西 | 72.459 | 90.669 | 548 | |||
山东 | 74.476 | 75.344 | 98.364 | 97.872 | 99.455 | 103.095 |
河南 | 79.161 | 90.494 | 89.178 | 91.408 | 94.188 | |
湖北 | 726 | 812 | ||||
湖南 | 87.513 | 91.564 | 87.329 | 89.631 | 87.329 | |
广东 | 71.960 | |||||
重庆 | 238 | 753 | 771 | |||
四川 | 342 | 557 | 570 | |||
贵州 | 283 | 247 | ||||
陕西 | 86.680 | 73.585 | 95.174 | 76.371 | ||
甘肃 | 91.833 | 205 | ||||
新疆 | 74.145 |