位置:励普教育 > 大学 > 大学动态 > 贵州财经大学录取分数线一览表(贵州财经大学)  正文

贵州财经大学录取分数线一览表(贵州财经大学)

2023-05-11 10:11:56来源:互联网

关于贵州财经大学录取分数线一览表(贵州财经大学)的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于贵州财经大学录取分数线一览表(贵州财经大学)的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!

(资料图片)

高考填报志愿时,2021贵州财经大学录取分数线以及较近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的贵州财经大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2021贵州财经大学录取分数线【全国】

专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分 位次
公共管理类 文史类 本科一批次 570 560 562.5 7243-9210
经济学类 文史类 本科一批次 581 567 571.9 5444-7803
中国语言文学类 文史类 本科一批次 591 562 567.8 4152-8773
投资学 文史类 本科一批次 586 564 568.6 4777-8351
审计学 文史类 本科一批次 584 573 576.8 5051-6705
财政学类 文史类 本科一批次 590 571 576.3 4283-7044
法学 文史类 本科一批次 586 566 570.3 4777-7980
公共管理类 理工类 本科一批次 492 474 478.6 29844-38631
经济学类 理工类 本科一批次 519 480 489.2 19044-35535
中国语言文学类 理工类 本科一批次 498 480 486.8 27184-35535
投资学 理工类 本科一批次 504 475 480.9 24624-38100
审计学 理工类 本科一批次 516 497 502.7 20061-27594
财政学类 理工类 本科一批次 513 484 492.1 21186-33562
法学 理工类 本科一批次 503 480 487 25062-35535
农村区域发展 理工类 本科一批次 477 473 474 37070-39188
数学与应用数学 理工类 本科一批次 500 484 489.8 26308-33562
金融数学 理工类 本科一批次 502 479 485.9 25453-36033
地理科学类 理工类 本科一批次 481 473 475.7 35016-39188
大数据管理与应用 理工类 本科一批次 505 485 490.7 24207-33066
财政学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 582 573 576.1 5300-6705
法学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 582 567 571.9 5300-7803
公共管理类 文史类 本科一批次(贫困专项) 577 559 564.6 6046-9409
经济学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 583 571 574.4 5162-7044
中国语言文学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 594 565 568.6 3802-8194
财政学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 513 483 489.3 21186-34052
大数据管理与应用 理工类 本科一批次(贫困专项) 518 491 497.6 19394-30281
地理科学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 490 477 483.5 30727-37070
法学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 503 482 490.3 25062-34522
公共管理类 理工类 本科一批次(贫困专项) 510 477 481.5 22279-37070
经济学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 507 482 487.3 23389-34522
农村区域发展 理工类 本科一批次(贫困专项) 495 477 481.6 28470-37070
审计学 理工类 本科一批次(贫困专项) 507 497 500.1 23389-27594
投资学 理工类 本科一批次(贫困专项) 490 478 480.6 30727-36546
中国语言文学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 493 480 485.7 29384-35535
经济学类 文史类 本科一批次(农村专项) 574 569 571 6510-7423
公共管理类 文史类 本科一批次(农村专项) 568 566 567 7604-7980
法学类 文史类 本科一批次(农村专项) 572 567 568.5 6862-7803
中国语言文学类 文史类 本科一批次(农村专项) 572 569 570.7 6862-7423
经济学类 理工类 本科一批次(农村专项) 496 484 488 28030-33562
财政学类 理工类 本科一批次(农村专项) 495 487 490.5 28470-32093
投资学 理工类 本科一批次(农村专项) 496 481 485 28030-35016
地理科学类 理工类 本科一批次(农村专项) 483 479 480.3 34052-36033
公共管理类 理工类 本科一批次(农村专项) 497 479 483.9 27594-36033
中国语言文学类 理工类 本科一批次(农村专项) 494 483 486.3 28912-34052
法学类 理工类 本科一批次(农村专项) 487 484 485.4 32093-33562
财务管理 文史类 本科二批次 568 547 554.1 7604-12419
工商管理类 文史类 本科二批次 561 543 546.9 8984-13564
旅游管理类 文史类 本科二批次 550 541 543.5 11637-14211
金融学类 文史类 本科二批次 576 548 554.7 6207-12173
翻译 文史类 本科二批次 559 530 539.5 9409-17909
商务英语 文史类 本科二批次 558 532 543 9642-17202
葡萄牙语 文史类 本科二批次 548 537 544.6 12173-15475
统计学类 理工类 本科二批次 485 442 452.5 33066-58680
财务管理 理工类 本科二批次 520 453 466.7 18707-51185
工商管理类 理工类 本科二批次 463 425 441.7 44873-72087
旅游管理类 理工类 本科二批次 470 414 431.3 40878-81724
管理科学与工程类 理工类 本科二批次 460 412 425.6 46730-83600
计算机类 理工类 本科二批次 490 430 451.5 30727-67951
金融学类 理工类 本科二批次 504 453 464 24624-51185
会计学(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 526 479 489 19402-43219
财务管理(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 498 481 488.4 32179-41914
市场营销(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 492 480 486 35507-42587
金融学(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 515 483 492 23941-40706
电子商务(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 495 479 482.4 33815-43219
会计学(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 546 489 501.3 12702-37167
市场营销(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 492 479 482.6 35507-43219
国际商务(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 508 480 485.8 27144-42587
会计学(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 435 372 391.5 63989-123384
财务管理(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 383 372 375.9 112256-123384
市场营销(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 375 371 372.8 120311-124367
金融学(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 430 370 382.3 67951-125349
电子商务(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 404 370 374.7 91315-125349
会计学(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 460 377 390.8 46730-118332
市场营销(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 407 371 375.6 88362-124367
国际商务(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 428 371 376.3 69561-124367
音乐学 艺术类 艺术类平行志愿(音乐) 256.39 235.41 237.9 155-832
音乐学(少数民族特色) 艺术类 艺术类平行志愿(音乐) 228.61 202.79 216.5 120-308
环境设计 艺术类 艺术类平行志愿(美术) 255.33 242.66 244.8 496-1593
艺术管理 艺术类 艺术类平行志愿(音乐) 230.41 217.21 222.6 1128-2248

2021年省外分专业录取情况统计表

省份:广东
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
经济学类 物理 546 546 546  
市场营销(中外合作办学) 文史 512 505 508.5  
财务管理(中外合作办学) 理工 532 524 528  
省份:天津
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
会计学(中外合作办学) 不分文理 515 500 507  
财务管理(中外合作办学) 528 500 507.4  
市场营销(中外合作办学) 508 496 501.5  
省份:河北
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
经济学类 历史 558 558 558  
财务管理(中外合作办学) 历史 519 519 519  
经济学类 物理 544 544 544  
会计学(中外合作办学) 物理 511 496 503.5  
市场营销(中外合作办学) 物理 482 468 475  
省份:山西
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
会计学(中外合作办学) 文史 523 506 514.5  
财务管理(中外合作办学) 文史 527 497 506  
市场营销(中外合作办学) 文史 502 492 495.3  
会计学(中外合作办学) 理工 469 444 456.5  
财务管理(中外合作办学) 理工 455 441 448  
市场营销(中外合作办学) 理工 447 429 436.5  
省份:内蒙古
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
会计学(中外合作办学) 文史 457 457 457  
财务管理(中外合作办学) 文史 456 441 445  
市场营销(中外合作办学) 文史 438 421 426.8  
会计学(中外合作办学) 理工 337 322 331  
财务管理(中外合作办学) 理工 355 301 319.5  
省份:辽宁
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
经济学类 物理 509 507 508  
财务管理(中外合作办学) 历史 518 512 515.7  
市场营销(中外合作办学) 历史 507 502 504.5  
会计学(中外合作办学) 物理 482 449 470  
财务管理(中外合作办学) 物理 458 442 451.3  
市场营销(中外合作办学) 物理 432 419 425.3  
省份:吉林
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
会计学(中外合作办学) 文史 410 383 396.5  
财务管理(中外合作办学) 文史 433 374 402.7  
市场营销(中外合作办学) 文史 410 352 370  
会计学(中外合作办学) 理工 390 311 345.2  
财务管理(中外合作办学) 理工 394 356 372  
省份:黑龙江
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
会计学(中外合作办学) 文史 412 406 409  
财务管理(中外合作办学) 文史 415 403 409.5  
会计学(中外合作办学) 理工 406 312 377.4  
财务管理(中外合作办学) 理工 388 329 349.3  
省份:上海
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
会计学(中外合作办学) 不分文理 405 405 405  
财务管理(中外合作办学) 404 404 404  
市场营销(中外合作办学) 411 405 408  
省份:江苏
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
经济学类 历史 505 495 500  
会计学(中外合作办学) 物理 491 483 486  
市场营销(中外合作办学) 物理 474 472 472.6  
财务管理(中外合作办学) 历史 515 509 511.6  
省份:浙江
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
会计学(中外合作办学) 不分文理 570 570 570  
财务管理(中外合作办学) 555 555 555  
市场营销(中外合作办学) 563 554 558.5  
省份:福建
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
经济学类 物理 534 518 526  
会计学(中外合作办学) 历史 525 516 520.5  
财务管理(中外合作办学) 历史 508 495 502.3  
市场营销(中外合作办学) 历史 497 491 494  
会计学(中外合作办学) 物理 495 482 490  
财务管理(中外合作办学) 物理 483 476 478.5  
市场营销(中外合作办学) 物理 491 472 476.5  
省份:湖北
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
经济学类 历史 563 558 560.5  
会计学(中外合作办学) 历史 550 546 548  
经济学类 物理 517 515 516  
会计学(中外合作办学) 物理 488 488 488  
市场营销(中外合作办学) 物理 485 480 482.8  
省份:江西
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
会计学(中外合作办学) 文史 556 555 555.5  
财务管理(中外合作办学) 文史 554 554 554  
市场营销(中外合作办学) 文史 552 551 551.5  
会计学(中外合作办学) 理工 509 508 508.7  
财务管理(中外合作办学) 理工 513 496 505.2  
市场营销(中外合作办学) 理工 499 494 496  
省份:河南
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
会计学(中外合作办学) 文史 536 520 526.7  
财务管理(中外合作办学) 文史 537 528 531.9  
市场营销(中外合作办学) 文史 533 518 523.9  
会计学(中外合作办学) 理工 488 480 484.3  
财务管理(中外合作办学) 理工 479 471 474.7  
市场营销(中外合作办学) 理工 471 464 467.1  
省份:湖南
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
经济学类 历史 538 538 538  
财务管理(中外合作办学) 历史 515 515 515  
市场营销(中外合作办学) 历史 514 508 511  
经济学类 物理 524 524 524  
会计学(中外合作办学) 物理 498 498 498  
财务管理(中外合作办学) 物理 499 499 499  
市场营销(中外合作办学) 物理 504 501 502.5  
省份:海南
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
会计学(中外合作办学) 不分文理 538 513 525.5  
财务管理(中外合作办学) 538 525 531.5  
市场营销(中外合作办学) 504 497 500.5  
省份:重庆
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
经济学类 历史 551 551 551  
会计学(中外合作办学) 历史 532 528 530  
财务管理(中外合作办学) 历史 528 522 524.9  
市场营销(中外合作办学) 历史 528 517 520.8  
经济学类 物理 535 535 535  
会计学(中外合作办学) 物理 517 505 509  
财务管理(中外合作办学) 物理 507 501 504  
市场营销(中外合作办学) 物理 521 495 505.5  
省份:云南
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
会计学(中外合作办学) 理工 504 491 497.5  
财务管理(中外合作办学) 文史 527 526 526.5  
省份:陕西
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
会计学(中外合作办学) 文史 492 490 491  
财务管理(中外合作办学) 文史 493 490 491.5  
会计学(中外合作办学) 理工 435 435 435  
财务管理(中外合作办学) 理工 433 428 430.5  
市场营销(中外合作办学) 理工 425 421 423.3  
省份:甘肃
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
市场营销(中外合作办学) 文史 469 454 461.5  
财务管理(中外合作办学) 理工 421 421 421  
市场营销(中外合作办学) 理工 416 416 416  
省份:新疆
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
会计学(中外合作办学) 文史 449 439 444  
会计学(中外合作办学) 理工 374 374 374  
市场营销(中外合作办学) 理工 403 373 388  
省份:北京
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
财务管理 不分文理 473 470 471.5  
省份:四川
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
财务管理 文史 538 538 538  
大数据管理与应用 理工 522 521 521.5  
省份:安徽
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
法学类 文史 571 558 564.5  
商务英语 文史 569 558 563.5  
工商管理类 文史 560 560 560  
金融学类 理工 519 493 506  
工商管理类 理工 498 498 498  
财务管理 理工 500 499 499.5  
公共管理类 理工 489 486 487.5  
大数据管理与应用 理工 493 486 489.5  
省份:山东
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
工商管理类 不分文理 525 518 522.3  
公共管理类 不分文理 535 514 522  
管理科学与工程类 不分文理 523 523 523  
计算机类 不分文理 532 532 532  
金融学类 不分文理 528 520 522.3  
统计学类 不分文理 526 526 526  
中国语言文学类 不分文理 529 522 523.8  
省份:广西
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
财务管理 文史 529 529 529  
法学类 文史 523 520 521.5  
工商管理类 文史 529 529 529  
中国语言文学类 文史 509 507 508  
金融学类 理工 534 484 509  
管理科学与工程类 理工 468 468 468  
财务管理 理工 495 491 493  
统计学类 理工 478 474 476  
计算机类 理工 479 474 476.5  
大数据管理与应用 理工 478 473 475.5  
省份:宁夏
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
金融学类 文史 505 502 503.5  
工商管理类 文史 503 500 501.5  
金融学类 理工 408 406 445.6  
管理科学与工程类 理工 409 409 409  
财务管理 理工 414 410 411.8  
计算机类 理工 405 405 405  
省份:青海
专业名称 招生科类 较低分 平均分 备注
公共管理类 文史 449 447 448  
法学类 文史 456 456 456  
工商管理类 文史 445 442 443.5  
公共管理类 理工 395 388 391.5  
工商管理类 理工 445 389 411.5  
管理科学与工程类 理工 388 388 388  
财务管理 理工 421 398 409.5  
统计学类 理工 392 391 391.5  
计算机类 理工 400 392 396  
金融学类 理工 404 404 404  

2、2020贵州财经大学录取分数线【贵州】

2020年贵州省分专业录取情况统计表

专业名称 招生科类 录取批次 较低分 投档线
财务管理类 文史类 本科二批次 567 548 463
工商管理类 文史类 本科二批次 555 544 463
金融学类 文史类 本科二批次 558 551 463
翻译 文史类 本科二批次 545 540 463
英语 文史类 本科二批次 555 542 463
西班牙语 文史类 本科二批次 546 515 463
葡萄牙语 文史类 本科二批次 543 507 463
统计学类 理工类 本科二批次 497 484 384
财务管理类 理工类 本科二批次 563 491 384
工商管理类 理工类 本科二批次 496 481 384
管理科学与工程类 理工类 本科二批次 513 480 384
计算机类 理工类 本科二批次 506 482 384
金融学类 理工类 本科二批次 522 490 384
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 投档线
会计学(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 529 465 463
财务管理(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 508 465 463
市场营销(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 496 465 463
金融学类(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 515 465 463
电子商务类(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 501 463 463
会计学(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 530 475 463
市场营销(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 512 467 463
国际商务(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 491 467 463
会计学(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 459 386 384
财务管理(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 462 384 384
市场营销(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 475 387 384
金融学类(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 462 384 384
电子商务类(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 454 384 384
会计学(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 477 391 384
市场营销(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 446 386 384
工程管理(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 451 387 384
国际商务(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 443 387 384
省份:贵州  
专业名称 招生科类 录取批次 专业较 专业较低分  
舞蹈学 文理综合 艺术类 214 205  
音乐学 文理综合 艺术类 245 233  
音乐学(少数民族特色) 文理综合 艺术类 232 226  
环境设计 文理综合 艺术类 243 237  
艺术管理 文理综合 艺术类(文化分排序) 232 214  

3、2019贵州财经大学录取分数线【全国】

贵州财经大学2019年贵州省分专业录取情况统计表

专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
公共管理类 文史类 本科一批次 572 548 551.9
经济学类 文史类 本科一批次 570 555 558.2
中国语言文学类 文史类 本科一批次 567 552 554.8
投资学 文史类 本科一批次 569 552 554.6
审计学 文史类 本科一批次 599 561 566.8
财政学 文史类 本科一批次 564 556 558.4
法学 文史类 本科一批次 565 553 556.9
公共管理类 理工类 本科一批次 515 486 491.1
经济学类 理工类 本科一批次 555 494 501.6
中国语言文学类 理工类 本科一批次 509 488 491.2
投资学 理工类 本科一批次 517 490 493.7
审计学 理工类 本科一批次 534 503 512.3
财政学 理工类 本科一批次 524 493 499.4
法学 理工类 本科一批次 515 490 493.5
数学与应用数学 理工类 本科一批次 504 490 493.3
大数据管理与应用 理工类 本科一批次 523 493 497.7
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
公共管理类 文史类 本科一批次(贫困专项) 564 540 545.8
法学 文史类 本科一批次(贫困专项) 556 549 551.4
中国语言文学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 567 544 549.4
投资学 文史类 本科一批次(贫困专项) 559 546 549.9
财政学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 567 552 558.4
公共管理类 理工类 本科一批次(贫困专项) 506 470 486
法学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 513 495 502
中国语言文学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 525 484 490.2
投资学 理工类 本科一批次(贫困专项) 508 487 492
财政学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 516 495 501.5
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
公共管理类 文史类 本科一批次(农村专项) 550 535 542.3
财政学类 文史类 本科一批次(农村专项) 550 542 545.5
投资学 文史类 本科一批次(农村专项) 541 533 537.6
公共管理类 理工类 本科一批次(农村专项) 489 483 484.5
财政学类 理工类 本科一批次(农村专项) 497 487 489.4
投资学 理工类 本科一批次(农村专项) 490 477 483
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
财务管理类 文史类 本科二批次 557 542 546.8
工商管理类 文史类 本科二批次 545 534 537.7
管理科学与工程类 文史类 本科二批次 550 532 535
金融学类 文史类 本科二批次 574 541 545.8
翻译 文史类 本科二批次 557 532 536.3
日语 文史类 本科二批次 549 526 533.9
西班牙语 文史类 本科二批次 541 532 534.1
商务英语 文史类 本科二批次 551 535 540.4
统计学类 理工类 本科二批次 493 460 468.3
财务管理类 理工类 本科二批次 524 477 486.2
工商管理类 理工类 本科二批次 524 464 470.8
管理科学与工程类 理工类 本科二批次 491 459 464.7
计算机类 理工类 本科二批次 514 461 470.2
金融学类 理工类 本科二批次 522 477 484.2
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 515 453 479
工商管理类(中外合作办学财务管理) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 525 455 478.3
工商管理类(中外合作办学市场营销) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 512 459 488.4
金融学类(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 533 453 474.6
电子商务类(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 505 453 467.4
会计学(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 523 454 470
市场营销(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 492 453 464.4
国际商务(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 495 453 467.1
工商管理类(中外合作办学会计学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 429 369 395.3
工商管理类(中外合作办学财务管理) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 395 375 382.8
工商管理类(中外合作办学市场营销) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 410 373 382.7
金融学类(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 448 369 385.5
电子商务类(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 438 369 387.4
会计学(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 469 374 389.9
市场营销(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 443 369 378.6
工程管理(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 448 369 378.2
国际商务(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 434 369 378.5
省份:贵州
专业名称 招生科类 录取批次 专业较 专业较低分 平均分
舞蹈学 文理综合 艺术类 215 201 207.9
音乐学 文理综合 艺术类 244 223 227.8
环境设计 文理综合 艺术类 247 239 241.2
艺术管理 文理综合 艺术类(文化分排序) 483 340 412.43

贵州财经大学2019年省外分专业录取情况统计表(普通本科)

份:北京
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
金融学类 文史类 本科二批次 516 516 516
金融学类 理工类 本科二批次 496 496 496
省份:安徽
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
工商管理类 文史类 本科二批次 551 549 550
经济学类 文史类 本科二批次 555 554 554.5
工商管理类 理工类 本科二批次 496 496 496
经济学类 理工类 本科二批次 501 495 497.67
公共管理类 理工类 本科二批次 495 495 495
金融学类 理工类 本科二批次 498 498 498
大数据管理与应用 理工类 本科二批次 494 493 493.5
省份:青海
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
工商管理类 文史类 本科二批次 490 481 485.5
财务管理 文史类 本科二批次 487 458 472.5
工商管理类 理工类 本科二批次 417 409 413
计算机类 理工类 本科二批次 407 400 403.5
统计学类 理工类 本科二批次 405 404 404.5
省份:山东
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
财务管理 文史类 本科二批次 564 559 561.5
工商管理类 文史类 本科二批次 553 549 550.67
金融学类 文史类 本科二批次 555 555 555
经济学类 文史类 本科二批次 551 550 550.5
财务管理 理工类 本科二批次 542 541 541.5
大数据管理与应用 理工类 本科二批次 519 519 519
工商管理类 理工类 本科二批次 522 511 516.5
公共管理类 理工类 本科二批次 512 512 512
金融学类 理工类 本科二批次 540 540 540
经济学类 理工类 本科二批次 533 519 523.67

贵州财经大学2019年省外分专业录取情况统计表(中外合作办学本科)

份:天津
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 489 489 489
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 467 467 467
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 452 452 452
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 437 435 436
省份:河北
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 529 519 524
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 552 552 552
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 486 485 485.5
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 482 475 477.33
省份:山西
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 522 512 514.75
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 516 510 512.33
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 512 509 510
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 494 470 477.83
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 467 461 463.85
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 477 443 459
省份:内蒙古
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 520 495 503.25
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 499 496 497.67
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 511 434 482.4
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 474 405 433.8
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 456 410 426.2
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 389 338 372
省份:辽宁
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 553 510 526.67
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 508 506 507.33
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 521 463 480.75
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 461 455 457.5
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 473 453 458.25
省份:吉林
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 499 452 472
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 451 411 427
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 457 445 451
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 437 374 398.29
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 457 353 402.17
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 421 372 384
省份:黑龙江
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 470 431 449.75
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 486 426 456.67
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 443 432 439
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 434 404 419.57
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 421 399 404.83
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 410 394 399
省份:江苏
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 326 291 312.6
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 338 332 334.2
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 324 318 321.8
省份:上海
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 不分文理 本科二批次(中外合作办学) 403 403 403
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 不分文理 本科二批次(中外合作办学) 417 403 406
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 不分文理 本科二批次(中外合作办学) 403 403 403
省份:浙江
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 不分文理 本科二批次(中外合作办学) 558 557 557.5
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 不分文理 本科二批次(中外合作办学) 559 559 559
省份:江西
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 552 541 546.5
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 539 529 534
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 517 482 507
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 477 476 476.5
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 530 504 517
省份:福建
专业名称 招生科类 录取批次 较低分 平均分
工商管理类(中外合作办学会计学专业) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 523 492 501
