位置:励普教育 > 大学 > 大学动态 > 2022广东二本大学排名及分数线  正文

2022广东二本大学排名及分数线

2023-05-11 09:52:02来源:互联网

哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2022广东二本大学排名及分数线方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2022广东二本大学排名及分数线的相关内容。

(资料图片)

2022年高考填报志愿时,广东二本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,但是从2018年开始,广东本科一批、二批已经合并为本科批,以下是为大家整理的2021广东各大学在广东本科批招生的大学排名情况,大家可筛选出曾经二批招生的学校进行参考。

说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,或不同院校专业组,具体请参照学校代码栏。

1、2021广东本科大学排名及分数线【物理类+历史类】

广东省2021年本科普通类(物理)投档情况

序号 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 专业代码 招生计划 投档分数
1 广东 物理 本科 12121 南方医科大学 206 45 643
2 广东 物理 本科 10558 中山大学 202 1895 632
3 广东 物理 本科 10558 中山大学 203 605 632
4 广东 物理 本科 10558 中山大学 204 433 629
5 广东 物理 本科 10561 华南理工大学 202 2160 622
6 广东 物理 本科 10590 深圳大学 238 175 621
7 广东 物理 本科 10590 深圳大学 241 24 619
8 广东 物理 本科 10590 深圳大学 255 8 618
9 广东 物理 本科 10561 华南理工大学 204 194 617
10 广东 物理 本科 10590 深圳大学 256 8 616
11 广东 物理 本科 10561 华南理工大学 203 508 615
12 广东 物理 本科 10559 暨南大学 208 213 612
13 广东 物理 本科 10590 深圳大学 258 4 612
14 广东 物理 本科 10574 华南师范大学 215 21 611
15 广东 物理 本科 10590 深圳大学 257 4 611
16 广东 物理 本科 10559 暨南大学 211 622 610
17 广东 物理 本科 10590 深圳大学 231 29 610
18 广东 物理 本科 10559 暨南大学 209 59 609
19 广东 物理 本科 10590 深圳大学 242 107 609
20 广东 物理 本科 10574 华南师范大学 211 470 608
21 广东 物理 本科 10574 华南师范大学 213 53 608
22 广东 物理 本科 10590 深圳大学 232 413 608
23 广东 物理 本科 10590 深圳大学 240 85 608
24 广东 物理 本科 10590 深圳大学 265 10 608
25 广东 物理 本科 10559 暨南大学 210 173 607
26 广东 物理 本科 10559 暨南大学 214 127 607
27 广东 物理 本科 10590 深圳大学 239 22 607
28 广东 物理 本科 10590 深圳大学 237 235 606
29 广东 物理 本科 10590 深圳大学 248 146 606
30 广东 物理 本科 10574 华南师范大学 212 30 605
31 广东 物理 本科 10574 华南师范大学 214 140 605
32 广东 物理 本科 10590 深圳大学 233 55 605
33 广东 物理 本科 10590 深圳大学 251 30 604
34 广东 物理 本科 10559 暨南大学 213 146 603
35 广东 物理 本科 10572 广州中医药大学 201 107 603
36 广东 物理 本科 10590 深圳大学 227 5 602
37 广东 物理 本科 10590 深圳大学 243 35 602
38 广东 物理 本科 10590 深圳大学 252 301 602
39 广东 物理 本科 10559 暨南大学 212 69 601
40 广东 物理 本科 10559 暨南大学 215 281 601
41 广东 物理 本科 10590 深圳大学 228 5 601
42 广东 物理 本科 10590 深圳大学 246 63 601
43 广东 物理 本科 10590 深圳大学 226 5 600
44 广东 物理 本科 10590 深圳大学 229 5 600
45 广东 物理 本科 10590 深圳大学 234 158 600
46 广东 物理 本科 10574 华南师范大学 225 70 599
47 广东 物理 本科 10590 深圳大学 249 27 599
48 广东 物理 本科 10590 深圳大学 254 90 599
49 广东 物理 本科 10574 华南师范大学 221 1845 598
50 广东 物理 本科 10590 深圳大学 261 15 598
51 广东 物理 本科 10574 华南师范大学 222 28 597
52 广东 物理 本科 10590 深圳大学 230 120 597
53 广东 物理 本科 10590 深圳大学 236 98 597
54 广东 物理 本科 10590 深圳大学 244 20 597
55 广东 物理 本科 10590 深圳大学 245 103 597
56 广东 物理 本科 10574 华南师范大学 224 80 596
57 广东 物理 本科 10590 深圳大学 235 69 596
58 广东 物理 本科 10590 深圳大学 250 196 596
59 广东 物理 本科 10590 深圳大学 253 264 596
60 广东 物理 本科 10590 深圳大学 268 5 596
61 广东 物理 本科 10574 华南师范大学 223 113 595
62 广东 物理 本科 10590 深圳大学 266 10 595
63 广东 物理 本科 10590 深圳大学 247 71 594
64 广东 物理 本科 10574 华南师范大学 217 15 593
65 广东 物理 本科 10574 华南师范大学 219 45 590
66 广东 物理 本科 10574 华南师范大学 220 181 589
67 广东 物理 本科 10590 深圳大学 262 5 589
68 广东 物理 本科 10590 深圳大学 264 15 589
69 广东 物理 本科 10564 华南农业大学 299 27 588
70 广东 物理 本科 10590 深圳大学 271 15 586
71 广东 物理 本科 12121 南方医科大学 207 1338 586
72 广东 物理 本科 12121 南方医科大学 208 134 585
73 广东 物理 本科 10564 华南农业大学 218 607 584
74 广东 物理 本科 10564 华南农业大学 252 27 584
75 广东 物理 本科 10590 深圳大学 270 25 584
76 广东 物理 本科 11846 广东外语外贸大学 207 11 583
77 广东 物理 本科 12121 南方医科大学 209 90 580
78 广东 物理 本科 10590 深圳大学 260 10 579
79 广东 物理 本科 11846 广东外语外贸大学 206 1524 578
80 广东 物理 本科 10564 华南农业大学 298 122 577
81 广东 物理 本科 10574 华南师范大学 216 55 577
82 广东 物理 本科 11846 广东外语外贸大学 205 669 577
83 广东 物理 本科 10590 深圳大学 263 15 576
84 广东 物理 本科 10590 深圳大学 267 10 576
85 广东 物理 本科 11078 广州大学 201 569 576
86 广东 物理 本科 10559 暨南大学 207 80 573
87 广东 物理 本科 10564 华南农业大学 214 2203 571
88 广东 物理 本科 10572 广州中医药大学 202 485 571
89 广东 物理 本科 10574 华南师范大学 218 204 571
90 广东 物理 本科 11078 广州大学 202 334 571
91 广东 物理 本科 10564 华南农业大学 212 86 570
92 广东 物理 本科 10564 华南农业大学 253 131 570
93 广东 物理 本科 11078 广州大学 206 90 570
94 广东 物理 本科 10564 华南农业大学 211 148 569
95 广东 物理 本科 10570 广州医科大学 201 1230 569
96 广东 物理 本科 12121 南方医科大学 210 16 569
97 广东 物理 本科 10590 深圳大学 269 20 568
98 广东 物理 本科 11846 广东外语外贸大学 208 72 568
99 广东 物理 本科 14655 深圳技术大学 205 1332 568
100 广东 物理 本科 11078 广州大学 204 628 566
101 广东 物理 本科 10564 华南农业大学 213 98 565
102 广东 物理 本科 11078 广州大学 205 115 565
103 广东 物理 本科 10560 汕头大学 203 55 563
104 广东 物理 本科 10564 华南农业大学 291 167 563
105 广东 物理 本科 10564 华南农业大学 294 271 563
106 广东 物理 本科 10560 汕头大学 202 1316 562
107 广东 物理 本科 10570 广州医科大学 204 25 562
108 广东 物理 本科 14655 深圳技术大学 204 167 562
109 广东 物理 本科 14655 深圳技术大学 203 312 561
110 广东 物理 本科 14655 深圳技术大学 201 189 560
111 广东 物理 本科 14655 深圳技术大学 202 105 560
112 广东 物理 本科 10560 汕头大学 204 138 559
113 广东 物理 本科 10572 广州中医药大学 205 89 558
114 广东 物理 本科 11078 广州大学 207 226 558
115 广东 物理 本科 11845 广东工业大学 205 6604 558
116 广东 物理 本科 11078 广州大学 203 1766 557
117 广东 物理 本科 11845 广东工业大学 206 158 557
118 广东 物理 本科 10572 广州中医药大学 206 15 556
119 广东 物理 本科 16401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 202 63 556
120 广东 物理 本科 10570 广州医科大学 202 174 555
121 广东 物理 本科 10592 广东财经大学 210 20 554
122 广东 物理 本科 11819 东莞理工学院 201 181 554
123 广东 物理 本科 10560 汕头大学 207 23 553
124 广东 物理 本科 10560 汕头大学 208 4 552
125 广东 物理 本科 10586 广州美术学院 200 62 552
126 广东 物理 本科 10570 广州医科大学 203 129 551
127 广东 物理 本科 10592 广东财经大学 202 4190 551
128 广东 物理 本科 10564 华南农业大学 215 110 550
129 广东 物理 本科 10572 广州中医药大学 204 102 550
130 广东 物理 本科 10592 广东财经大学 206 115 550
131 广东 物理 本科 10560 汕头大学 209 4 548
132 广东 物理 本科 10571 广东医科大学 201 1347 548
133 广东 物理 本科 11847 佛山科学技术学院 206 100 548
134 广东 物理 本科 10570 广州医科大学 205 10 547
135 广东 物理 本科 10572 广州中医药大学 203 594 547
136 广东 物理 本科 10571 广东医科大学 208 67 546
137 广东 物理 本科 10572 广州中医药大学 217 75 546
138 广东 物理 本科 14278 广东第二师范学院 204 69 546
139 广东 物理 本科 11819 东莞理工学院 203 27 545
140 广东 物理 本科 14278 广东第二师范学院 207 56 545
141 广东 物理 本科 14278 广东第二师范学院 202 148 544
142 广东 物理 本科 11819 东莞理工学院 202 1961 543
143 广东 物理 本科 11847 佛山科学技术学院 201 576 543
144 广东 物理 本科 10564 华南农业大学 217 44 542
145 广东 物理 本科 10587 星海音乐学院 203 4 542
146 广东 物理 本科 10564 华南农业大学 234 332 541
147 广东 物理 本科 10572 广州中医药大学 207 20 541
148 广东 物理 本科 11847 佛山科学技术学院 205 35 540
149 广东 物理 本科 11078 广州大学 221 90 539
150 广东 物理 本科 11078 广州大学 241 20 539
151 广东 物理 本科 11819 东莞理工学院 215 64 538
152 广东 物理 本科 11845 广东工业大学 207 220 538
153 广东 物理 本科 11847 佛山科学技术学院 204 95 538
154 广东 物理 本科 10592 广东财经大学 211 10 537
155 广东 物理 本科 11847 佛山科学技术学院 210 10 537
156 广东 物理 本科 11078 广州大学 222 20 536
157 广东 物理 本科 11540 广东金融学院 213 15 536
158 广东 物理 本科 10564 华南农业大学 271 106 535
159 广东 物理 本科 11845 广东工业大学 208 311 535
160 广东 物理 本科 11819 东莞理工学院 217 201 534
161 广东 物理 本科 10564 华南农业大学 216 92 533
162 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 205 538 533
163 广东 物理 本科 11110 广东警官学院 203 100 533
164 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 292 140 532
165 广东 物理 本科 10571 广东医科大学 209 14 532
166 广东 物理 本科 11847 佛山科学技术学院 208 44 532
167 广东 物理 本科 11847 佛山科学技术学院 211 19 532
168 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 204 30 531
169 广东 物理 本科 11847 佛山科学技术学院 202 955 531
170 广东 物理 本科 10570 广州医科大学 206 10 530
171 广东 物理 本科 10577 惠州学院 231 25 529
172 广东 物理 本科 10571 广东医科大学 202 572 528
173 广东 物理 本科 10572 广州中医药大学 208 5 528
174 广东 物理 本科 10577 惠州学院 227 10 528
175 广东 物理 本科 11847 佛山科学技术学院 222 70 528
176 广东 物理 本科 11110 广东警官学院 201 121 527
177 广东 物理 本科 11847 佛山科学技术学院 209 35 527
178 广东 物理 本科 11819 东莞理工学院 216 16 526
179 广东 物理 本科 10571 广东医科大学 203 358 525
180 广东 物理 本科 11540 广东金融学院 211 4826 525
181 广东 物理 本科 14278 广东第二师范学院 206 210 525
182 广东 物理 本科 10577 惠州学院 233 72 524
183 广东 物理 本科 10592 广东财经大学 204 194 524
184 广东 物理 本科 11819 东莞理工学院 204 587 524
185 广东 物理 本科 10577 惠州学院 232 97 523
186 广东 物理 本科 11819 东莞理工学院 205 27 523
187 广东 物理 本科 10571 广东医科大学 210 19 522
188 广东 物理 本科 11349 五邑大学 207 977 521
189 广东 物理 本科 11847 佛山科学技术学院 207 113 521
190 广东 物理 本科 11847 佛山科学技术学院 212 130 521
191 广东 物理 本科 14278 广东第二师范学院 205 598 521
192 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 219 35 520
193 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 202 40 519
194 广东 物理 本科 10577 惠州学院 226 76 519
195 广东 物理 本科 10579 岭南师范学院 214 153 518
196 广东 物理 本科 10590 深圳大学 272 10 518
197 广东 物理 本科 11349 五邑大学 209 392 518
198 广东 物理 本科 11847 佛山科学技术学院 203 517 518
199 广东 物理 本科 12121 南方医科大学 211 25 518
200 广东 物理 本科 10577 惠州学院 229 484 517
201 广东 物理 本科 14278 广东第二师范学院 201 661 517
202 广东 物理 本科 10573 广东药科大学 207 3050 516
203 广东 物理 本科 10577 惠州学院 222 14 516
204 广东 物理 本科 11819 东莞理工学院 220 30 516
205 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 203 1857 515
206 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 206 10 515
207 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 221 14 515
208 广东 物理 本科 10577 惠州学院 236 265 515
209 广东 物理 本科 10588 广东技术师范大学 201 4951 515
210 广东 物理 本科 10577 惠州学院 234 32 514
211 广东 物理 本科 10588 广东技术师范大学 202 26 514
212 广东 物理 本科 11349 五邑大学 205 174 514
213 广东 物理 本科 10579 岭南师范学院 210 107 513
214 广东 物理 本科 11349 五邑大学 201 40 513
215 广东 物理 本科 14278 广东第二师范学院 203 321 513
216 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 217 1036 512
217 广东 物理 本科 10577 惠州学院 237 435 512
218 广东 物理 本科 10580 肇庆学院 224 165 512
219 广东 物理 本科 10580 肇庆学院 208 30 511
220 广东 物理 本科 10577 惠州学院 225 103 510
221 广东 物理 本科 11819 东莞理工学院 219 82 510
222 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 291 211 509
223 广东 物理 本科 10577 惠州学院 230 196 509
224 广东 物理 本科 10571 广东医科大学 204 1099 508
225 广东 物理 本科 10573 广东药科大学 205 1600 508
226 广东 物理 本科 10578 韩山师范学院 202 44 508
227 广东 物理 本科 10580 肇庆学院 222 15 508
228 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 201 386 507
229 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 293 70 507
230 广东 物理 本科 10577 惠州学院 238 129 507
231 广东 物理 本科 14278 广东第二师范学院 217 50 507
232 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 215 297 506
233 广东 物理 本科 10571 广东医科大学 213 35 506
234 广东 物理 本科 10573 广东药科大学 208 625 506
235 广东 物理 本科 10576 韶关学院 208 10 506
236 广东 物理 本科 10579 岭南师范学院 208 275 506
237 广东 物理 本科 10588 广东技术师范大学 206 40 506
238 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 213 199 505
239 广东 物理 本科 10571 广东医科大学 211 70 505
240 广东 物理 本科 10577 惠州学院 228 92 505
241 广东 物理 本科 10577 惠州学院 235 222 505
242 广东 物理 本科 10580 肇庆学院 209 75 505
243 广东 物理 本科 11540 广东金融学院 212 206 505
244 广东 物理 本科 11349 五邑大学 208 413 504
245 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 294 189 503
246 广东 物理 本科 10577 惠州学院 224 62 503
247 广东 物理 本科 10585 广州体育学院 202 25 503
248 广东 物理 本科 11106 广州航海学院 203 1451 503
249 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 207 184 501
250 广东 物理 本科 10578 韩山师范学院 204 55 501
251 广东 物理 本科 10579 岭南师范学院 215 1175 501
252 广东 物理 本科 10585 广州体育学院 207 21 501
253 广东 物理 本科 11347 仲恺农业工程学院 201 5032 501
254 广东 物理 本科 11349 五邑大学 210 260 501
255 广东 物理 本科 10571 广东医科大学 212 35 500
256 广东 物理 本科 10576 韶关学院 202 51 500
257 广东 物理 本科 10576 韶关学院 216 40 500
258 广东 物理 本科 10580 肇庆学院 220 20 500
259 广东 物理 本科 10582 嘉应学院 208 8 500
260 广东 物理 本科 10582 嘉应学院 210 22 500
261 广东 物理 本科 11106 广州航海学院 209 30 500
262 广东 物理 本科 16410 广东以色列理工学院 202 54 500
263 广东 物理 本科 10577 惠州学院 221 94 499
264 广东 物理 本科 11106 广州航海学院 206 12 499
265 广东 物理 本科 11349 五邑大学 202 29 499
266 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 209 366 498
267 广东 物理 本科 10576 韶关学院 217 182 498
268 广东 物理 本科 10576 韶关学院 218 116 498
269 广东 物理 本科 10577 惠州学院 223 157 498
270 广东 物理 本科 10580 肇庆学院 207 1794 498
271 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 223 114 497
272 广东 物理 本科 10576 韶关学院 204 431 497
273 广东 物理 本科 10576 韶关学院 207 116 497
274 广东 物理 本科 10579 岭南师范学院 211 808 497
275 广东 物理 本科 10582 嘉应学院 201 146 497
276 广东 物理 本科 10588 广东技术师范大学 207 350 497
277 广东 物理 本科 11347 仲恺农业工程学院 202 152 497
278 广东 物理 本科 11347 仲恺农业工程学院 203 407 497
279 广东 物理 本科 11656 广东石油化工学院 207 28 497
280 广东 物理 本科 11656 广东石油化工学院 208 10 497
281 广东 物理 本科 10582 嘉应学院 207 105 496
282 广东 物理 本科 10579 岭南师范学院 212 185 495
283 广东 物理 本科 11349 五邑大学 206 107 495
284 广东 物理 本科 11656 广东石油化工学院 202 517 495
285 广东 物理 本科 10576 韶关学院 209 731 494
286 广东 物理 本科 10576 韶关学院 212 40 494
287 广东 物理 本科 11349 五邑大学 203 449 494
288 广东 物理 本科 10576 韶关学院 210 1232 493
289 广东 物理 本科 10578 韩山师范学院 203 175 493
290 广东 物理 本科 10578 韩山师范学院 210 20 493
291 广东 物理 本科 10579 岭南师范学院 213 94 493
292 广东 物理 本科 10582 嘉应学院 203 50 493
293 广东 物理 本科 10582 嘉应学院 204 389 493
294 广东 物理 本科 10582 嘉应学院 209 28 493
295 广东 物理 本科 14278 广东第二师范学院 219 18 493
296 广东 物理 本科 10576 韶关学院 201 197 492
297 广东 物理 本科 10576 韶关学院 213 40 492
298 广东 物理 本科 10576 韶关学院 203 62 491
299 广东 物理 本科 10578 韩山师范学院 201 156 491
300 广东 物理 本科 10578 韩山师范学院 205 2067 491
301 广东 物理 本科 10588 广东技术师范大学 205 90 491
302 广东 物理 本科 10580 肇庆学院 223 1246 490
303 广东 物理 本科 10582 嘉应学院 205 1360 490
304 广东 物理 本科 10576 韶关学院 206 18 489
305 广东 物理 本科 10576 韶关学院 215 30 489
306 广东 物理 本科 10580 肇庆学院 221 659 489
307 广东 物理 本科 11106 广州航海学院 202 770 489
308 广东 物理 本科 10578 韩山师范学院 209 50 488
309 广东 物理 本科 10579 岭南师范学院 209 620 488
310 广东 物理 本科 10579 岭南师范学院 225 50 488
311 广东 物理 本科 11656 广东石油化工学院 205 741 488
312 广东 物理 本科 11656 广东石油化工学院 203 1644 487
313 广东 物理 本科 11656 广东石油化工学院 206 59 487
314 广东 物理 本科 10576 韶关学院 219 365 486
315 广东 物理 本科 10578 韩山师范学院 211 25 486
316 广东 物理 本科 10578 韩山师范学院 212 50 486
317 广东 物理 本科 10579 岭南师范学院 217 40 486
318 广东 物理 本科 10582 嘉应学院 202 350 486
319 广东 物理 本科 10582 嘉应学院 206 360 486
320 广东 物理 本科 11106 广州航海学院 204 340 486
321 广东 物理 本科 11106 广州航海学院 208 10 486
322 广东 物理 本科 10576 韶关学院 211 40 485
323 广东 物理 本科 10578 韩山师范学院 215 100 485
324 广东 物理 本科 10582 嘉应学院 212 50 485
325 广东 物理 本科 11656 广东石油化工学院 216 40 485
326 广东 物理 本科 10566 广东海洋大学 211 605 484
327 广东 物理 本科 10576 韶关学院 205 30 484
328 广东 物理 本科 10580 肇庆学院 225 881 484
329 广东 物理 本科 10582 嘉应学院 211 50 484
330 广东 物理 本科 11656 广东石油化工学院 201 518 484
331 广东 物理 本科 10578 韩山师范学院 213 20 483
332 广东 物理 本科 10578 韩山师范学院 214 15 483
333 广东 物理 本科 11106 广州航海学院 210 80 483
334 广东 物理 本科 11656 广东石油化工学院 204 618 482
335 广东 物理 本科 13675 北京理工大学珠海学院 201 1562 482
336 广东 物理 本科 10576 韶关学院 214 30 480
337 广东 物理 本科 11106 广州航海学院 205 72 476
338 广东 物理 本科 11347 仲恺农业工程学院 207 50 476
339 广东 物理 本科 11349 五邑大学 204 222 475
340 广东 物理 本科 11847 佛山科学技术学院 213 60 475
341 广东 物理 本科 12620 广东外语外贸大学南国商学院 203 389 475
342 广东 物理 本科 11545 电子科技大学中山学院 202 739 473
343 广东 物理 本科 12620 广东外语外贸大学南国商学院 204 173 473
344 广东 物理 本科 11545 电子科技大学中山学院 201 274 471
345 广东 物理 本科 11545 电子科技大学中山学院 203 77 469
346 广东 物理 本科 11545 电子科技大学中山学院 204 79 469
347 广东 物理 本科 12574 广东东软学院 201 290 467
348 广东 物理 本科 12574 广东东软学院 203 125 467
349 广东 物理 本科 13675 北京理工大学珠海学院 202 60 467
350 广东 物理 本科 12620 广东外语外贸大学南国商学院 205 16 464
351 广东 物理 本科 10579 岭南师范学院 216 50 463
352 广东 物理 本科 12059 广东培正学院 202 611 463
353 广东 物理 本科 12574 广东东软学院 202 275 462
354 广东 物理 本科 13675 北京理工大学珠海学院 203 251 462
355 广东 物理 本科 11106 广州航海学院 207 10 461
356 广东 物理 本科 10822 广东白云学院 205 33 459
357 广东 物理 本科 12574 广东东软学院 205 171 459
358 广东 物理 本科 12574 广东东软学院 206 160 459
359 广东 物理 本科 10822 广东白云学院 201 90 458
360 广东 物理 本科 12059 广东培正学院 201 1118 458
361 广东 物理 本科 12059 广东培正学院 206 9 458
362 广东 物理 本科 10822 广东白云学院 203 470 455
363 广东 物理 本科 12574 广东东软学院 204 220 455
364 广东 物理 本科 10822 广东白云学院 204 20 454
365 广东 物理 本科 12574 广东东软学院 207 95 454
366 广东 物理 本科 10822 广东白云学院 206 1977 453
367 广东 物理 本科 13667 广州商学院 205 1498 453
368 广东 物理 本科 12623 华南农业大学珠江学院 202 314 451
369 广东 物理 本科 10822 广东白云学院 202 100 448
370 广东 物理 本科 12668 广州理工学院 201 2156 448
371 广东 物理 本科 13667 广州商学院 209 400 447
372 广东 物理 本科 13719 广东科技学院 205 2706 446
373 广东 物理 本科 13717 广州科技职业技术大学 204 58 442
374 广东 物理 本科 13719 广东科技学院 206 90 442
375 广东 物理 本科 13714 广州工商学院 201 2825 441
376 广东 物理 本科 13667 广州商学院 208 102 438
377 广东 物理 本科 13720 广东理工学院 201 3332 438
378 广东 物理 本科 13667 广州商学院 207 75 437
379 广东 物理 本科 13717 广州科技职业技术大学 201 1190 436
380 广东 物理 本科 13721 广东工商职业技术大学 201 904 436
381 广东 物理 本科 13721 广东工商职业技术大学 204 80 435
382 广东 物理 本科 13714 广州工商学院 202 364 434
383 广东 物理 本科 13720 广东理工学院 202 210 433
384 广东 物理 本科 16410 广东以色列理工学院 201 205 433
385 广东 物理 本科 12574 广东东软学院 208 94 432
386 广东 物理 本科 13667 广州商学院 206 90 432
387 广东 物理 本科 10588 广东技术师范大学 203 150 404
388 广东 物理 本科 10588 广东技术师范大学 204 5 401

广东省2021年本科普通类(历史)投档情况

序号 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 专业代码 招生计划 投档分数
1 广东 历史 本科 10558 中山大学 201 654 615
2 广东 历史 本科 10561 华南理工大学 201 202 605
3 广东 历史 本科 10590 深圳大学 205 10 604
4 广东 历史 本科 10559 暨南大学 201 56 602
5 广东 历史 本科 10559 暨南大学 202 43 602
6 广东 历史 本科 10559 暨南大学 205 15 602
7 广东 历史 本科 10559 暨南大学 204 78 601
8 广东 历史 本科 10559 暨南大学 203 118 599
9 广东 历史 本科 10572 广州中医药大学 209 28 597
10 广东 历史 本科 10574 华南师范大学 201 563 594
11 广东 历史 本科 10574 华南师范大学 203 23 594
12 广东 历史 本科 10559 暨南大学 206 174 592
13 广东 历史 本科 10590 深圳大学 201 121 592
14 广东 历史 本科 10574 华南师范大学 202 98 591
15 广东 历史 本科 10574 华南师范大学 206 15 590
16 广东 历史 本科 10590 深圳大学 204 10 590
17 广东 历史 本科 10590 深圳大学 208 32 587
18 广东 历史 本科 10574 华南师范大学 205 105 586
19 广东 历史 本科 10590 深圳大学 202 188 586
20 广东 历史 本科 10574 华南师范大学 204 767 585
21 广东 历史 本科 10590 深圳大学 207 160 585
22 广东 历史 本科 10590 深圳大学 200 9 584
23 广东 历史 本科 10590 深圳大学 206 275 583
24 广东 历史 本科 10590 深圳大学 210 134 583
25 广东 历史 本科 10590 深圳大学 197 10 582
26 广东 历史 本科 10590 深圳大学 198 10 582
27 广东 历史 本科 10590 深圳大学 199 35 581
28 广东 历史 本科 10590 深圳大学 203 221 581
29 广东 历史 本科 10590 深圳大学 209 91 580
30 广东 历史 本科 10574 华南师范大学 208 5 576
31 广东 历史 本科 10590 深圳大学 213 10 576
32 广东 历史 本科 10574 华南师范大学 209 35 573
33 广东 历史 本科 10590 深圳大学 216 10 572
34 广东 历史 本科 11846 广东外语外贸大学 201 824 572
35 广东 历史 本科 11846 广东外语外贸大学 203 42 572
36 广东 历史 本科 10572 广州中医药大学 210 125 571
37 广东 历史 本科 10574 华南师范大学 210 160 571
38 广东 历史 本科 11846 广东外语外贸大学 202 938 571
39 广东 历史 本科 10564 华南农业大学 227 2 568
40 广东 历史 本科 10590 深圳大学 212 15 567
41 广东 历史 本科 12121 南方医科大学 205 135 567
42 广东 历史 本科 10570 广州医科大学 207 33 563
43 广东 历史 本科 10564 华南农业大学 281 5 562
44 广东 历史 本科 10590 深圳大学 217 5 562
45 广东 历史 本科 11078 广州大学 213 68 562
46 广东 历史 本科 10564 华南农业大学 224 1926 560
47 广东 历史 本科 10560 汕头大学 201 527 559
48 广东 历史 本科 10570 广州医科大学 208 20 558
49 广东 历史 本科 10590 深圳大学 214 15 558
50 广东 历史 本科 11078 广州大学 214 72 558
51 广东 历史 本科 10590 深圳大学 215 10 556
52 广东 历史 本科 11078 广州大学 211 876 556
53 广东 历史 本科 11078 广州大学 212 894 556
54 广东 历史 本科 10572 广州中医药大学 212 40 555
55 广东 历史 本科 14655 深圳技术大学 206 3 555
56 广东 历史 本科 10590 深圳大学 219 5 553
57 广东 历史 本科 11845 广东工业大学 201 423 553
58 广东 历史 本科 10570 广州医科大学 209 71 552
59 广东 历史 本科 16401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 201 27 552
60 广东 历史 本科 10572 广州中医药大学 211 40 551
61 广东 历史 本科 10592 广东财经大学 205 46 548
62 广东 历史 本科 14655 深圳技术大学 207 257 548
63 广东 历史 本科 10574 华南师范大学 207 86 547
64 广东 历史 本科 10592 广东财经大学 201 2175 547
65 广东 历史 本科 10570 广州医科大学 210 5 546
66 广东 历史 本科 10572 广州中医药大学 216 82 545
67 广东 历史 本科 14278 广东第二师范学院 209 149 544
68 广东 历史 本科 11110 广东警官学院 204 40 540
69 广东 历史 本科 14278 广东第二师范学院 211 88 540
70 广东 历史 本科 10560 汕头大学 206 41 539
71 广东 历史 本科 10566 广东海洋大学 210 26 539
72 广东 历史 本科 11847 佛山科学技术学院 216 45 539
73 广东 历史 本科 14278 广东第二师范学院 208 734 539
74 广东 历史 本科 10573 广东药科大学 204 125 537
75 广东 历史 本科 10572 广州中医药大学 213 15 535
76 广东 历史 本科 11110 广东警官学院 202 243 535
77 广东 历史 本科 14278 广东第二师范学院 210 120 535
78 广东 历史 本科 10590 深圳大学 211 75 534
79 广东 历史 本科 10590 深圳大学 220 5 534
80 广东 历史 本科 11847 佛山科学技术学院 218 45 534
81 广东 历史 本科 10571 广东医科大学 206 66 533
82 广东 历史 本科 10588 广东技术师范大学 208 1069 533
83 广东 历史 本科 11846 广东外语外贸大学 204 58 533
84 广东 历史 本科 12121 南方医科大学 212 19 532
85 广东 历史 本科 11847 佛山科学技术学院 219 19 531
86 广东 历史 本科 10586 广州美术学院 220 30 530
87 广东 历史 本科 11078 广州大学 231 110 530
88 广东 历史 本科 11078 广州大学 251 40 530
89 广东 历史 本科 11349 五邑大学 215 6 530
90 广东 历史 本科 11845 广东工业大学 202 62 530
91 广东 历史 本科 10577 惠州学院 204 40 529
92 广东 历史 本科 10577 惠州学院 205 25 529
93 广东 历史 本科 10577 惠州学院 206 210 529
