2023-05-08 10:18:09来源:互联网
最近小编看到大家都在讨论湖南警察学院录取分数线一览表(湖南警察学院)相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于湖南警察学院录取分数线一览表(湖南警察学院)事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
(相关资料图)
高考填报志愿时,2021湖南警察学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖南警察学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
湖南警察学院2021年普通专业投档成绩
3+1+2模式 | 文理分科 | 3+3模式 | |||||||||
省 份科 类 | 湖南 | 福建 | 广东 | 省 份科 类 | 山西 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 海南 |
历史类 | 517 | 516 | 538 | 文科 | 508 | 508 | 536 | 550 | 560 | 341 | 542(未分文理) |
物理类 | 494 | 500 | 527 | 理科 | 451 | 452 | 510 | 445 | 501 | 399 | |
湖南警察学院2021年公安专业投档成绩一览表
特别说明:公安专业分市州、分选考科目、分男女招录,因每年各市州计划、报考人数变化较大,每年投档成绩存在一定变化,投档成绩仅供广大报考考生参考。男 | ||||
地区 | 计划数 | 物理类 | 物理+政治 | 历史类 |
长沙 | 79 | 546 | 529 | 508 |
株洲 | 62 | 527 | 453 | 481 |
湘潭 | 44 | 522 | 446 | 479 |
衡阳 | 70 | 524 | 452 | 495 |
邵阳 | 67 | 546 | 510 | 500 |
岳阳 | 63 | 537 | 504 | 489 |
常德 | 60 | 525 | 516 | 486 |
张家界 | 25 | 549 | 495 | 521 |
益阳 | 52 | 518 | 434 | 491 |
娄底 | 44 | 538 | 518 | 470 |
郴州 | 51 | 515 | 444 | 479 |
永州 | 63 | 525 | 441 | 486 |
怀化 | 52 | 521 | 439 | 469 |
湘西 | 32 | 531 | 436 | 482 |
女 | ||||
地区 | 计划数 | 物理类 | 物理+政治 | 历史类 |
长沙 | 9 | 586 | 571 | 590 |
株洲 | 7 | 未有合格考生 | 550 | 550 |
湘潭 | 5 | 559 | 555 | 535 |
衡阳 | 8 | 545 | 550 | 545 |
邵阳 | 7 | 586 | 550 | 537 |
岳阳 | 7 | 579 | 564 | 566 |
常德 | 7 | 564 | 564 | 565 |
张家界 | 3 | 586 | 569 | 549 |
益阳 | 6 | 561 | 549 | 549 |
娄底 | 5 | 540 | 568 | 587 |
郴州 | 6 | 540 | 538 | 525 |
永州 | 7 | 586 | 555 | 545 |
怀化 | 6 | 553 | 546 | 555 |
湘西 | 3 | 未有合格考生 | 549 | 561 |
湖南警察学院普通专业2020各省投档成绩一览表
湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 福建 | 云南 | 山西 | 西藏 | |
文科 | 543 | 528 | 430 | 529 | 521 | 539 | 516 | 547 | 499 | 438 |
理科 | 494 | 504 | 441 | 517 | 472 | 483 | 501 | 466 | 478 |
湖南警察学院公安专业2020分市州计划及投档成绩一览表
男 | (文) | (理) | 女 | (文) | (理) | ||
地区 | 计划数 | 录取最低分 | 录取最低分 | 计划数 | 录取最低分 | 录取最低分 | |
长沙 | 45 | 557 | 536 | 5 | 596 | 595 | |
株洲 | 59 | 527 | 497 | 7 | 558 | 551 | |
湘潭 | 42 | 536 | 478 | 5 | 554 | 514 | |
衡阳 | 72 | 532 | 495 | 8 | 550 | 554 | |
邵阳 | 64 | 547 | 529 | 7 | 574 | 575 | |
岳阳 | 66 | 534 | 505 | 7 | 576 | 537 | |
常德 | 68 | 535 | 498 | 7 | 583 | 541 | |
张家界 | 17 | 572 | 511 | 2 | 598 | 560 | |
益阳 | 41 | 532 | 500 | 5 | 543 | 559 | |
娄底 | 45 | 540 | 513 | 5 | 584 | 536 | |
郴州 | 41 | 541 | 486 | 4 | 581 | 535 | |
永州 | 46 | 529 | 512 | 5 | 579 | 575 | |
怀化 | 46 | 531 | 501 | 5 | 595 | 553 | |
湘西 | 23 | 548 | 496 | 3 | 597 | 542 |
湖南警察学院普通专业2019各省投档成绩一览表
湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 福建 | 云南 | 山西 | |
文科 | 537 | 535 | 409 | 637 | 529 | 533 | 515 | 544 | 512 |
理科 | 473 | 473 | 389 | 572 | 528 | 437 | 456 | 520 | 458 |
湖南警察学院公安专业2019分市州计划及投档成绩一览表
男 | (文) | (理) | 女 | (文) | (理) | ||
地区 | 计划数 | 录取最低分 | 录取最低分 | 计划数 | 录取最低分 | 录取最低分 | |
长沙 | 59 | 535 | 496 | 7 | 595 | 549 | |
株洲 | 38 | 537 | 492 | 4 | 565 | 536 | |
湘潭 | 36 | 524 | 464 | 4 | 592 | 515 | |
衡阳 | 90 | 526 | 463 | 10 | 568 | 503 | |
邵阳 | 45 | 543 | 512 | 5 | 573 | 536 | |
岳阳 | 64 | 525 | 487 | 7 | 577 | 532 | |
常德 | 54 | 542 | 484 | 6 | 575 | 516 | |
张家界 | 22 | 540 | 497 | 3 | 599 | 513 | |
益阳 | 29 | 525 | 490 | 3 | 576 | 541 | |
娄底 | 63 | 539 | 477 | 7 | 577 | 516 | |
郴州 | 48 | 533 | 455 | 5 | 543 | 509 | |
永州 | 66 | 525 | 485 | 7 | 554 | 522 | |
怀化 | 43 | 534 | 470 | 5 | 582 | 518 | |
湘西 | 18 | 530 | 483 | 2 | 583 | 526 |
2019年湖南警察学院在湖南省公安专业招生面试分数线
科目 | 男(文科) | 男(理科) | 女(文科) | 女(理科) |
地区 | ||||
长沙 | 524 | 452(语文113) | 589 | 532 |
株洲 | 524 | 448 | 561 | 490(语文105) |
湘潭 | 524 | 448 | 580 | 487(语文102) |
衡阳 | 523 | 448 | 555 | 494(语文117) |
邵阳 | 523 | 485(语文104) | 567 | 523 |
岳阳 | 524 | 448 | 573 | 507 |
常德 | 525 | 448 | 569(语文115) | 500(语文118) |
张家界 | 526 | 448 | 583 | 510 |
益阳 | 525 | 448 | 555(语文117) | 522 |
娄底 | 533 | 448 | 545 | 503 |
郴州 | 525 | 448 | 538(语文110) | 478 |
永州 | 523 | 448 | 540 | 511 |
怀化 | 525 | 449 | 570 | 502 |
自治州 | 524 | 449 | 574 | 501 |
湖南警察学院普通专业2018各省投档成绩一览表
湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 福建 | 云南 | 山西 | |
文科 | 543 | 531 | 499 | 625 | 543 | 564 | 503 | 556 | 504 |
理科 | 477 | 459 | 458 | 570 | 530 | 475 | 450 | 503 | 453 |
湖南警察学院公安专业2018分市州计划及投档成绩一览表
男 | (文) | (理) | 女 | (文) | (理) | ||
地区 | 计划数 | 录取最低分 | 录取最低分 | 计划数 | 录取最低分 | 录取最低分 | |
长沙 | 67 | 526 | 508 | 8 | 576 | 559 | |
株洲 | 50 | 530 | 451 | 5 | 559 | 541 | |
湘潭 | 70 | 528 | 451 | 8 | 575 | 505 | |
衡阳 | 62 | 537 | 477 | 7 | 589 | 516 | |
邵阳 | 73 | 534 | 495 | 8 | 580 | 537 | |
岳阳 | 72 | 528 | 471 | 8 | 579 | 522 | |
常德 | 50 | 536 | 497 | 6 | 611 | 543 | |
张家界 | 15 | 538 | 509 | 2 | 585 | 602 | |
益阳 | 41 | 531 | 459 | 4 | 未有合格女生 | 506 | |
娄底 | 36 | 540 | 506 | 4 | 579 | 539 | |
郴州 | 39 | 528 | 472 | 4 | 595 | 504 | |
永州 | 56 | 526 | 481 | 6 | 575 | 540 | |
怀化 | 18 | 535 | 505 | 2 | 578 | 528 | |
湘西 | 26 | 544 | 471 | 3 | 570 | 534 |
2018年湖南警察学院在湖南省公安专业招生面试分数线
| 男(文科) | 男(理科) | 女(文科) | 女(理科) | |
地区 | |||||
长沙 | 526 | 450 | 572 | 531 | |
株洲 | 529 | 451 | 559 | 523 | |
湘潭 | 528 | 451 | 543 | 474 | |
衡阳 | 531 | 450 | 560 | 488 | |
邵阳 | 527 | 467 | 566 | 519 | |
岳阳 | 527 | 450 | 562 | 508 | |
常德 | 526 | 451 | 570 | 532 | |
张家界 | 529 | 469 | 569 | 583 | |
益阳 | 527 | 451 | 559 | 500 | |
娄底 | 526 | 479 | 572 | 525 | |
郴州 | 528 | 450 | 568 | 501 | |
永州 | 526 | 450 | 546 | 515 | |
怀化 | 535 | 472 | 559 | 517 | |
自治州 | 534 | 452 | 562 | 508 |
湖南警察学院是全省唯一一所培养警务人才的全日制普通高等本科院校,由湖南省人民政府举办,湖南省公安厅主管,湖南省教育厅负责业务管理。学校前身最早为成立于1949年的湖南临时省政府公安厅公安学校。学校大力发展公安教育事业,立足湖南,面向公安,为公安事业及社会经济发展培养高素质应用型专门人才。办学70年来,学校秉承“忠真智勇”的校训,为公安政法战线培养多名合格人才,被誉为“三湘警察的摇篮”。
学校地处长沙市星沙经济技术开发区,学校教学设施完备,拥有刑事科学技术实验室、网络犯罪侦查实验室、射击馆、警务实战训练基地、心理行为训练基地等校内实验实训场所。