2023-04-28 09:46:06来源:互联网
关于江苏一本投档分数线(理科-文科)的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于江苏一本投档分数线(理科-文科)的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
(资料图片仅供参考)
江苏一本投档分数线已经公布,以下是理科-文科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2017江苏一本投档分数线(理科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
1101 | 南京大学 | AA | 387 | 273-120-123-109 | |
1102 | 东南大学 | 物理A,另一门B | 384 | 273-120-129-106 | |
1103 | 南京航空航天大学 | 物理A,另一门B | 375 | 269-113-124-103 | |
1104 | 南京理工大学 | 物理A,另一门B | 374 | 264-116-116-105 | |
1105 | 河海大学 | AB | 368 | 282-142-108-084 | |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 342 | 261-113-117-080 | |
1107 | 南京农业大学 | AB | 354 | 270-112-128-081 | |
1108 | 南京师范大学 | AB | 360 | 270-127-114-088 | |
1109 | 中国药科大学 | AB | 354 | 264-123-115-085 | |
1110 | 南京工业大学 | BB | 345 | 252-112-118-091 | |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 353 | 260-131-100-091 | |
1112 | 南京医科大学 | B+B | 364 | 267-117-120-094 | |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 337 | 247-104-111-088 | |
1115 | 南京林业大学 | BB | 338 | 270-129-116-067 | |
1116 | 南京财经大学 | B+B | 346 | 261-115-121-083 | |
1119 | 南京审计大学 | B+B | 347 | 262-117-114-084 | |
1126 | 东南大学医学院 | BB | 368 | 270-126-117-093 | |
1134 | 南京医科大学 | BB | 333 | 248-107-111-084 | |
1201 | 江南大学 | BB | 356 | 279-125-124-072 | |
1221 | 中国矿业大学 | B+B | 352 | 265-116-119-087 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 337 | 254-118-113-082 | |
1223 | 徐州医科大学 | BB | 333 | 248-101-117-083 | |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 351 | 265-131-105-085 | |
1242 | 常州大学 | BC | 337 | 245-113-109-089 | |
1261 | 苏州大学 | AB | 360 | 273-123-118-084 | |
1262 | 苏州科技大学 | BB | 335 | 248-103-113-086 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BB | 331 | ||
1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 376 | 279-126-123-092 | |
1301 | 南通大学 | BB | 332 | 248-102-116-083 | |
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | BB | 331 | ||
1381 | 扬州大学 | BB | 337 | 255-109-114-081 | |
1382 | 扬州大学 | BC | 333 | 254-112-114-077 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 342 | 245-102-113-094 | |
1402 | 江苏科技大学 | BB | 332 | 251-102-118-079 | |
1503 | 南京医科大学 | 南京市浦口区 | BB | 333 | 251-121-108-080 |
南京市栖霞区 | BB | 331 | 251-112-109-078 | ||
南京市江宁区 | BB | 333 | 257-114-112-075 | ||
南京市六合区 | BB | 338 | 253-106-118-084 | ||
1503 | 南京医科大学 | 南京市高淳区 | BB | 331 | |
无锡市新吴区 | BB | 348 | 259-113-124-087 | ||
无锡市宜兴市 | BB | 363 | 271-130-119-087 | ||
连云港市海州区 | BB | 331 | |||
连云港市东海县 | BB | 331 | |||
连云港市灌南县 | BB | 331 | |||
淮安市淮安区 | BB | 331 | |||
淮安市淮阴区 | BB | 331 | |||
淮安市涟水县 | BB | 331 | |||
淮安市洪泽县 | BB | 331 | |||
淮安市盱眙县 | BB | 335 | 256-121-113-077 | ||
淮安市金湖县 | BB | 331 | |||
扬州市广陵区 | BB | 331 | |||
扬州市邗江区 | BB | 331 | |||
扬州市江都区 | BB | 341 | 253-115-109-088 | ||
扬州市宝应县 | BB | 331 | |||
扬州市仪征市 | BB | 349 | 264-114-123-083 | ||
扬州市高邮市 | BB | 337 | 258-121-109-079 | ||
镇江市句容市 | BB | 339 | 257-117-112-080 | ||
泰州市高港区 | BB | 331 | |||
1504 | 南京中医药大学 | 南京市六合区 | BB | 333 | 257-119-113-074 |
无锡市新吴区 | BB | 336 | 254-120-104-080 | ||
徐州市丰县 | BB | 331 | |||
徐州市新沂市 | BB | 331 | |||
徐州市邳州市 | BB | 331 | |||
常州市金坛区 | BB | 331 | |||
苏州市高新区 | BB | 346 | 258-120-118-085 | ||
南通市海门市 | BB | 335 | 260-119-114-073 | ||
连云港市海州区 | BB | 331 | |||
连云港市东海县 | BB | 331 | |||
连云港市灌南县 | BB | 331 | |||
淮安市淮安区 | BB | 331 | |||
淮安市淮阴区 | BB | 331 | |||
淮安市涟水县 | BB | 331 | |||
淮安市洪泽县 | BB | 331 | |||
淮安市盱眙县 | BB | 331 | |||
盐城市亭湖区 | BB | 331 | |||
盐城市盐都区 | BB | 331 | |||
盐城市大丰区 | BB | 331 | |||
盐城市响水县 | BB | 331 | |||
盐城市阜宁县 | BB | 331 | |||
1504 | 南京中医药大学 | 盐城市射阳县 | BB | 331 | 260-119-111-070 |
盐城市东台市 | BB | 331 | |||
扬州市广陵区 | BB | 331 | |||
扬州市邗江区 | BB | 336 | 264-124-109-071 | ||
扬州市宝应县 | BB | 336 | 263-119-113-071 | ||
扬州市高邮市 | BB | 331 | |||
镇江市句容市 | BB | 331 | 257-119-111-074 | ||
泰州市海陵区 | BB | 331 | |||
泰州市高港区 | BB | 331 | |||
泰州市泰兴市 | BB | 331 | |||
1506 | 徐州医科大学 | 南京市栖霞区 | BB | 331 | |
南京市江宁区 | BB | 337 | 266-119-115-071 | ||
南京市六合区 | BB | 340 | 246-112-102-093 | ||
南京市高淳区 | BB | 331 | |||
无锡市新吴区 | BB | 331 | |||
无锡市宜兴市 | BB | 339 | 254-119-113-083 | ||
徐州市丰县 | BB | 331 | |||
徐州市新沂市 | BB | 331 | 258-103-123-073 | ||
常州市新北区 | BB | 341 | 248-113-104-088 | ||
常州市武进区 | BB | 331 | |||
常州市金坛区 | BB | 333 | 235-105-110-096 | ||
常州市溧阳市 | BB | 338 | 263-120-113-073 | ||
苏州市吴江区 | BB | 363 | 272-119-121-088 | ||
南通市通州区 | BB | 331 | |||
南通市如东县 | BB | 338 | 254-115-114-082 | ||
南通市启东市 | BB | 347 | 257-117-108-085 | ||
南通市海门市 | BB | 343 | 263-102-131-078 | ||
连云港市海州区 | BB | 331 | |||
连云港市赣榆区 | BB | 340 | 251-126-100-086 | ||
连云港市东海县 | BB | 342 | 254-107-118-086 | ||
连云港市灌南县 | BB | 341 | 257-120-107-083 | ||
淮安市淮安区 | BB | 334 | 257-116-109-076 | ||
淮安市淮阴区 | BB | 331 | |||
淮安市盱眙县 | BB | 331 | |||
淮安市金湖县 | BB | 331 | |||
盐城市亭湖区 | BB | 331 | |||
盐城市盐都区 | BB | 346 | 265-129-111-080 | ||
盐城市大丰区 | BB | 349 | 263-123-111-085 | ||
盐城市响水县 | BB | 331 | |||
盐城市滨海县 | BB | 331 | |||
盐城市阜宁县 | BB | 331 | |||
1506 | 徐州医科大学 | 盐城市射阳县 | BB | 331 | |
盐城市东台市 | BB | 331 | |||
扬州市广陵区 | BB | 332 | 244-111-108-088 | ||
扬州市邗江区 | BB | 331 | |||
扬州市宝应县 | BB | 331 | |||
扬州市仪征市 | BB | 332 | 251-116-103-079 | ||
扬州市高邮市 | BB | 331 | |||
镇江市句容市 | BB | 340 | 244-115-102-091 | ||
泰州市海陵区 | BB | 331 | |||
泰州市高港区 | BB | 331 | |||
1508 | 苏州大学 | 徐州市丰县 | AB | 331 | |
徐州市新沂市 | AB | 331 | |||
徐州市邳州市 | AB | 331 | |||
苏州市高新区 | AB | 333 | 251-110-109-082 | ||
苏州市常熟市 | AB | 346 | 258-122-109-087 | ||
1510 | 南通大学 | 常州市溧阳市 | BB | 331 | |
苏州市吴江区 | BB | 339 | 246-102-113-092 | ||
南通市通州区 | BB | 331 | |||
南通市如东县 | BB | 331 | |||
南通市启东市 | BB | 331 | |||
南通市海门市 | BB | 331 | 255-117-111-075 | ||
盐城市亭湖区 | BB | 331 | |||
盐城市盐都区 | BB | 331 | |||
盐城市大丰区 | BB | 331 | |||
盐城市阜宁县 | BB | 331 | |||
盐城市射阳县 | BB | 331 | |||
盐城市建湖县 | BB | 331 | |||
盐城市东台市 | BB | 331 | |||
1514 | 扬州大学 | 常州市溧阳市 | BB | 331 | |
扬州市广陵区 | BB | 331 | |||
扬州市邗江区 | BB | 331 | |||
扬州市江都区 | BB | 331 | |||
扬州市宝应县 | BB | 331 | |||
扬州市仪征市 | BB | 331 | |||
扬州市高邮市 | BB | 331 | |||
泰州市海陵区 | BB | 331 | |||
泰州市高港区 | BB | 331 | |||
泰州市兴化市 | BB | 331 | |||
泰州市泰兴市 | BB | 331 | |||
1515 | 江苏大学 | 徐州市丰县 | BB | 331 | |
徐州市新沂市 | BB | 331 | |||
1515 | 江苏大学 | 徐州市邳州市 | BB | 331 | |
苏州市吴江区 | BB | 331 | |||
连云港市海州区 | BB | 331 | |||
连云港市赣榆区 | BB | 331 | |||
连云港市东海县 | BB | 337 | 251-108-115-081 | ||
连云港市灌南县 | BB | 331 | |||
镇江市丹阳市 | BB | 331 | |||
镇江市扬中市 | BB | 331 | |||
镇江市句容市 | BB | 333 | 257-114-115-074 | ||
1603 | 南京航空航天大学 | BB | 357 | 261-117-117-094 | |
1604 | 南京理工大学 | BB | 349 | 256-129-105-090 | |
1605 | 河海大学 | BB | 347 | 273-124-120-074 | |
1606 | 南京信息工程大学 | BC | 338 | 259-117-121-079 | |
1608 | 南京师范大学 | BB | 342 | 264-119-113-076 | |
1609 | 中国药科大学 | BB | 348 | 253-124-102-092 | |
1610 | 南京工业大学 | BC | 332 | 257-121-108-074 | |
1611 | 南京邮电大学 | BC | 340 | 258-121-109-081 | |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 331 | ||
1615 | 南京林业大学 | BC | 338 | 241-107-109-096 | |
1616 | 南京财经大学 | BB | 342 | 253-112-116-087 | |
1619 | 南京审计大学 | BB | 348 | 261-121-116-085 | |
1626 | 江南大学 | BB | 348 | 259-117-112-087 | |
1627 | 中国矿业大学 | B+B | 339 | 265-126-110-072 | |
1628 | 江苏师范大学 | BC | 331 | ||
1631 | 常州大学 | BC | 331 | ||
1635 | 苏州大学 | BB | 347 | 263-132-106-082 | |
1636 | 苏州科技大学 | BC | 331 | ||
1646 | 扬州大学 | BC | 331 | 243-101-118-087 | |
1647 | 江苏大学 | BB | 331 | ||
1648 | 江苏科技大学 | BC | 331 | ||
1783 | 南京师范大学 | BB | 348 | 258-110-118-089 | |
1785 | 南京林业大学 | BB | 332 | 243-106-110-087 | |
1791 | 南通大学 | BC | 333 | 252-114-110-080 | |
1794 | 扬州大学 | BB | 331 | ||
1796 | 江苏大学 | BB | 331 | ||
1921 | 西交利物浦大学 | BC | 353 | 261-117-115-090 | |
2101 | 复旦大学 | A+A | 408 | 309-140-135-096 | |
2102 | 同济大学 | BB | 387 | 272-131-111-110 | |
2103 | 上海交通大学 | AA | 407 | 299-128-141-103 | |
2104 | 华东理工大学 | BB | 371 | 279-122-130-087 | |
2105 | 东华大学 | BB | 366 | 274-130-112-087 | |
2106 | 华东师范大学 | BB | 380 | 280-127-122-097 | |
2107 | 华东政法大学 | BB | 378 | 285-130-125-088 | |
2109 | 上海外国语大学 | BB | 378 | 291-139-123-084 | |
2110 | 上海财经大学 | BB | 390 | 292-132-128-093 | |
2111 | 上海师范大学 | BB | 352 | 261-122-109-090 | |
2112 | 上海大学 | BB | 369 | 274-118-125-093 | |
2113 | 上海中医药大学 | B+B | 356 | 273-138-108-081 | |
2114 | 上海对外经贸大学 | BB | 368 | 266-120-116-097 | |
2115 | 上海理工大学 | BB | 359 | 274-130-112-080 | |
2116 | 上海海洋大学 | BB | 339 | 249-110-114-085 | |
2117 | 上海海事大学 | BB | 353 | 254-114-115-096 | |
2125 | 上海政法学院 | BB | 352 | 255-111-114-095 | |
2128 | 复旦大学医学院 | AA | 394 | 290-135-125-099 | |
2137 | 上海立信会计金融学院 | BB | 356 | 274-115-129-081 | |
2139 | 上海交通大学医学院 | AA | 399 | 294-144-123-100 | |
2201 | 浙江大学 | AA | 396 | 291-133-126-100 | |
2203 | 浙江理工大学 | BB | 344 | 255-116-117-086 | |
2204 | 浙江工业大学 | BB | 349 | 264-122-110-085 | |
2206 | 浙江师范大学 | BB | 349 | 269-125-118-079 | |
2207 | 浙江工商大学 | BB | 349 | 262-127-104-082 | |
2208 | 杭州电子科技大学 | BB | 350 | 267-121-116-083 | |
2213 | 浙江财经大学 | BB | 343 | 262-115-116-080 | |
2221 | 宁波大学 | BB | 340 | 264-124-109-074 | |
2242 | 浙江大学医学院 | AA | 386 | 286-129-125-095 | |
2245 | 宁波诺丁汉大学 | BC | 351 | 266-116-118-082 | |
2301 | 中国科学技术大学 | AA | 392 | 289-141-116-098 | |
2302 | 合肥工业大学 | BB | 357 | 252-108-114-103 | |
2303 | 安徽大学 | BB | 354 | 266-124-116-086 | |
2361 | 安徽工业大学 | BB | 334 | 250-111-110-083 | |
2383 | 合肥工业大学(宣城校区) | BB | 350 | 266-113-128-082 | |
2401 | 福州大学 | BB | 354 | 267-109-129-082 | |
2402 | 福建农林大学 | BB | 331 | ||
2406 | 福建医科大学 | BB | 348 | 257-129-106-088 | |
2409 | 闽江学院 | BB | 331 | ||
2411 | 厦门大学 | AA | 378 | 282-129-121-094 | |
2412 | 集美大学 | BB | 336 | 251-113-106-082 | |
2422 | 华侨大学 | BB | 340 | 251-116-105-088 | |
2501 | 江西财经大学 | BB | 351 | 257-109-117-093 | |
2502 | 华东交通大学 | BB | 336 | 244-106-108-089 | |
2505 | 南昌大学 | BB | 350 | 264-125-107-083 | |
2510 | 江西师范大学 | BB | 331 | 248-107-113-082 | |
2521 | 江西理工大学 | BB | 331 | ||
2541 | 东华理工大学 | BB | 331 | ||
2601 | 山东大学 | AA | 371 | 271-126-119-097 | |
2602 | 济南大学 | BC | 346 | 253-112-118-081 | |
2603 | 北京交通大学(威海校区) | AB | 348 | 248-125-097-095 | |
2611 | 山东理工大学 | BB | 333 | 237-119-093-096 | |
2621 | 中国海洋大学 | AB | 365 | 272-129-111-090 | |
2623 | 青岛科技大学 | BB | 335 | 252-115-111-080 | |
2624 | 青岛大学 | BB | 343 | 265-118-122-077 | |
2633 | 山东科技大学 | BB | 335 | 259-130-100-075 | |
2641 | 中国石油大学(华东) | AB | 348 | 273-127-119-073 | |
2661 | 山东大学威海分校 | AA | 361 | 266-120-116-093 | |
2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | AA | 366 | 284-138-114-079 | |
2711 | 山东师范大学 | BB | 332 | 260-115-115-072 | |
3101 | 北京大学 | A+A | 415 | 306-133-137-104 | |
3102 | 中国人民大学 | A+A | 394 | 295-140-123-096 | |
3103 | 清华大学 | A+A | 413 | 309-151-126-099 | |
3104 | 北京师范大学 | AB+ | 381 | 277-120-126-099 | |
3105 | 北京交通大学 | AB+ | 370 | 266-122-112-099 | |
3106 | 北京航空航天大学 | AA | 381 | 281-122-131-095 | |
3107 | 北京理工大学 | AB | 377 | 276-132-112-096 | |
3108 | 北京科技大学 | 物理A,另一门B+ | 366 | 263-127-107-102 | |
3109 | 北京化工大学 | AB+ | 352 | 264-121-112-085 | |
3110 | 中国农业大学 | AB | 367 | 277-131-114-087 | |
3111 | 中国地质大学(北京) | 物理A,另一门B | 351 | 263-122-111-088 | |
3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 376 | 284-127-126-089 | |
3113 | 北京邮电大学 | AB+ | 374 | 271-130-109-098 | |
3114 | 北京林业大学 | BB | 354 | 272-116-124-081 | |
3115 | 北京大学医学部 | AA | 381 | 282-127-123-094 | |
3116 | 北京外国语大学 | 物理A,另一门B | 377 | 282-141-109-094 | |
3117 | 北京语言大学 | B+B | 355 | 261-120-125-093 | |
3118 | 中国石油大学(北京) | AB+ | 350 | 262-119-113-086 | |
3119 | 对外经济贸易大学 | AB+ | 379 | 274-127-116-102 | |
3120 | 中央财经大学 | AA | 379 | 290-147-111-084 | |
3121 | 北京中医药大学 | AB | 351 | 267-124-118-081 | |
3122 | 中国矿业大学(北京) | AB | 350 | 259-106-123-088 | |
3123 | 中国传媒大学 | B+B | 374 | 272-112-128-097 | |
3127 | 北京体育大学 | BB | 343 | 258-109-122-083 | |
3128 | 华北电力大学(北京) | AA | 364 | 263-119-117-098 | |
3129 | 中央民族大学 | BB | 364 | 268-119-119-094 | |
3130 | 北京协和医学院 | BB | 331 | 247-109-109-084 | |
3132 | 北京第二外国语学院 | BB | 358 | 264-118-116-092 | |
3133 | 首都师范大学 | AB | 353 | 253-108-115-098 | |
3134 | 北京工业大学 | AB | 361 | 255-124-105-101 | |
3135 | 首都医科大学 | B+B+ | 363 | 281-127-122-080 | |
3140 | 北京邮电大学(宏福校区) | AB+ | 368 | 277-135-115-088 | |
3142 | 北京工商大学 | BB | 343 | 258-123-104-084 | |
3148 | 北京电影学院 | BC | 390 | 295-131-132-092 | |
3154 | 首都经济贸易大学 | BB | 361 | 268-125-111-088 | |
3156 | 中国科学院大学 | AB | 394 | 284-130-125-105 | |
3201 | 南开大学 | AB+ | 379 | 284-133-119-093 | |
3202 | 天津大学 | AB | 378 | 273-127-117-103 | |
3203 | 天津医科大学 | BB | 363 | 280-130-118-078 | |
3209 | 天津财经大学 | BB | 349 | 259-118-109-088 | |
3212 | 天津中医药大学 | BB | 335 | 256-112-114-079 | |
3301 | 石家庄铁道大学 | BB | 333 | 250-105-114-080 | |
3307 | 河北工业大学 | BB | 350 | 270-128-110-078 | |
3311 | 华北电力大学(保定) | AA | 358 | 271-137-104-084 | |
3313 | 河北医科大学 | BB | 336 | 258-121-108-075 | |
3321 | 燕山大学 | BB | 341 | 261-116-115-078 | |
3322 | 东北大学秦皇岛分校 | B+B | 348 | 251-120-101-094 | |
3332 | 华北理工大学 | BB | 331 | ||
3401 | 山西大学 | 物理B+,另一门B | 338 | 252-104-117-084 | |
3402 | 中北大学 | BB | 332 | 251-123-096-079 | |
3403 | 山西财经大学 | BB | 336 | 258-108-121-075 | |
3405 | 太原理工大学 | BB | 348 | 248-128-098-095 | |
3501 | 内蒙古大学 | BC | 349 | 275-129-114-069 | |
4101 | 东北大学 | AB | 365 | 266-117-117-098 | |
4102 | 辽宁大学 | AB | 348 | 248-106-124-097 | |
4103 | 中国医科大学 | BB | 357 | 258-110-119-096 | |
4104 | 沈阳药科大学 | AB | 336 | 251-112-107-083 | |
4105 | 沈阳农业大学 | BB | 331 | ||
4108 | 沈阳工业大学 | BB | 331 | 255-115-108-075 | |
4111 | 沈阳建筑大学 | BB | 331 | ||
4131 | 大连理工大学 | AB | 370 | 277-128-117-088 | |
4132 | 大连海事大学 | AB | 351 | 254-121-114-092 | |
4133 | 东北财经大学 | AB | 358 | 274-121-120-084 | |
4134 | 大连医科大学 | BB | 363 | 280-135-113-078 | |
4135 | 大连外国语大学 | BB | 344 | 257-124-101-087 | |
4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 331 | ||
4162 | 大连理工大学(盘锦校区) | AB | 360 | 266-121-115-092 | |
4171 | 辽宁科技大学 | BB | 331 | ||
4201 | 吉林大学 | 物理A,另一门B+ | 365 | 268-119-118-092 | |
4202 | 东北师范大学 | AB | 352 | 263-131-106-086 | |
4208 | 长春理工大学 | BB | 333 | 257-124-102-076 | |
4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 376 | 286-140-115-085 | |
4302 | 哈尔滨工程大学 | AB+ | 357 | 263-119-114-094 | |
4303 | 东北林业大学 | AB | 345 | 250-108-110-093 | |
4304 | 东北农业大学 | BB | 342 | 262-123-109-075 | |
4305 | 黑龙江中医药大学 | BB | 331 | ||
4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 331 | ||
4308 | 哈尔滨理工大学 | BB | 333 | 266-122-117-066 | |
4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 350 | 259-126-105-088 | |
4311 | 黑龙江大学 | BB | 331 | ||
4371 | 延边大学 | BC | 359 | 264-113-119-093 | |
5101 | 郑州大学 | AB | 352 | 270-115-123-079 | |
5141 | 河南大学 | BB | 334 | 251-110-111-081 | |
5201 | 武汉大学 | AB+ | 381 | 287-132-123-092 | |
5202 | 华中科技大学 | AB+ | 379 | 283-129-122-091 | |
5203 | 华中师范大学 | AB | 359 | 265-115-118-089 | |
5204 | 华中农业大学 | B+B | 348 | 274-124-118-071 | |
5205 | 中国地质大学(武汉) | AB | 353 | 257-116-109-093 | |
5206 | 中南财经政法大学 | AB | 369 | 277-122-125-087 | |
5207 | 武汉理工大学 | AB | 359 | 266-130-111-088 | |
5208 | 中南民族大学 | BB | 331 | ||
5209 | 湖北大学 | B+B | 341 | 239-099-109-101 | |
5211 | 湖北中医药大学 | BB | 332 | 265-126-109-067 | |
5215 | 武汉工程大学 | BB | 331 | 250-107-114-078 | |
5217 | 武汉科技大学 | B+B | 342 | 254-113-112-087 | |
5251 | 三峡大学 | BB | 333 | 253-114-116-080 | |
5301 | 湖南大学 | B+B+ | 369 | 264-118-116-100 | |
5302 | 中南大学 | AA | 369 | 276-128-118-088 | |
5303 | 湖南师范大学 | AB+ | 351 | 254-104-122-095 | |
5304 | 湖南中医药大学 | BB | 332 | 263-120-111-069 | |
5305 | 湖南农业大学 | BC | 336 | 255-117-112-081 | |
5307 | 长沙理工大学 | BB | 341 | 253-110-112-085 | |
5321 | 湖南科技大学 | BB | 331 | 251-114-108-080 | |
5323 | 湘潭大学 | BB | 338 | 250-125-104-086 | |
5331 | 中南林业科技大学 | BB | 331 | ||
5341 | 南华大学 | BB | 331 | ||
5401 | 中山大学 | AA | 378 | 285-138-117-090 | |
5402 | 华南理工大学 | AB | 375 | 284-134-118-086 | |
5403 | 华南农业大学 | BB | 340 | 253-105-116-086 | |
5404 | 广东外语外贸大学 | AB | 346 | 265-119-118-079 | |
5405 | 广东医科大学 | BB | 338 | 259-122-106-079 | |
5407 | 暨南大学 | AB | 360 | 266-110-126-089 | |
5419 | 广州大学 | BC | 348 | 260-112-118-086 | |
5420 | 广州中医药大学 | AB | 346 | 261-116-117-084 | |
5421 | 汕头大学 | BB | 347 | 260-114-116-086 | |
5422 | 南方医科大学 | BB | 360 | 261-115-116-096 | |
5431 | 广东海洋大学 | BB | 331 | ||
5438 | 广东以色列理工学院 | AB | 331 | ||
5451 | 深圳大学 | AB | 358 | 261-115-115-092 | |
5461 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | BB | 344 | 248-122-109-094 | |
5501 | 广西大学 | BB | 347 | 269-124-113-078 | |
5508 | 广西医科大学 | BB | 360 | 269-119-120-089 | |
5601 | 海南大学 | BC | 359 | 265-115-120-092 | |
6101 | 四川大学 | AA | 373 | 276-122-122-094 | |
6102 | 西南交通大学 | AB | 360 | 266-118-120-092 | |
6103 | 西南财经大学 | AB | 373 | 280-134-118-088 | |
6104 | 电子科技大学 | 物理A,另一门B | 376 | 276-132-114-095 | |
6105 | 西南民族大学 | BB | 331 | ||
6106 | 成都理工大学 | BB | 339 | 260-122-110-077 | |
6112 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理A,另一门B | 369 | 270-122-119-094 | |
6113 | 四川农业大学 | BB | 341 | 263-120-112-075 | |
6131 | 西南科技大学 | BB | 331 | ||
6141 | 西南石油大学 | BB | 331 | ||
6201 | 重庆大学 | 物理A,另一门B | 369 | 277-130-120-090 | |
6202 | 西南大学 | B+B | 354 | 282-136-114-070 | |
6203 | 西南政法大学 | B+B+ | 363 | 281-127-122-080 | |
6205 | 重庆医科大学 | B+B | 355 | 269-113-127-085 | |
6207 | 重庆交通大学 | B+B | 336 | 266-129-111-067 | |
6209 | 重庆邮电大学 | B+B | 344 | 258-125-104-086 | |
6212 | 四川外国语大学 | BC | 362 | 275-131-112-084 | |
6301 | 贵州大学 | BB | 345 | 261-112-119-082 | |
6401 | 云南大学 | BB | 349 | 262-122-113-085 | |
7101 | 西北大学 | BB | 351 | 264-123-109-084 | |
7102 | 西北工业大学 | AB | 371 | 270-128-110-096 | |
7103 | 陕西师范大学 | BB | 352 | 256-118-111-091 | |
7104 | 西安交通大学 | 物理A,另一门B | 381 | 285-122-132-091 | |
7105 | 西安电子科技大学 | AB | 365 | 266-117-123-094 | |
7107 | 长安大学 | BB | 352 | 262-116-119-087 | |
7108 | 西安建筑科技大学 | BC | 358 | 277-126-126-079 | |
7109 | 西北政法大学 | BB | 355 | 269-125-112-083 | |
7112 | 西安理工大学 | BC | 349 | 260-120-115-089 | |
7115 | 西安工业大学 | BC | 343 | 268-121-120-075 | |
7141 | 西北农林科技大学 | BB | 353 | 265-130-107-087 | |
7151 | 陕西科技大学 | BC | 341 | 272-112-130-069 | |
7201 | 兰州大学 | AB+ | 359 | 262-123-112-094 | |
7301 | 青海大学 | BB | 340 | 258-120-114-080 | |
7402 | 宁夏大学 | BB | 339 | 254-107-118-084 | |
7403 | 宁夏医科大学 | BB | 341 | 257-120-107-084 | |
7501 | 新疆大学 | BB | 331 | 254-119-107-076 | |
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。 |
2017江苏一本投档分数线(文科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
1101 | 南京大学 | AA | 384 | 275-129-113-104 | |
1102 | 东南大学 | 历史A,另一门B | 379 | 290-124-129-084 | |
1103 | 南京航空航天大学 | AB | 368 | 260-120-110-105 | |
1104 | 南京理工大学 | AB | 362 | 265-126-110-094 | |
1105 | 河海大学 | AB | 359 | 265-117-116-093 | |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 340 | 263-116-121-076 | |
1107 | 南京农业大学 | AB | 357 | 264-116-121-091 | |
1108 | 南京师范大学 | AB | 362 | 270-120-122-091 | |
1109 | 中国药科大学 | AB | 354 | 260-122-115-089 | |
1110 | 南京工业大学 | BB | 339 | 261-118-111-078 | |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 344 | 239-115-096-097 | |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 335 | 249-120-101-086 | |
1115 | 南京林业大学 | BB | 340 | 254-117-108-085 | |
1116 | 南京财经大学 | B+B | 347 | 252-118-110-093 | |
1119 | 南京审计大学 | B+B | 350 | 264-118-115-085 | |
1134 | 南京医科大学 | BB | 334 | 242-112-106-090 | |
1201 | 江南大学 | BB | 355 | 268-128-112-085 | |
1221 | 中国矿业大学 | B+B | 351 | 262-121-113-089 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 338 | 260-120-108-076 | |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 349 | 254-106-118-090 | |
1242 | 常州大学 | BC | 336 | 250-114-105-086 | |
1261 | 苏州大学 | AB | 359 | 271-115-121-085 | |
1262 | 苏州科技大学 | BB | 334 | 259-115-117-070 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BB | 333 | ||
1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 374 | 279-124-122-095 | |
1301 | 南通大学 | BB | 335 | 235-116-101-099 | |
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | BB | 333 | ||
1381 | 扬州大学 | BB | 342 | 264-126-113-078 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 339 | 251-111-113-086 | |
1402 | 江苏科技大学 | BB | 335 | 243-108-111-090 | |
