2023-04-26 10:21:01来源:互联网
最近小编看到大家都在讨论中央司法警官学院是几本大学相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于中央司法警官学院是几本大学事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
(资料图)
首先,需要说明的是教育部门并没有划分中央司法警官学院是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:中央司法警官学院在河北是本科批次招生,所以我们通常认为中央司法警官学院是本科大学。(注:自2020年开始,河北本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是河北考生,中央司法警官学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为中央司法警官学院是一本大学。
附:中央司法警官学院2022年录取分数线
2022年普通类计划分省、分科类、分性别录取分数统计
序号 | 省区 | 文史 | 理工 | ||||||
男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | 男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | ||
1 | 山西 | 516 | 464 | 517 | 515 | 508 | 419 | 513 | 476 |
2 | 内蒙古 | 487 | 467 | 521 | 497 | 511 | 452 | 536 | 508 |
3 | 吉林 | 506 | 482 | 530 | 511 | 524 | 447 | 531 | 515 |
4 | 黑龙江 | 518 | 441 | 533 | 523 | 500 | 426 | 528 | 505 |
5 | 安徽 | 570 | 526 | 557 | 551 | 545 | 530 | 590 | 545 |
6 | 江西 | 556 | 529 | 579 | 557 | 557 | 530 | 555 | 539 |
7 | 河南 | 597 | 521 | 556 | 537 | 570 | 522 | 579 | 550 |
8 | 广西 | 526 | 449 | 563 | 537 | 540 | 467 | 579 | 512 |
9 | 四川 | 586 | 535 | 571 | 563 | 586 | 536 | 600 | 543 |
10 | 贵州 | 609 | 526 | 599 | 593 | 525 | 461 | 549 | 525 |
11 | 云南 | 604 | 580 | 602 | 508 | 585 | 585 | ||
12 | 西藏 | 汉424 | 汉423 | 汉434 | 汉434 | 汉470 | 汉413 | 汉427 | 汉427 |
13 | 藏386 | 藏386 | 藏383 | 藏383 | 藏316 | 藏316 | 藏354 | 藏354 | |
14 | 陕西 | 555 | 514 | 567 | 565 | 527 | 486 | 559 | 531 |
15 | 甘肃 | 487 | 477 | 538 | 488 | 476 | 425 | 498 | 443 |
16 | 青海 | 477 | 440 | 501 | 494 | 470 | 392 | 481 | 440 |
17 | 宁夏 | 529 | 483 | 549 | 514 | 475 | 423 | 481 | 459 |
18 | 新疆 | 446 | 368 | 471 | 440 | 396 | 336 | 443 | 427 |
2022年高考综合改革“3+3”模式省份录取分数统计
省市 | 政治(必选) | 物理(必选) | 选考科目不限 | |||||||
男生 | 女生 | 男生 | 男生 | 女生 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 489 | 446 | 537 | 529 | 472 | 459 | 560 | 460 | 536 | 489 |
天津 | 598 | 583 | 641 | 641 | 584 | 579 | 641 | 570 | ||
上海 | 459 | 400 | 480 | 427 | ||||||
浙江 | 612 | 591 | 633 | 622 | ||||||
山东 | 536 | 500 | 587 | 574 | 547 | 542 | 573 | 530 | 582 | 573 |
海南 | 644 | 527 | 663 | 652 | 632 | 555 | 647 | 574 | 672 | 635 |
2022年高考综合改革“3+1+2”模式省份(普通计划)录取分数统计
省市 | 历史科目组 | 物理科目组 | ||||||||||||||
政治(必选) | 选考科目不限 | 政治(必选) | 选考科目不限 | |||||||||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女 生 | |||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
河北 | 566 | 556 | 602 | 591 | 574 | 549 | 601 | 584 | 562 | 545 | 586 | 579 | 578 | 552 | 588 | 570 |
辽宁 | 537 | 413 | 583 | 448 | 596 | 596 | 522 | 493 | 582 | 531 | 593 | 591 | ||||
江苏 | 531 | 524 | 582 | 582 | 562 | 516 | 578 | 573 | 561 | 546 | 586 | 586 | 601 | 578 | 601 | 588 |
福建 | 522 | 509 | 537 | 503 | 550 | 550 | 543 | 501 | 579 | 531 | 510 | 497 | ||||
湖南 | 464 | 464 | 556 | 514 | 562 | 532 | 506 | 490 | 532 | 532 | 537 | 500 | 558 | 540 | ||
湖北 | 533 | 510 | 556 | 556 | 573 | 503 | 582 | 582 | 517 | 510 | 573 | 528 | 590 | 568 | ||
广东 | 529 | 499 | 556 | 512 | 571 | 559 | 576 | 534 | 579 | 579 | 585 | 540 | 583 | 572 | ||
重庆 | 508 | 498 | 538 | 494 | 572 | 553 | 521 | 480 | 557 | 557 | 560 | 517 | 575 | 575 |
2022年国家专项计划分省、分科类、分性别录取分数统计
序号 | 省区 | 文史 | 理工 | ||
男生最高分 | 男生最低分 | 男生最高分 | 男生最低分 | ||
1 | 山西 | 473 | 437 | ||
2 | 内蒙古 | 462 | 462 | 465 | 442 |
3 | 安徽 | 531 | 471 | 512 | 470 |
4 | 江西 | 516 | 483 | 529 | 475 |
5 | 河南 | 511 | 498 | 529 | 501 |
6 | 广西 | 412 | 376 | ||
7 | 四川 | 534 | 522 | 545 | 495 |
8 | 贵州 | 523 | 505 | 507 | 372 |
9 | 云南 | 660 | 581 | 557 | 491 |
10 | 陕西 | 481 | 476 | 473 | 439 |
11 | 甘肃 | 480 | 459 | 491 | 406 |
12 | 青海 | 450 | 429 | 422 | 419 |
13 | 宁夏 | 419 | 414 | ||
14 | 新疆 | 392 | 392 | 376 | 376 |
2022年高考综合改革“3+1+2”模式省份(专项计划)录取分数统计
省市 | 历史科目组 | 物理科目组 | ||
选考科目不限 | 选考科目不限 | |||
男生 | 男生 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
河北 | 557 | 531 | ||
湖南 | 548 | 508 | 521 | 485 |
湖北 | 506 | 506 | 532 | 509 |
重庆 | 540 | 511 | 528 | 508 |
根据全国985和211大学名单可知,中央司法警官学院不是985大学也不是211大学。以下是河北所有985大学和211大学名单:
1、河北3所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 |
2 | 华北电力大学(保定) | 理工 |
3 | 河北工业大学 | 理工 |
2、河北1所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 |