2023-03-21 10:57:13来源:互联网
最近小编看到大家都在讨论2021山东专科学校排名(山东专科学校排名)相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于2021山东专科学校排名(山东专科学校排名)事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,山东专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据2020年山东省内专科学校投档分数线为大家整理的山东专科学校排名,以下是具体名单,供大家参考:
注:从2020年开始,山东取消文理分科。
排名 | 院校 | 最低位次 |
1 | C947山东畜牧兽医职业学院(畜牧养殖) | 125 |
2 | A832山东商业职业技术学院(财经) | 1408 |
3 | C062日照职业技术学院(财经) | 1509 |
4 | D010山东外贸职业学院(财经) | 1503 |
5 | C328山东职业学院 (财经) | 1540 |
6 | D009淄博职业学院 (财经) | 1565 |
7 | C324青岛职业技术学院(学前教育) | 1828 |
8 | E277山东青年政治学院(财经) | 1647 |
9 | A442山东医学高等专科学校(护理) | 1852 |
10 | C062日照职业技术学院(学前教育) | 1966 |
11 | C843潍坊科技学院 (机械)(校企合作) | 632 |
12 | D323济南职业学院 (财经) | 1762 |
13 | C326威海职业学院 (农林果蔬) | 154 |
14 | D861泰山职业技术学院(畜牧养殖) | 162 |
15 | C328山东职业学院 (机械) | 700 |
16 | D009淄博职业学院 (化工) | 240 |
17 | C326威海职业学院 (学前教育) | 2472 |
18 | C396烟台职业学院 (财经) | 1844 |
19 | A832山东商业职业技术学院(信息技术) | 2731 |
20 | C326威海职业学院 (机械) | 723 |
21 | C440东营职业学院 (畜牧养殖) | 171 |
22 | E277山东青年政治学院(旅游服务) | 835 |
23 | C324青岛职业技术学院(机电一体化) | 1383 |
24 | C330莱芜职业技术学院(文秘服务) | 114 |
25 | D009淄博职业学院 (信息技术) | 2949 |
26 | A832山东商业职业技术学院(机电一体化) | 1418 |
27 | D323济南职业学院 (学前教育) | 2824 |
28 | D324山东协和学院 (财经) | 1949 |
29 | C062日照职业技术学院(信息技术) | 3076 |
30 | C396烟台职业学院 (学前教育) | 2942 |
31 | E080山东城市建设职业学院(农林果蔬)(校企合作) | 200 |
32 | C326威海职业学院 (机电一体化) | 1474 |
33 | C324青岛职业技术学院(电工电子) | 452 |
34 | A832山东商业职业技术学院(商贸) | 1837 |
35 | D009淄博职业学院 (机电一体化) | 1483 |
36 | C326威海职业学院 (信息技术) | 3118 |
37 | D777淄博师范高等专科学校(学前教育) | 2991 |
38 | B827山东电力高等专科学校(机电一体化) | 1490 |
39 | D014青岛港湾职业技术学院(电工电子) | 457 |
40 | D009淄博职业学院 (学前教育) | 3011 |
41 | D014青岛港湾职业技术学院(财经) | 1984 |
42 | E078山东商务职业学院(学前教育) | 3060 |
43 | C062日照职业技术学院(机电一体化) | 1519 |
44 | A832山东商业职业技术学院(电工电子) | 464 |
45 | D856山东电子职业技术学院(旅游服务) | 884 |
46 | C440东营职业学院 (文秘服务) | 128 |
47 | A832山东商业职业技术学院(土建) | 941 |
48 | D014青岛港湾职业技术学院(机电一体化) | 1527 |
49 | C440东营职业学院 (学前教育) | 3128 |
50 | C391潍坊职业学院 (学前教育) | 3161 |
51 | E507威海海洋职业学院(畜牧养殖) | 179 |
52 | C326威海职业学院 (电工电子) | 474 |
53 | D014青岛港湾职业技术学院(机械) | 831 |
54 | D778山东中医药高等专科学校(护理) | 2941 |
55 | C391潍坊职业学院 (农林果蔬)(校企合作) | 213 |
56 | C947山东畜牧兽医职业学院(畜牧养殖)(校企合作) | 180 |
57 | D009淄博职业学院 (土建) | 979 |
58 | A444菏泽医学专科学校(护理) | 2954 |
59 | D009淄博职业学院 (商贸) | 1957 |
60 | D323济南职业学院 (信息技术) | 3389 |
61 | D624山东科技大学泰山科技学院(机械) | 846 |
62 | D009淄博职业学院 (电工电子) | 487 |
63 | C326威海职业学院 (土建) | 1014 |
64 | A832山东商业职业技术学院(旅游服务) | 917 |
65 | C819山东科技职业学院(学前教育) | 3378 |
66 | C062日照职业技术学院(机械) | 851 |
67 | D997青岛农业大学海都学院(畜牧养殖) | 184 |
68 | E080山东城市建设职业学院(农林果蔬) | 220 |
69 | C328山东职业学院 (机电一体化) | 1652 |
70 | C440东营职业学院 (农林果蔬) | 223 |
71 | C062日照职业技术学院(商贸) | 2019 |
72 | D011青岛酒店管理职业技术学院(旅游服务) | 930 |
73 | C326威海职业学院 (商贸) | 2028 |
74 | D010山东外贸职业学院(商贸) | 2024 |
75 | C818滨州职业学院 (学前教育) | 3544 |
76 | C324青岛职业技术学院(信息技术)(校企合作) | 3562 |
77 | E343济南护理职业学院(护理) | 3216 |
78 | E193山东传媒职业学院(学前教育) | 3549 |
79 | C062日照职业技术学院(土建) | 1053 |
80 | C396烟台职业学院 (信息技术) | 3636 |
81 | C330莱芜职业技术学院(学前教育) | 3619 |
82 | C328山东职业学院 (信息技术) | 3647 |
83 | C818滨州职业学院 (护理) | 3286 |
84 | E078山东商务职业学院(财经) | 2119 |
85 | E242山东理工职业学院(财经) | 2123 |
86 | C328山东职业学院 (信息技术)(校企合作) | 3655 |
87 | C324青岛职业技术学院(机械) | 894 |
88 | C818滨州职业学院 (信息技术) | 3672 |
89 | D322山东现代学院 (医药) | 1995 |
90 | D009淄博职业学院 (护理) | 3330 |
91 | C945山东圣翰财贸职业学院(文秘服务) | 160 |
92 | E002济南大学泉城学院(机械) | 899 |
93 | C396烟台职业学院 (机电一体化) | 1740 |
94 | C818滨州职业学院 (财经) | 2138 |
95 | D014青岛港湾职业技术学院(信息技术)(校企合作) | 3689 |
96 | C818滨州职业学院 (土建) | 1081 |
97 | D323济南职业学院 (机电一体化) | 1750 |
98 | D323济南职业学院 (商贸) | 2102 |
99 | D014青岛港湾职业技术学院(信息技术) | 3756 |
100 | D011青岛酒店管理职业技术学院(财经) | 2158 |
101 | D014青岛港湾职业技术学院(商贸) | 2113 |
102 | C326威海职业学院 (旅游服务) | 953 |
103 | E078山东商务职业学院(农林果蔬) | 239 |
104 | D008山东交通职业学院(机电一体化) | 1791 |
105 | D624山东科技大学泰山科技学院(土建) | 1109 |
106 | C843潍坊科技学院 (农林果蔬) | 244 |
107 | C440东营职业学院 (信息技术) | 3865 |
108 | C330莱芜职业技术学院(财经) | 2191 |
109 | D390枣庄科技职业学院(旅游服务) | 965 |
110 | E379潍坊工程职业学院(学前教育) | 3960 |
111 | C396烟台职业学院 (土建) | 1140 |
112 | C396烟台职业学院 (机械) | 951 |
113 | C326威海职业学院 (服装) | 188 |
114 | E707烟台文化旅游职业学院(旅游服务)(校企合作) | 970 |
115 | C819山东科技职业学院(机电一体化) | 1884 |
116 | C062日照职业技术学院(电工电子) | 562 |
117 | C818滨州职业学院 (机电一体化) | 1892 |
118 | E078山东商务职业学院(信息技术) | 4016 |
119 | D011青岛酒店管理职业技术学院(商贸) | 2223 |
120 | C819山东科技职业学院(信息技术) | 4036 |
121 | C324青岛职业技术学院(服装) | 193 |
122 | E242山东理工职业学院(信息技术) | 4100 |
123 | A832山东商业职业技术学院(烹饪) | 200 |
124 | A444菏泽医学专科学校(护理)(校企合作) | 3918 |
125 | D323济南职业学院 (机械) | 987 |
126 | C440东营职业学院 (机电一体化) | 1950 |
127 | C330莱芜职业技术学院(信息技术) | 4130 |
128 | D011青岛酒店管理职业技术学院(信息技术) | 4134 |
129 | C062日照职业技术学院(旅游服务) | 990 |
130 | D014青岛港湾职业技术学院(土建) | 1187 |
131 | C396烟台职业学院 (电工电子) | 580 |
132 | A442山东医学高等专科学校(医药) | 2649 |
133 | D317山东经贸职业学院(财经) | 2269 |
134 | E078山东商务职业学院(机电一体化) | 1965 |
135 | D323济南职业学院 (电工电子) | 586 |
136 | D007东营科技职业学院(学前教育) | 4305 |
137 | E195临沂职业学院 (学前教育) | 4315 |
138 | C946山东水利职业学院(机电一体化) | 1971 |
139 | D861泰山职业技术学院(学前教育) | 4324 |
140 | E242山东理工职业学院(机电一体化) | 1987 |
141 | D011青岛酒店管理职业技术学院(机电一体化) | 1992 |
142 | D009淄博职业学院 (医药) | 2777 |
143 | E081烟台汽车工程职业学院(学前教育) | 4416 |
144 | A825齐鲁医药学院 (医药) | 2886 |
145 | C843潍坊科技学院 (化工) | 309 |
146 | C326威海职业学院 (汽车) | 697 |
147 | D324山东协和学院 (旅游服务) | 1008 |
148 | D008山东交通职业学院(信息技术) | 4303 |
149 | C328山东职业学院 (土建) | 1234 |
150 | C330莱芜职业技术学院(护理) | 4351 |
151 | E078山东商务职业学院(烹饪) | 223 |
152 | A442山东医学高等专科学校(护理)(校企合作) | 4350 |
153 | C396烟台职业学院 (商贸) | 2346 |
154 | C330莱芜职业技术学院(机电一体化) | 2076 |
155 | C441聊城职业技术学院(护理) | 4429 |
156 | C819山东科技职业学院(机械) | 1034 |
157 | E347潍坊护理职业学院(护理) | 4496 |
158 | C326威海职业学院 (护理) | 4511 |
159 | C335济宁职业技术学院(学前教育) | 4645 |
160 | C818滨州职业学院 (农林果蔬) | 263 |
161 | C330莱芜职业技术学院(农林果蔬) | 264 |
162 | D010山东外贸职业学院(信息技术) | 4423 |
163 | C819山东科技职业学院(财经) | 2335 |
164 | E078山东商务职业学院(机械) | 1044 |
165 | D320青岛黄海学院 (机电一体化) | 2112 |
166 | E507威海海洋职业学院(财经) | 2338 |
167 | E193山东传媒职业学院(信息技术) | 4436 |
168 | D324山东协和学院 (土建) | 1260 |
169 | C329山东劳动职业技术学院(机电一体化) | 2120 |
170 | C946山东水利职业学院(信息技术) | 4443 |
171 | E708临沂科技职业学院(畜牧养殖) | 187 |
172 | D861泰山职业技术学院(服装) | 232 |
173 | D861泰山职业技术学院(机电一体化) | 2130 |
174 | D323济南职业学院 (机电一体化)(校企合作) | 2128 |
175 | D009淄博职业学院 (汽车) | 732 |
176 | E347潍坊护理职业学院(护理)(校企合作) | 4698 |
177 | D011青岛酒店管理职业技术学院(土建) | 1268 |
178 | D857山东华宇工学院(汽车) | 735 |
179 | D856山东电子职业技术学院(电工电子) | 635 |
180 | D856山东电子职业技术学院(信息技术) | 4485 |
181 | D855济南工程职业技术学院(服装) | 235 |
182 | D012山东信息职业技术学院(信息技术) | 4504 |
183 | A444菏泽医学专科学校(护理)(中外合作) | 4809 |
184 | C947山东畜牧兽医职业学院(烹饪) | 239 |
185 | E242山东理工职业学院(机械) | 1067 |
186 | E196枣庄职业学院 (信息技术) | 4529 |
187 | E379潍坊工程职业学院(学前教育)(校企合作) | 4952 |
188 | C946山东水利职业学院(财经) | 2379 |
189 | D006山东英才学院 (商贸) | 2448 |
190 | D324山东协和学院 (医药) | 3681 |
191 | C328山东职业学院 (商贸) | 2455 |
192 | D355烟台工程职业技术学院(服装) | 247 |
193 | E196枣庄职业学院 (农林果蔬) | 272 |
194 | C844山东力明科技职业学院(医药) | 3744 |
195 | D856山东电子职业技术学院(机电一体化) | 2198 |
196 | D966山东药品食品职业学院(护理) | 5058 |
197 | E345泰山护理职业学院(护理) | 5041 |
198 | E242山东理工职业学院(商贸) | 2464 |
199 | C843潍坊科技学院 (学前教育) | 5092 |
200 | D778山东中医药高等专科学校(医药) | 3812 |
201 | C818滨州职业学院 (商贸) | 2471 |
202 | D855济南工程职业技术学院(机电一体化) | 2216 |
203 | D388潍坊工商职业学院(服装) | 253 |
204 | D874山东外事职业大学(土建) | 1300 |
205 | D389德州职业技术学院(学前教育) | 5164 |
206 | E195临沂职业学院 (电工电子) | 673 |
207 | C330莱芜职业技术学院(化工) | 331 |
208 | D355烟台工程职业技术学院(学前教育) | 5201 |
209 | E507威海海洋职业学院(机电一体化) | 2244 |
210 | E379潍坊工程职业学院(信息技术) | 4683 |
211 | D857山东华宇工学院(机械) | 1106 |
212 | C440东营职业学院 (化工) | 336 |
213 | D321青岛求实职业技术学院(文秘服务) | 220 |
214 | E347潍坊护理职业学院(护理)(中外合作) | 5327 |
215 | D390枣庄科技职业学院(学前教育) | 5349 |
216 | D009淄博职业学院 (财经)(校企合作) | 2434 |
217 | C330莱芜职业技术学院(电工电子) | 690 |
218 | C329山东劳动职业技术学院(信息技术) | 4768 |
219 | E507威海海洋职业学院(信息技术) | 4763 |
220 | A825齐鲁医药学院 (护理) | 5482 |
221 | E118菏泽家政职业学院(护理) | 5493 |
222 | D855济南工程职业技术学院(信息技术) | 4792 |
223 | C440东营职业学院 (机械) | 1126 |
224 | E379潍坊工程职业学院(机电一体化) | 2303 |
225 | E710潍坊环境工程职业学院(电工电子) | 697 |
226 | D855济南工程职业技术学院(财经) | 2447 |
227 | D388潍坊工商职业学院(农林果蔬) | 277 |
228 | D324山东协和学院 (学前教育) | 5500 |
229 | E080山东城市建设职业学院(财经) | 2463 |
230 | C818滨州职业学院 (化工) | 348 |
231 | E196枣庄职业学院 (护理) | 5659 |
232 | D390枣庄科技职业学院(护理) | 5680 |
233 | C818滨州职业学院 (机械) | 1150 |
234 | C440东营职业学院 (护理) | 5715 |
235 | E078山东商务职业学院(商贸) | 2576 |
236 | C842德州科技职业学院(学前教育) | 5649 |
237 | D356山东工程职业技术大学(学前教育) | 5643 |
238 | D318山东工业职业学院(学前教育)(校企合作) | 5663 |
239 | C329山东劳动职业技术学院(财经) | 2485 |
240 | D007东营科技职业学院(医药) | 4717 |
241 | C946山东水利职业学院(土建) | 1349 |
242 | D317山东经贸职业学院(信息技术) | 4936 |
243 | D324山东协和学院 (商贸) | 2594 |
244 | C062日照职业技术学院(化工) | 354 |
245 | E277山东青年政治学院(护理) | 5841 |
246 | E507威海海洋职业学院(机械) | 1164 |
247 | C843潍坊科技学院 (护理) | 5919 |
248 | D011青岛酒店管理职业技术学院(烹饪) | 312 |
249 | C818滨州职业学院 (医药) | 4958 |
250 | D998齐鲁理工学院 (土建) | 1364 |
251 | E118菏泽家政职业学院(护理)(校企合作) | 5986 |
252 | C329山东劳动职业技术学院(电工电子) | 738 |
253 | D858山东旅游职业学院(信息技术) | 5029 |
254 | C946山东水利职业学院(机械) | 1189 |
255 | E080山东城市建设职业学院(信息技术)(校企合作) | 5071 |
256 | D966山东药品食品职业学院(机电一体化) | 2420 |
257 | E379潍坊工程职业学院(机电一体化)(校企合作) | 2427 |
258 | E379潍坊工程职业学院(机械) | 1200 |
259 | E196枣庄职业学院 (电工电子) | 751 |
260 | A442山东医学高等专科学校(医药)(校企合作) | 5155 |
261 | E506山东艺术设计职业学院(商贸) | 2664 |
262 | D859山东铝业职业学院(学前教育) | 6047 |
263 | D322山东现代学院 (护理) | 6170 |
264 | C946山东水利职业学院(商贸) | 2676 |
265 | E707烟台文化旅游职业学院(烹饪) | 332 |
266 | A868青岛滨海学院 (学前教育) | 6099 |
267 | E242山东理工职业学院(电工电子) | 758 |
268 | C329山东劳动职业技术学院(财经)(校企合作) | 2535 |
269 | D008山东交通职业学院(财经) | 2538 |
270 | D378青岛理工大学琴岛学院(信息技术) | 5164 |
271 | D319山东化工职业学院(机电一体化) | 2469 |
272 | D317山东经贸职业学院(商贸) | 2701 |
273 | D007东营科技职业学院(汽车)(校企合作) | 874 |
274 | E709青岛航空科技职业学院(机电一体化) | 2474 |
275 | E379潍坊工程职业学院(化工) | 367 |
276 | D858山东旅游职业学院(烹饪) | 354 |
277 | D014青岛港湾职业技术学院(汽车) | 883 |
278 | D322山东现代学院 (学前教育) | 6264 |
279 | C335济宁职业技术学院(信息技术) | 5215 |
280 | D355烟台工程职业技术学院(信息技术) | 5224 |
281 | C842德州科技职业学院(护理) | 6363 |
282 | D014青岛港湾职业技术学院(电工电子)(校企合作) | 775 |
283 | A444菏泽医学专科学校(医药) | 5523 |
284 | D320青岛黄海学院 (财经) | 2561 |
285 | D857山东华宇工学院(土建) | 1408 |
286 | D012山东信息职业技术学院(机电一体化) | 2504 |
287 | D324山东协和学院 (护理) | 6389 |
288 | C332烟台南山学院 (护理) | 6402 |
289 | D324山东协和学院 (电工电子) | 784 |
290 | C335济宁职业技术学院(机电一体化) | 2525 |
291 | E196枣庄职业学院 (商贸) | 2763 |
292 | D010山东外贸职业学院(旅游服务) | 1177 |
293 | A868青岛滨海学院 (机电一体化) | 2530 |
294 | E379潍坊工程职业学院(电工电子) | 793 |
295 | E507威海海洋职业学院(电工电子) | 790 |
296 | E118菏泽家政职业学院(学前教育) | 6449 |
297 | D389德州职业技术学院(烹饪) | 368 |
298 | D355烟台工程职业技术学院(机电一体化) | 2548 |
299 | C440东营职业学院 (医药) | 5748 |
300 | E195临沂职业学院 (机电一体化) | 2556 |
301 | C844山东力明科技职业学院(文秘服务) | 264 |
302 | C441聊城职业技术学院(机电一体化) | 2562 |
303 | D857山东华宇工学院(电工电子) | 804 |
304 | D007东营科技职业学院(农林果蔬) | 289 |
305 | D389德州职业技术学院(医药) | 5820 |
306 | E379潍坊工程职业学院(财经) | 2595 |
307 | E080山东城市建设职业学院(信息技术)(中外合作) | 5390 |
308 | A832山东商业职业技术学院(护理) | 6553 |
309 | C062日照职业技术学院(汽车) | 938 |
310 | D007东营科技职业学院(旅游服务)(校企合作) | 1196 |
311 | C843潍坊科技学院 (电工电子)(校企合作) | 810 |
312 | C946山东水利职业学院(农林果蔬) | 290 |
313 | D324山东协和学院 (机电一体化) | 2578 |
314 | C842德州科技职业学院(机电一体化) | 2581 |
315 | E507威海海洋职业学院(商贸) | 2821 |
316 | E379潍坊工程职业学院(信息技术)(校企合作) | 5462 |
317 | C440东营职业学院 (土建) | 1440 |
318 | E080山东城市建设职业学院(信息技术) | 5467 |
319 | E707烟台文化旅游职业学院(旅游服务) | 1205 |
320 | E000潍坊理工学院 (学前教育) | 6702 |
321 | D624山东科技大学泰山科技学院(商贸) | 2829 |
322 | D388潍坊工商职业学院(汽车) | 971 |
323 | C070曲阜远东职业技术学院(旅游服务) | 1213 |
324 | D861泰山职业技术学院(农林果蔬) | 292 |
325 | C396烟台职业学院 (汽车) | 974 |
326 | D356山东工程职业技术大学(电工电子) | 826 |
327 | B827山东电力高等专科学校(电工电子) | 828 |
328 | C335济宁职业技术学院(电工电子) | 830 |
329 | E000潍坊理工学院 (电工电子) | 829 |
330 | E347潍坊护理职业学院(医药)(校企合作) | 6028 |
331 | C329山东劳动职业技术学院(信息技术)(校企合作) | 5554 |
332 | C329山东劳动职业技术学院(商贸)(校企合作) | 2858 |
333 | D318山东工业职业学院(土建) | 1457 |
334 | C335济宁职业技术学院(服装) | 280 |
335 | D388潍坊工商职业学院(烹饪) | 381 |
336 | C945山东圣翰财贸职业学院(旅游服务) | 1233 |
337 | E080山东城市建设职业学院(商贸)(校企合作) | 2864 |
338 | E242山东理工职业学院(化工) | 379 |
339 | E118菏泽家政职业学院(学前教育)(校企合作) | 6867 |
340 | D318山东工业职业学院(机电一体化) | 2624 |
341 | D874山东外事职业大学(汽车) | 1010 |
342 | C329山东劳动职业技术学院(商贸) | 2871 |
343 | D389德州职业技术学院(机电一体化) | 2630 |
344 | D861泰山职业技术学院(信息技术) | 5595 |
345 | D998齐鲁理工学院 (财经) | 2653 |
346 | D319山东化工职业学院(旅游服务)(校企合作) | 1241 |
347 | D318山东工业职业学院(电工电子) | 844 |
348 | C818滨州职业学院 (旅游服务) | 1246 |
349 | D014青岛港湾职业技术学院(旅游服务) | 1247 |
350 | D008山东交通职业学院(机械) | 1321 |
351 | C819山东科技职业学院(医药) | 6142 |
352 | D389德州职业技术学院(旅游服务)(校企合作) | 1249 |
353 | D624山东科技大学泰山科技学院(机电一体化) | 2655 |
354 | E477菏泽职业学院 (机电一体化) | 2662 |
355 | C332烟台南山学院 (电工电子) | 849 |
356 | E195临沂职业学院 (信息技术) | 5660 |
357 | C070曲阜远东职业技术学院(护理) | 6745 |
358 | C818滨州职业学院 (信息技术)(校企合作) | 5662 |
359 | D389德州职业技术学院(农林果蔬) | 295 |
360 | D015青岛恒星科技学院(学前教育) | 7001 |
361 | D355烟台工程职业技术学院(财经) | 2673 |
362 | E196枣庄职业学院 (财经) | 2675 |
363 | E196枣庄职业学院 (机电一体化) | 2681 |
364 | D389德州职业技术学院(旅游服务) | 1269 |
365 | E081烟台汽车工程职业学院(汽车)(校企合作) | 1072 |
366 | E346山东海事职业学院(机械) | 1338 |
367 | D012山东信息职业技术学院(汽车) | 1077 |
368 | E261山东文化产业职业学院(财经) | 2691 |
369 | D355烟台工程职业技术学院(商贸) | 2933 |
370 | C330莱芜职业技术学院(机械) | 1345 |
371 | C947山东畜牧兽医职业学院(机电一体化) | 2707 |
372 | E242山东理工职业学院(医药) | 6235 |
373 | D389德州职业技术学院(护理) | 6791 |
374 | E196枣庄职业学院 (土建) | 1488 |
375 | A868青岛滨海学院 (信息技术) | 5762 |
376 | C947山东畜牧兽医职业学院(信息技术) | 5759 |
377 | D388潍坊工商职业学院(财经) | 2704 |
378 | E379潍坊工程职业学院(旅游服务) | 1283 |
379 | E195临沂职业学院 (机电一体化)(校企合作) | 2717 |
380 | D389德州职业技术学院(电工电子) | 863 |
381 | D388潍坊工商职业学院(畜牧养殖) | 194 |
382 | D855济南工程职业技术学院(机械) | 1350 |
383 | E196枣庄职业学院 (旅游服务) | 1292 |
384 | E079山东轻工职业学院(服装)(校企合作) | 290 |
385 | E195临沂职业学院 (信息技术)(校企合作) | 5787 |
386 | E708临沂科技职业学院(商贸)(校企合作) | 2951 |
387 | C330莱芜职业技术学院(医药) | 6265 |
388 | D316山东胜利职业学院(机械) | 1352 |
389 | D389德州职业技术学院(文秘服务) | 302 |
390 | E078山东商务职业学院(财经)(中外合作) | 2709 |
391 | E320青岛远洋船员职业学院(商贸) | 2965 |
392 | C330莱芜职业技术学院(汽车) | 1131 |
393 | D006山东英才学院 (学前教育) | 7167 |
394 | D012山东信息职业技术学院(机电一体化)(校企合作) | 2737 |
395 | D355烟台工程职业技术学院(机械) | 1357 |
396 | A868青岛滨海学院 (商贸) | 2979 |
397 | D008山东交通职业学院(信息技术)(校企合作) | 5843 |
398 | D998齐鲁理工学院 (信息技术) | 5850 |
399 | D388潍坊工商职业学院(医药) | 6299 |
400 | C070曲阜远东职业技术学院(汽车) | 1146 |
401 | E242山东理工职业学院(汽车) | 1147 |
402 | C335济宁职业技术学院(商贸) | 2985 |
403 | D316山东胜利职业学院(商贸) | 2992 |
404 | D323济南职业学院 (电工电子)(校企合作) | 867 |
405 | C841山东服装职业学院(财经)(校企合作) | 2735 |
406 | E080山东城市建设职业学院(土建) | 1504 |
407 | D015青岛恒星科技学院(汽车) | 1162 |
408 | A868青岛滨海学院 (护理) | 6830 |
409 | D012山东信息职业技术学院(土建) | 1506 |
410 | E570烟台黄金职业学院(电工电子) | 869 |
411 | D322山东现代学院 (汽车) | 1168 |
412 | E080山东城市建设职业学院(商贸) | 3009 |
413 | C440东营职业学院 (汽车)(校企合作) | 1167 |
414 | D874山东外事职业大学(电工电子) | 872 |
415 | D008山东交通职业学院(商贸) | 3011 |
416 | D320青岛黄海学院 (电工电子) | 873 |
417 | D355烟台工程职业技术学院(旅游服务)(校企合作) | 1333 |
418 | C947山东畜牧兽医职业学院(财经) | 2743 |
419 | D966山东药品食品职业学院(医药)(校企合作) | 6335 |
420 | E079山东轻工职业学院(机械) | 1379 |
421 | D007东营科技职业学院(汽车) | 1185 |
422 | C441聊城职业技术学院(信息技术) | 5940 |
423 | E477菏泽职业学院 (商贸) | 3032 |
424 | A444菏泽医学专科学校(医药)(中外合作) | 6340 |
425 | D317山东经贸职业学院(财经)(中外合作) | 2745 |
426 | E379潍坊工程职业学院(农林果蔬) | 296 |
427 | D322山东现代学院 (信息技术) | 5951 |
428 | E708临沂科技职业学院(农林果蔬) | 297 |
429 | D318山东工业职业学院(信息技术) | 5958 |
430 | D995青岛工学院(信息技术) | 5955 |
431 | C818滨州职业学院 (商贸)(校企合作) | 3039 |
432 | D007东营科技职业学院(电工电子) | 874 |
433 | C947山东畜牧兽医职业学院(商贸) | 3047 |
434 | D317山东经贸职业学院(财经)(校企合作) | 2751 |
435 | C844山东力明科技职业学院(机电一体化) | 2786 |
436 | D320青岛黄海学院 (机械) | 1391 |
437 | E082山东司法警官职业学院(文秘服务) | 315 |
438 | D356山东工程职业技术大学(护理) | 6858 |
439 | E242山东理工职业学院(旅游服务) | 1349 |
440 | D015青岛恒星科技学院(土建) | 1528 |
441 | D859山东铝业职业学院(信息技术) | 6029 |
442 | C945山东圣翰财贸职业学院(护理) | 6860 |
443 | C841山东服装职业学院(旅游服务) | 1356 |
444 | D859山东铝业职业学院(机电一体化) | 2809 |
445 | D317山东经贸职业学院(旅游服务) | 1361 |
446 | D966山东药品食品职业学院(信息技术) | 6051 |
447 | D388潍坊工商职业学院(商贸) | 3087 |
448 | E261山东文化产业职业学院(汽车) | 1229 |
449 | D874山东外事职业大学(旅游服务) | 1368 |
450 | D378青岛理工大学琴岛学院(土建) | 1540 |
451 | E708临沂科技职业学院(机电一体化)(校企合作) | 2823 |
452 | C329山东劳动职业技术学院(汽车)(校企合作) | 1233 |
453 | C945山东圣翰财贸职业学院(机械) | 1409 |
454 | E195临沂职业学院 (机械) | 1410 |
455 | C326威海职业学院 (医药) | 6413 |
456 | D355烟台工程职业技术学院(化工) | 399 |
457 | D390枣庄科技职业学院(商贸) | 3114 |
458 | D320青岛黄海学院 (汽车) | 1244 |
459 | E477菏泽职业学院 (汽车) | 1246 |
460 | D007东营科技职业学院(商贸) | 3122 |
461 | E320青岛远洋船员职业学院(旅游服务) | 1376 |
462 | C335济宁职业技术学院(医药) | 6423 |
463 | C391潍坊职业学院 (化工) | 400 |
464 | D320青岛黄海学院 (土建) | 1552 |
465 | C945山东圣翰财贸职业学院(汽车) | 1263 |
466 | D319山东化工职业学院(财经) | 2782 |
467 | D997青岛农业大学海都学院(财经) | 2788 |
468 | C818滨州职业学院 (机电一体化)(校企合作) | 2860 |
469 | D861泰山职业技术学院(土建) | 1556 |
470 | E081烟台汽车工程职业学院(机电一体化) | 2866 |
471 | A832山东商业职业技术学院(医药) | 6438 |
472 | D316山东胜利职业学院(信息技术) | 6178 |
473 | C332烟台南山学院 (商贸) | 3149 |
474 | D007东营科技职业学院(信息技术) | 6184 |
475 | C330莱芜职业技术学院(土建) | 1559 |
476 | D320青岛黄海学院 (商贸) | 3159 |
477 | D859山东铝业职业学院(电工电子) | 881 |
478 | D389德州职业技术学院(商贸) | 3160 |
479 | D007东营科技职业学院(信息技术)(校企合作) | 6208 |
480 | D318山东工业职业学院(机械) | 1437 |
481 | D998齐鲁理工学院 (医药) | 6455 |
482 | C391潍坊职业学院 (旅游服务) | 1392 |
483 | D874山东外事职业大学(文秘服务) | 332 |
484 | E707烟台文化旅游职业学院(信息技术)(校企合作) | 6211 |
485 | D388潍坊工商职业学院(机械) | 1442 |
486 | D015青岛恒星科技学院(护理) | 6889 |
487 | D998齐鲁理工学院 (商贸) | 3174 |
488 | E079山东轻工职业学院(商贸)(校企合作) | 3175 |
489 | C842德州科技职业学院(汽车) | 1290 |
490 | C841山东服装职业学院(机械) | 1449 |
491 | E081烟台汽车工程职业学院(电工电子) | 883 |
492 | D322山东现代学院 (财经) | 2814 |
493 | E079山东轻工职业学院(服装) | 310 |
494 | D015青岛恒星科技学院(旅游服务) | 1412 |
495 | E477菏泽职业学院 (汽车)(校企合作) | 1293 |
