2023-03-07 10:32:43来源:互联网
随着社会越来越发达,大家都选择在网络上汲取相关知识内容,比如2021全国大数据管理与应用专业大学排名,为了更好的解答大家的问题,小编也是翻阅整理了相应内容,下面就一起来看一下吧!
(相关资料图)
高考填报志愿时,全国大数据管理与应用专业大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的大数据管理与应用专业大学排名,但是公布了管理科学与工程学科评估结果,大数据管理与应用是管理科学与工程类的下属专业,供大家参考:以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有133所开设管理科学与工程学科的大学排名情况,比较好的学校有清华大学、同济大学、国防科技大学,以下是具体榜单。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10247 | 同济大学 | A+ |
3 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 10056 | 天津大学 | A |
6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10359 | 合肥工业大学 | A |
10 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
12 | 10286 | 东南大学 | A- |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
15 | 10533 | 中南大学 | A- |
16 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
17 | 10610 | 四川大学 | A- |
18 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
19 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
20 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
21 | 10145 | 东北大学 | B+ |
22 | 10173 | 东北财经大学 | B+ |
23 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
24 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
25 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
26 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10294 | 河海大学 | B+ |
30 | 10386 | 福州大学 | B+ |
31 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
36 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
37 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
38 | 10008 | 北京科技大学 | B |
39 | 10013 | 北京邮电大学 | B |
40 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B |
41 | 10055 | 南开大学 | B |
42 | 10060 | 天津理工大学 | B |
43 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
44 | 10254 | 上海海事大学 | B |
45 | 10255 | 东华大学 | B |
46 | 10272 | 上海财经大学 | B |
47 | 10280 | 上海大学 | B |
48 | 10288 | 南京理工大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10384 | 厦门大学 | B |
51 | 10421 | 江西财经大学 | B |
52 | 10422 | 山东大学 | B |
53 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
54 | 10532 | 湖南大学 | B |
55 | 10558 | 中山大学 | B |
56 | 11414 | 中国石油大学 | B |
57 | 90045 | 空军工程大学 | B |
58 | 10001 | 北京大学 | B- |
59 | 10070 | 天津财经大学 | B- |
60 | 10078 | 华北水利水电大学 | B- |
61 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
62 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
63 | 10183 | 吉林大学 | B- |
64 | 10216 | 燕山大学 | B- |
65 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
66 | 10403 | 南昌大学 | B- |
67 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
68 | 10456 | 山东财经大学 | B- |
69 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
70 | 10559 | 暨南大学 | B- |
71 | 10618 | 重庆交通大学 | B- |
72 | 10701 | 西安电子科技大学 | B- |
73 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B- |
74 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
75 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
76 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
77 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
78 | 10034 | 中央财经大学 | C+ |
79 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
80 | 10075 | 河北大学 | C+ |
81 | 10142 | 沈阳工业大学 | C+ |
82 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
83 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
85 | 10356 | 中国计量大学 | C+ |
86 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
87 | 10445 | 山东师范大学 | C+ |
88 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
89 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
90 | 10616 | 成都理工大学 | C+ |
91 | 10651 | 西南财经大学 | C+ |
92 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
93 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
94 | 10057 | 天津科技大学 | C |
95 | 10058 | 天津工业大学 | C |
96 | 10108 | 山西大学 | C |
97 | 10291 | 南京工业大学 | C |
98 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
99 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
100 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
101 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
102 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
103 | 10459 | 郑州大学 | C |
104 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
105 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
106 | 10520 | 中南财经政法大学 | C |
107 | 10615 | 西南石油大学 | C |
108 | 10617 | 重庆邮电大学 | C |
109 | 10621 | 成都信息工程大学 | C |
110 | 10689 | 云南财经大学 | C |
111 | 11075 | 三峡大学 | C |
112 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
113 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
114 | 10022 | 北京林业大学 | C- |
115 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C- |
116 | 10125 | 山西财经大学 | C- |
117 | 10154 | 辽宁工业大学 | C- |
118 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
119 | 10225 | 东北林业大学 | C- |
120 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
121 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
122 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
123 | 10385 | 华侨大学 | C- |
124 | 10427 | 济南大学 | C- |
125 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
126 | 10466 | 河南农业大学 | C- |
127 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
128 | 10592 | 广东财经大学 | C- |
129 | 10622 | 四川理工学院 | C- |
130 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
131 | 10792 | 天津城建大学 | C- |
132 | 11799 | 重庆工商大学 | C- |
133 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C- |
大数据管理与应用专业相关介绍
大数据管理与应用专业以互联网+和大数据时代为背景,主要研究大数据分析理论和方法在经济管理中的应用以及大数据管理与治理方法。主要专业方向有:商务数据分析、商务智能、电子健康、大数据金融、数据挖掘、大数据管理与治理等。
本专业旨在培养掌握管理学基本理论,熟悉现代信息管理技术与方法,善于利用商务数据去定量化分析,并能最终实现智能化商业决策的综合型人才。本专业将坚持“厚基础、宽知识、重思想、重创新、重实战”的培养理念,采取因材施教的模式,采用全新的课程教学体系,培养具有国际视野、创新意识、创新能力及领导潜质的高级管理人才。
主干课程:微观经济学、宏观经济学、管理学、会计学、统计学、概率论与数理统计、Python程序设计、程序设计语言、算法与数据结构、数据库原理与应用、离散数学 、数据挖掘、统计分析方法、大数据创新实践、机器学习、大数据分析实训、Hadoop基础、数据采集与分析、Nosql数据库、数字化运营、数据可视化、大数据商业分析、自然语言处理、互联网理论与应用、计算机视觉、人工智能导论、大数据行业案例、Hbase数据库等。