2023-03-03 09:46:44来源:互联网
关于大连东软信息学院是几本-大连东软信息学院是二本还是三本的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于大连东软信息学院是几本-大连东软信息学院是二本还是三本的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
【资料图】
首先,需要说明的是教育部门并没有划分大连东软信息学院是二本还是三本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学)
根据公开信息可知:大连东软信息学院在辽宁是本科批次招生,所以我们通常认为大连东软信息学院是本科大学。(注:自2018年开始,辽宁省高考将本科一批、本科二批合并为本科批招生)
如果你不是辽宁考生,大连东软信息学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为大连东软信息学院是二本大学。
附:大连东软信息学院2022年录取分数线
大连东软信息学院2022辽宁录取分数线(本科)
普通类分数线 | 理工/物理:416 |
文史/历史:410 | |
艺术类分数线 考生综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/ 2 + 专业课成绩(统考) | 艺理/艺物理:390 |
艺文/艺历史:403 |
专业 | 科类 | 录取分数 |
财务管理 | 理工/物理 | 431 |
大数据管理与应用 | 理工/物理 | 438 |
电子商务 | 理工/物理 | 426 |
电子信息工程 | 理工/物理 | 431 |
供应链管理 | 理工/物理 | 418 |
机器人工程 | 理工/物理 | 433 |
集成电路设计与集成系统 | 理工/物理 | 418 |
计算机科学与技术 | 理工/物理 | 436 |
健康服务与管理 | 理工/物理 | 416 |
人工智能 | 理工/物理 | 436 |
人力资源管理 | 理工/物理 | 436 |
日语 | 理工/物理 | 427 |
软件工程 | 理工/物理 | 437 |
商务英语 | 理工/物理 | 451 |
数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 442 |
数字媒体技术 | 理工/物理 | 427 |
通信工程 | 理工/物理 | 429 |
网络工程 | 理工/物理 | 434 |
微电子科学与工程 | 理工/物理 | 425 |
物联网工程 | 理工/物理 | 429 |
信息管理与信息系统 | 理工/物理 | 422 |
虚拟现实技术 | 理工/物理 | 420 |
医疗产品管理 | 理工/物理 | 418 |
医学信息工程 | 理工/物理 | 423 |
医学影像技术 | 理工/物理 | 428 |
智能科学与技术 | 理工/物理 | 422 |
智能医学工程 | 理工/物理 | 426 |
财务管理 | 文史/历史 | 462 |
电子商务 | 文史/历史 | 446 |
供应链管理 | 文史/历史 | 450 |
健康服务与管理 | 文史/历史 | 444 |
人力资源管理 | 文史/历史 | 457 |
日语 | 文史/历史 | 447 |
商务英语 | 文史/历史 | 453 |
医疗产品管理 | 文史/历史 | 445 |
医学影像技术 | 文史/历史 | 417 |
智能医学工程 | 文史/历史 | 410 |
动画 | 艺文/艺历史 | 403 |
视觉传达设计 | 艺文/艺历史 | 407 |
数字媒体艺术 | 艺文/艺历史 | 405 |
影视摄影与制作 | 艺文/艺历史 | 405 |
艺术类分数线 | 艺文/艺历史 | 403 |
动画 | 艺理/艺物理 | 399 |
视觉传达设计 | 艺理/艺物理 | 399 |
数字媒体艺术 | 艺理/艺物理 | 402 |
影视摄影与制作 | 艺理/艺物理 | 390 |
艺术类分数线 | 艺理/艺物理 | 390 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 176 |
软件工程 | 专升本 | 188 |
网络工程 | 专升本 | 208 |
根据全国985和211大学名单可知,大连东软信息学院不是985大学也不是211大学。以下是辽宁985大学和211大学名单:
1、辽宁4所211大学名单序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 大连理工大学 | 理工 |
2 | 东北大学 | 理工 |
3 | 大连海事大学 | 理工 |
4 | 辽宁大学 | 综合 |
2、辽宁2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学 | 理工 |
2 | 大连理工大学 | 理工 |