2023-03-02 10:23:10来源:互联网
在生活中,很多人都不知道2021全国光电信息科学与工程专业大学排名是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的2021全国光电信息科学与工程专业大学排名相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
【资料图】
高考填报志愿时,全国光电信息科学与工程专业大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的光电信息科学与工程专业大学排名,而光电信息科学与工程专业的相关一级学科为光学工程、信息与通信工程,以下是教育部门公布的相关学科评估结果,通常来说某大学学科排名较好其下属专业排名也不错,以下是具体评估结果一览表,希望对大家有所帮助。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10013 | 北京邮电大学 | A+ |
2 | 10614 | 电子科技大学 | A+ |
3 | 10003 | 清华大学 | A |
4 | 10248 | 上海交通大学 | A |
5 | 10701 | 西安电子科技大学 | A |
6 | 90002 | 国防科技大学 | A |
7 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
8 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
11 | 10286 | 东南大学 | A- |
12 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
13 | 90006 | 解放军理工大学 | A- |
14 | 10001 | 北京大学 | B+ |
15 | 10056 | 天津大学 | B+ |
16 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
17 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
18 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
19 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
20 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
21 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
22 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
23 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
24 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
25 | 10698 | 西安交通大学 | B+ |
26 | 90039 | 海军航空工程学院 | B+ |
27 | 90045 | 空军工程大学 | B+ |
28 | 10033 | 中国传媒大学 | B |
29 | 10110 | 中北大学 | B |
30 | 10145 | 东北大学 | B |
31 | 10280 | 上海大学 | B |
32 | 10284 | 南京大学 | B |
33 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
34 | 10288 | 南京理工大学 | B |
35 | 10384 | 厦门大学 | B |
36 | 10422 | 山东大学 | B |
37 | 10486 | 武汉大学 | B |
38 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
39 | 10590 | 深圳大学 | B |
40 | 10610 | 四川大学 | B |
41 | 10699 | 西北工业大学 | B |
42 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
43 | 10183 | 吉林大学 | B- |
44 | 10285 | 苏州大学 | B- |
45 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
46 | 10294 | 河海大学 | B- |
47 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
48 | 10558 | 中山大学 | B- |
49 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
50 | 10611 | 重庆大学 | B- |
51 | 11646 | 宁波大学 | B- |
52 | 11664 | 西安邮电大学 | B- |
53 | 90033 | 装备学院 | B- |
54 | 90038 | 海军工程大学 | B- |
55 | 10386 | 福州大学 | C+ |
56 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
57 | 10532 | 湖南大学 | C+ |
58 | 10589 | 海南大学 | C+ |
59 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
60 | 10673 | 云南大学 | C+ |
61 | 10005 | 北京工业大学 | C+ |
62 | 10008 | 北京科技大学 | C+ |
63 | 10079 | 华北电力大学 | C+ |
64 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
65 | 10247 | 同济大学 | C+ |
66 | 10269 | 华东师范大学 | C+ |
67 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
68 | 10304 | 南通大学 | C+ |
69 | 10055 | 南开大学 | C |
70 | 10058 | 天津工业大学 | C |
71 | 10059 | 中国民航大学 | C |
72 | 10212 | 黑龙江大学 | C |
73 | 10246 | 复旦大学 | C |
74 | 10254 | 上海海事大学 | C |
75 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C |
76 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
77 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
78 | 10403 | 南昌大学 | C |
79 | 10404 | 华东交通大学 | C |
80 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
81 | 10533 | 中南大学 | C |
82 | 10559 | 暨南大学 | C |
83 | 10060 | 天津理工大学 | C- |
84 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C- |
85 | 10216 | 燕山大学 | C- |
86 | 10255 | 东华大学 | C- |
87 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
88 | 10491 | 中国地质大学 | C- |
89 | 10697 | 西北大学 | C- |
90 | 10700 | 西安理工大学 | C- |
91 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
92 | 10730 | 兰州大学 | C- |
93 | 10732 | 兰州交通大学 | C- |
94 | 11845 | 广东工业大学 | C- |
95 | 90059 | 火箭军工程大学 | C- |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
2 | 10487 | 华中科技大学 | A+ |
3 | 10056 | 天津大学 | A |
4 | 90002 | 国防科技大学 | A |
5 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
6 | 10186 | 长春理工大学 | A- |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
8 | 10614 | 电子科技大学 | A- |
9 | 10003 | 清华大学 | B+ |
10 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
11 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
12 | 10055 | 南开大学 | B+ |
13 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
14 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
15 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
16 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
17 | 10590 | 深圳大学 | B+ |
18 | 10004 | 北京交通大学 | B |
19 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
20 | 10246 | 复旦大学 | B |
21 | 10284 | 南京大学 | B |
22 | 10286 | 东南大学 | B |
23 | 10610 | 四川大学 | B |
24 | 10701 | 西安电子科技大学 | B |
25 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
26 | 10075 | 河北大学 | B- |
27 | 10356 | 中国计量大学 | B- |
28 | 10358 | 中国科学技术大学 | B- |
29 | 10422 | 山东大学 | B- |
30 | 10558 | 中山大学 | B- |
31 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
32 | 10702 | 西安工业大学 | B- |
33 | 10108 | 山西大学 | C+ |
34 | 10112 | 太原理工大学 | C+ |
35 | 10141 | 大连理工大学 | C+ |
36 | 10216 | 燕山大学 | C+ |
37 | 10287 | 南京航空航天大学 | C+ |
38 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
39 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
40 | 10611 | 重庆大学 | C+ |
41 | 10295 | 江南大学 | C |
42 | 10299 | 江苏大学 | C |
43 | 10320 | 江苏师范大学 | C |
44 | 10384 | 厦门大学 | C |
45 | 10385 | 华侨大学 | C |
46 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
47 | 10486 | 武汉大学 | C |
48 | 90006 | 解放军理工大学 | C |
49 | 10060 | 天津理工大学 | C- |
50 | 10152 | 大连工业大学 | C- |
51 | 10300 | 南京信息工程大学 | C- |
52 | 10332 | 苏州科技大学 | C- |
53 | 10357 | 安徽大学 | C- |
54 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
55 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
56 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
57 | 10697 | 西北大学 | C- |
光电信息科学与工程专业相关介绍
该专业主要学习光学、机械学、电子学及计算机科学基础理论及专业知识,了解光电信息技术的前沿理论,把握当代光电信息技术的发展动态,具有研究开发新系统、新技术的能力,接受现代光电信息技术的应用训练,掌握光电信息领域中光电仪器的设计及制造方法,具有在光电信息工程及相关领域从事科研、教学、开发的基本能力。
主干课程:电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、通信原理、信号与系统、数字信号处理、微机原理及应用、单片机、软件技术基础、物理光学、应用光学、信息光学、光电信息工程、信息处理基础、光电检测技术、近代光学量测技术、传感器原理、激光技术、光纤通信、光电子学、数字图像处理等。