2023-02-23 10:31:06来源:大学生必备网
最近这段时间总有小伙伴问小编齐齐哈尔大学是几本_齐齐哈尔大学是一本还是二本是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于齐齐哈尔大学是几本_齐齐哈尔大学是一本还是二本的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(资料图片)
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分齐齐哈尔大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:齐齐哈尔大学在黑龙江既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定齐齐哈尔大学到底是一本还是二本大学。
如果你不是黑龙江考生,齐齐哈尔大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为齐齐哈尔大学是二本大学。
附:2021年齐齐哈尔大学录取分数线
2021年黑龙江省录取分数线——一批本科(A)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 451.088118137 | 418.087098123 | 429.42 | |
理工 | 地理科学(师范类) | 472.103119134 | 443.066070182 | 447.73 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 440.104090148 | 415.081081157 | 424.84 | |
理工 | 电子信息工程 | 446.082097149 | 415.075124103 | 422.05 | |
理工 | 高分子材料与工程 | 441.073102167 | 416.054114129 | 425.62 | |
理工 | 化学(师范类) | 488.103106176 | 468.117086154 | 474.98 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 453.078125140 | 415.082099129 | 424.95 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 450.078105147 | 415.082083151 | 423.25 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 461.100125122 | 424.063116138 | 433.11 | |
理工 | 教育学(师范类) | 454.081121154 | 439.097102126 | 443.70 | |
理工 | 人工智能 | 444.094060191 | 415.075082149 | 425.27 | |
理工 | 软件工程 | 458.097078168 | 419.078074160 | 427.73 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 479.095124153 | 446.085098158 | 459.08 | |
理工 | 食品科学与工程 | 438.104088144 | 416.067117119 | 423.37 | |
理工 | 市场营销 | 425.097115114 | 415.066113127 | 418.75 | |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 444.089114155 | 415.085097139 | 422.59 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 496.112096192 | 480.102103157 | 485.10 | |
理工 | 通信工程 | 438.114094134 | 415.072065180 | 423.44 | |
理工 | 土木工程 | 439.086091160 | 416.103099118 | 422.30 | |
理工 | 物理学(师范类) | 480.100086186 | 461.106120132 | 469.83 | |
理工 | 物联网工程 | 439.079101140 | 415.074093150 | 421.26 | |
理工 | 学前教育(师范类) | 461.065112157 | 439.083118139 | 447.49 | |
理工 | 应用化学 | 446.070129134 | 415.080100123 | 427.61 | |
理工 | 英语(师范类) | 499.078143160 | 483.072115192 | 488.03 | |
文史 | 财务管理 | 490.111084196 | 474.117075192 | 480.34 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 510.119102196 | 493.101108179 | 497.80 | |
文史 | 教育学(师范类) | 490.116120166 | 482.123077188 | 487.06 | |
文史 | 历史学(师范类) | 495.109083200 | 490.113101185 | 491.41 | |
文史 | 市场营销 | 490.111098199 | 475.107101166 | 480.65 | |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 497.107119189 | 491.115068202 | 492.51 | |
文史 | 学前教育(师范类) | 491.107093176 | 480.106107164 | 486.41 | |
文史 | 英语(师范类) | 509.130108168 | 494.116112167 | 500.72 | |
注:省控线:理工415、文史472。 |
2021年黑龙江省录取分数线——一批本科(B)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 412 | 411 | 411.5 | |
理工 | 电子信息工程 | 431 | 418 | 423 | |
理工 | 化学(师范类) | 457 | 443 | 450 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 410 | 410 | 410 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 439 | 436 | 437.5 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 464 | 463 | 463.5 | |
理工 | 物理学(师范类) | 459 | 441 | 450 | |
理工 | 物联网工程 | 404 | 404 | 404 | |
文史 | 财务管理 | 453 | 453 | 453 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 474 | 473 | 473.5 | |
文史 | 英语(师范类) | 491 | 478 | 483.67 |
2021年黑龙江省录取分数线——二批本科(A)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 材料类 | 401.085095115 | 352.053063116 | 360.74 | |
理工 | 朝鲜语 | 372.077094106 | 352.072090080 | 359.46 | |
理工 | 城乡规划 | 372.066070138 | 356.077078103 | 362.17 | |
理工 | 德语 | 392.078104113 | 352.065064121 | 364.46 | |
理工 | 电子信息类 | 409.095056156 | 375.071108096 | 382.87 | |
理工 | 俄语(师范类) | 384.062086121 | 352.090047122 | 364.97 | |
理工 | 法学 | 448.112079152 | 403.065094126 | 420.08 | |
理工 | 纺织工程 | 361.072068115 | 351.100078093 | 353.71 | |
理工 | 工商管理类 | 435.073101149 | 364.077071109 | 376.82 | |
理工 | 广播电视学 | 394.068102107 | 364.075069119 | 372.82 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 401.071104126 | 377.070106102 | 384.57 | |
理工 | 化工与制药类 | 412.086088137 | 352.086076092 | 363.66 | |
理工 | 环境工程 | 375.073097104 | 353.080066115 | 359.81 | |
理工 | 机械类 | 398.099093118 | 362.063082115 | 369.31 | |
理工 | 计算机类 | 422.079083149 | 389.086068134 | 398.90 | |
理工 | 教育技术学 | 402.096095116 | 369.071079113 | 379.04 | |
理工 | 酒店管理 | 368.078060141 | 354.076046132 | 359.47 | |
理工 | 林学 | 365.093066106 | 354.062071103 | 358.67 | |
理工 | 轻工类 | 372.070097094 | 351.097015150 | 356.00 | |
理工 | 405.063083148 | 370.085073123 | 381.77 | ||
理工 | 生物工程 | 394.056097129 | 354.066069129 | 360.29 | |
理工 | 生物技术 | 386.075085134 | 358.086061120 | 366.38 | |
理工 | 食品科学与工程类 | 407.073076145 | 356.077074113 | 365.26 | |
理工 | 数学类 | 467.092102164 | 391.061091139 | 413.28 | |
理工 | 外国语言文学类 | 473.100113165 | 422.083111127 | 435.42 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 391.064093117 | 369.063078132 | 374.37 | |
理工 | 应用心理学 | 441.077109148 | 387.080073136 | 402.28 | |
理工 | 园林 | 402.092069133 | 355.075054110 | 363.17 | |
理工 | 园艺 | 364.073108081 | 352.049081112 | 354.33 | |
理工 | 哲学 | 371.059068124 | 359.070086092 | 364.86 | |
理工 | 自动化 | 397.080049159 | 372.109053113 | 377.68 | |
文史 | 朝鲜语 | 467.100066208 | 434.112072169 | 449.60 | |
文史 | 456.111117163 | 432.104089164 | 438.61 | ||
文史 | 俄语(师范类) | 461.111103159 | 437.111085137 | 445.83 | |
文史 | 法学 | 468.100099166 | 459.112091158 | 463.05 | |
文史 | 工商管理类 | 461.104068155 | 431.111056161 | 443.33 | |
文史 | 广播电视学 | 460.106092181 | 432.104090176 | 440.18 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 453.107074194 | 436.100089185 | 444.16 | |
文史 | 汉语国际教育 | 464.102108151 | 453.115056173 | 457.93 | |
文史 | 酒店管理 | 447.111093151 | 433.104069172 | 440.21 | |
文史 | 日语 | 459.107057188 | 433.110083155 | 443.06 | |
文史 | 外国语言文学类 | 484.106114162 | 461.116075177 | 467.61 | |
文史 | 应用心理学 | 465.102076184 | 442.085104171 | 450.18 | |
文史 | 哲学 | 462.113086181 | 453.109106150 | 456.91 | |
文史 | 中国语言文学类 | 480.104093181 | 465.111095166 | 469.65 | |
注:省控线:理工280、文史354。 |
2021年黑龙江省录取分数线——本科国家专项计划
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 449.095104143 | 440.087084165 | 444.76 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 468.110113139 | 441.094085179 | 449.85 | |
理工 | 电子信息工程 | 471.080117163 | 446.090091156 | 459.58 | |
理工 | 高分子材料与工程 | 430.091073160 | 425.097060153 | 427.59 | |
理工 | 化学(师范类) | 478.093112165 | 474.095095181 | 475.43 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 453.123081157 | 446.097126123 | 449.61 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 467.114112145 | 443.096100131 | 452.61 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 479.107101164 | 472.105103157 | 475.43 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 493.105103175 | 485.103107169 | 489.10 | |
理工 | 物理学(师范类) | 485.100113168 | 479.109103155 | 481.76 | |
理工 | 物联网工程 | 465.110124110 | 461.095086176 | 463.10 | |
文史 | 财务管理 | 501.125099177 | 496.112107160 | 498.62 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 504.111117176 | 501.129127187 | 502.79 | |
文史 | 英语(师范类) | 508.104121171 | 506.114104188 | 507.11 | |
注:省控线:理工415、文史472;原报志愿投档成绩:理工465.11012411、文史501.125099177,第一次征集志愿投档成绩:理工440.087084165、文史496.11210716,第二次征集志愿投档成绩:理工425.097060153。 |
2021年黑龙江省录取分数线——提前录取院校(公费师范生、优师专项)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 地理科学(师范类) | 450 | 445 | 447.27 | 哈尔滨 |
理工 | 化学(师范类) | 494 | 460 | 470.88 | 哈尔滨 |
理工 | 生物科学(师范类) | 474 | 450 | 456.68 | 哈尔滨 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 503 | 480 | 490.00 | 哈尔滨 |
理工 | 物理学(师范类) | 490 | 452 | 464.71 | 哈尔滨 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 513 | 481 | 491.13 | 哈尔滨 |
文史 | 历史学(师范类) | 488 | 474 | 479.36 | 哈尔滨 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 486 | 471 | 475.14 | 哈尔滨 |
文史 | 学前教育(师范类) | 471 | 469 | 469.44 | 哈尔滨 |
文史 | 英语(师范类) | 509 | 479 | 487.50 | 哈尔滨 |
理工 | 地理科学(师范类) | 404 | 404 | 404.00 | 龙江县 |
文史 | 历史学(师范类) | 469 | 469 | 469.00 | 龙江县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 466 | 466 | 466.00 | 龙江县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 437 | 425 | 432.67 | 拜泉县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 448 | 448 | 448.00 | 拜泉县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 473 | 473 | 473.00 | 拜泉县 |
文史 | 历史学(师范类) | 475 | 452 | 463.50 | 拜泉县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 472 | 448 | 460.50 | 拜泉县 |
文史 | 英语(师范类) | 456 | 453 | 454.50 | 拜泉县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 409 | 393 | 399.33 | 汤原县 |
理工 | 化学(师范类) | 452 | 452 | 452.00 | 汤原县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 429 | 429 | 429.00 | 汤原县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 463 | 453 | 458.00 | 汤原县 |
理工 | 物理学(师范类) | 413 | 413 | 413.00 | 汤原县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 461 | 425 | 440.33 | 汤原县 |
文史 | 历史学(师范类) | 432 | 420 | 426.00 | 汤原县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 442 | 437 | 439.50 | 汤原县 |
文史 | 英语(师范类) | 442 | 442 | 442.00 | 汤原县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 417 | 408 | 412.00 | 抚远市 |
理工 | 化学(师范类) | 440 | 440 | 440.00 | 抚远市 |
理工 | 生物科学(师范类) | 439 | 439 | 439.00 | 抚远市 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 488 | 432 | 460.00 | 抚远市 |
理工 | 物理学(师范类) | 421 | 421 | 421.00 | 抚远市 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 483 | 480 | 481.50 | 抚远市 |
文史 | 历史学(师范类) | 470 | 470 | 470.00 | 抚远市 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 448 | 448 | 448.00 | 抚远市 |
文史 | 学前教育(师范类) | 448 | 420 | 437.00 | 抚远市 |
文史 | 英语(师范类) | 482 | 455 | 468.50 | 抚远市 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 446 | 418 | 432.00 | 同江市 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 476 | 453 | 464.50 | 同江市 |
文史 | 英语(师范类) | 460 | 460 | 460.00 | 同江市 |
理工 | 地理科学(师范类) | 435 | 426 | 431.60 | 林甸县 |
理工 | 化学(师范类) | 444 | 440 | 442.00 | 林甸县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 441 | 437 | 439.00 | 林甸县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 481 | 447 | 459.25 | 林甸县 |
理工 | 物理学(师范类) | 489 | 468 | 478.50 | 林甸县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 475 | 461 | 464.75 | 林甸县 |
文史 | 历史学(师范类) | 455 | 448 | 451.00 | 林甸县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 458 | 453 | 455.67 | 林甸县 |
文史 | 英语(师范类) | 467 | 463 | 465.00 | 林甸县 |
注:省控线:理工280、文史354。 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:https://zs.qqhru.edu.cn/lqfs.htm
根据全国985和211大学名单可知,齐齐哈尔大学不是211大学也不是985大学。以下是黑龙江985大学和211大学名单:
1、黑龙江4所211大学名单序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
2 | 东北林业大学 | 农林 |
3 | 东北农业大学 | 农林 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 理工 |
2、黑龙江1所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |