2023-02-10 09:41:18来源:大学生必备网
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2021北京语言大学录取分数线一览表(北京语言大学)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2021北京语言大学录取分数线一览表(北京语言大学)的相关内容。
(资料图)
高考填报志愿时,2021北京语言大学录取分数线以及较近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2015-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021北京语言大学录取分数线【全国】
北京语言大学2021年录取分数线汇总-北京
分专业录取情况-本科一批 | |||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 较低分 | 较 | 平均分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 591 | 597 | 593.5 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 601 | 641 | 621 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 601 | 607 | 604 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 601 | 603 | 601.5 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 601 | 601 | 601 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 人力资源管理 | 602 | 604 | 603 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 财务管理 | 602 | 603 | 602.5 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 603 | 613 | 606.38 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 603 | 608 | 605 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 603 | 607 | 605 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 604 | 606 | 605 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 605 | 610 | 607 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 605 | 609 | 606.5 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 606 | 617 | 610.33 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 608 | 617 | 612.27 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 611 | 617 | 613 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 612 | 622 | 616.71 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 612 | 613 | 612.33 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 617 | 621 | 618.67 |
专业录取情况-提前批 | |||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 较低分 | 较 | 平均分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 596 | 597 | 596.67 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 596 | 596 | 596 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 596 | 596 | 596 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 596 | 596 | 596 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 597 | 599 | 598 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 599 | 602 | 600.33 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 600 | 618 | 605.4 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 600 | 612 | 606.33 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 601 | 609 | 604 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 605 | 612 | 607.75 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语 | 608 | 608 | 608 |
录取概况-艺术类 | ||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 较低分 | 较 | 平均分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 411 | 527 | 498 |
分专业录取情况-艺术类 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 较低分 | 较 | 平均分 | 备注 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 绘画(专业) | 212 | 255 | 234.8 | 此为专业课成绩 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 绘画(文化) | 396 | 516 | 454.4 | 此为文化课成绩 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐文化 | 411 | 411 | 411 | 此为文化课成绩 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐投档 | 411 | 411 | 411 | 此为投档成绩 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐投档 | 471 | 471 | 471 | 此为投档成绩 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐文化 | 471 | 471 | 471 | 此为文化课成绩 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 绘画(投档) | 516 | 527 | 520.8 | 此为投档成绩 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐专业 | 629.94 | 629.94 | 629.94 | 此为专业课成绩 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐专业 | 697.3 | 697.3 | 697.3 | 此为专业课成绩 |
北京语言大学2021年录取分数线汇总-全国
本科一批 |
|||||
序号 |
省份 |
文史类 少数民族 |
文史类 汉族 |
理工类 少数民族 |
理工类 汉族 |
1 |
西藏 |
401 |
555 |
345 |
512 |
不限 |
理化组 |
物理组 |
|||
2 |
北京 |
601 |
601 |
591 |
|
不限 |
物理 |
物化生 |
|||
3 |
天津 |
633 |
621 |
626 |
|
综合改革 |
|||||
4 |
浙江 |
615 |
|||
5 |
山东 |
585 |
|||
历史类 |
物理类 |
||||
6 |
江苏 |
578 |
563 |
||
7 |
湖南 |
586 |
588 |
||
8 |
辽宁 |
611 |
596 |
||
9 |
河北 |
600 |
594 |
||
10 |
湖北 |
603 |
588 |
||
11 |
广东 |
597 |
592 |
||
12 |
重庆 |
599 |
594 |
||
13 |
福建 |
588 |
587 |
||
文史 |
理工 |
||||
14 |
广西 |
594 |
551 |
||
15 |
内蒙古 |
568 |
506 |
||
16 |
吉林 |
551 |
537 |
||
17 |
四川 |
587 |
593 |
||
18 |
江西 |
611 |
578 |
||
19 |
黑龙江 |
574 |
541 |
||
20 |
山西 |
585 |
557 |
||
21 |
安徽 |
611 |
573 |
||
22 |
云南 |
621 |
578 |
||
23 |
陕西 |
596 |
无 |
||
24 |
甘肃 |
564 |
509 |
||
25 |
贵州 |
617 |
533 |
||
26 |
河南 |
609 |
594 |
以各省(区、市)招生主管部门较终发布的数据为准。
提前批次 |
|||
序号 |
省份 |
不分文理 |
|
1 |
北京 |
596 |
|
2 |
上海 |
512 |
|
综合改革 |
|||
3 |
山东 |
590 |
|
4 |
海南 |
652 |
|
5 |
浙江 |
630 |
|
6 |
天津 |
628 |
|
历史类 |
物理类 |
||
7 |
河北 |
598 |
586 |
8 |
湖南 |
587 |
582 |
9 |
江苏 |
579 |
565 |
10 |
辽宁 |
600 |
596 |
11 |
福建 |
588 |
584 |
12 |
广东 |
597 |
592 |
13 |
湖北 |
604 |
596 |
14 |
重庆 |
596 |
609 |
文史 |
理工 |
||
15 |
内蒙古 |
583 |
533 |
16 |
吉林 |
556 |
560 |
17 |
广西 |
577 |
540 |
18 |
四川 |
586 |
597 |
19 |
江西 |
609 |
576 |
20 |
黑龙江 |
552 |
无 |
21 |
安徽 |
611 |
578 |
22 |
山西 |
579 |
548 |
23 |
河南 |
609 |
589 |
24 |
云南 |
618 |
588 |
25 |
贵州 |
612 |
530 |
以各省(区、市)招生主管部门较终发布的数据为准。
国家专项 |
|||
序号 |
省份 |
不分文理 |
|
1 |
海南 |
632 |
|
历史类 |
物理类 |
||
2 |
河北 |
607 |
591 |
3 |
湖南 |
585 |
575 |
4 |
重庆 |
604 |
606 |
5 |
湖北 |
603 |
592 |
文史 |
理工 |
||
6 |
内蒙古 |
557 |
543 |
7 |
广西区 |
584 |
536 |
8 |
黑龙江 |
563 |
无 |
9 |
河南 |
603 |
584 |
10 |
甘肃 |
573 |
515 |
11 |
新疆 |
513 |
无 |
12 |
吉林 |
530 |
无 |
13 |
四川 |
580 |
587 |
14 |
陕西 |
586 |
534 |
15 |
宁夏 |
无 |
412 |
16 |
安徽 |
614 |
584 |
17 |
江西 |
609 |
578 |
18 |
青海 |
无 |
474 |
19 |
云南 |
612 |
577 |
20 |
贵州 |
618 |
530 |
21 |
宁夏 |
无 |
412 |
以各省(区、市)招生主管部门较终发布的数据为准。
民族班 |
|||
序号 |
省份 |
历史类 |
物理类 |
1 |
湖南 |
577 |
586 |
2 |
辽宁 |
608 |
595 |
文史 |
理工 |
||
3 |
四川 |
571 |
581 |
4 |
甘肃 |
537 |
无 |
5 |
内蒙古 |
无 |
508 |
6 |
广西 |
583 |
544 |
7 |
云南 |
609 |
562 |
8 |
贵州 |
617 |
529 |
9 |
青海 |
474 |
无 |
10 |
黑龙江 |
无 |
507 |
11 |
宁夏 |
511 |
434 |
以各省(区、市)招生主管部门较终发布的数据为准。
2、2020北京语言大学录取分数线【全国】
北京语言大学2020年录取分数线
本科一批 | |||||
序号 | 省份 | 文史(汉族) | 文史(少数民族) | 理工(汉族) | 理工(少数民族) |
1 | 西藏 | 566 | 383 | 542 | 376 |
不限 | 理化生 | 物理 | |||
2 | 北京 | 610 | 612 | 602 | |
不限 | 物理 | ||||
3 | 天津 | 639 | 629 | ||
不分文理 | |||||
4 | 浙江 | 621 | |||
5 | 山东 | 600 | |||
文史 | 理工 | ||||
6 | 广东 | 586 | 573 | ||
7 | 广西 | 570 | 568 | ||
8 | 江苏 | 375 | 371 | ||
9 | 内蒙古 | 579 | 548 | ||
10 | 吉林 | 577 | 567 | ||
11 | 河北 | 609 | 628 | ||
12 | 湖南 | 611 | 593 | ||
13 | 四川 | 580 | 608 | ||
14 | 江西 | 590 | 591 | ||
15 | 福建 | 596 | 583 | ||
16 | 黑龙江 | 579 | 542 | ||
17 | 山西 | 574 | 578 | ||
18 | 安徽 | 565 | 601 | ||
19 | 云南 | 612 | 593 | ||
20 | 重庆 | 599 | 549 | ||
21 | 湖北 | 582 | 587 | ||
22 | 辽宁 | 625 | 592 | ||
23 | 陕西 | 618 | 无 | ||
24 | 甘肃 | 589 | 529 | ||
25 | 贵州 | 594 | 500 | ||
26 | 河南 | 588 | 613 |
提前批次 | |||
序号 | 省份 | 不分文理 | |
1 | 北京 | 613 | |
2 | 上海 | 524 | |
3 | 山东 | 608 | |
4 | 海南 | 647 | |
5 | 浙江 | 642 | |
6 | 天津 | 636 | |
文史 | 理工 | ||
7 | 辽宁 | 627 | 608 |
8 | 内蒙古 | 607 | 575 |
9 | 吉林 | 589 | 590 |
10 | 广西 | 570 | 581 |
11 | 四川 | 585 | 618 |
12 | 福建 | 587 | 586 |
13 | 广东 | 587 | 593 |
14 | 河北 | 612 | 628 |
15 | 江西 | 590 | 593 |
16 | 江苏 | 375 | 379 |
17 | 黑龙江 | 580 | 无 |
18 | 安徽 | 596 | 604 |
19 | 山西 | 578 | 591 |
20 | 河南 | 612 | 618 |
21 | 重庆 | 599 | 583 |
22 | 云南 | 613 | 615 |
23 | 湖北 | 586 | 598 |
24 | 湖南 | 613 | 598 |
25 | 贵州 | 616 | 563 |
国家专项 | |||
序号 | 省份 | 不分文理 | |
1 | 海南 | 666 | |
文史 | 理工 | ||
2 | 内蒙古 | 581 | 559 |
3 | 广西 | 524 | 539 |
4 | 黑龙江 | 无 | 515 |
5 | 河南 | 607 | 610 |
6 | 河北 | 607 | 614 |
7 | 甘肃 | 576 | 536 |
8 | 新疆 | 488 | 无 |
9 | 湖南 | 614 | 597 |
10 | 吉林 | 571 | 无 |
11 | 重庆 | 577 | 522 |
12 | 四川 | 577 | 597 |
13 | 陕西 | 604 | 554 |
14 | 宁夏 | 无 | 473 |
15 | 湖北 | 582 | 589 |
16 | 安徽 | 590 | 606 |
17 | 江西 | 586 | 589 |
18 | 青海 | 536 | 无 |
19 | 云南 | 616 | 598 |
20 | 西藏 | 542 | 无 |
21 | 贵州 | 610 | 573 |
民 族 班 | |||
序号 | 省份 | 文 史 | 理 工 |
1 | 四川 | 567 | 596 |
2 | 甘肃 | 568 | 无 |
3 | 内蒙古 | 584 | 518 |
4 | 湖南 | 599 | 580 |
5 | 广西 | 568 | 538 |
6 | 云南 | 604 | 554 |
7 | 贵州 | 561 | 无 |
8 | 青海 | 498 | 无 |
9 | 辽宁 | 607 | 无 |
10 | 黑龙江 | 546 | 无 |
11 | 宁夏 | 587 | 无 |
2020北京市录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 较低分 | 较 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 602 | 629 | 615.5 |
北京 | 综合改革 | 提前批次 | 613 | 637 | 620.1 |
2020北京市各专业录取分数线
类型 | 专业 | 较低分 | 较 | 平均分 | 备注 |
本科一批 | 计算机类 | 602 | 607 | 603.8 | -- |
本科一批 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 610 | 623 | 615 | -- |
本科一批 | 人力资源管理 | 610 | 612 | 610.7 | -- |
本科一批 | 财务管理 | 610 | 610 | 610 | -- |
本科一批 | 国际政治 | 611 | 623 | 616 | -- |
本科一批 | 国际事务与国际关系 | 611 | 615 | 613 | -- |
本科一批 | 翻译(本地化) | 611 | 614 | 612.3 | -- |
本科一批 | 国际经济与贸易 | 611 | 613 | 611.7 | -- |
本科一批 | 金融学 | 611 | 613 | 611.7 | -- |
本科一批 | 会计学 | 611 | 611 | 611 | -- |
本科一批 | 语言学 | 612 | 624 | 618 | -- |
本科一批 | 汉语国际教育 | 612 | 623 | 616.6 | -- |
本科一批 | 网络与新媒体 | 613 | 614 | 613.5 | -- |
本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 614 | 625 | 618 | -- |
本科一批 | 汉语言文学 | 615 | 626 | 620.6 | -- |
本科一批 | 英语 | 615 | 620 | 617.7 | -- |
本科一批 | 翻译(英语) | 616 | 620 | 617.7 | -- |
本科一批 | 翻译(汉英法) | 622 | 629 | 625.8 | -- |
本科一批 | 英语(英西复语) | 623 | 626 | 624 | -- |
类型 | 专业 | 较低分 | 较 | 平均分 | 备注 |
提前批次 | 俄语 | 613 | 616 | 614.5 | -- |
提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 613 | 613 | 613 | -- |
提前批次 | 土耳其语(土英复语) | 614 | 614 | 614 | -- |
提前批次 | 德语 | 616 | 631 | 621.3 | -- |
提前批次 | 葡萄牙语 | 616 | 619 | 617.3 | -- |
提前批次 | 阿拉伯语 | 616 | 617 | 616.5 | -- |
提前批次 | 日语 | 617 | 623 | 620 | -- |
提前批次 | 法语 | 617 | 622 | 619.3 | -- |
提前批次 | 西班牙语 | 618 | 625 | 622 | -- |
提前批次 | 意大利语 | 619 | 637 | 629 | -- |
提前批次 | 日语(日英复语) | 621 | 628 | 624.7 | -- |
类型 | 专业 | 较低分 | 较 | 平均分 | 备注 |
艺术类 | 书法学(投档) | 69 | 69 | 69 | 此为投档成绩 |
艺术类 | 绘画(专业) | 207 | 243 | 229.2 | 此为专业课成绩 |
艺术类 | 书法学(专业) | 244 | 244 | 244 | 此为专业课成绩 |
艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐文化 | 378 | 437 | 407 | 此为文化课成绩 |
艺术类 | 书法学(文化) | 388 | 388 | 388 | 此为文化课成绩 |
艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐文化 | 453 | 453 | 453 | 此为文化课成绩 |
艺术类 | 绘画(文化) | 468 | 541 | 520.8 | 此为文化课成绩 |
艺术类 | 绘画(投档) | 529 | 562 | 547 | 此为投档成绩 |
艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐投档 | 543 | 572 | 557 | 此为投档成绩 |
艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐投档 | 545 | 545 | 545 | 此为投档成绩 |
艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐专业 | 638.83 | 638.83 | 638.83 | 此为专业课成绩 |
艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐专业 | 708.48 | 708.48 | 708.48 | 此为专业课成绩 |
3、2015-2019北京语言大学录取分数线【全国】
2015-2019北京语言大学各省市各专业录取分数线
4、北京语言大学简介
北京语言大学(Beijing Language and Culture University),简称“北语”,中华人民共和国教育部直属高等学校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、特色重点学科项目、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,创办于1962年,时名为“外国留学生高等预备学校”;1964年6月由国务院批准定名为“北京语言学院”;1996年6月更名为“北京语言文化大学”;2002年校名简化为“北京语言大学”。
北京语言大学是中国一所以对来华留学生进行汉语、中华文化教育为主要任务的国际型大学,素有“小联合国”之称;学校对中国学生进行外语、中文、信息科学、经济、艺术等专业教育,同时承担着培养汉语师资、出国留学预备人员出国前的外语培训工作等任务。北语已经发展成为一所以语言教学与研究为特色和优势,中文、外语及相关学科协同发展的多科性大学,学科涵盖文学、经济学、法学、工学、历史学、教育学、管理学和艺术学等八个门类。