2023-02-03 09:43:18来源:大学生必备网
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2020广西医科大学录取分数线一览表(广西医科大学)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2020广西医科大学录取分数线一览表(广西医科大学)的相关内容。
(相关资料图)
高考填报志愿时,2020广西医科大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2020广西医科大学广西各专业录取分数线 | ||||||
年份 | 专业名称 | 批次 | 投档单位 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向) | 本科第二批 | 理工类 | 420 | 385 | 369 |
2020 | 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向) | 本科第二批 | 文史类 | 455 | 408.2 | 386 |
2020 | 药学(民族班) | 本科第二批 | 理工类 | 499 | 475.85 | 464 |
2020 | 护理学(民族班) | 本科第二批 | 理工类 | 486 | 467.47 | 438 |
2020 | 社会工作(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 518 | 462.14 | 431 |
2020 | 运动康复(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 506 | 476.18 | 446 |
2020 | 英语(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 512 | 496.3 | 491 |
2020 | 翻译(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 496 | 489.67 | 488 |
2020 | 生物技术(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 497 | 483.05 | 470 |
2020 | 医学信息工程(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 511 | 473.64 | 439 |
2020 | 生物医学工程(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 508 | 473.8 | 444 |
2020 | 药学(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 548 | 509.32 | 494 |
2020 | 中药资源与开发(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 502 | 478.85 | 455 |
2020 | 医学检验技术(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 559 | 524.58 | 511 |
2020 | 医学实验技术(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 517 | 495.13 | 487 |
2020 | 康复治疗学(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 565 | 506.14 | 492 |
2020 | 卫生检验与检疫(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 520 | 492.26 | 483 |
2020 | 护理学(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 543 | 480.77 | 439 |
2020 | 助产学(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 524 | 488.31 | 462 |
2020 | 信息管理与信息系统(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 511 | 470.59 | 431 |
2020 | 公共事业管理(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 509 | 455.8 | 431 |
2020 | 健康服务与管理(武鸣校区) | 本科第二批 | 理工类 | 504 | 466.95 | 431 |
2020 | 社会工作(武鸣校区) | 本科第二批 | 文史类 | 494 | 473.04 | 467 |
2020 | 英语(武鸣校区) | 本科第二批 | 文史类 | 499 | 485.96 | 477 |
2020 | 翻译(武鸣校区) | 本科第二批 | 文史类 | 494 | 476.32 | 471 |
2020 | 护理学(武鸣校区) | 本科第二批 | 文史类 | 517 | 483.97 | 471 |
2020 | 公共事业管理(武鸣校区) | 本科第二批 | 文史类 | 506 | 473.73 | 466 |
2020 | 健康服务与管理(武鸣校区) | 本科第二批 | 文史类 | 505 | 484.26 | 470 |
2020 | 药学(玉林校区) | 本科第二批 | 理工类 | 478 | 438.09 | 426 |
2020 | 护理学(玉林校区) | 本科第二批 | 理工类 | 490 | 438.14 | 427 |
2020 | 护理学(玉林校区) | 本科第二批 | 文史类 | 488 | 439.91 | 429 |
2020 | 临床医学 | 本提前其他类 | 理工类 | 574 | 511.27 | 414 |
2020 | 临床医学 | 本科第一批 | 理工类 | 615 | 593.45 | 581 |
2020 | 临床医学“5+3”一体化 | 本科第一批 | 理工类 | 650 | 621.75 | 615 |
2020 | 麻醉学 | 本科第一批 | 理工类 | 598 | 582.41 | 579 |
2020 | 医学影像学 | 本科第一批 | 理工类 | 599 | 584.55 | 580 |
2020 | 精神医学 | 本科第一批 | 理工类 | 581 | 574.14 | 569 |
2020 | 儿科学 | 本科第一批 | 理工类 | 595 | 579.43 | 578 |
2020 | 口腔医学 | 本科第一批 | 理工类 | 634 | 610.37 | 602 |
2020 | 预防医学 | 本科第一批 | 理工类 | 584 | 565.65 | 532 |
2020 | 妇幼保健医学 | 本科第一批 | 理工类 | 580 | 560.88 | 530 |
2020 | 临床药学 | 本科第一批 | 理工类 | 601 | 574.95 | 569 |
2020 | 法医学 | 本科第一批 | 理工类 | 597 | 578.62 | 572 |
2020 | 免费少数民族预科班 | 本二批预科A类 | 理工类 | 519 | 487.05 | 458 |
2020 | 少数民族预科班 | 本二批预科B类 | 理工类 | 569 | 488.58 | 460 |
2020 | 临床医学 | 专项计划批 | 理工类 | 607 | 564.44 | 546 |
2020 | 麻醉学 | 专项计划批 | 理工类 | 555 | 542.75 | 536 |
2020 | 医学影像学 | 专项计划批 | 理工类 | 549 | 540.25 | 535 |
2020 | 儿科学 | 专项计划批 | 理工类 | 550 | 532.13 | 517 |
2020 | 口腔医学 | 专项计划批 | 理工类 | 600 | 580.17 | 568 |
2020 | 预防医学 | 专项计划批 | 理工类 | 536 | 512.56 | 494 |
2020 | 妇幼保健医学 | 专项计划批 | 理工类 | 509 | 500.17 | 498 |
2020 | 临床药学 | 专项计划批 | 理工类 | 535 | 509.67 | 498 |
2020 | 临床医学 | 专项计划批 | 理工类 | 586 | 574.44 | 566 |
2020 | 精神医学 | 专项计划批 | 理工类 | 563 | 555.67 | 546 |
2020 | 儿科学 | 专项计划批 | 理工类 | 566 | 558 | 552 |
2020 | 预防医学 | 专项计划批 | 理工类 | 568 | 541.73 | 527 |
2020 | 妇幼保健医学 | 专项计划批 | 理工类 | 555 | 542.17 | 534 |
2020 | 临床药学 | 专项计划批 | 理工类 | 565 | 548.63 | 533 |
2020 | 护理(校本部) | 高职高专普通批 | 理工类 | 436 | 382.96 | 365 |
2020 | 护理(校本部) | 高职高专普通批 | 文史类 | 442 | 399.32 | 383 |
2020 | 护理(玉林校区) | 高职高专普通批 | 理工类 | 418 | 344.56 | 330 |
2020 | 药学(玉林校区) | 高职高专普通批 | 理工类 | 412 | 339.37 | 325 |
2020 | 医学检验技术(玉林校区) | 高职高专普通批 | 理工类 | 405 | 334.98 | 321 |
2020 | 医学美容技术(玉林校区) | 高职高专普通批 | 理工类 | 388 | 325.45 | 316 |
2020 | 康复治疗技术(玉林校区) | 高职高专普通批 | 理工类 | 400 | 329.28 | 300 |
2020 | 护理(玉林校区) | 高职高专普通批 | 文史类 | 424 | 364.7 | 350 |
2020 | 医学美容技术(玉林校区) | 高职高专普通批 | 文史类 | 412 | 355.46 | 315 |
2019年广西医科大学在广西各专业录取分数线
年份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2019 | 临床医学(免费医学定向生) | 提前批 | 理工 | 347 | 581 | 515 | 411 |
2019 | 临床医学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 616 | 579 | 566 |
2019 | 麻醉学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 579 | 576 | 572 |
2019 | 医学影像学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 580 | 577 | 573 |
2019 | 口腔医学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 632 | 612 | 591 |
2019 | 预防医学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 570 | 542 | 523 |
2019 | 临床药学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 555 | 547 | 537 |
2019 | 儿科学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 565 | 561 | 553 |
2019 | 临床医学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 601 | 583 | 572 |
2019 | 精神医学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 565 | 561 | 557 |
2019 | 预防医学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 571 | 546 | 522 |
2019 | 临床药学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 587 | 558 | 543 |
2019 | 临床医学“5+3”一体化 | 本科一批 | 理工 | 509 | 650 | 623 | 612 |
2019 | 临床医学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 615 | 593 | 580 |
2019 | 麻醉学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 598 | 582 | 578 |
2019 | 医学影像学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 616 | 586 | 578 |
2019 | 儿科学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 596 | 580 | 577 |
2019 | 法医学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 577 | 563 | 540 |
2019 | 精神医学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 580 | 575 | 571 |
2019 | 口腔医学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 643 | 611 | 603 |
2019 | 预防医学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 587 | 575 | 564 |
2019 | 临床药学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 603 | 577 | 569 |
2019 | 医学检验技术 | 本科二批 | 理工 | 347 | 570 | 541 | 528 |
2019 | 康复治疗学 | 本科二批 | 理工 | 347 | 530 | 515 | 507 |
2019 | 卫生检验与检疫 | 本科二批 | 理工 | 347 | 527 | 504 | 494 |
2019 | 药学 | 本科二批 | 理工 | 347 | 573 | 520 | 509 |
2019 | 中药资源与开发 | 本科二批 | 理工 | 347 | 525 | 500 | 492 |
2019 | 生物技术 | 本科二批 | 理工 | 347 | 521 | 499 | 490 |
2019 | 生物医学工程 | 本科二批 | 理工 | 347 | 527 | 504 | 496 |
2019 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 347 | 533 | 500 | 488 |
2019 | 医学信息工程 | 本科二批 | 理工 | 347 | 509 | 496 | 488 |
2019 | 医学实验技术 | 本科二批 | 理工 | 347 | 531 | 510 | 503 |
2019 | 运动康复 | 本科二批 | 理工 | 347 | 507 | 497 | 489 |
2019 | 护理学 | 本科二批 | 理工 | 347 | 535 | 508 | 495 |
2019 | 助产学 | 本科二批 | 理工 | 347 | 523 | 501 | 491 |
2019 | 公共事业管理 | 本科二批 | 理工 | 347 | 506 | 489 | 470 |
2019 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 347 | 518 | 509 | 503 |
2019 | 翻译 | 本科二批 | 理工 | 347 | 511 | 504 | 499 |
2019 | 社会工作 | 本科二批 | 理工 | 347 | 546 | 484 | 461 |
2019 | 护理学 | 本科二批 | 文史 | 388 | 537 | 500 | 480 |
2019 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 388 | 534 | 493 | 478 |
2019 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 388 | 520 | 502 | 491 |
2019 | 翻译 | 本科二批 | 文史 | 388 | 512 | 492 | 486 |
2019 | 社会工作 | 本科二批 | 文史 | 388 | 524 | 493 | 478 |
2019 | 护理学(民族班) | 本科二批 | 理工 | 347 | 501 | 414 | 352 |
2019 | 药学(民族班) | 本科二批 | 理工 | 347 | 516 | 429 | 361 |
2019 | 信息管理与信息系统(校际交流项目) | 本科二批 | 理工 | 347 | 474 | 386 | 352 |
2019 | 公共事业管理(社会医疗保障方向)中外合作办学 | 本科二批 | 理工 | 347 | 425 | 367 | 348 |
2019 | 公共事业管理(社会医疗保障方向)中外合作办学 | 本科二批 | 文史 | 388 | 468 | 417 | 391 |
2019 | 护理学(玉林校区) | 本科二批 | 理工 | 347 | 466 | 415 | 379 |
2019 | 护理学(玉林校区) | 本科二批 | 文史 | 388 | 514 | 437 | 388 |
2019 | 少数民族预科班 | 预科A | 理工 | 267 | 552 | 502 | 467 |
2019 | 普通民族预科班 | 预科B | 理工 | 267 | 579 | 500 | 473 |
2019 | 护理(校本部) | 高职高专普通批 | 理工 | 180 | 439 | 389 | 366 |
2019 | 护理(校本部) | 高职高专普通批 | 文史 | 180 | 463 | 403 | 373 |
2019 | 护理(玉林校区) | 高职高专普通批 | 理工 | 180 | 433 | 302 | 181 |
2019 | 康复治疗技术(玉林校区) | 高职高专普通批 | 理工 | 180 | 394 | 288 | 180 |
2019 | 药学(玉林校区) | 高职高专普通批 | 理工 | 180 | 399 | 337 | 276 |
2019 | 医学美容技术(玉林校区) | 高职高专普通批 | 理工 | 180 | 403 | 289 | 192 |
2019 | 医学检验技术(玉林校区) | 高职高专普通批 | 理工 | 180 | 409 | 312 | 182 |
2019 | 护理(玉林校区) | 高职高专普通批 | 文史 | 180 | 424 | 331 | 243 |
2019 | 医学美容技术(玉林校区) | 高职高专普通批 | 文史 | 180 | 433 | 312 | 188 |
2018年广西医科大学在广西各专业录取分数线
年份 | 专业名称 | 层次 | 文理类别 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2018 | 临床医学(免费医学定向生) | 本科 | 理工 | 本科提前批 | 345 | 401 | 582 | 522 |
2018 | 临床医学(国贫) | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 513 | 559 | 601 | 572 |
2018 | 麻醉学(区贫) | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 513 | 563 | 579 | 569 |
2018 | 医学影像学(区贫) | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 513 | 566 | 574 | 571 |
2018 | 预防医学(区贫) | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 513 | 559 | 582 | 567 |
2018 | 临床药学(区贫) | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 513 | 530 | 583 | 561 |
2018 | 儿科学(区贫) | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 513 | 570 | 574 | 572 |
2018 | 口腔医学(区贫) | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 513 | 577 | 579 | 578 |
2018 | 精神医学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 561 | 608 | 569 |
2018 | 临床医学“5+3”一体化 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 610 | 653 | 620 |
2018 | 临床医学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 574 | 654 | 589 |
2018 | 麻醉学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 571 | 599 | 577 |
2018 | 医学影像学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 570 | 619 | 580 |
2018 | 儿科学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 572 | 592 | 577 |
2018 | 法医学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 561 | 592 | 569 |
2018 | 口腔医学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 596 | 622 | 606 |
2018 | 预防医学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 538 | 613 | 564 |
2018 | 临床药学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 561 | 585 | 568 |
2018 | 医学检验技术 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 522 | 561 | 536 |
2018 | 康复治疗学 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 501 | 531 | 511 |
2018 | 药学 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 496 | 546 | 511 |
2018 | 中药资源与开发 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 483 | 507 | 492 |
2018 | 卫生检验与检疫 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 475 | 543 | 488 |
2018 | 药学(民族班) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 487 | 543 | 498 |
2018 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 474 | 517 | 488 |
2018 | 生物医学工程 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 489 | 538 | 504 |
2018 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 475 | 514 | 485 |
2018 | 医学实验技术 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 491 | 514 | 499 |
2018 | 运动康复 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 475 | 510 | 488 |
2018 | 管理科学与工程类(中外合作办学)信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 358 | 444 | 387 |
2018 | 护理学(民族班) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 472 | 522 | 488 |
2018 | 护理学 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 503 | 554 | 518 |
2018 | 助产学 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 475 | 568 | 499 |
2018 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 480 | 558 | 498 |
2018 | 英语 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 502 | 507 | 505 |
2018 | 翻译 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 502 | 517 | 510 |
2018 | 社会工作 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 463 | 487 | 487 |
2018 | 公共事业管理(社会医疗保障方向) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 475 | 490 | 486 |
2018 | 公共管理类(中外合作办学)公共事业管理(社会医疗保障方向) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 356 | 392 | 385 |
2018 | 护理学 | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 509 | 559 | 530 |
2018 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 510 | 542 | 521 |
2018 | 英语 | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 510 | 543 | 521 |
2018 | 翻译 | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 504 | 546 | 515 |
2018 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 501 | 540 | 512 |
2018 | 公共事业管理(社会医疗保障方向) | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 515 | 554 | 523 |
2018 | 公共管理类(中外合作办学)公共事业管理(社会医疗保障方向) | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 412 | 545 | 445 |
2018 | 护理 | 高职 | 理工 | 普通批 | 200 | 349 | 443 | 378 |
2018 | 护理(英语方向) | 高职 | 理工 | 普通批 | 200 | 342 | 420 | 368 |
2018 | 药学 | 高职 | 理工 | 普通批 | 200 | 355 | 433 | 377 |
2018 | 医学美容技术 | 高职 | 理工 | 普通批 | 200 | 342 | 412 | 360 |
2018 | 老年服务与管理 | 高职 | 理工 | 普通批 | 200 | 330 | 481 | 373 |
2018 | 护理 | 高职 | 文史 | 普通批 | 200 | 390 | 479 | 412 |
2018 | 护理(英语方向) | 高职 | 文史 | 普通批 | 200 | 380 | 491 | 407 |
2018 | 医学美容技术 | 高职 | 文史 | 普通批 | 200 | 383 | 437 | 398 |
2018 | 老年服务与管理 | 高职 | 文史 | 普通批 | 200 | 366 | 495 | 402 |
2018 | 免费少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 预科A | 265 | 457 | 573 | 495 |
2018 | 少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 预科B | 265 | 476 | 554 | 501 |