2023-01-17 10:29:23来源:大学生必备网
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2021南京森林警察学院录取分数线一览表(南京森林警察学院)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2021南京森林警察学院录取分数线一览表(南京森林警察学院)的相关内容。
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,2021南京森林警察学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
南京森林警察学院2021年招生分省录取分数统计表 | |||||||||||
序号 | 省份 | 高考模式 | 总分 | 综合 特殊类型 招生控制线 | 综合 本科批 招生控制线 | 公安学类/政治 男生 录取最低分 | 公安学类/政治 女生 录取最低分 | 综 合 特殊类型 招生控制线 | 综 合 本科批 招生控制线 | 公安技术类/物、化、生 男生 录取最低分 | 公安技术类/物、化、生 女生 录取最低分 |
1 | 北京 | 3+3 | 750 | 513 | 400 | 缉私:471 空警:402 | / | 513 | 400 | 413 | 541 |
2 | 天津 | 3+3 | 750 | 579 | 463 | 577 | / | 579 | 463 | 539 | 635 |
3 | 上海 | 3+3 | 660 | 503 | 400 | 缉私:443 长航:430 空警:421 | 缉私:496 | 503 | 400 | / | / |
4 | 浙江 | 3+3 | 750 | 589 | 495 | 607 | 635 | 589 | 495 | 612 | 639 |
5 | 山东 | 3+3 | 750 | 518 | 普通类一段444 | 496 | 585 | 518 | 普通类一段444 | 550 | 587 |
6 | 海南 | 3+3 | 900 | 569 | 466 | 504 | 571 | 569 | 466 | 普通:586 专项:480 特殊:578 | 632 |
序号 | 省份 | 高考模式 | 总分 | 历史类 特殊类型 招生控制线 | 历史类 本科批 招生控制线 | 公安学类/历史+政治 男生 录取最低分 | 公安学类/历史+政治 女生 录取最低分 | 物理类 特殊类型 招生控制线 | 物理类 本科批 招生控制线 | 公安技术类/物理 男生 录取最低分 | 公安技术类/物理 女生 录取最低分 |
1 | 河北 | 3+1+2 | 750 | 历史类520 | 历史类454 | 普通:559 专项:538 | 597 | 物理类498 | 物理类412 | 物理+不限:574 物理+政治:568 | 606 |
2 | 辽宁 | 3+1+2 | 750 | 历史类534 | 历史类456 | 480 | 557 | 物理类503 | 物理类336 | 576 | / |
3 | 江苏 | 3+1+2 | 750 | 历史类533 | 历史类476 | 517 | 583 | 物理类501 | 物理类417 | 物理+不限:566 物理+政治:524 | 587 |
4 | 福建 | 3+1+2 | 750 | 历史类546 | 历史类467 | 535 | 588 | 物理类530 | 物理类423 | 569 | 598 |
5 | 湖北 | 3+1+2 | 750 | 历史类558 | 历史类463 | 普通:468 专项:470 | 586 | 物理类520 | 物理类397 | 564 | 598 |
6 | 湖南 | 3+1+2 | 750 | 历史类521 | 历史类466 | 普通:482 专项:501 | 556 | 物理类504 | 物理类434 | 561 | 565 |
7 | 广东 | 3+1+2 | 750 | 历史类548 | 历史类448 | 地方:468 缉私:496 空警:512 | 地方:559 缉私:567 | 物理类539 | 物理类432 | 物理+不限:534 物理+政治(缉私):552 物理+政治(空警):482 | 地方:582 缉私:586 |
8 | 重庆 | 3+1+2 | 750 | 历史类538 | 历史类456 | 普通:528 专项:497 | 物理类528 | 物理类446 | 569 | 608 | |
序号 | 省份 | 高考模式 | 总分 | 文史 本科一批 招生控制线 | 文史 本科二批 招生控制线 | 文史 男生 录取最低分 | 文史 女生 录取最低分 | 理工 本科一批 招生控制线 | 理工 本科二批 招生控制线 | 理工 男生 录取最低分 | 理工 女生 录取最低分 |
1 | 山西 | 文理 | 750 | 543 | 458 | 538 | 568 | 505 | 410 | 495 | 526 |
2 | 内蒙古 | 文理 | 750 | 488 | 392 | 普通:541 专项:431 | 570 | 418 | 301 | 476 | 544 |
3 | 吉林 | 文理 | 750 | 519 | 335 | 376 | 525 | 482 | 305 | 普通:446 专项:447 | 519 |
4 | 黑龙江 | 文理 | 750 | 472 | 354 | 普通:484 专项:472 | 536 | 415 | 280 | 普通:446 专项:449 | 508 |
5 | 安徽 | 文理 | 750 | 560 | 519 | 普通:601 专项:507 | 601 | 488 | 415 | 566 | 585 |
6 | 江西 | 文理 | 750 | 559 | 496 | 570 | 596 | 519 | 443 | 普通:554 专项:517 | 559 |
7 | 河南 | 文理 | 750 | 558 | 466 | 普通:572 专项:524 | 575 | 518 | 400 | 普通:533 专项:523 | 574 |
8 | 广西 | 文理 | 750 | 530 | 413 | 普通:509 专项:503 | 567 | 487 | 348 | 普通:509 专项:441 | 537 |
9 | 四川 | 文理 | 750 | 541 | 474 | 普通:513 专项:523 | 574 | 521 | 430 | 普通:526 专项:519 | 571 |
10 | 贵州 | 文理 | 750 | 556 | 479 | 普通:529 专项:480 | 595 | 456 | 367 | 普通:488 专项:452 | 540 |
11 | 云南 | 文理 | 750 | 565 | 500 | 普通:578 专项:591 | 624 | 520 | 435 | 普通:555 专项:549 缉私:535 | 593 |
12 | 西藏 | 文理 | 750 | 汉:448 少:350 | 汉:325 少:317 | 汉:470 藏:389 | 517 | 汉:415 少:317 | 汉:305 少:273 | 普通汉:394 普通藏:361 专项藏:347 | 472 |
13 | 陕西 | 文理 | 750 | 499 | 406 | 517 | 558 | 443 | 341 | 普通:457 专项:490 | 525 |
14 | 甘肃 | 文理 | 750 | 502 | 432 | 521 | 544 | 440 | 336 | 普通:438 专项:429 | 465 |
15 | 青海 | 文理 | 750 | 405 | 361 | 493 | 518 | 330 | 310 | 412 | 501 |
16 | 宁夏 | 文理 | 750 | 505 | 430 | 446 | 536 | 412 | 345 | 438 | 460 |
17 | 新疆 | 文理 | 750 | 466 | 350 | 普通:441 南疆:459 内高单列四类:336 | 527 | 405 | 302 | 普通:395 专项:342 内高单列:378 内高单列(四年):433 | 普通:453 内高单列:491 |
备注:1.普通:指计划类型为普通计划; 2.专项:指计划类型为国家专项计划;6.长航:指普通计划中面向长江航运公安机关入警就业部分; 3.地方:指普通计划中面向地方公安机关入警就业部分;7.南疆:指南疆单列计划; 4.缉私:指普通计划中面向海关缉私部门入警就业部分;8.内高单列:指新疆内地高中班单列类计划; 5.空警:指普通计划中面向民航公安机关入警就业部分;9.内高单列(四年):指新疆内高班单列类(四年)计划。 |
南京森林警察学院2019年招生录取分数统计
南京森林警察学院2018年招生录取最低分统计
省份 | 一批次最低控制线(分)文科 | 二批次最低控制线(分)文科 | 文科男生 | 文科女生 |
录取最低分 | 录取最低分 | |||
北京 | 576 | 488 | 499 | |
天津 | 436 | |||
河北 | 559 | 441 | 589 | - |
山西 | 546 | 476 | 491 | 556 |
内蒙古 | 501 | 399 | 普488//专466 | 542 |
辽宁 | 461 | 472 | 568 | |
吉林 | 542 | 432 | 457 | 527 |
黑龙江 | 490 | 406 | 普432/专411 | 509 |
上海 | 401 | 421 | 459 | |
江苏 | 337 | 281 | 313 | 365 |
浙江 | 588 | 490 | 580 | 635 |
安徽 | 550 | 486 | 普556/专531 | 566 |
福建 | 551 | 446 | 503 | 574 |
江西 | 568 | 496 | 497 | 551 |
山东 | 505 | 599 | 589 | |
河南 | 547 | 436 | 专454 | 537 |
湖北 | 561 | 441 | 458 | 574 |
湖南 | 569 | 526 | 534 | 568 |
广东 | 443 | 452 | 540 | |
广西 | 547 | 403 | 407 | 492 |
海南 | 579 | 623 | 651 | |
重庆 | 524 | 434 | 482 | 543 |
四川 | 553 | 492 | 506 | 536 |
贵州 | 575 | 477 | 574 | 567 |
云南 | 575 | 490 | 普567/专566 | 569 |
西藏 | 汉460 | 汉355 | 359 | 451 |
少375 | 少320 | |||
陕西 | 518 | 467 | 510 | 518 |
甘肃 | 502 | 456 | 488 | 497 |
青海 | 475 | 424 | 468 | 493 |
宁夏 | 528 | 498 | 498 | 540 |
新疆 | 500 | 372 | 403 | 473 |
省份 | 一批次最低控制线(分)理科 | 二批次最低控制线(分)理科 | 理科男生 | 理科女生 |
录取最低分 | 录取最低分 | |||
北京 | 532 | 432 | 432 | 511 |
天津 | 407 | |||
河北 | 511 | 358 | 普569/专534 | 617 |
山西 | 516 | 432 | 普455/专440 | 522 |
内蒙古 | 478 | 336 | 489 | 548 |
辽宁 | 368 | 372 | 515 | |
吉林 | 533 | 405 | 普462/专444 | 539 |
黑龙江 | 472 | 353 | 普429/专456 | 511 |
上海 | 401 | 421 | 459 | |
江苏 | 336 | 285 | 345 | 366 |
浙江 | 588 | 490 | 580 | 635 |
安徽 | 505 | 432 | 513 | 541 |
福建 | 490 | 378 | 460 | 505 |
江西 | 527 | 447 | 普459/专460 | 572 |
山东 | 435 | 532 | 572 | |
河南 | 499 | 374 | 普375/专394 | 506 |
湖北 | 512 | 375 | 普442/专436 | 518 |
湖南 | 513 | 450 | 普450/专489 | 489 |
广东 | 376 | 376 | 454 | |
广西 | 513 | 345 | 普354/专454 | 501 |
海南 | 539 | 564 | 592 | |
重庆 | 524 | 428 | 普517/专487 | 575 |
四川 | 546 | 458 | 普486/专482 | 557 |
贵州 | 484 | 379 | 普463/专403 | 479 |
云南 | 530 | 430 | 普508/专533 | 549 |
西藏 | 汉445 | 汉335 | 普326/专312 | 362 |
少327 | 少278 | |||
陕西 | 474 | 425 | 普443/专443 | 496 |
甘肃 | 483 | 436 | 普442/专437 | 481 |
青海 | 403 | 365 | 普426/专390 | 482 |
宁夏 | 463 | 432 | 439 | 489 |
新疆 | 467 | 341 | 普342/专342 | 473 |
备注:普,普通专业录取最低分;专,国家专项专业录取最低分。 |
南京森林警察学院2017年招生录取最低分统计
省份 | 一批次最低控制线(分)文科 | 二批次最低控制线(分)文科 | 文科男生 | 文科女生 | 备注 |
录取最低分 | 录取最低分 | ||||
北京 | 555 | 468 | 474 | 545 | |
天津 | 531 | 401 | - | 530 | |
河北 | 517 | 395 | 558 | 578 | |
山西 | 518 | 452 | 458 | 507 | |
内蒙古 | 472 | 375 | 451 | 488 | |
辽宁 | 532 | 428 | 518 | 525 | |
吉林 | 528 | 412 | 419 | - | |
黑龙江 | 481 | 400 | 478 | 547 | |
上海 | 402 | 403 | 436 | ||
江苏 | 333 | 281 | 314 | 357 | |
浙江 | 577 | 480 | 565 | 607 | |
安徽 | 515 | 440 | 506 | 548 | |
福建 | 489 | 380 | 469 | 493 | |
江西 | 533 | 458 | 472 | 534 | |
山东 | 483 | 530 | 576 | ||
河南 | 516 | 389 | 普484/专449 | 559 | |
湖北 | 528 | 406 | - | 525 | |
湖南 | 548 | 485 | 487 | 523 | |
广东 | 520 | 418 | 450 | 488 | |
广西 | 535 | 387 | 400 | 582 | |
海南 | 578 | 580 | 611 | ||
重庆 | 525 | 436 | 454 | 490 | |
四川 | 537 | 470 | 478 | 558 | |
贵州 | 545 | 453 | 普491/专512 | 582 | |
云南 | 555 | 465 | 普529/专563 | 580 | |
西藏 | 汉441/少353 | 汉356/少302 | 专359 | 398 | |
陕西 | 509 | 457 | 466 | 496 | |
甘肃 | 505 | 458 | 480 | 492 | |
青海 | 463 | 421 | 436 | 460 | |
宁夏 | 519 | 487 | 504 | 499 | |
新疆 | 486 | 375 | 普401/专457 | 469 | 线下20分征集 |
省份 | 一批次最低控制线(分)理科 | 二批次最低控制线(分)理科 | 理科男生 | 理科女生 | 备注 |
录取最低分 | 录取最低分 | ||||
北京 | 537 | 439 | 439 | 517 | |
天津 | 521 | 395 | 453 | 530 | |
河北 | 485 | 326 | 普546/专472 | 575 | |
山西 | 481 | 400 | 普406/专411 | 459 | |
内蒙古 | 466 | 328 | 普422/专416 | 495 | |
辽宁 | 480 | 350 | 434 | 555 | |
吉林 | 507 | 379 | 410 | 483 | |
黑龙江 | 455 | 335 | 普438/专421 | 512 | |
上海 | 402 | 403 | 436 | ||
江苏 | 331 | 269 | 333 | 356 | |
浙江 | 577 | 480 | 565 | 607 | |
安徽 | 487 | 413 | 普480/专477 | 517 | |
福建 | 441 | 333 | 411 | 485 | |
江西 | 503 | 422 | 普480/专450 | 534 | |
山东 | 433 | 522 | 574 | ||
河南 | 484 | 342 | 普427/专356 | 494 | |
湖北 | 484 | 345 | 普379/专385 | 493 | |
湖南 | 505 | 424 | 普425/专428 | 457 | |
广东 | 485 | 360 | 363 | 405 | |
广西 | 473 | 318 | 普330/专351 | 460 | |
海南 | 539 | 539 | 564 | ||
重庆 | 492 | 395 | 普444/专411 | 430 | |
四川 | 511 | 436 | 普436/专450 | 490 | |
贵州 | 456 | 361 | 普435/专363 | 394 | |
云南 | 500 | 410 | 普453/专467 | 472 | |
西藏 | 汉426/少296 | 汉316/少247 | 专262 | 411 | |
陕西 | 449 | 397 | 普402/专430 | 450 | |
甘肃 | 460 | 408 | 普420/专413 | 512 | |
青海 | 391 | 356 | 普399/专377 | 478 | |
宁夏 | 439 | 408 | 411 | 443 | |
新疆 | 437 | 333 | 321 | 404 | 线下20分征集 |
备注:普:普通招生计划,专:国家专项计划;上海市、浙江省高考改革第一年,不分文理科。 |