2023-01-16 10:14:00来源:大学生必备网
提起2021肇庆医学高等专科学校录取分数线一览表(肇庆医学高等专科学校)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2021肇庆医学高等专科学校录取分数线一览表(肇庆医学高等专科学校)吗?快来和小编一起去了解一下吧!
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,2021肇庆医学高等专科学校分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2021年历年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021年夏季高考专科批普通类专业录取分数统计
1、广东省情况:
文科:最高投档分:509分,最低投档分:380分,最低排位:146169。
理科:最高投档分:505分,最低投档分:400分,最低排位:227051。
2、其他省份录取情况(只招理科考生):
(1)安徽:最高分:378,最低分:293。
(2)甘肃:最高分:360,最低分:287。
(3)广西壮族自治区:最高分:401,最低分:313。
(4)贵州:最高分:387,最低分:337。
(5)河南:最高分:418,最低分:334。
(6)湖南:最高分:454,最低分:411。
(7)青海:最高分:316,最低分:266。
(8)云南:最高分:432,最低分:402。
(9)山东:最高分:460,最低分:434。
(10)山西:最高分:339,最低分:201。
(11)四川:最高分:446,最低分:406。
(12)新疆维吾尔自治区:最高分:346,最低分:290。
2020年农村卫生定向录取情况
2020年卫生定向录取情况(文科) | |||||
专业| 专业号 | 专业|名称 | 录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
32 | 临床医学(定向至湛江市廉江市) | 10 | 468.30 | 493 | 453 |
34 | 临床医学(定向至湛江市遂溪县) | 7 | 443.00 | 457 | 426 |
35 | 临床医学(定向至湛江市徐闻县) | 5 | 440.60 | 481 | 426 |
179 | 中医学(定向至清远市佛冈县) | 1 | 433.00 | 433 | 433 |
187 | 临床医学(定向至河源市东源县) | 3 | 422.67 | 443 | 411 |
196 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) | 6 | 422.67 | 433 | 413 |
206 | 中医学(定向至汕尾市红海湾开发区) | 1 | 481.00 | 481 | 481 |
37 | 临床医学(定向至肇庆市广宁县) | 4 | 444.75 | 477 | 416 |
39 | 临床医学(定向至肇庆市封开县) | 5 | 426.00 | 449 | 412 |
42 | 临床医学(定向至肇庆市德庆县) | 4 | 441.25 | 467 | 426 |
91 | 中医学(定向至湛江市廉江市) | 5 | 441.40 | 464 | 413 |
104 | 中医学(定向至肇庆市广宁县) | 5 | 434.20 | 480 | 414 |
173 | 中医学(定向至茂名市电白区) | 4 | 454.00 | 461 | 450 |
174 | 中医学(定向至肇庆市高要区) | 2 | 450.00 | 459 | 441 |
193 | 临床医学(定向至揭阳市榕城区) | 3 | 479.67 | 498 | 468 |
33 | 临床医学(定向至湛江市吴川市) | 9 | 461.67 | 487 | 446 |
95 | 中医学(定向至湛江市徐闻县) | 3 | 420.00 | 432 | 411 |
113 | 中医学(定向至清远市连州市) | 2 | 435.00 | 443 | 427 |
170 | 中医学(定向至湛江市坡头区) | 2 | 428.50 | 429 | 428 |
188 | 临床医学(定向至河源市连平县) | 1 | 452.00 | 452 | 452 |
195 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) | 3 | 461.33 | 474 | 439 |
198 | 临床医学(定向至揭阳市揭阳产业园) | 3 | 457.33 | 472 | 429 |
199 | 临床医学(定向至揭阳市空港区) | 3 | 476.00 | 488 | 453 |
94 | 中医学(定向至湛江市雷州市) | 4 | 427.00 | 435 | 420 |
106 | 中医学(定向至肇庆市怀集县) | 3 | 467.00 | 479 | 457 |
107 | 中医学(定向至肇庆市封开县) | 2 | 452.00 | 476 | 428 |
172 | 中医学(定向至茂名市茂南区) | 2 | 467.00 | 478 | 456 |
176 | 中医学(定向至清远市阳山县) | 2 | 417.50 | 421 | 414 |
192 | 临床医学(定向至潮州市饶平县) | 6 | 449.67 | 475 | 428 |
203 | 中医学(定向至汕尾市海丰县) | 2 | 422.50 | 427 | 418 |
38 | 临床医学(定向至肇庆市高要区) | 4 | 481.75 | 497 | 469 |
92 | 中医学(定向至湛江市遂溪县) | 3 | 420.33 | 427 | 416 |
97 | 中医学(定向至茂名市化州市) | 3 | 485.67 | 492 | 482 |
189 | 临床医学(定向至河源市紫金县) | 4 | 437.75 | 466 | 427 |
190 | 临床医学(定向至河源市龙川县) | 5 | 429.80 | 475 | 415 |
191 | 临床医学(定向至潮州市潮安区) | 5 | 445.80 | 484 | 416 |
194 | 临床医学(定向至揭阳市普宁市) | 10 | 467.10 | 492 | 441 |
201 | 中医学(定向至茂名市滨海新区) | 1 | 492.00 | 492 | 492 |
205 | 中医学(定向至汕尾市陆河县) | 1 | 473.00 | 473 | 473 |
36 | 临床医学(定向至湛江市雷州市) | 9 | 449.22 | 479 | 426 |
171 | 中医学(定向至茂名市高州市) | 4 | 476.00 | 485 | 469 |
197 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) | 7 | 452.00 | 481 | 439 |
202 | 中医学(定向至汕尾市城区) | 2 | 435.00 | 454 | 416 |
41 | 临床医学(定向至肇庆市怀集县) | 5 | 451.60 | 493 | 430 |
93 | 中医学(定向至湛江市吴川市) | 4 | 449.00 | 458 | 434 |
98 | 中医学(定向至茂名市信宜市) | 3 | 477.33 | 506 | 462 |
175 | 中医学(定向至肇庆市德庆县) | 2 | 438.50 | 465 | 412 |
204 | 中医学(定向至汕尾市陆丰市) | 3 | 434.33 | 436 | 431 |
40 | 临床医学(定向至肇庆市四会市) | 1 | 476.00 | 476 | 476 |
167 | 临床医学(定向至湛江市坡头区) | 2 | 451.50 | 462 | 441 |
186 | 临床医学(定向至河源市和平县) | 3 | 424.33 | 430 | 414 |
207 | 中医学(定向至清远市英德市) | 2 | 436.00 | 442 | 430 |
2020年卫生定向录取情况(理科) | |||||
专业| 专业号 | 专业|名称 | 录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
43 | 临床医学(定向至湛江市坡头区) | 2 | 459.50 | 460 | 459 |
44 | 临床医学(定向至湛江市廉江市) | 13 | 438.15 | 466 | 415 |
45 | 临床医学(定向至湛江市吴川市) | 12 | 437.75 | 461 | 416 |
46 | 临床医学(定向至湛江市遂溪县) | 10 | 426.00 | 461 | 406 |
47 | 临床医学(定向至湛江市徐闻县) | 6 | 424.00 | 456 | 401 |
49 | 临床医学(定向至湛江市雷州市) | 13 | 422.69 | 463 | 406 |
51 | 临床医学(定向至肇庆市德庆县) | 6 | 456.00 | 470 | 438 |
52 | 临床医学(定向至肇庆市怀集县) | 6 | 428.33 | 438 | 419 |
53 | 临床医学(定向至肇庆市封开县) | 7 | 436.57 | 459 | 412 |
54 | 临床医学(定向至肇庆市高要区) | 5 | 438.40 | 465 | 416 |
55 | 临床医学(定向至肇庆市四会市) | 1 | 450.00 | 450 | 450 |
56 | 临床医学(定向至肇庆市广宁县) | 6 | 423.33 | 452 | 394 |
130 | 中医学(定向至湛江市廉江市) | 4 | 448.75 | 472 | 433 |
131 | 中医学(定向至湛江市遂溪县) | 3 | 406.00 | 422 | 396 |
132 | 中医学(定向至湛江市吴川市) | 3 | 440.33 | 457 | 424 |
133 | 中医学(定向至湛江市雷州市) | 3 | 415.67 | 427 | 404 |
134 | 中医学(定向至湛江市徐闻县) | 2 | 398.50 | 399 | 398 |
135 | 中医学(定向至茂名市高州市) | 3 | 458.67 | 463 | 456 |
136 | 中医学(定向至茂名市化州市) | 3 | 444.33 | 451 | 438 |
137 | 中医学(定向至茂名市信宜市) | 2 | 463.50 | 467 | 460 |
140 | 中医学(定向至肇庆市怀集县) | 2 | 427.00 | 441 | 413 |
159 | 中医学(定向至肇庆市高要区) | 2 | 435.00 | 451 | 419 |
160 | 中医学(定向至肇庆市广宁县) | 3 | 409.00 | 418 | 399 |
161 | 中医学(定向至肇庆市德庆县) | 2 | 404.00 | 414 | 394 |
162 | 中医学(定向至肇庆市封开县) | 2 | 423.00 | 433 | 413 |
163 | 中医学(定向至清远市阳山县) | 3 | 424.00 | 438 | 415 |
166 | 中医学(定向至清远市连州市) | 1 | 408.00 | 408 | 408 |
208 | 中医学(定向至汕尾市城区) | 1 | 414.00 | 414 | 414 |
209 | 中医学(定向至汕尾市海丰县) | 2 | 414.50 | 416 | 413 |
210 | 中医学(定向至汕尾市陆丰市) | 2 | 442.00 | 463 | 421 |
211 | 中医学(定向至汕尾市陆河县) | 1 | 413.00 | 413 | 413 |
212 | 中医学(定向至湛江市坡头区) | 1 | 410.00 | 410 | 410 |
213 | 中医学(定向至茂名市电白区) | 3 | 432.67 | 455 | 409 |
214 | 中医学(定向至茂名市高新区) | 1 | 397.00 | 397 | 397 |
215 | 中医学(定向至清远市英德市) | 1 | 419.00 | 419 | 419 |
216 | 临床医学(定向至潮州市潮安区) | 7 | 448.57 | 478 | 438 |
217 | 临床医学(定向至潮州市饶平县) | 10 | 421.00 | 452 | 404 |
218 | 临床医学(定向至揭阳市榕城区) | 5 | 434.20 | 444 | 426 |
219 | 临床医学(定向至揭阳市普宁市) | 15 | 461.00 | 488 | 447 |
220 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) | 5 | 453.40 | 469 | 439 |
221 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) | 8 | 467.88 | 495 | 454 |
222 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) | 9 | 458.33 | 469 | 448 |
223 | 临床医学(定向至揭阳市揭阳产业园) | 3 | 405.00 | 409 | 401 |
224 | 临床医学(定向至揭阳市空港区) | 3 | 431.00 | 455 | 414 |
225 | 临床医学(定向至河源市和平县) | 5 | 407.00 | 412 | 399 |
226 | 临床医学(定向至河源市东源县) | 5 | 419.80 | 437 | 414 |
227 | 临床医学(定向至河源市连平县) | 1 | 416.00 | 416 | 416 |
228 | 临床医学(定向至河源市紫金县) | 5 | 423.20 | 448 | 411 |
229 | 临床医学(定向至河源市龙川县) | 7 | 434.71 | 459 | 420 |
230 | 中医学(定向至茂名市茂南区) | 2 | 400.50 | 405 | 396 |
肇庆医学高等专科学校(Zhaoqing Medical College),简称肇庆医专,ZQMC,是广东省唯一一所独立建制的公办医学高等专科学校,是国家紧缺(护理)人才培养培训试点基地。肇庆医学高等专科学校建校于1958年,前身为中山医学院肇庆分院,2004年经教育部批准正式升格为肇庆医学高等专科学校。