2023-01-06 09:47:44来源:大学生必备网
最近这段时间总有小伙伴问小编2020辽宁省交通高等专科学校录取分数线一览表(辽宁省交通高等专科学校)是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于2020辽宁省交通高等专科学校录取分数线一览表(辽宁省交通高等专科学校)的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(资料图片)
高考填报志愿时,2020辽宁省交通高等专科学校录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2020年辽宁省交通高等专科学校录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2020年统招录取分数线
录取专业 | 辽宁省 | 安徽省 | 甘肃省 | 广西省 | 贵州省 | 河北省 | 河南省 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
保险(保险理赔方向) | 511(文) | 476(文) | 402(文) | 402(文) | ||||||||||
报关与国际货运 | 509(文) | 477(文) | 399(文) | 368(文) | ||||||||||
测绘地理信息技术(数字测绘方向) | 398 | 368 | 273 | 244 | ||||||||||
城市轨道交通车辆技术 | 426 | 383 | ||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 440 | 393 | 274 | 274 | 224 | 224 | 288 | 253 | ||||||
城市轨道交通机电技术 | 409 | 383 | 311 | 257 | ||||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 432 | 383 | 280 | 280 | ||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 442 | 404 | 367 | 367 | 321 | 321 | 254 | 254 | ||||||
道路桥梁工程技术 | 443 | 407 | 326 | 326 | 348 | 256 | 452 | 390 | 365 | 319 | ||||
道路桥梁工程技术(安全方向) | 432 | 401 | 405 | 397 | ||||||||||
道路桥梁工程技术(道桥工程检测技术方向) | 430 | 399 | 372 | 369 | 332 | 341 | ||||||||
道路养护与管理 | 402 | 374 | 296 | 296 | ||||||||||
道路运输与路政管理 | 421 | 373 | 238 | 238 | 264 | 220 | ||||||||
地下与隧道工程技术 | 395 | 368 | ||||||||||||
电子商务 | 425 | 393 | 309 | 309 | 387 | 383 | 399 | 230 | ||||||
港口与航运管理 | 399 | 371 | ||||||||||||
给排水工程技术 | 403 | 368 | ||||||||||||
工程测量技术 | 439 | 381 | 306 | 240 | ||||||||||
工程机械运用技术 | 434 | 370 | ||||||||||||
工业机器人技术 | 440 | 370 | 341 | 341 | ||||||||||
公路机械化施工技术 | 393 | 368 | ||||||||||||
会计 | 517(文)、439(理) | 504(文)、423(理) | ||||||||||||
会展策划与管理 | 502(文)、418(理) | 477(文)、374(理) | 406(文) | 335(文) | ||||||||||
机电一体化技术 | 437 | 395 | ||||||||||||
计算机网络技术 | 440 | 393 | 365 | 270 | ||||||||||
建设项目信息化管理 | 400 | 374 | 376 | 327 | 465 | 258 | ||||||||
建筑工程技术 | 436 | 376 | 307 | 307 | 432 | 389 | 351 | 350 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 428 | 368 | 392 | 254 | ||||||||||
旅游管理 | 511(文)、431(理) | 482(文)、378(理) | 418(文) | 418(文) | ||||||||||
模具设计与制造 | 402 | 370 | 264 | 264 | ||||||||||
汽车电子技术 | 400 | 370 | ||||||||||||
汽车营销与服务 | 494(文)、388(理) | 476(文)、378(理) | ||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 426 | 368 | 365 | 365 | 397 | 273 | 301 | 301 | ||||||
汽车运用与维修技术(中外合作办学) | 367 | 276 | ||||||||||||
人工智能技术服务 | 408 | 369 | 357 | 357 | ||||||||||
软件技术 | 426 | 394 | 322 | 318 | ||||||||||
摄影测量与遥感技术 | 391 | 368 | 341 | 327 | ||||||||||
数控技术 | 402 | 374 | 311 | 250 | ||||||||||
数字媒体应用技术 | 431 | 382 | 395 | 395 | ||||||||||
土木工程检测技术 | 407 | 370 | 301 | 301 | 368 | 240 | 220 | 213 | ||||||
物流管理 | 427 | 379 | 276 | 276 | 296 | 296 | 249 | 224 | ||||||
物流管理(中外合作办学) | 357 | 250 | ||||||||||||
新能源汽车技术 | 420 | 381 | 261 | 261 | ||||||||||
应用电子技术 | 423 | 376 | ||||||||||||
云计算技术与应用 | 412 | 368 | 280 | 280 | 331 | 295 | ||||||||
录取专业 | 黑龙江 | 湖北省 | 湖南省 | 吉林省 | 江西省 | 内蒙古 | 青海 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
保险(保险理赔方向) | 400(文) | 274(文) | ||||||||||||
报关与国际货运 | 392(文) | 352(文) | ||||||||||||
测绘地理信息技术(数字测绘方向) | 344 | 303 | 206 | 194 | ||||||||||
城市轨道交通车辆技术 | 324 | 297 | 309 | 240 | ||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 324 | 304 | 270 | 228 | ||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 330 | 309 | 352 | 346 | 267 | 220 | ||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 340 | 320 | 274 | 202 | ||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 245 | 222 | 363 | 345 | 270 | 270 | 315 | 289 | ||||||
道路桥梁工程技术 | 355 | 308 | 310 | 222 | 332 | 329 | 369 | 289 | 338 | 289 | 322 | 280 | ||
道路桥梁工程技术(安全方向) | 300 | 276 | ||||||||||||
道路桥梁工程技术(道桥工程检测技术方向) | 276 | 240 | ||||||||||||
道路养护与管理 | ||||||||||||||
道路运输与路政管理 | 291 | 280 | ||||||||||||
地下与隧道工程技术 | 386 | 386 | ||||||||||||
电子商务 | 298 | 282 | 266 | 241 | ||||||||||
港口与航运管理 | ||||||||||||||
给排水工程技术 | 320 | 306 | ||||||||||||
工程测量技术 | 391 | 302 | 336 | 336 | 382 | 321 | 246 | 246 | 277 | 209 | ||||
工程机械运用技术 | 305 | 297 | ||||||||||||
工业机器人技术 | 316 | 304 | 332 | 220 | ||||||||||
公路机械化施工技术 | ||||||||||||||
会计 | 436(文) | 422(文) | ||||||||||||
会展策划与管理 | 267(文) | 230(文) | 358(文) | 358(文) | 409(文) | 356(文) | ||||||||
机电一体化技术 | 314 | 306 | 353 | 353 | 314 | 281 | ||||||||
计算机网络技术 | 333 | 316 | ||||||||||||
建设项目信息化管理 | 300 | 232 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 395 | 256 | 334 | 310 | 354 | 262 | 297 | 249 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 375 | 375 | 323 | 297 | 250 | 217 | ||||||||
旅游管理 | ||||||||||||||
模具设计与制造 | ||||||||||||||
汽车电子技术 | ||||||||||||||
汽车营销与服务 | ||||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 308 | 300 | 344 | 293 | 218 | 161 | ||||||||
汽车运用与维修技术(中外合作办学) | ||||||||||||||
人工智能技术服务 | 334 | 205 | ||||||||||||
软件技术 | 361 | 329 | 349 | 347 | 314 | 275 | ||||||||
摄影测量与遥感技术 | 228 | 228 | ||||||||||||
数控技术 | 206 | 206 | 324 | 219 | 295 | 294 | 344 | 297 | 289 | 177 | ||||
数字媒体应用技术 | 391 | 303 | 315 | 286 | ||||||||||
土木工程检测技术 | 307 | 300 | 236 | 212 | ||||||||||
物流管理 | 302 | 295 | 337 | 334 | 376 | 251 | 293 | 182 | ||||||
物流管理(中外合作办学) | ||||||||||||||
新能源汽车技术 | 363 | 314 | ||||||||||||
应用电子技术 | 294 | 246 | ||||||||||||
云计算技术与应用 | 329 | 307 | 300 | 239 | ||||||||||
录取专业 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 四川省 | 新疆 | 云南省 | 重庆市 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
保险(保险理赔方向) | 247(文) | 247(文) | ||||||||||||
报关与国际货运 | 290(文) | 277(文) | ||||||||||||
测绘地理信息技术(数字测绘方向) | ||||||||||||||
城市轨道交通车辆技术 | ||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | ||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 264 | 246 | ||||||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 332 | 233 | ||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 361 | 281 | 367 | 367 | ||||||||||
道路桥梁工程技术 | 455 | 415 | 338 | 244 | 308 | 280 | 310 | 235 | 321 | 298 | 346 | 333 | ||
道路桥梁工程技术(安全方向) | 394 | 371 | ||||||||||||
道路桥梁工程技术(道桥工程检测技术方向) | 446 | 405 | ||||||||||||
道路养护与管理 | 210 | 210 | ||||||||||||
道路运输与路政管理 | ||||||||||||||
地下与隧道工程技术 | 242 | 242 | 261 | 261 | 275 | 275 | ||||||||
电子商务 | ||||||||||||||
港口与航运管理 | 434 | 412 | ||||||||||||
给排水工程技术 | ||||||||||||||
工程测量技术 | 441 | 392 | 210 | 210 | ||||||||||
工程机械运用技术 | ||||||||||||||
工业机器人技术 | 244 | 232 | ||||||||||||
公路机械化施工技术 | ||||||||||||||
会计 | ||||||||||||||
会展策划与管理 | 288(文) | 283(文) | ||||||||||||
机电一体化技术 | ||||||||||||||
计算机网络技术 | 385 | 303 | 376 | 320 | ||||||||||
建设项目信息化管理 | 210 | 210 | 329 | 329 | ||||||||||
建筑工程技术 | 420 | 366 | 217 | 217 | 216 | 216 | 279 | 248 | 352 | 352 | ||||
建筑装饰工程技术 | 404 | 213 | 258 | 301 | 244 | 356 | 356 | |||||||
旅游管理 | ||||||||||||||
模具设计与制造 | ||||||||||||||
汽车电子技术 | 386 | 361 | ||||||||||||
汽车营销与服务 | ||||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 321 | 316 | 292 | 209 | 309 | 309 | 205 | 205 | ||||||
汽车运用与维修技术(中外合作办学) | ||||||||||||||
人工智能技术服务 | ||||||||||||||
软件技术 | ||||||||||||||
摄影测量与遥感技术 | 232 | 229 | ||||||||||||
数控技术 | 411 | 357 | 220 | 220 | ||||||||||
数字媒体应用技术 | 438 | 402 | 244 | 244 | ||||||||||
土木工程检测技术 | 300 | 144 | ||||||||||||
物流管理 | 457 | 391 | 328 | 328 | ||||||||||
物流管理(中外合作办学) | ||||||||||||||
新能源汽车技术 | ||||||||||||||
应用电子技术 | 401 | 318 | ||||||||||||
云计算技术与应用 | 308 | 306 |
2020年统招提前批定向培养武警士官录取分数线 | |||||||||
专业 | 辽宁 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 山东 | 浙江 | 安徽 |
影视动画 | 348 | 277 | 214 | 301 | 351 | 302 | 277 | ||
汽车运用与维修技术(专用汽车方向) | 355 | 277 | 307 | 328 | |||||
道路桥梁与工程技术 | 367 | 292 | 222 | 280 | 322 | 307 | 341 | ||
工程机械运用技术 | 347 | 216 | 306 | 304 | 352 | 279 | |||
数字媒体应用技术 | 368 | 281 | 209 | 338 | 374 | 423 |
2019年辽宁省统招专业录取分数线(辽宁)
理科专业录取分数线 | |
专业名称 | 最低分 |
测绘地理信息技术(数字测绘方向) | 366 |
城市轨道交通车辆技术 | 397 |
城市轨道交通工程技术 | 404 |
城市轨道交通机电技术 | 405 |
城市轨道交通通信信号技术 | 391 |
城市轨道交通运营管理 | 404 |
道路桥梁工程技术 | 417 |
道路桥梁工程技术(安全方向) | 407 |
道路桥梁工程技术(道桥工程检测技术方向) | 398 |
道路桥梁工程技术(基础工程技术方向) | 396 |
道路养护与管理 | 376 |
道路运输与路政管理 | 403 |
地下与隧道工程技术 | 367 |
385 | |
港口与航运管理 | 367 |
给排水工程技术 | 366 |
工程测量技术 | 384 |
工程机械运用技术 | 372 |
公路机械化施工技术 | 366 |
会计 | 435 |
会展策划与管理 | 385 |
机电一体化技术 | 392 |
计算机网络技术 | 385 |
建筑工程技术 | 376 |
建筑装饰工程技术 | 366 |
模具设计与制造 | 366 |
汽车电子技术 | 369 |
汽车营销与服务 | 367 |
汽车运用与维修技术 | 367 |
汽车运用与维修技术(中外合作办学) | 206 |
软件技术 | 384 |
摄影测量与遥感技术 | 367 |
数控技术 | 376 |
数字媒体应用技术 | 366 |
物流管理 | 375 |
新能源汽车技术 | 384 |
印刷媒体技术 | 371 |
应用电子技术 | 372 |
文科专业录取分数线 | |
专业名称 | 最低分 |
保险(保险理赔方向) | 478 |
报关与国际货运 | 480 |
广告设计与制作 | 478 |
会计 | 504 |
会展策划与管理 | 477 |
旅游管理 | 492 |
汽车营销与服务 | 476 |
市场营销 | 479 |
2019年外省统招专业录取分数线
2018年辽宁省统招专业录取分数线(辽宁)
专业 | 文科 | 理科 |
保险(保险理赔方向) | 478 | |
报关与国际货运 | 480 | |
测绘地理信息技术( 数字测绘方向) | 366 | |
城市轨道交通车辆技术 | 397 | |
城市轨道交通工程技术 | 404 | |
城市轨道交通机电技术 | 405 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 391 | |
城市轨道交通运营管理 | 404 | |
道路桥梁工程技术 | 417 | |
道路桥梁工程技术(安全方向) | 407 | |
道路桥梁工程技术(道桥工程检测技术方向) | 398 | |
道路桥梁工程技术(基础工程技术方向) | 396 | |
道路养护与管理 | 376 | |
道路运输与路政管理 | 403 | |
地下与隧道工程技术 | 367 | |
电子商务 | 385 | |
港口与航运管理 | 367 | |
给排水工程技术 | 366 | |
工程测量技术 | 384 | |
工程机械运用技术 | 372 | |
公路机械化施工技术 | 366 | |
广告设计与制作 | 478 | |
会计 | 504 | 435 |
会展策划与管理 | 477 | 385 |
机电一体化技术 | 392 | |
计算机网络技术 | 385 | |
建筑工程技术 | 376 | |
建筑装饰工程技术 | 366 | |
旅游管理 | 492 | |
模具设计与制造 | 366 | |
汽车车身维修技术 | ||
汽车电子技术 | 369 | |
汽车营销与服务 | 476 | 367 |
汽车运用与维修技术 | 367 | |
汽车运用与维修技术(中外合作办学) | 206 | |
汽车运用与维修技术(专用汽车方向) | ||
软件技术 | 384 | |
摄影测量与遥感技术 | 367 | |
市场营销 | 479 | |
数控技术 | 376 | |
数字媒体应用技术 | 366 | |
物流管理 | 375 | |
新能源汽车技术 | 384 | |
印刷媒体技术 | 371 | |
影视动画 | ||
应用电子技术 | 372 |
2018年外省统招专业录取分数线