2023-01-05 10:37:23来源:大学生必备网
关于2021西昌学院录取分数线一览表(西昌学院)的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于2021西昌学院录取分数线一览表(西昌学院)的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
(资料图片)
高考填报志愿时,2021西昌学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
录取概况【理工】-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 373 | 214755 | 477.61 | 538 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 专科 | 282 | 245032 | 295.52 | 309 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(本科) | 340 | 229026 | 401.64 | 429 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(专科) | 263 | 248579 | 310.22 | 387 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 449 | 158733 | 494.83 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本土人才(普通专科) | 437 | 170101 | 444.6 | 468 | 150 |
分专业录取情况【理工】-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化学(彝加) | 373 | 214755 | 379.92 | 400 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汉语言文学 | 374 | 214267 | 490.96 | 538 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(彝加) | 375 | 213773 | 384.68 | 406 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学 | 381 | 210581 | 386.37 | 399 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物医学(新龙县) | 432 | 174563 | 432 | 432 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 农学(职教) | 467 | 140206 | 473.46 | 496 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 风景园林(职教) | 467 | 140206 | 469.28 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 477 | 129421 | 483.08 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 477 | 129421 | 482.06 | 491 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 477 | 129421 | 481.16 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 环境科学与工程 | 478 | 128370 | 483.81 | 537 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 478 | 128370 | 486.47 | 526 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 478 | 128370 | 484.91 | 521 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 478 | 128370 | 486.62 | 514 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 478 | 128370 | 484.91 | 512 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 烟草 | 478 | 128370 | 484 | 510 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 478 | 128370 | 485.71 | 509 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 行政管理 | 478 | 128370 | 484.97 | 506 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 478 | 128370 | 484.67 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 地理科学 | 478 | 128370 | 482.95 | 503 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 478 | 128370 | 482.4 | 500 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 478 | 128370 | 484.57 | 500 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 478 | 128370 | 482.3 | 499 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 478 | 128370 | 482.86 | 496 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 478 | 128370 | 482.41 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 478 | 128370 | 483.6 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 478 | 128370 | 484.86 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 478 | 128370 | 482.88 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 478 | 128370 | 483.8 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 478 | 128370 | 482.01 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 翻译 | 478 | 128370 | 482.45 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 478 | 128370 | 482.33 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 478 | 128370 | 482.76 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土地资源管理 | 478 | 128370 | 485.5 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 478 | 128370 | 482.5 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 478 | 128370 | 482.5 | 490 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 478 | 128370 | 482.61 | 490 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 479 | 127243 | 484.63 | 497 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 479 | 127243 | 483.06 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 482 | 123987 | 485 | 488 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 483 | 122942 | 487.35 | 503 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 484 | 121874 | 488.53 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 486 | 119673 | 492.6 | 534 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 487 | 118617 | 492.98 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 小学教育 | 491 | 114276 | 495.35 | 502 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 专科 | 小学数学教育(一类模式) | 282 | 245032 | 295.52 | 309 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(本科) | 一模本科预科 | 340 | 229026 | 354.19 | 372 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(本科) | 本科预科 | 407 | 194357 | 415.88 | 429 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(专科) | 专科预科 | 263 | 248579 | 311.37 | 387 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(专科) | 一模专科预科 | 280 | 245455 | 290 | 300 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(朝天区) | 449 | 158733 | 451.67 | 456 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(利州区) | 455 | 152739 | 455 | 455 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(屏山县) | 468 | 139158 | 469.67 | 472 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(华蓥市) | 470 | 136940 | 491.5 | 513 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(青川县) | 471 | 135876 | 471 | 471 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(中江县) | 478 | 128370 | 488 | 511 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(剑阁县) | 479 | 127243 | 479 | 479 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(安岳县) | 481 | 125051 | 491.33 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(盐边县) | 483 | 122942 | 503.6 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(射洪市) | 483 | 122942 | 487 | 492 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(中江县) | 484 | 121874 | 488 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(万源市) | 484 | 121874 | 484 | 484 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(仁和区) | 486 | 119673 | 486 | 486 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(盐边县) | 487 | 118617 | 493 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(冕宁县) | 502 | 102564 | 502 | 502 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(前锋区) | 505 | 99400 | 505 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(古蔺县) | 507 | 97250 | 515 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(广安区) | 507 | 97250 | 507 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(邻水县) | 508 | 96232 | 508 | 508 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(罗江区) | 510 | 94154 | 510 | 510 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(邻水县) | 512 | 92079 | 512 | 512 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(丹巴县) | 514 | 90016 | 514 | 514 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(仁和区) | 517 | 87003 | 517 | 517 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(松潘县) | 518 | 85974 | 518 | 518 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(岳池县) | 529 | 75051 | 529 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(宣汉县) | 534 | 70153 | 538.33 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本土人才(普通专科) | 畜牧兽医(本土人才) | 437 | 170101 | 444.6 | 468 | 150 |
录取概况【文史】-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 400 | 120717 | 496.89 | 543 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 专科 | 335 | 159917 | 340.47 | 347 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(本科) | 349 | 152270 | 423.62 | 468 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(专科) | 334 | 160458 | 374.13 | 415 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 502 | 44210 | 518.62 | 556 | 474 |
分专业录取情况【文史】-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 民族学(彝加) | 400 | 120717 | 402.8 | 416 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 402 | 119432 | 510.5 | 542 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理(彝加) | 403 | 118762 | 410.58 | 429 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学 | 404 | 118138 | 413.2 | 437 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 翻译 | 516 | 33441 | 519.35 | 540 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 小学教育 | 516 | 33441 | 518.47 | 535 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 516 | 33441 | 518.73 | 534 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 水产养殖学 | 516 | 33441 | 518.33 | 534 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理 | 516 | 33441 | 518.25 | 534 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 516 | 33441 | 517.62 | 524 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 516 | 33441 | 517.53 | 523 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 土地资源管理 | 516 | 33441 | 517.95 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 地理科学 | 516 | 33441 | 517.97 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工程管理 | 516 | 33441 | 517.7 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 风景园林 | 516 | 33441 | 517.35 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 516 | 33441 | 517.44 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 电子商务 | 516 | 33441 | 518.18 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 516 | 33441 | 517.22 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 516 | 33441 | 517.25 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 516 | 33441 | 516.89 | 518 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 517 | 32730 | 520.43 | 543 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 517 | 32730 | 518.32 | 527 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 城乡规划 | 517 | 32730 | 518.2 | 522 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 专科 | 小学语文教育(一类模式) | 335 | 159917 | 340.47 | 347 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(本科) | 一模本科预科 | 349 | 152270 | 374.4 | 398 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(本科) | 本科预科 | 445 | 90311 | 453.16 | 468 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(专科) | 一模专科预科 | 334 | 160458 | 334.67 | 335 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(专科) | 专科预科 | 356 | 148281 | 380.05 | 415 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(射洪市) | 502 | 44210 | 502.33 | 503 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(万源市) | 502 | 44210 | 502 | 502 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(蓬溪县) | 503 | 43392 | 503 | 503 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(华蓥市) | 504 | 42604 | 512.5 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(大英县) | 505 | 41835 | 505 | 505 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(盐边县) | 507 | 40269 | 514.4 | 525 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(中江县) | 507 | 40269 | 509.5 | 512 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(中江县) | 508 | 39492 | 514.2 | 519 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(罗江区) | 513 | 35706 | 513 | 513 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(屏山县) | 514 | 34944 | 515.5 | 517 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(安岳县) | 516 | 33441 | 516.5 | 517 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(昭化区) | 516 | 33441 | 516 | 516 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(仁和区) | 518 | 32022 | 518 | 518 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(仁和区) | 519 | 31325 | 522.5 | 526 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(古蔺县) | 519 | 31325 | 521.5 | 524 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(朝天区) | 519 | 31325 | 520.5 | 522 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(冕宁县) | 521 | 29933 | 521 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(盐边县) | 522 | 29267 | 525.6 | 530 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(江油市) | 525 | 27273 | 525 | 525 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(前锋区) | 527 | 26014 | 527 | 527 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(剑阁县) | 527 | 26014 | 527 | 527 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(武胜县) | 530 | 24242 | 530 | 530 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(丹巴县) | 531 | 23672 | 531 | 531 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(岳池县) | 536 | 20879 | 536 | 536 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(宣汉县) | 550 | 14151 | 553 | 556 | 474 |
录取概况【不分文理】-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科 | 214 | -- | 244.02 | 333 | 430 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科 | 播音与主持艺术 | 214 | -- | 216.89 | 226 | 430 |
2021 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科 | 环境设计 | 238 | -- | 239.6 | 246 | 430 |
2021 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科 | 美术学 | 239 | -- | 241.21 | 256 | 430 |
2021 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 239 | -- | 240.51 | 246 | 430 |
2021 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科 | 音乐学 | 242 | -- | 245.29 | 262 | 430 |
2021 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科 | 舞蹈学 | 300 | -- | 305.49 | 333 | 430 |
录取概况【不分文理】-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 体育(不分文理) | 体育本科 | 80 | 80.78 | 86 | 430 |
2021 | 四川 | 体育(不分文理) | 本土人才(体育专科) | 86 | 89.22 | 96 | 150 |
分专业录取情况【不分文理】-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 体育(不分文理) | 体育本科 | 体育教育 | 80 | 80.92 | 86 | 430 |
2021 | 四川 | 体育(不分文理) | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 80 | 80.33 | 85 | 430 |
2021 | 四川 | 体育(不分文理) | 本土人才(体育专科) | 体育教育(本土人才) | 86 | 89.22 | 96 | 150 |
点击查询西昌学院2021年全国录取分数线:https://zszhpt.xcc.edu.cn/static/front/xcc/basic/html_web/lnfs.html
西昌学院2020年各省各专业录取分数线-四川
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最高分 |
四川省 | 基础医学 | 国家专项 | 理科 | 529 | 601 | 601 |
地方专项 | 理科 | 529 | 589 | 589 | ||
一本 | 理科 | 529 | 591 | 605 | ||
临床医学 | 国家专项 | 理科 | 529 | 605 | 617 | |
地方专项 | 理科 | 529 | 600 | 621 | ||
深贫帮扶专项 | 理科 | 529 | 593 | 607 | ||
一本 | 理科 | 529 | 606 | 637 | ||
麻醉学 | 国家专项 | 理科 | 529 | 603 | 616 | |
地方专项 | 理科 | 529 | 599 | 606 | ||
一本 | 理科 | 529 | 608 | 639 | ||
医学影像学 | 国家专项 | 理科 | 529 | 600 | 607 | |
地方专项 | 理科 | 529 | 593 | 598 | ||
深贫帮扶专项 | 理科 | 529 | 570 | 586 | ||
一本 | 理科 | 529 | 601 | 620 | ||
儿科学 | 国家专项 | 理科 | 529 | 601 | 605 | |
地方专项 | 理科 | 529 | 599 | 604 | ||
一本 | 理科 | 529 | 602 | 614 | ||
口腔医学 | 国家专项 | 理科 | 529 | 619 | 619 | |
地方专项 | 理科 | 529 | 624 | 624 | ||
一本 | 理科 | 529 | 620 | 637 | ||
预防医学 | 国家专项 | 理科 | 529 | 582 | 596 | |
地方专项 | 理科 | 529 | 540 | 596 | ||
一本 | 理科 | 529 | 579 | 605 | ||
中西医临床医学 | 地方专项 | 理科 | 529 | 590 | 599 | |
深贫帮扶专项 | 理科 | 529 | 572 | 582 | ||
一本 | 理科 | 529 | 599 | 620 | ||
国家专项 | 文科 | 527 | 541 | 556 | ||
地方专项 | 文科 | 527 | 530 | 569 | ||
一本 | 文科 | 527 | 547 | 566 | ||
医学检验技术 | 国家专项 | 理科 | 529 | 596 | 605 | |
地方专项 | 理科 | 529 | 543 | 613 | ||
一本 | 理科 | 529 | 589 | 606 | ||
中医学 | 一本 | 理科 | 529 | 595 | 601 | |
国家专项 | 文科 | 527 | 527 | 545 | ||
地方专项 | 文科 | 527 | 545 | 564 | ||
一本 | 文科 | 527 | 547 | 557 | ||
药学类 | 国家专项 | 理科 | 529 | 577 | 601 | |
地方专项 | 理科 | 529 | 541 | 606 | ||
深贫帮扶专项 | 理科 | 529 | 535 | 571 | ||
一本 | 理科 | 529 | 579 | 605 | ||
生物医学工程 | 一本 | 理科 | 529 | 540 | 616 | |
中药学 | 国家专项 | 理科 | 529 | 596 | 616 | |
地方专项 | 理科 | 529 | 540 | 592 | ||
一本 | 理科 | 529 | 549 | 632 | ||
医学影像技术 | 国家专项 | 理科 | 529 | 585 | 596 | |
地方专项 | 理科 | 529 | 552 | 589 | ||
一本 | 理科 | 529 | 589 | 606 | ||
康复治疗学 | 国家专项 | 理科 | 529 | 558 | 581 | |
地方专项 | 理科 | 529 | 548 | 590 | ||
一本 | 理科 | 529 | 579 | 601 | ||
法学 | 二本 | 文科 | 459 | 522 | 542 | |
法学 | 二本 | 理科 | 443 | 527 | 563 | |
英语 | 二本 | 文科 | 459 | 520 | 527 | |
英语 | 二本 | 理科 | 443 | 521 | 541 | |
应用心理学 | 二本 | 文科 | 459 | 525 | 536 | |
应用心理学 | 二本 | 理科 | 443 | 529 | 550 | |
食品卫生与营养学 | 二本 | 理科 | 443 | 525 | 546 | |
眼视光学 | 二本 | 理科 | 443 | 529 | 574 | |
卫生检验与检疫 | 二本 | 理科 | 443 | 526 | 554 | |
护理学 | 二本 | 文科 | 459 | 513 | 542 | |
护理学 | 二本 | 理科 | 443 | 514 | 567 | |
信息管理与信息系统 | 二本 | 理科 | 443 | 519 | 532 | |
公共管理类 | 二本 | 理科 | 443 | 518 | 532 | |
二本 | 文科 | 459 | 517 | 536 | ||
运动康复 | 二本 | 理科 | 443 | 520 | 538 | |
健康服务与管理 | 二本 | 文科 | 459 | 519 | 533 | |
健康服务与管理 | 二本 | 理科 | 443 | 520 | 530 | |
体育学类 | 体育 | 体育本科 | 70 | 81 | 86 | |
安徽 | 信息管理与信息系统 | 二本 | 理科 | 435 | 505 | 505 |
公共管理类 | 二本 | 理科 | 435 | 502 | 506 | |
北京 | 临床医学 | 本A | 选考 | 436 | 547 | 549 |
福建 | 临床医学 | 本科 | 理科 | 402 | 531 | 572 |
预防医学 | 本科 | 理科 | 402 | 527 | 527 | |
药学类 | 本科 | 理科 | 402 | 518 | 524 | |
甘肃 | 口腔医学 | 一本 | 理科 | 458 | 543 | 543 |
临床医学 | 一本 | 理科 | 458 | 544 | 546 | |
麻醉学 | 一本 | 理科 | 458 | 543 | 543 | |
药学类 | 一本 | 理科 | 458 | 536 | 542 | |
康复治疗学 | 一本 | 理科 | 458 | 517 | 536 | |
预防医学 | 一本 | 理科 | 458 | 537 | 539 | |
中药学 | 一本 | 理科 | 458 | 536 | 536 | |
医学影像学 | 一本 | 理科 | 458 | 539 | 540 | |
医学检验技术 | 一本 | 理科 | 458 | 538 | 538 | |
医学影像技术 | 一本 | 理科 | 458 | 540 | 540 | |
中医学 | 一本 | 文科 | 520 | 559 | 561 | |
中西医临床医学 | 一本 | 文科 | 520 | 561 | 565 | |
广西 | 临床医学 | 一本 | 理科 | 496 | 572 | 575 |
公共管理类 | 二本 | 理科 | 353 | 389 | 455 | |
贵州 | 医学检验技术 | 一本 | 理科 | 480 | 571 | 573 |
预防医学 | 一本 | 理科 | 480 | 569 | 572 | |
儿科学 | 一本 | 理科 | 480 | 573 | 574 | |
医学影像学 | 一本 | 理科 | 480 | 573 | 611 | |
药学类 | 一本 | 理科 | 480 | 549 | 573 | |
中药学 | 一本 | 理科 | 480 | 569 | 573 | |
基础医学 | 一本 | 理科 | 480 | 570 | 570 | |
麻醉学 | 一本 | 理科 | 480 | 573 | 580 | |
临床医学 | 一本 | 理科 | 480 | 575 | 590 | |
口腔医学 | 一本 | 理科 | 480 | 584 | 590 | |
中医学 | 一本 | 文科 | 548 | 569 | 576 | |
中西医临床医学 | 一本 | 文科 | 548 | 574 | 582 | |
法学 | 二本 | 文科 | 463 | 523 | 535 | |
英语 | 二本 | 文科 | 463 | 515 | 526 | |
护理学 | 二本 | 文科 | 463 | 505 | 529 | |
公共管理类 | 二本 | 文科 | 463 | 504 | 527 | |
健康服务与管理 | 二本 | 文科 | 463 | 519 | 545 | |
应用心理学 | 二本 | 文科 | 463 | 524 | 530 | |
海南 | 法学 | 本A | 选考 | 463 | 579 | 582 |
康复治疗学 | 本A | 选考 | 463 | 593 | 613 | |
公共管理类 | 本A | 选考 | 463 | 578 | 579 | |
口腔医学 | 本A | 选考 | 463 | 635 | 646 | |
护理学 | 本A | 选考 | 463 | 591 | 611 | |
医学影像技术 | 本A | 选考 | 463 | 617 | 619 | |
临床医学 | 本A | 选考 | 463 | 634 | 642 | |
河北 | 临床医学 | 本科 | 理科 | 415 | 563 | 577 |
药学类 | 本科 | 理科 | 415 | 555 | 563 | |
预防医学 | 本科 | 理科 | 415 | 551 | 552 | |
英语 | 本科 | 理科 | 415 | 554 | 557 | |
河南 | 药学类 | 一本 | 理科 | 544 | 611 | 615 |
医学检验技术 | 一本 | 理科 | 544 | 613 | 614 | |
医学影像学 | 一本 | 理科 | 544 | 615 | 615 | |
麻醉学 | 一本 | 理科 | 544 | 615 | 616 | |
临床医学 | 一本 | 理科 | 544 | 616 | 627 | |
护理学 | 二本 | 理科 | 418 | 533 | 537 | |
健康服务与管理 | 二本 | 理科 | 418 | 540 | 540 | |
眼视光学 | 二本 | 理科 | 418 | 537 | 550 | |
英语 | 二本 | 理科 | 418 | 527 | 539 | |
运动康复 | 二本 | 理科 | 418 | 541 | 544 | |
公共管理类 | 二本 | 理科 | 418 | 522 | 532 | |
黑龙江 | 中西医临床医学 | 一本 | 理科 | 455 | 555 | 559 |
中医学 | 一本 | 理科 | 455 | 552 | 552 | |
药学类 | 一本 | 理科 | 455 | 551 | 558 | |
医学检验技术 | 一本 | 理科 | 455 | 548 | 548 | |
医学影像学 | 一本 | 理科 | 455 | 560 | 560 | |
临床医学 | 一本 | 理科 | 455 | 564 | 566 | |
湖北 | 运动康复 | 二本 | 理科 | 395 | 492 | 495 |
眼视光学 | 二本 | 理科 | 395 | 497 | 503 | |
公共管理类 | 二本 | 理科 | 395 | 488 | 496 | |
健康服务与管理 | 二本 | 理科 | 395 | 490 | 495 | |
湖南 | 公共管理类 | 二本 | 理科 | 464 | 505 | 506 |
生物医学工程 | 二本 | 理科 | 464 | 505 | 510 | |
信息管理与信息系统 | 二本 | 理科 | 464 | 506 | 508 | |
吉林 | 医学影像学 | 一本 | 理科 | 517 | 574 | 574 |
麻醉学 | 一本 | 理科 | 517 | 580 | 582 | |
临床医学 | 一本 | 理科 | 517 | 582 | 584 | |
江苏 | 临床医学 | 一本 | 理科 | 347 | 363 | 367 |
江西 | 医学检验技术 | 一本 | 理科 | 535 | 578 | 578 |
中医学 | 一本 | 理科 | 535 | 579 | 579 | |
医学影像学 | 一本 | 理科 | 535 | 579 | 579 | |
临床医学 | 一本 | 理科 | 535 | 581 | 584 | |
口腔医学 | 一本 | 理科 | 535 | 586 | 589 | |
辽宁 | 儿科学 | 本A | 理科 | 359 | 539 | 539 |
药学类 | 本A | 理科 | 359 | 537 | 544 | |
临床医学 | 本A | 理科 | 359 | 548 | 558 | |
