2023-01-04 09:54:06来源:大学生必备网
提起成都师范学院是几本_成都师范学院是二本大学?大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道成都师范学院是几本_成都师范学院是二本大学?吗?快来和小编一起去了解一下吧!
(资料图片仅供参考)
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分成都师范学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:成都师范学院在四川和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为成都师范学院是二本大学。(自2015年开始,四川高考本科第二批和第三批合并为本科二批)
附:成都师范学院2021年录取分数线
普通本科各省各专业录取分数
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业组及选考要求 | 专业名称 | 录取分 | 计划 | 平行志愿 | 征集 | |||
最高 | 最低 | 平均 | 录取数 | 满额志愿 | |||||||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 地理科学 | 556.104196100 | 539.098203093 | 541.8 | 37 | 37 | 第1专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 翻译 | 545.110173104 | 538.119194086 | 540.4 | 37 | 37 | 第3专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 559.120207087 | 541.112212095 | 544.2 | 210 | 210 | 第1专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 历史学 | 558.107205122 | 538.118199101 | 541.4 | 92 | 92 | 第3专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 贸易经济 | 543.106206111 | 538.119223112 | 540.6 | 47 | 47 | 专业调配 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 数字媒体技术 | 545.117209095 | 538.118190105 | 540.4 | 50 | 50 | 专业调配 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育 | 561.107208112 | 539.123194099 | 543.1 | 39 | 39 | 第1专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 文化产业管理 | 554.108202109 | 538.122201086 | 539.7 | 65 | 65 | 专业调配 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 物流管理 | 541.119192083 | 526.116151109 | 537.3 | 23 | 14 | 专业调配 | 9 | |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 小学教育 | 566.107196109 | 540.112199113 | 543.8 | 47 | 47 | 第1专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 心理学 | 544.109197110 | 539.111195100 | 541.3 | 20 | 20 | 第2专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 新闻学 | 545.105178103 | 538.118209089 | 540.1 | 55 | 55 | 第4专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育 | 542.115179111 | 538.121213094 | 540.2 | 30 | 30 | 第5专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 558.119206078 | 543.107196082 | 545.7 | 74 | 74 | 第1专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 资产评估 | 542.108184129 | 538.119209090 | 540.1 | 35 | 35 | 专业调配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 地理科学 | 537.094174110 | 513.100183106 | 518.3 | 55 | 55 | 第6专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 电子科学与技术 | 538.127206099 | 513.100184109 | 517.4 | 90 | 90 | 专业调配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 翻译 | 525.103173110 | 513.098194110 | 520.0 | 35 | 35 | 第2专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 工程造价 | 525.116177106 | 513.100190103 | 516.3 | 100 | 94 | 专业调配 | 6 | |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 化学 | 543.114203108 | 515.090166123 | 520.7 | 90 | 90 | 第1专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 537.106211110 | 515.110173114 | 519.7 | 100 | 100 | 第1专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 金融数学 | 527.113207114 | 513.101187107 | 516.9 | 50 | 50 | 第4专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 贸易经济 | 526.091187113 | 513.106194099 | 520.3 | 48 | 48 | 专业调配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 523.092201107 | 514.088196118 | 520.9 | 38 | 38 | 专业调配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 生物科学 | 536.108191105 | 513.099201107 | 519.9 | 90 | 90 | 第2专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 524.113161122 | 513.101189104 | 516.7 | 75 | 75 | 专业调配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 551.111188117 | 524.112190111 | 531.4 | 155 | 155 | 第1专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 528.096195105 | 513.097197109 | 516.7 | 55 | 55 | 第3专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 物理学 | 547.116195112 | 513.099188112 | 520.7 | 90 | 90 | 第2专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 物流管理 | 523.102201113 | 482.087163109 | 509.9 | 24 | 14 | 专业调配 | 10 | |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 小学教育 | 542.109182115 | 522.098184102 | 527.4 | 47 | 47 | 第1专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 心理学 | 530.112211100 | 513.098184114 | 518.1 | 26 | 26 | 第3专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 新闻学 | 524.105193101 | 513.105159123 | 516.0 | 20 | 20 | 第4专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 学前教育 | 528.100165111 | 513.101182102 | 516.9 | 34 | 34 | 第3专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 英语 | 549.090171113 | 526.097188114 | 531.2 | 73 | 73 | 第1专业 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 525.083183109 | 513.100187113 | 518.4 | 60 | 60 | 专业调配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 资产评估 | 524.109189104 | 482.094128110 | 506.1 | 36 | 11 | 专业调配 | 25 | |
四川 | 本科第二批5726 | 理工 | (技能本科) | 汽车服务工程 | 496.082173110 | 458.091158098 | 465.7 | 40 | 40 | 第1专业 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 499.118103169 | 496.111092185 | 497.5 | 5 | 5 | 第1专业 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 贸易经济 | 497.105087194 | 495.097112192 | 495.7 | 5 | 5 | 专业调配 | ||
陕西 | 本科二批 | 理工 | 电子科学与技术 | 441.092092175 | 438.093084157 | 438.7 | 5 | 5 | 第4专业 | ||
陕西 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 441.103095163 | 438.092094158 | 439.1 | 5 | 5 | 第2专业 | ||
陕西 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 439.100097133 | 438.109091159 | 438.9 | 5 | 5 | 第1专业 | ||
陕西 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 449.100089161 | 442.098080185 | 445.5 | 5 | 5 | 第1专业 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 历史学 | 572.971110214 | 569.969094233 | 571.9 | 5 | 5 | 第2专业 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 思想政治教育 | 574.978087228 | 571.973077217 | 573.3 | 5 | 5 | 第1专业 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 新闻学 | 578.975090225 | 569.963096213 | 572.4 | 5 | 5 | 专业调配 | ||
云南 | 二本及预科 | 理工 | 小学教育 | 536.973102163 | 525.573081175 | 529.5 | 5 | 5 | 第1专业 | ||
云南 | 二本及预科 | 理工 | 学前教育 | 530.971098172 | 525.763095162 | 528.9 | 5 | 4 | 第1专业 | 1 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 566.7353 | 561.8856 | 564.2 | 5 | 5 | 第1专业 | ||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 小学教育 | 563.6903 | 561.8379 | 562.7 | 5 | 5 | 第2专业 | ||
安徽 | 本科二批 | 理工 | 电子科学与技术 | 489.7155 | 488.8793 | 489.2 | 5 | 5 | 第2专业 | ||
安徽 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 490.6903 | 488.9117 | 489.6 | 5 | 5 | 专业调配 | ||
安徽 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 497.4203 | 490.1827 | 493.1 | 5 | 5 | 第1专业 | ||
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 不限 | 学前教育 | 552.207104101 | 552.2001111 | 552.2 | 2 | 2 | 平行投档 | |
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 不限 | 汉语言文学 | 561.2011121 | 558.175115101 | 559.5 | 3 | 3 | 平行投档 | |
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 政治 | 思想政治教育 | 557.1811141 | 556.1811111 | 556.5 | 3 | 3 | 平行投档 | |
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 不限 | 英语 | 560.204103104 | 558.204105105 | 559.2 | 3 | 3 | 平行投档 | |
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 不限 | 资产评估 | 539.1701111 | 538.2091151 | 538.7 | 2 | 2 | 平行投档 | |
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 化学/地理 | 地理科学 | 553.207110101 | 553.207110101 | 553.2 | 1 | 1 | 平行投档 | |
重庆 | 本科批普通类 | 历史类 | 不限 | 心理学 | 556.1891031 | 556.1891031 | 556.2 | 1 | 1 | 平行投档 | |
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 学前教育 | 566.201105103 | 566.201105103 | 566.2 | 1 | 1 | 平行投档 | |
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 汉语言文学 | 576.214112101 | 560.204112102 | 568.2 | 2 | 2 | 平行投档 | |
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 英语 | 560.1860941 | 559.1991201 | 559.7 | 2 | 2 | 平行投档 | |
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 资产评估 | 544.1930971 | 527.1921071 | 535.7 | 2 | 2 | 平行投档 | |
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 化学/地理 | 地理科学 | 557.1961041 | 551.201101101 | 554.2 | 2 | 2 | 平行投档 | |
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 数学与应用数学 | 562.213112101 | 551.209107101 | 554.4 | 5 | 5 | 平行投档 | |
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 物理学 | 571.2101121 | 551.210117101 | 558.8 | 5 | 5 | 平行投档 | |
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 心理学 | 552.204114101 | 552.204114101 | 552.2 | 1 | 1 | 平行投档 | |
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 汽车服务工程 | 526.194100103 | 525.198103103 | 525.7 | 2 | 2 | 平行投档 | |
重庆 | 本科批普通类 | 物理类 | 不限 | 计算机科学与技术 | 553.200101101 | 541.2001221 | 546.6 | 5 | 5 | 平行投档 | |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 贸易经济 | 564.988275 | 561.987319 | 563.4 | 5 | 5 | 专业调配 | ||
江西 | 第二批本科 | 文史 | 英语 | 565.988733 | 563.988097 | 565.0 | 5 | 5 | 第1专业 | ||
江西 | 第二批本科 | 理工 | 化学 | 515.948538 | 507.942166 | 511.1 | 5 | 5 | 第1专业 | ||
江西 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 528.957996 | 511.944771 | 516.9 | 5 | 5 | 第1专业 | ||
江西 | 第二批本科 | 理工 | 汽车服务工程 | 509.943412 | 471.910175 | 500.9 | 5 | 4 | 征集志愿 | 1 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 不限 | 物流管理 | 527 | 523 | 524.7 | 3 | 3 | 专业调配 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 不限 | 心理学 | 538 | 533 | 535.5 | 2 | 2 | 第1专业 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 不限 | 学前教育 | 540 | 527 | 535.3 | 3 | 3 | 专业调配 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不限 | 物流管理 | 521 | 518 | 519.5 | 2 | 2 | 专业调配 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不限 | 心理学 | 533 | 527 | 530.3 | 3 | 3 | 第1专业 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 不限 | 学前教育 | 521 | 518 | 519.5 | 2 | 2 | 第2专业 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学/生物 | 食品质量与安全 | 524 | 508 | 514.0 | 5 | 5 | 第1专业 | |
四川 | 对口本科批5126 | 农林牧渔类 | 园艺教育 | 608.287101101 | 584.307100102 | 589.5 | 60 | 60 | 第1专业 | ||
四川 | 对口本科批5126 | 财经商贸类 | 物流管理 | 648.314105111 | 583.301089103 | 592.7 | 40 | 40 | 第1专业 | ||
四川 | 对口本科批5126 | 汽车类 | 汽车服务工程 | 608.300097108 | 506.293080070 | 527.5 | 60 | 60 | 第1专业 | ||
四川 | 对口本科批5726 | 汽车类 | (技能本科) | 汽车服务工程 | 527.285086105 | 493.273087097 | 502.8 | 40 | 40 | 第1专业 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 01组(不限) | 小学教育 | 555 | 551 | 552.7 | 3 | 3 | 第1专业 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 01组(不限) | 英语 | 560 | 553 | 555.3 | 3 | 3 | 第1专业 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 02组(不限) | 小学教育 | 515 | 513 | 514.0 | 2 | 2 | 第2专业 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 02组(不限) | 英语 | 522 | 520 | 521.0 | 2 | 2 | 第1专业 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 02组(不限) | 数学与应用数学 | 539 | 516 | 523.0 | 5 | 5 | 第1专业 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 02组(不限) | 电子科学与技术 | 517 | 512 | 513.8 | 5 | 5 | 第3专业 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 03组(化学/生物) | 生物科学 | 518 | 512 | 515.0 | 5 | 5 | 第1专业 | |
广东 | 本科普通批 | 历史类 | 01组(不限) | 翻译 | 526 | 524 | 525.0 | 3 | 3 | 第1专业 | |
广东 | 本科普通批 | 历史类 | 01组(不限) | 文化产业管理 | 528 | 521 | 524.0 | 3 | 3 | 专业调配 | |
广东 | 本科普通批 | 物理类 | 02组(不限) | 翻译 | 523 | 522 | 522.5 | 2 | 2 | 专业调配 | |
广东 | 本科普通批 | 物理类 | 02组(不限) | 文化产业管理 | 522 | 522 | 522.0 | 2 | 2 | 第2专业 | |
广东 | 本科普通批 | 物理类 | 02组(不限) | 数字媒体技术 | 537 | 524 | 532.8 | 5 | 5 | 第1专业 | |
广东 | 本科普通批 | 物理类 | 02组(不限) | 物理学 | 557 | 522 | 531.6 | 5 | 5 | 第1专业 | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02组(不限) | 翻译 | 572 | 572 | 572.0 | 3 | 3 | 专业调配 | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02组(不限) | 小学教育 | 581 | 573 | 577.0 | 3 | 3 | 第1专业 | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02组(不限) | 心理学 | 592 | 579 | 585.5 | 2 | 2 | 第1专业 | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02组(不限) | 学前教育 | 580 | 575 | 577.7 | 3 | 3 | 第1专业 | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 03组(政治) | 思想政治教育 | 587 | 583 | 585.7 | 3 | 3 | 第1专业 | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 04组(历史/地理) | 历史学 | 597 | 587 | 591.0 | 3 | 3 | 第1专业 | |
山东 | 常规批(本科) | 不分 | 不限 | 英语 | 531 | 528 | 529.2 | 5 | 5 | 第1次录取 | |
山东 | 常规批(本科) | 不分 | 不限 | 贸易经济 | 518 | 515 | 516.6 | 5 | 5 | 第1次录取 | |
山东 | 常规批(本科) | 不分 | 物理/化学 | 化学 | 523 | 505 | 511.0 | 5 | 5 | 第1次录取 | |
山东 | 常规批(本科) | 不分 | 物理必选 | 汽车服务工程 | 503 | 487 | 493.6 | 5 | 5 | 第1次录取 | |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 第1组(不限) | 汉语言文学 | 535 | 532 | 533.0 | 3 | 3 | 第1专业 | |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 第1组(不限) | 贸易经济 | 532 | 531 | 531.3 | 3 | 3 | 专业调配 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 第4组(不限) | 汉语言文学 | 525 | 521 | 523.0 | 2 | 2 | 第1专业 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 第4组(不限) | 计算机科学与技术 | 521 | 517 | 518.4 | 5 | 5 | 专业调配 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 第4组(不限) | 贸易经济 | 521 | 519 | 520.0 | 2 | 2 | 第2专业 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 第4组(不限) | 数学与应用数学 | 528 | 517 | 522.4 | 5 | 5 | 第2专业 | |
江苏 | 普通类本科批 | 历史类 | 01组(不限) | 心理学 | 533 | 532 | 532.5 | 2 | 2 | 第1专业 | |
江苏 | 普通类本科批 | 历史类 | 01组(不限) | 资产评估 | 532 | 527 | 529.0 | 3 | 3 | 专业调配 | |
江苏 | 普通类本科批 | 历史类 | 02组(化学/地理) | 地理科学 | 543 | 533 | 538.0 | 2 | 2 | 第1专业 | |
江苏 | 普通类本科批 | 物理类 | 03组(不限) | 工程造价 | 538 | 471 | 494.6 | 5 | 5 | 专业调配 | |
江苏 | 普通类本科批 | 物理类 | 03组(不限) | 金融数学 | 530 | 475 | 489.0 | 5 | 5 | 第2专业 | |
江苏 | 普通类本科批 | 物理类 | 03组(不限) | 心理学 | 532 | 503 | 514.7 | 3 | 3 | 第1专业 | |
江苏 | 普通类本科批 | 物理类 | 03组(不限) | 资产评估 | 472 | 469 | 470.5 | 2 | 2 | 专业调配 | |
江苏 | 普通类本科批 | 物理类 | 04组(化学/地理) | 地理科学 | 542 | 507 | 529.3 | 3 | 3 | 第1专业 | |
2786 | 2734 | 52 |
备注:1.四川省本科第二批平行志愿、第一次征集、第二次征集录取结束。理工类物流管理专业第二次征集录取1人,录取分511.092186111;第一次征集志愿录取49人(文史类9人、理工类40人),征集调档线文史类526.116151109、理工类482.087163109。文史类物流管理录取9人,最高分540.113174103、最低分526.116151109、平均分534.7;理工类工程造价录取6人,最高分523.121202102、最低分518.106181110、平均分520.8,全部在第1专业志愿录取满额;资产评估录取25人,最高分524.109189104、最低分482.094128110、平均分501.1,服从专业调配满额;物流管理录取9人,最高分517.085172111、最低分482.087163109、平均分496.7,第2专业志愿满额)。
2.云南省二本及预科理工类第一次征集志愿录取满额,学前教育专业第一次征集录取1人,录取分528.967115165。
3.江西省第二批本科理工类在第一次征集志愿录取满额,汽车服务工程专业征集录取1人,录取分471.910175。
4.普通本科除四川省、江西省理工类、云南省理工类之外,其余省份均在平行志愿或第1次平行志愿录取满额。
根据全国985和211大学名单可知,成都师范学院既不是211大学也不是985大学。以下是四川985大学和211大学名单:
四川211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
3 | 西南财经大学 | 财经 |
4 | 西南交通大学 | 理工 |
5 | 四川农业大学 | 农林 |
四川985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |