2022-12-22 10:08:18来源:大学生必备网
最近小编看到大家都在讨论2021江苏师范大学录取分数线一览表(江苏师范大学)相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于2021江苏师范大学录取分数线一览表(江苏师范大学)事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
(资料图片)
高考填报志愿时,2021江苏师范大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
江苏师范大学2020年江苏省各专业录取分数 代码1222 | |||||
艺术类提前录取本科院校(第2小批)(美术) 计划性质:统招培养层次:本科必测科目等级要求:4合格 | |||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
D9 | 美术学(师范) | 四 | 561 | 534 | 2364 |
E0 | 视觉传达设计 | 四 | 536 | 531 | 2632 |
艺术类提前录取本科院校(第2小批)(音乐)(主试类型为声乐) 计划性质:统招培养层次:本科必测科目等级要求:4合格 | |||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
D6 | 音乐学(师范) | 四 | 208 | 203 | 224 |
艺术类提前录取本科院校(第2小批)(音乐)(主试类型为器乐) 计划性质:统招培养层次:本科必测科目等级要求:4合格 | |||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
D7 | 音乐学(师范) | 四 | 220 | 212 | 261 |
艺术类提前录取本科院校(第2小批)(编导) 计划性质:统招培养层次:本科必测科目等级要求:4合格 | |||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
D8 | 广播电视编导 | 四 | 548 | 530 | 460 |
艺术类提前录取本科院校(第3小批) 计划性质:统招培养层次:本科必测科目等级要求:4合格 | |||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
E1 | 舞蹈编导(师范) | 四 | 90.67 | 85 | ---- |
E2 | 播音与主持艺术 | 四 | 224.36 | 197.66 | ---- |
E3 | 书法学 | 四 | 216.6 | 179 | ---- |
体育类提前录取本科院校计划性质:统招培养层次:本科必测科目等级:4合格 | |||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
D5 | 体育教育(师范) | 四 | 427 | 407 | 542 |
提前录取本科院校(凡加“★”的专业按第一批本科线录取)科别:地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划科类:文科类计划性质:统招培养层次:本科选测科目等级要求:BC必测科目等级要求: 5合格 以下为面向省内部分农村和贫困地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且 经公示无异议的考生 | |||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
01 | 法学★ | 四 | 355 | 351 | 14819 |
02 | 社会工作★ | 四 | 356 | 351 | 14819 |
03 | 翻译(只招英语考生)★ | 四 | 357 | 353 | 13694 |
04 | 历史学(师范)★ | 四 | 355 | 352 | 14260 |
05 | 行政管理★ | 四 | 352 | 348 | 16498 |
提前录取本科院校(凡加“★”的专业按第一批本科线录取)科别:地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划科类:理科类计划性质:统招培养层次:本科选测科目等级要求:BC必测科目等级要求: 5合格 以下为面向省内部分农村和贫困地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且 经公示无异议的考生 | |||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
53 | 经济学★ | 四 | 364 | 360 | 53338 |
54 | 化学(师范)★ | 四 | 360 | 359 | 55417 |
55 | 地理科学(师范)★ | 四 | 366 | 363 | 47462 |
56 | 生物科学(师范)★ | 四 | 369 | 359 | 55417 |
57 | 生物技术★ | 四 | 359 | 356 | 61735 |
58 | 车辆工程★ | 四 | 360 | 355 | 63843 |
59 | 电子信息工程★ | 四 | 360 | 358 | 57444 |
60 | 数据科学与大数据技术★ | 四 | 362 | 359 | 55417 |
61 | 环境科学★ | 四 | 356 | 356 | 61735 |
提前录取本科院校科别:乡村教师定向培养计划科类:文科类计划性质:统招培养层次:本科 选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:5合格 以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生。 | |||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
06 | 小学教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 四 | 349 | 335 | 24214 |
07 | 小学教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 四 | 349 | 328 | 28326 |
08 | 小学教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 四 | 361 | 356 | 12100 |
09 | 小学教育(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 四 | 347 | 338 | 22469 |
10 | 汉语言文学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 四 | 343 | 332 | 25947 |
11 | 汉语言文学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 四 | 348 | 339 | 21841 |
12 | 汉语言文学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 四 | 348 | 338 | 22469 |
13 | 汉语言文学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 四 | 368 | 358 | 11102 |
14 | 汉语言文学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 四 | 349 | 332 | 25947 |
15 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 四 | 352 | 345 | 18249 |
16 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 四 | 353 | 349 | 15954 |
17 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 四 | 364 | 357 | 11600 |
18 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 四 | 358 | 332 | 25947 |
19 | 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 四 | 354 | 349 | 15954 |
20 | 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 四 | 365 | 365 | 7856 |
21 | 教育技术学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 四 | 348 | 339 | 21841 |
22 | 教育技术学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 四 | 345 | 335 | 24214 |
23 | 教育技术学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 四 | 330 | 330 | 27200 |
提前录取本科院校科别:乡村教师定向培养计划科类:理科类计划性质:统招培养层次:本科 选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:5合格 以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生。 | |||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
62 | 小学教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 四 | 354 | 343 | 88911 |
63 | 小学教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 四 | 356 | 344 | 86894 |
64 | 小学教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 四 | 371 | 356 | 61735 |
65 | 小学教育(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 四 | 375 | 346 | 82798 |
66 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 四 | 362 | 346 | 82798 |
67 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 四 | 367 | 346 | 82798 |
68 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 四 | 355 | 353 | 68072 |
69 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 四 | 372 | 362 | 49365 |
70 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 四 | 372 | 359 | 55417 |
71 | 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 四 | 364 | 358 | 57444 |
72 | 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 四 | 376 | 376 | 25355 |
73 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 四 | 363 | 348 | 78736 |
74 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 四 | 360 | 340 | 94732 |
75 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 四 | 357 | 355 | 63843 |
76 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 四 | 375 | 357 | 59612 |
77 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 四 | 366 | 352 | 70249 |
78 | 教育技术学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 四 | 369 | 369 | 36361 |
79 | 教育技术学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 四 | 344 | 340 | 94732 |
80 | 教育技术学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 四 | 346 | 343 | 88911 |
81 | 教育技术学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 四 | 368 | 365 | 43642 |
82 | 教育技术学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 四 | 353 | 350 | 74534 |
83 | 教育技术学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 四 | 352 | 346 | 82798 |
84 | 教育技术学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 四 | 356 | 348 | 78736 |
85 | 教育技术学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 四 | 351 | 351 | 72409 |
86 | 教育技术学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 四 | 368 | 367 | 39940 |
87 | 教育技术学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 四 | 360 | 360 | 53338 |
88 | 教育技术学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 四 | 353 | 353 | 68072 |
89 | 教育技术学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 四 | 364 | 351 | 72409 |
90 | 教育技术学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 四 | 367 | 358 | 57444 |
91 | 教育技术学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 四 | 356 | 346 | 82798 |
92 | 教育技术学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 四 | 368 | 354 | 65979 |
第一批录取本科院校科类:文科类计划性质:统招培养层次:本科 选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:5合格 | |||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
24 | 哲学 | 四 | 371 | 359 | 10602 |
25 | 金融工程 | 四 | 371 | 361 | 9696 |
26 | 社会工作 | 四 | 361 | 358 | 11102 |
27 | 思想政治教育(师范) | 四 | 364 | 358 | 11102 |
28 | 学前教育(师范) | 四 | 363 | 358 | 11102 |
29 | 汉语言文学(师范) | 四 | 386 | 360 | 10154 |
30 | 汉语国际教育 | 四 | 364 | 358 | 11102 |
31 | 秘书学 | 四 | 361 | 359 | 10602 |
32 | 英语(只招英语考生)(师范) | 四 | 391 | 364 | 8289 |
33 | 西班牙语(只招英语考生) | 四 | 362 | 358 | 11102 |
34 | 翻译(只招英语考生) | 四 | 368 | 362 | 9220 |
35 | 广播电视学 | 四 | 360 | 358 | 11102 |
36 | 历史学(师范) | 四 | 372 | 358 | 11102 |
37 | 应用心理学 | 四 | 364 | 358 | 11102 |
38 | 财务管理 | 四 | 375 | 358 | 11102 |
39 | 文化产业管理 | 四 | 362 | 359 | 10602 |
40 | 行政管理 | 四 | 362 | 358 | 11102 |
41 | 旅游管理 | 四 | 360 | 358 | 11102 |
42 | 经济学 | 四 | 360 | 358 | 11102 |
43 | 国际经济与贸易 | 四 | 362 | 358 | 11102 |
44 | 法学 | 四 | 381 | 359 | 10602 |
45 | 教育技术学(师范) | 四 | 363 | 358 | 11102 |
46 | 小学教育(师范) | 四 | 376 | 359 | 10602 |
47 | 日语(只招英语考生) | 四 | 366 | 359 | 10602 |
48 | 广告学 | 四 | 363 | 358 | 11102 |
49 | 地理科学(师范) | 四 | 367 | 358 | 11102 |
50 | 土地资源管理 | 四 | 360 | 360 | 10154 |
51 | 城乡规划 | 五 | 361 | 361 | 9696 |
52 | 语言学 | 四 | 361 | 358 | 11102 |
第一批录取本科院校科类:理科类计划性质:统招培养层次:本科 选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:5合格 | |||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
93 | 经济学 | 四 | 378 | 364 | 45554 |
94 | 法学 | 四 | 387 | 363 | 47462 |
95 | 教育技术学(师范) | 四 | 374 | 364 | 45554 |
96 | 小学教育(师范) | 四 | 385 | 368 | 38178 |
97 | 日语(只招英语考生) | 四 | 371 | 365 | 43642 |
98 | 广告学 | 四 | 370 | 364 | 45554 |
99 | 数学与应用数学(师范) | 四 | 404 | 370 | 34611 |
A0 | 物理学(师范) | 四 | 384 | 366 | 41779 |
A1 | 化学(师范) | 四 | 375 | 364 | 45554 |
A2 | 地理科学(师范) | 四 | 377 | 364 | 45554 |
A3 | 生物科学(师范) | 四 | 374 | 364 | 45554 |
A4 | 生物技术 | 四 | 368 | 352 | 70249 |
A5 | 统计学 | 四 | 383 | 365 | 43642 |
A6 | 机械设计制造及自动化 | 四 | 370 | 352 | 70249 |
A7 | 车辆工程 | 四 | 367 | 364 | 45554 |
A8 | 材料科学与工程 | 四 | 367 | 353 | 68072 |
A9 | 电气工程及其自动化 | 四 | 374 | 363 | 47462 |
B0 | 电子信息工程 | 四 | 372 | 364 | 45554 |
B1 | 光电信息科学与工程 | 四 | 370 | 363 | 47462 |
B2 | 自动化 | 四 | 373 | 352 | 70249 |
B3 | 软件工程(嵌入式培养) | 四 | 370 | 363 | 47462 |
B4 | 智能科学与技术 | 四 | 371 | 363 | 47462 |
B5 | 数据科学与大数据技术 | 四 | 378 | 370 | 34611 |
B6 | 测绘工程 | 四 | 365 | 363 | 47462 |
B7 | 制药工程 | 四 | 366 | 363 | 47462 |
B8 | 环境科学 | 四 | 367 | 352 | 70249 |
B9 | 城乡规划 | 五 | 368 | 363 | 47462 |
C0 | 土地资源管理 | 四 | 364 | 364 | 45554 |
C1 | 国际经济与贸易 | 四 | 371 | 363 | 47462 |
C2 | 金融工程 | 四 | 395 | 365 | 43642 |
C3 | 学前教育(师范) | 四 | 372 | 363 | 47462 |
C4 | 英语(只招英语考生)(师范) | 四 | 400 | 370 | 34611 |
C5 | 翻译(只招英语考生) | 四 | 374 | 369 | 36361 |
C6 | 广播电视学 | 四 | 371 | 363 | 47462 |
C7 | 应用心理学 | 四 | 373 | 364 | 45554 |
C8 | 旅游管理 | 四 | 368 | 363 | 47462 |
C9 | 财务管理 | 四 | 373 | 365 | 43642 |
D0 | 文化产业管理 | 四 | 364 | 363 | 47462 |
D1 | 行政管理 | 四 | 370 | 363 | 47462 |
D2 | 汉语国际教育 | 四 | 386 | 364 | 45554 |
D3 | 语言学 | 四 | 373 | 364 | 45554 |
D4 | 西班牙语(只招英语考生) | 四 | 369 | 365 | 43642 |
江苏师范大学中外合作办学 代码1628 | |||||
第一批录取本科院校科类:文科类计划性质:统招培养层次:本科 选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:5合格 | |||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
01 | 金融工程(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 五 | 347 | 338 | 22469 |
第一批录取本科院校科类:理科类计划性质:统招培养层次:本科 选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:5合格 | |||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
02 | 金融工程(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 五 | 361 | 343 | 88911 |
03 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(不出国学制四年, 第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 五 | 354 | 340 | 94732 |
04 | 电子信息工程(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 四 | 357 | 341 | 92855 |
05 | 电子科学与技术(中外合作办学)(学制四年,后两学年若 到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 四 | 351 | 340 | 94732 |
06 | 工业设计(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗 斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 四 | 353 | 340 | 94732 |
07 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 四 | 354 | 339 | 96692 |
江苏师范大学2020年江苏省外分专业录取分数 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
安徽 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 169 | 163 | -- |
安徽 | 艺术二批B段 | 艺术 | 美术学(师范) | 752 | 732 | -- |
安徽 | 艺术二批B段 | 艺术 | 视觉传达设计 | 738 | 733 | -- |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 567 | 567 | 8749 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 565 | 565 | 9385 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 物理学(师范) | 551 | 551 | 53459 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 544 | 544 | 58807 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 559 | 545 | 58006 |
福建 | 艺术类本科B批 | 艺术 | 美术学(师范) | 511 | 467 | -- |
福建 | 艺术类本科B批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 495 | 474 | -- |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 578 | 566 | 4651 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 历史学(师范) | 565 | 558 | 5699 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 地理科学(师范) | 540 | 536 | 290417 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 化学(师范) | 550 | 541 | 27133 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 560 | 537 | 28688 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 生物科学(师范) | 540 | 540 | 27501 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 物理学(师范) | 557 | 542 | 26765 |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 540 | 540 | 4749 |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 秘书学 | 537 | 536 | 5315 |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 翻译 | 538 | 537 | 5169 |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 西班牙语 | 527 | 527 | 6727 |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 537 | 536 | 5315 |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 金融工程 | 536 | 536 | 5315 |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 541 | 537 | 5169 |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 539 | 538 | 5021 |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 行政管理 | 537 | 530 | 6219 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 464 | 462 | 33963 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 财务管理 | 470 | 469 | 30734 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 471 | 462 | 33963 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 476 | 463 | 33491 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 城乡规划 | 470 | 470 | 30280 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 地理科学(师范) | 486 | 486 | 23804 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 法学 | 484 | 470 | 30280 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 广播电视学 | 466 | 464 | 33006 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 行政管理 | 464 | 462 | 33963 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 环境科学 | 462 | 462 | 33963 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 459 | 35390 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 438 | 434 | 48556 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 466 | 464 | 33006 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 生物科学(师范) | 478 | 478 | 26940 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 465 | 464 | 33006 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 统计学 | 486 | 475 | 28159 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 土地资源管理 | 460 | 444 | 43066 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 文化产业管理 | 462 | 459 | 35390 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 477 | 474 | 28608 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 制药工程 | 462 | 459 | 35390 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 474 | 474 | 28608 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 自动化 | 466 | 461 | 34448 |
江苏师范大学2020年江苏省外分专业录取分数 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
广东 | 本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 513 | 507 | -- |
广东 | 本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 514 | 506 | -- |
广东 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 541 | 541 | 18040 |
广东 | 本科批 | 文史 | 金融工程 | 541 | 541 | 18040 |
广东 | 本科批 | 文史 | 日语 | 546 | 546 | 15735 |
广东 | 本科批 | 文史 | 社会工作 | 540 | 540 | 18500 |
广东 | 本科批 | 文史 | 西班牙语 | 542 | 542 | 17572 |
广东 | 本科批 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 541 | 540 | 18500 |
广东 | 本科批 | 理工 | 生物技术 | 547 | 547 | 15325 |
广东 | 本科批 | 理工 | 智能科学与技术 | 546 | 546 | 15735 |
广西 | 预科 | 文史 | 少数民族预科班 | 498 | 484 | 13067 |
广西 | 预科 | 理工 | 少数民族预科班 | 494 | 428 | 78105 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 城乡规划 | 512 | 511 | 7847 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 524 | 520 | 6423 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 法学 | 527 | 514 | 7344 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 翻译 | 527 | 512 | 7674 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 广告学 | 524 | 521 | 6281 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 512 | 512 | 7674 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 518 | 518 | 6712 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 536 | 531 | 4868 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 511 | 511 | 7847 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 教育技术学(师范) | 520 | 515 | 7183 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 经济学 | 518 | 518 | 6712 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 历史学(师范) | 525 | 520 | 6423 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 秘书学 | 521 | 521 | 6281 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 社会工作 | 516 | 511 | 7847 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 532 | 524 | 5852 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 土地资源管理 | 516 | 478 | 14425 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 西班牙语 | 513 | 513 | 7506 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 应用心理学 | 520 | 513 | 7506 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 哲学 | 514 | 512 | 7674 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 461 | 439 | 71533 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 测绘工程 | 471 | 455 | 62643 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 车辆工程 | 482 | 464 | 57769 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 城乡规划 | 499 | 496 | 41639 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 492 | 474 | 52588 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息工程 | 470 | 452 | 64266 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 广告学 | 516 | 503 | 38416 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 501 | 494 | 42597 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 汉语国际教育 | 521 | 503 | 38416 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 化学(师范) | 535 | 529 | 27383 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 环境科学 | 480 | 459 | 60441 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 485 | 46951 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 金融工程 | 496 | 487 | 45984 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 经济学 | 501 | 501 | 39365 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 旅游管理 | 487 | 461 | 59405 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 513 | 490 | 44473 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 生物技术 | 525 | 500 | 39793 |
江苏师范大学2020年江苏省外分专业录取分数 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 500 | 500 | 39793 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 统计学 | 519 | 475 | 52040 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 土地资源管理 | 490 | 473 | 53090 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 文化产业管理 | 475 | 453 | 63750 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 492 | 492 | 43500 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 自动化 | 496 | 454 | 63176 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 财务管理 | 562 | 554 | 8142 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 城乡规划 | 553 | 551 | 8788 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 地理科学(师范) | 556 | 556 | 7770 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 法学 | 558 | 556 | 7770 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 翻译 | 559 | 554 | 8142 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 广播电视学 | 556 | 551 | 8788 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 广告学 | 553 | 552 | 8557 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 554 | 551 | 8788 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 554 | 552 | 8557 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 565 | 559 | 7221 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 行政管理 | 557 | 555 | 7959 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 教育技术学(师范) | 554 | 553 | 8343 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 经济学 | 556 | 556 | 7770 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 历史学(师范) | 567 | 561 | 6894 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 旅游管理 | 553 | 552 | 8557 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 秘书学 | 553 | 551 | 8788 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 日语 | 556 | 551 | 8788 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 社会工作 | 557 | 553 | 8343 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 556 | 555 | 7959 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 土地资源管理 | 552 | 552 | 8557 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 文化产业管理 | 556 | 552 | 8557 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 西班牙语 | 554 | 553 | 8343 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 英语(师范) | 564 | 562 | 6719 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 应用心理学 | 556 | 554 | 8142 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 语言学 | 555 | 551 | 8788 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 哲学 | 555 | 551 | 8788 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 478 | 478 | 46848 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 财务管理 | 511 | 493 | 38470 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 测绘工程 | 496 | 484 | 43395 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 车辆工程 | 484 | 480 | 45676 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 城乡规划 | 488 | 478 | 46848 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 486 | 479 | 46261 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 435 | 419 | 94019 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 489 | 483 | 43942 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 429 | 422 | 91035 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 法学 | 510 | 485 | 42839 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 翻译 | 496 | 491 | 39536 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 工业设计(中外合作办学) | 415 | 414 | 99179 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 480 | 479 | 46261 |
