2022-12-21 10:09:22来源:大学生必备网
在生活中,很多人都不知道2021湖州学院录取分数线一览表(湖州学院)是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的2021湖州学院录取分数线一览表(湖州学院)相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
(相关资料图)
高考填报志愿时,2021湖州学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:湖州学院2021年浙江省分专业招生录取分数线 | ||||||
批次 | 招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次号 |
普通类 | 经济与金融 | 67 | 566 | 554 | 555.8 | 94046 |
行政管理 | 14 | 560 | 556 | 557.4 | 91304 | |
物流管理 | 21 | 561 | 553 | 555.0 | 94614 | |
电子商务 | 61 | 562 | 553 | 555.0 | 94545 | |
国际经济与贸易 | 61 | 562 | 553 | 554.6 | 94634 | |
汉语言文学 | 162 | 580 | 558 | 562.3 | 88828 | |
英语 | 88 | 567 | 556 | 558.4 | 91289 | |
日语 | 18 | 562 | 555 | 556.4 | 92611 | |
商务英语 | 36 | 559 | 555 | 555.9 | 92453 | |
广告学 | 32 | 565 | 558 | 559.6 | 89491 | |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 543 | 541 | 542.0 | 108689 | |
电气工程及其自动化 | 5 | 546 | 543 | 544.6 | 106395 | |
电子信息类 | 5 | 559 | 550 | 552.2 | 98113 | |
光电信息科学与工程 | 5 | 551 | 543 | 547.4 | 106265 | |
制药工程 | 5 | 566 | 556 | 559.2 | 91346 | |
生物工程 | 5 | 583 | 556 | 561.8 | 90916 | |
护理学 | 15 | 566 | 562 | 563.1 | 84313 | |
艺术类第二批 | 设计学类 | 129 | 545 | 534 | 536.4 | B-07545 |
体育类 | 社会体育指导与管理 | 78 | 564 | 557 | 559.4 | 4-01345 |
体育本科特招生 | 社会体育指导与管理 | 1 | 522 | 522 | 522.0 | / |
单独考试招生 | 制药工程 | 40 | 547 | 528 | 535.3 | 00107 |
护理学 | 70 | 542 | 531 | 536.2 | 00147 | |
普通专升本 | 国际经济与贸易(专升本) | 216 | 235 | 205 | 210.1 | / |
计算机科学与技术(专升本) | 134 | 229 | 201 | 206.7 | / | |
材料化学(专升本) | 46 | 198 | 174 | 183.9 | / | |
制药工程(专升本) | 41 | 210 | 191 | 196.6 | / | |
机械设计制造及其自动化(专升本) | 41 | 225 | 176 | 186.9 | / | |
注:以上数据仅供参考,最终以浙江省教育考试院官方发布为准 |
湖州学院2021年分省分专业录取分数线(省外) | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料化学 | 3 | 463 | 463 | 463.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 8 | 485 | 464 | 471.8 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子信息类 | 7 | 485 | 469 | 476.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 463 | 463 | 463.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 468 | 463 | 464.4 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 生物工程 | 3 | 464 | 462 | 462.7 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 制药工程 | 4 | 472 | 463 | 465.8 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 汇总 | 37 | 485 | 462 | 467.4 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 广告学 | 2 | 557 | 553 | 555.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 558 | 554 | 556.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 552 | 551 | 551.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 护理学 | 2 | 557 | 549 | 553.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 市场营销 | 5 | 551 | 549 | 550.2 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英语 | 2 | 554 | 553 | 553.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 汇总 | 15 | 558 | 549 | 552.6 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 材料化学 | 3 | 485 | 483 | 484.3 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 5 | 502 | 486 | 490.8 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 电子商务 | 2 | 490 | 489 | 489.5 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 电子信息类 | 2 | 486 | 486 | 486.0 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 护理学 | 1 | 483 | 483 | 483.0 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 485 | 483 | 484.0 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 市场营销 | 2 | 489 | 488 | 488.5 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 汇总 | 19 | 502 | 483 | 487.1 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 电子商务 | 2 | 516 | 510 | 513.0 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 护理学 | 2 | 508 | 504 | 506.0 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 市场营销 | 2 | 504 | 503 | 503.5 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 汇总 | 6 | 516 | 503 | 507.5 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 材料化学 | 5 | 397 | 391 | 392.6 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 7 | 403 | 392 | 395.6 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 电子信息类 | 4 | 398 | 394 | 396.3 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 406 | 394 | 400.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 405 | 392 | 398.3 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 汇总 | 22 | 406 | 391 | 395.9 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 广告学 | 2 | 475 | 473 | 474.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 行政管理 | 2 | 471 | 470 | 470.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 市场营销 | 2 | 471 | 469 | 470.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 物流管理 | 2 | 469 | 468 | 468.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 汇总 | 8 | 475 | 468 | 470.8 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 7 | 428 | 413 | 418.7 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息类 | 6 | 426 | 414 | 418.3 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 414 | 413 | 413.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 护理学 | 2 | 425 | 422 | 423.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 417 | 413 | 414.3 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 422 | 414 | 418.0 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 市场营销 | 2 | 423 | 417 | 420.0 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 制药工程 | 2 | 424 | 413 | 418.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 汇总 | 27 | 428 | 413 | 418.0 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 广告学 | 2 | 486 | 483 | 484.5 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 477 | 476 | 476.5 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 护理学 | 2 | 478 | 478 | 478.0 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 经济与金融 | 2 | 486 | 480 | 483.0 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 日语 | 2 | 478 | 475 | 476.5 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 市场营销 | 2 | 477 | 474 | 475.5 |
广西 | 本科第二批 | 文史 汇总 | 12 | 486 | 474 | 479.0 | |
广西 | 本科提前批 | 艺术(理) | 设计学类 | 3 | 507 | 500 | 503.7 |
广西 | 本科提前批 | 艺术(理) 汇总 | 3 | 507 | 500 | 503.7 | |
广西 | 本科提前批 | 艺术(文) | 设计学类 | 8 | 529 | 512 | 519.3 |
广西 | 本科提前批 | 艺术(文) 汇总 | 8 | 529 | 512 | 519.3 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 材料化学 | 6 | 407 | 404 | 411.0 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 8 | 412 | 405 | 406.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子商务 | 2 | 405 | 404 | 404.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息类 | 8 | 435 | 405 | 412.1 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 407 | 404 | 405.2 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 411 | 410 | 410.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 行政管理 | 2 | 409 | 408 | 408.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 411 | 403 | 405.6 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 生物工程 | 4 | 408 | 405 | 406.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 市场营销 | 4 | 407 | 404 | 405.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 物流管理 | 2 | 406 | 405 | 405.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 制药工程 | 4 | 405 | 404 | 404.8 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 汇总 | 56 | 435 | 404 | 407.4 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 电子商务 | 4 | 517 | 516 | 516.3 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 517 | 517 | 517.0 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 530 | 523 | 526.5 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 行政管理 | 6 | 517 | 515 | 515.8 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 护理学 | 2 | 518 | 518 | 518.0 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 日语 | 2 | 522 | 521 | 521.5 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 市场营销 | 3 | 516 | 515 | 515.3 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 物流管理 | 2 | 516 | 515 | 515.5 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 汇总 | 24 | 530 | 515 | 517.5 | |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术类 | 设计学类 | 20 | 233 | 223 | 226.1 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术类 汇总 | 20 | 233 | 223 | 226.1 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 材料化学 | 2 | 476 | 473 | 474.5 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 488 | 484 | 486.0 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息类 | 2 | 496 | 494 | 495.0 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 484 | 478 | 479.8 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 2 | 487 | 476 | 481.5 |
河北 | 本科批 | 物理 | 英语 | 2 | 502 | 500 | 501.0 |
河北 | 本科批 | 物理 汇总 | 16 | 502 | 473 | 485.1 | |
河北 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 2 | 515 | 511 | 513.0 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 2 | 528 | 525 | 526.5 |
河北 | 本科批 | 历史 汇总 | 4 | 528 | 511 | 519.8 | |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 9 | 492 | 483 | 485.7 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 电子商务 | 2 | 487 | 483 | 485.0 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息类 | 7 | 496 | 487 | 490.9 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 488 | 484 | 486.0 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 488 | 486 | 487.0 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 486 | 482 | 483.6 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 生物工程 | 7 | 487 | 481 | 483.1 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 制药工程 | 9 | 490 | 481 | 482.6 |
河南 | 本科第二批 | 理工 汇总 | 50 | 496 | 481 | 485.2 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 电子商务 | 3 | 541 | 532 | 535.3 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 532 | 532 | 532.0 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 551 | 535 | 543.0 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 536 | 535 | 535.5 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 护理学 | 2 | 531 | 531 | 531.0 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 日语 | 2 | 532 | 531 | 531.5 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 物流管理 | 3 | 536 | 531 | 534.0 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 3 | 538 | 534 | 536.3 |
河南 | 本科第二批 | 文史 汇总 | 20 | 551 | 531 | 534.8 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 电子信息类 | 1 | 406 | 406 | 406.0 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 398 | 397 | 397.5 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 汇总 | 3 | 406 | 397 | 400.3 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 电子商务 | 2 | 446 | 440 | 443.0 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 汇总 | 2 | 446 | 440 | 443.0 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 电子信息类 | 2 | 497 | 491 | 494.0 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 2 | 488 | 481 | 484.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 479 | 478 | 478.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 经济与金融 | 2 | 478 | 474 | 476.0 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 汇总 | 8 | 497 | 474 | 483.3 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 经济与金融 | 2 | 538 | 537 | 537.5 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 汇总 | 2 | 538 | 537 | 537.5 | |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 材料化学 | 5 | 476 | 473 | 474.4 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 7 | 492 | 476 | 479.9 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 电子信息类 | 7 | 483 | 476 | 479.3 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 7 | 477 | 475 | 475.6 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 广告学 | 2 | 484 | 482 | 483.0 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 汉语言文学 | 2 | 484 | 484 | 484.0 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 行政管理 | 2 | 484 | 483 | 483.5 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 484 | 474 | 477.1 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 经济与金融 | 2 | 485 | 482 | 483.5 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 日语 | 2 | 492 | 482 | 487.0 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 商务英语 | 2 | 495 | 485 | 490.0 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 生物工程 | 5 | 484 | 474 | 477.6 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 英语 | 2 | 488 | 485 | 486.5 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 制药工程 | 5 | 491 | 474 | 478.2 |
江苏 | 本科批次 | 物理 汇总 | 58 | 495 | 473 | 479.4 | |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 广告学 | 3 | 515 | 514 | 514.7 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 汉语言文学 | 2 | 519 | 518 | 518.5 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 行政管理 | 6 | 516 | 514 | 514.8 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 经济与金融 | 5 | 516 | 514 | 514.6 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 日语 | 3 | 516 | 514 | 515.0 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 商务英语 | 2 | 517 | 516 | 516.5 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 英语 | 4 | 518 | 517 | 517.3 |
江苏 | 本科批次 | 历史 汇总 | 25 | 519 | 514 | 515.6 | |
江苏 | 体育本科 | 体育(物理) | 社会体育指导与管理 | 2 | 459 | 453 | 456.0 |
江苏 | 体育本科 | 体育(物理) 汇总 | 2 | 459 | 453 | 456.0 | |
江苏 | 体育本科 | 体育(历史) | 社会体育指导与管理 | 5 | 461 | 454 | 457.0 |
江苏 | 体育本科 | 体育(历史) 汇总 | 5 | 461 | 454 | 457.0 | |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 9 | 497 | 487 | 489.0 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 电子信息类 | 7 | 496 | 489 | 491.6 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 488 | 488 | 488.0 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 490 | 487 | 487.8 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 生物工程 | 4 | 488 | 486 | 487.0 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 制药工程 | 4 | 488 | 486 | 486.5 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 汇总 | 34 | 497 | 486 | 488.6 | |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 547 | 543 | 544.7 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 护理学 | 2 | 540 | 539 | 539.5 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 日语 | 3 | 546 | 542 | 543.7 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 市场营销 | 3 | 546 | 539 | 541.3 |
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 汇总 | 11 | 547 | 539 | 542.5 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 414 | 402 | 408.0 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 397 | 394 | 395.5 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 365 | 348 | 356.5 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 汇总 | 6 | 414 | 348 | 386.7 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 483 | 483 | 483.0 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 2 | 473 | 458 | 465.5 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 汇总 | 4 | 483 | 458 | 474.3 | |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 2 | 499 | 495 | 497.0 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 护理学 | 3 | 496 | 494 | 494.7 |
山东 | 常规批 | 综合改革 汇总 | 5 | 499 | 494 | 495.6 | |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 材料化学 | 2 | 433 | 432 | 432.5 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 437 | 435 | 436.0 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 电子信息类 | 3 | 451 | 439 | 443.3 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 453 | 434 | 443.5 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 439 | 437 | 438.0 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 市场营销 | 2 | 432 | 432 | 432.0 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 汇总 | 16 | 453 | 432 | 437.6 | |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 行政管理 | 2 | 483 | 481 | 482.0 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 市场营销 | 2 | 482 | 479 | 480.5 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 汇总 | 4 | 483 | 479 | 481.3 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 材料化学 | 6 | 440 | 431 | 434.8 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 6 | 423 | 404 | 408.0 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 2 | 438 | 438 | 438.0 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 7 | 416 | 409 | 411.1 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 广告学 | 3 | 438 | 437 | 437.7 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 护理学 | 4 | 439 | 437 | 437.8 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 429 | 405 | 412.5 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 5 | 440 | 436 | 438.0 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 市场营销 | 6 | 437 | 437 | 437.0 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 1 | 437 | 437 | 437.0 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 汇总 | 46 | 440 | 404 | 426.1 | |
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 4 | 478 | 474 | 476.0 |
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 体育类 汇总 | 4 | 478 | 474 | 476.0 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 8 | 480 | 478 | 478.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 9 | 490 | 479 | 481.2 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 电子信息类 | 8 | 489 | 480 | 482.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 481 | 478 | 479.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 481 | 481 | 481.0 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 2 | 496 | 486 | 491.0 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 482 | 478 | 479.4 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 8 | 483 | 479 | 480.4 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 2 | 483 | 481 | 482.0 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 8 | 481 | 478 | 478.9 |
四川 | 本科二批 | 理工 汇总 | 59 | 496 | 478 | 480.6 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 519 | 518 | 518.5 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 522 | 521 | 521.5 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 2 | 519 | 517 | 518.0 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 3 | 517 | 517 | 517.0 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 5 | 519 | 517 | 518.0 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 518 | 517 | 517.5 |
四川 | 本科二批 | 文史 汇总 | 16 | 522 | 517 | 518.3 | |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 476 | 470 | 473.0 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 474 | 468 | 471.0 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 制药工程 | 2 | 467 | 467 | 467.0 |
云南 | 二本及预科 | 理工 汇总 | 6 | 476 | 467 | 470.3 | |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 543 | 538 | 540.5 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 护理学 | 2 | 536 | 536 | 536.0 |
云南 | 二本及预科 | 文史 汇总 | 4 | 543 | 536 | 538.3 | |
重庆 | 本科批 | 物理 | 电子信息类 | 2 | 526 | 523 | 524.5 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学 | 1 | 522 | 522 | 522.0 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 506 | 502 | 504.0 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 1 | 516 | 516 | 516.0 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 2 | 506 | 503 | 504.5 |
重庆 | 本科批 | 物理 汇总 | 8 | 526 | 502 | 513.0 | |
重庆 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 1 | 525 | 525 | 525.0 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 1 | 524 | 524 | 524.0 |
重庆 | 本科批 | 历史 汇总 | 2 | 525 | 524 | 524.5 | |
注:以上数据仅供参考,最终以各省教育考试行政主管部门官方发布为准 |
湖州学院2020年浙江省分专业录取分数线
湖州学院2020年分省分专业录取分数线(外省)
湖州学院2020年专升本首轮投档录取情况
序号 | 专业名称 | 类别 | 计划数 | 执行数 | 超额 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 超线 | 备注 |
1 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 45 | 20 | -25 | 230 | 206 | 213.1 | 205 | - | 需要征集 |
2 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 138 | 133 | -5 | 214 | 80 | 135.8 | 80 | - | 需要征集 |
3 | 行政管理 | 文史类 | 10 | 12 | 2 | 228 | 216 | 220.7 | 205 | 11 | |
4 | 行政管理 | 经管类 | 35 | 35 | 0 | 219 | 182 | 199.4 | 80 | 102 | |
5 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 125 | 125 | 0 | 227 | 136 | 177.1 | 104 | 32 | |
6 | 材料化学 | 理工类 | 45 | 43 | -2 | 211 | 107 | 149.5 | 104 | - | 需要征集 |
7 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 45 | 47 | 2 | 208 | 181 | 190.4 | 177 | 4 | |
8 | 环境设计 | 艺术类 | 45 | 35 | -10 | 227 | 177 | 190.1 | 177 | - | 需要征集 |
9 | 产品设计 | 艺术类 | 45 | 35 | -10 | 217 | 177 | 188.1 | 177 | - | 需要征集 |
合计 | 533 | 485 | -48 |
湖州学院2019年浙江省分专业录取分数线 | ||||||
专业 | 层次 | 类型 | 最高分 | 投档分 | 平均分 | 位次 |
商务英语 | 本科 | 普通类二段 | 553 | 539 | 541.5 | 114062 |
中国语言文学类 | 本科 | 普通类二段 | 558 | 539 | 542.1 | 114292 |
英语 | 本科 | 普通类二段 | 559 | 538 | 541 | 114958 |
日语 | 本科 | 普通类二段 | 552 | 536 | 539.1 | 117137 |
行政管理 | 本科 | 普通类二段 | 543 | 533 | 535.7 | 120496 |
护理学 | 本科 | 普通类二段 | 562 | 530 | 535.8 | 123329 |
生物工程类 | 本科 | 普通类二段 | 548 | 530 | 533.1 | 124066 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 普通类二段 | 548 | 528 | 530.3 | 125671 |
电子信息类 | 本科 | 普通类二段 | 549 | 527 | 530.1 | 126743 |
材料化学 | 本科 | 普通类二段 | 548 | 527 | 532.2 | 126864 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通类二段 | 550 | 527 | 531.6 | 127151 |
经济与贸易类 | 本科 | 普通类二段 | 554 | 527 | 529.1 | 127211 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 普通类二段 | 548 | 527 | 529.4 | 127513 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 体育类 | 546 | 538 | 539.9 | 4-01454 |
设计学类 | 本科 | 艺术类二批 | 544 | 529 | 530.9 | B-09759 |
湖州学院2019年分省分专业录取分数线(外省) | ||||
专业 | 省份 | 科类 | 计划数 | 投档分 |
材料化学 | 安徽 | 理工 | 2 | 442 |
电气工程及其自动化 | 安徽 | 理工 | 4 | 438 |
电子信息类 | 安徽 | 理工 | 4 | 440 |
光电信息科学与工程 | 安徽 | 理工 | 4 | 437 |
护理学 | 安徽 | 理工 | 6 | 436 |
安徽 | 文史 | 6 | 516 | |
机械设计制造及其自动化 | 安徽 | 理工 | 5 | 436 |
经济与贸易类 | 安徽 | 理工 | 5 | 437 |
安徽 | 文史 | 6 | 516 | |
日语 | 安徽 | 文史 | 2 | 518 |
生物工程类 | 安徽 | 理工 | 2 | 446 |
英语 | 安徽 | 理工 | 2 | 438 |
安徽 | 文史 | 2 | 520 | |
中国语言文学类 | 安徽 | 文史 | 2 | 517 |
护理学 | 福建 | 文史 | 2 | 459 |
福建 | 理工 | 3 | 410 | |
机械设计制造及其自动化 | 福建 | 理工 | 2 | 401 |
经济与贸易类 | 福建 | 理工 | 2 | 405 |
福建 | 文史 | 2 | 462 | |
英语 | 福建 | 理工 | 2 | 402 |
福建 | 文史 | 2 | 460 | |
电气工程及其自动化 | 甘肃 | 理工 | 2 | 384 |
护理学 | 甘肃 | 理工 | 3 | 382 |
甘肃 | 文史 | 4 | 428 | |
机械设计制造及其自动化 | 甘肃 | 理工 | 3 | 381 |
经济与贸易类 | 甘肃 | 理工 | 2 | 383 |
甘肃 | 文史 | 2 | 424 | |
行政管理 | 甘肃 | 理工 | 2 | 381 |
行政管理 | 甘肃 | 文史 | 2 | 422 |
电子信息类 | 广西 | 理工 | 3 | 368 |
