位置:励普教育 > 大学 > 大学动态 > 2021中北大学录取分数线一览表(中北大学)  正文

2021中北大学录取分数线一览表(中北大学)

2022-12-19 11:12:22来源:大学生必备网

关于2021中北大学录取分数线一览表(含历年)的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于2021中北大学录取分数线一览表(含历年)的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!

(资料图片)

高考填报志愿时,2021中北大学录取分数线以及较近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:

1、2021中北大学录取分数线【全国】

山西省2021年各专业录取分数及统计总览

中北大学2021年各省各科类录取分数线

理工文史类

省份 批次 科类 计划数 录取数 一志愿
录取数
控制线 录取较低分 录取较 较低
分差
平均分
安徽 本科一批 理工 317 317 286 488 489 570 1 544.6
安徽 本科一批 文史 14 14 14 560 578 586 18 583.5
北京 本科普通批 综合改革 26 26 26 400 463 558 63 498.8
福建 普通类本科批 历史类 2 2 2 467 548 550 81 549.0
福建 普通类本科批 物理类 79 79 79 423 530 571 107 547.2
甘肃 本科一批普通文理 理工 34 34 34 440 487 520 47 495.5
甘肃 本科一批普通文理 文史 2 2 2 502 525 526 23 525.6
广东 本科批次 历史类 10 10 10 448 535 545 87 538.6
广东 本科批次 物理类 167 167 166 432 530 581 98 540.7
广西 本科第一批 理工 48 48 48 487 511 549 24 516.4
广西 本科第一批 文史 3 3 3 530 552 552 22 552.9
贵州 第一批本科 理工 54 54 54 456 472 510 16 489.4
贵州 第一批本科 文史 6 6 6 556 571 581 15 574.4
海南 本科普通批 综合改革 85 86 86 466 542 632 76 574.0
河北 本科批 历史类 13 13 13 454 558 576 104 563.0
河北 本科批 物理类 290 290 290 412 528 583 116 559.0
河南 本科一批 理工 126 126 126 558 575 600 17 581.3
河南 本科一批 文史 6 6 6 518 577 586 59 580.6
黑龙江 普通本科第一批A段 理工 91 91 91 415 456 514 41 478.1
黑龙江 普通本科第一批A段 文史 5 5 5 472 512 517 40 513.9
湖北 本科普通批 物理类 216 216 213 397 534 590 137 553.8
湖南 本科批(普通) 历史类 3 3 3 466 564 565 98 564.3
湖南 本科批(普通) 物理类 100 101 101 434 553 604 119 561.7
吉林 本科一批(A段) 理工 126 126 126 482 485 527 3 495.3
吉林 本科一批(A段) 文史 4 4 4 519 526 533 7 528.9
江苏 普通类本科 历史类 3 3 3 476 534 538 58 535.7
江苏 普通类本科 物理类 59 59 59 417 504 541 87 520.6
江西 第一批本科 理工 47 47 47 519 551 574 32 556.6
江西 第一批本科 文史 2 2 2 559 582 582 23 583.0
辽宁 普通类本科批 历史类 4 4 4 456 568 574 112 572.0
辽宁 普通类本科批 物理类 114 114 114 336 538 578 202 556.0
内蒙古 本科一批 理工 173 173 170 418 458 542 40 495.4
内蒙古 本科一批 文史 7 7 7 488 518 543 30 530.0
宁夏 一批本科 理工 30 30 30 412 426 445 14 431.9
青海 本科一段 理工 16 16 16 330 391 441 61 407.0
青海 本科一段 文史 4 4 2 405 408 495 3 457.9
山东 常规批 综合改革 342 342 342 444 533 575 89 550.0
山西 本二批A 理工 97 104 104 410 483 518 73 490.0
山西 本二批B 理工 1590 1645 1645 410 451 494 41 463.5
山西 本一批A 理工 2685 2685 2645 505 509 555 4 521.4
山西 本一批A 文史 34 34 34 543 549 571 6 551.9
山西 本一批B 理工 108 106 83 505 505 527 0 508.0
山西 本一批B 文史 22 22 22 544 544 552 0 546.0
山西 地方专项本科一批 理工 94 94 55 505 496 532 -9 508.6
山西 地方专项本科一批 文史 6 6 0 543 531 542 -12 537.5
山西 国家专项本科一批 理工 93 93 81 505 498 539 -7 516.0
山西 国家专项本科一批 文史 7 7 0 543 529 542 -14 534.3
陕西 本科一批 理工 260 260 256 443 452 521 9 477.1
陕西 本科一批 文史 8 8 8 499 501 532 2 514.5
上海 本科普通批 综合改革 25 25 25 400 407 457 7 427.0
四川 本科一批 理工 230 230 227 521 528 589 7 552.2
四川 本科一批 文史 7 7 7 541 553 556 12 554.3
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 121 121 121 463 525 585 62 542.0
西藏 本科第一批 理工(汉) 5 1 1 415 498 498 83 498.0
西藏 本科第一批 理工(少) 4 2 317 319 331 2 323.3
西藏 本科第一批 文史(汉) 3 1 1 448 498 498 50 498.0
西藏 本科第一批 文史(少) 2 2 350 354 361 4 357.5
新疆 本科一批次 理工 18 18 18 405 445 477 40 454.2
新疆 内高班第一批本科 理工(单列类) 11 11 10 425 453 474 28 460.0
新疆 内高班第一批本科 理工(单列类四年) 7 7 7 412 426 447 14 434.0
新疆 内高班第一批本科 理工(普通类) 1 1 1 472 513 513 41 513.0
新疆 内高班第一批本科 文史(单列类) 2 2 2 453 467 468 14 467.5
新疆 内高班第一批本科 文史(单列类四年) 1 1 1 385 411 411 26 411.0
新疆 内高班第一批本科 文史(普通类) 1 1 1 485 525 525 40 525.0
新疆 辅导班第一批本科 理工 30 30 28 305 305 368 0 320.0
新疆 辅导班第一批本科 文史 6 6 3 347 350 380 3 366.0
新疆 对口援疆本科一批 理工 11 11 11 405 412 457 7 429.9
新疆 对口援疆本科一批 文史 6 6 4 466 468 486 2 474.8
云南 一本 理工 122 122 122 520 529 584 9 541.4
云南 一本 文史 7 7 7 565 590 593 25 592.0
浙江 普通类本科批 综合改革 70 70 69 495 538 597 43 576.0
重庆 本科批 物理类 166 166 166 446 488 599 42 558.5

美术类

省份 批次 科类 计划数 录取数 一志愿录取数 控制线 录取较低分 录取较 平均分
湖北 艺术本科B平行 美术(不分科目类) 4 4 4 325/192 654 665 659.8
重庆 艺术本科批A段 美术(不分科目类) 3 3 3 333/210 632 714 679.5
内蒙古 本科提前批B 美术(不分文理) 5 5 5 224/195 602 628 617.6
山东 艺术本科统考批 美术(不分文理) 6 6 6 333/198 625 686 625.4
四川 艺术本科一批 美术(不分文理) 2 2 2 350/200 628 639 633.8
天津 艺术类本科统考A 美术(不分文理) 4 4 4 324/160 517 530 523.4
浙江 艺术类第二批 美术(不分文理) 4 4 4 462/65 529 561 542.8
陕西 提前批本科 美术(理) 2 2 2 256/196 477 524 500.5
福建 艺术类本科批省考 美术(历史类) 2 2 2 350/195 686 696 691.0
湖南 提前批艺术类(平行组) 美术(历史类) 3 3 3 349/223 684 708 695.0
陕西 提前批本科 美术(文) 5 5 5 305/196 548 674 613.6
福建 艺术类本科批省考阶段 美术(物理类) 1 1 1 350/195 544 544 544.4
湖南 提前批艺术类(平行组) 美术(物理类) 2 2 2 349/202 669 697 683.0
北京 本科提前批艺术(B段) 美术(综合改革) 2 2 2 300/180 629 633 631.0
山西 本二批A 美术(不分文理) 39 44 44 321(文) 287(理)
/202(专)
622 654 637.6
河南 艺术本科A段 美术类(理) 3 3 3 352/205 691 711 699.0
黑龙江 艺术本科批A段 美术类(理) 2 2 2 210/180 526 528 527.0
河南 艺术本科A段 美术类(文) 2 2 2 352/205 714 720 717.0
黑龙江 艺术本科批A段 美术类(文) 4 4 4 265/180 570 602 591.8
河北 本科提前批B段 美术统考(不分科目类) 4 4 4 289/180 616 652 633.6

音乐类

省份 批次 科类 计划数 录取数 一志愿录取数 专业控制线 录取较低分 录取较 较低分差 平均分
河北 本科提前批B段 器乐统考(不分科目类) 6 6 6 100 118 131 18 123.8
广东 本科批次 音乐(不分科目类) 4 4 4 185 199 241 14 223.5
湖北 艺术本科B平行 音乐(不分科目类) 7 7 7 224 226 248 2 236.9
重庆 艺术本科批A段 音乐(不分科目类) 2 2 2 180 215 215 35 215.7
安徽 艺术第二批 音乐(不分文理) 2 2 2 120 165 170 45 168.0
内蒙古 本科提前批B 音乐(不分文理) 8 8 8 176 184 236 8 221.8
四川 艺术本科一批 音乐(不分文理) 2 2 2 240 303 306 63 304.5
浙江 艺术类第二批 音乐(不分文理) 6 6 6 50 70 84 20 75.8
福建 艺术类本科批 音乐(历史类) 2 2 2 195 245 247 50 368.5
湖南 提前批艺术类(平行组) 音乐(历史类) 8 8 8 253 257 274 4 267.0
福建 艺术类本科批 音乐(物理类) 2 2 2 195 240 244 45 242.0
湖南 提前批艺术类(平行组) 音乐(物理类) 3 3 3 240 269 257 29 264.0
甘肃 艺术类本科一批U段 音乐表演(不分文理) 2 2 2 213 246 248 33 247.3
河南 艺术本科A段 音乐表演类(理) 2 2 2 164 176 178 12 177.0
河南 艺术本科A段 音乐表演类(文) 2 2 2 164 165 166 1 165.5
江西 提前本科(一) 音乐类(不分文理) 3 3 3 152 168 168 16 168.3
山西 本二批A 音乐类(不分文理) 22 23 19 74 74 87 0 83.8
河南 艺术本科A段 音乐类(理) 2 2 2 145 177 180 32 178.5
黑龙江 艺术本科批A段 音乐类(理) 3 3 3 109 148 170 39 158.7
河南 艺术本科A段 音乐类(文) 2 2 2 145 148 149 3 148.5
黑龙江 艺术本科批A段 音乐类(文) 3 3 3 109 153 159 44 156.3
甘肃 艺术类本科一批U段 音乐学(不分文理) 2 2 2 243 258 258 15 258.3
云南 一本 音乐类(不分文理) 4 4 4 145 218 220 73 219.5

体育类

省份 批次 科类 计划数 录取数 一志愿录取数 文化课控制线 录取较低分 录取较 较低分差 平均分
安徽 体育本科批 体育(不分文理) 2 2 2 337(文)
270(理)
410 433 / 421.5
福建 体育类本科批 体育(历史类) 2 2 2 304 368 429 64 398.5
广东 本科批次 体育(不分科目) 2 2 2 347 389 478 42 433.5
河北 本科提前批B段 体育(物理类) 2 2 2 240 322 494 82 408
河南 提前批体育本科 体育(文) 2 2 2 373 513 520 140 516.5
黑龙江 体育本科批 体育(理) 2 2 2 196 311 375 115 343
湖北 体育本科 体育(不分文理) 2 2 2 376 466 501 90 483.5
湖南 本科批 体育(物理类) 2 2 2 342 434 460 92 447
江苏 提前本科(历史类) 体育(历史类) 2 2 2 366 398 406 32 402
辽宁 体育类本科批 体育(历史类) 2 2 2 150 401 539 251 470
内蒙古 本科提前B 体育(不分文理) 2 2 2 272 399 405 127 402
山东 常规批 体育(不分文理) 2 2 2 569 617 618 48 617.5
山西 提前体育本科 体育(理) 9 9 9 328 442 467 114 454.6
山西 提前体育本科 体育(文) 8 8 8 366 476 487 110 482.5

特殊类型招生-运动训练

省份 类别 项目 计划数 录取数 一志愿录取数 录取较低分(综合分) 录取较(综合分) 平均分
不分省 运动训练单招 足球(非守门员) 12 13 13 70.84 84.51 75.03
不分省 运动训练单招 足球(守门员) 2 2 2 71.19 71.72 71.46
不分省 运动训练单招 技巧 5 5 5 74.26 78.99 76.43
不分省 运动训练单招 篮球 23 27 27 62.66 72.6 66.9
不分省 运动训练单招 沙滩排球(男) 4 4 4 67.32 76.14 70.43
不分省 运动训练单招 沙滩排球(女) 4 4 4 70.74 77.6 73.15
不分省 运动训练单招 跆拳道 18 21 21 53.99 76.84 64.67
不分省 运动训练单招 羽毛球(男) 4 4 4 56.06 69.49 64.4
不分省 运动训练单招 羽毛球(女) 3 2 2 56.12 59.79 57.96
不分省 运动训练单招 田径(竞赛) 9 2 2 59.9 78.17 69.04
不分省 运动训练单招 田径(田赛) 5 5 5 63.35 76.55 68.43
不分省 运动训练单招 田径(100米)男 1 1 1 67.65 67.65 67.65

特殊类型招生-高水平运动队

省份 项目及类别 性别 场上位置 录取数 一志愿 较低分(专业分) 较(专业分) 平均分
不分省 排球A类 主攻 3 3 84.68 94.77 89.78
不分省 排球A类 接应 1 1 79.28 79.28 79.28
不分省 排球C类 自由人 1 1 77.85 77.85 77.85
不分省 排球B类 主攻 2 2 85.06 88.09 86.58
不分省 排球B类 二传 1 1 80.92 80.92 80.92
不分省 足球B类 非守门员 4 4 82.3 89 85.78
不分省 足球C类 非守门员 2 2 77.8 79 78.4
不分省 足球C类 非守门员 2 2 72.13 77.07 74.6

说明:

1、以上表格中较低分差为录取较低分与该省控制线之差;

2、美术类录取较和录取较低分为文化课成绩与专业课成绩之和;

3、音乐类录取较与较低分为专业课成绩;

4、体育类社会体育指导与管理专业录取较和较低分为文化课成绩。

2、2020中北大学录取分数线【全国】

中北大学2020年普通文理类录取分数线【全国】

省份 批次 科类 控制线 录取较低分 录取较 平均分
安徽 本科一批 理工 515 572 592 578.9
安徽 本科一批 文史 541 562 572 566
北京 本科普通批 综合改革 436 498 569 517.8
福建 本科批 理工 402 530 565 543.1
福建 本科批 文史 465 552 553 553.5
甘肃 本科一批 理工 458 506 532 512.7
甘肃 本科一批 文史 520 540 542 541.1
广东 本科批 理工 410 514 585 525.6
广东 本科批 文史 430 523 532 527.4
广西 本科一批 理工 496 524 565 533.8
广西 本科一批 文史 500 517 518 518.5
贵州 第一批本科 理工 480 506 543 512.4
贵州 第一批本科 文史 548 558 567 571.3
海南 本科普通批 综合改革 463 554 627 575
河北 本科批 理工 415 590 611 594
河北 本科批 文史 465 566 576 570
河南 本科一批 理工 544 600 621 603.5
河南 本科一批 文史 556 568 587 580.5
黑龙江 一批本科(A) 理工 455 493 569 531
黑龙江 一批本科(A) 文史 483 516 528 521.8
湖北 第一批本科 理工 521 547 584 565.6
湖北 第一批本科 文史 531 552 554 553.1
湖南 本科一批次 理工 507 567 591 570
湖南 本科一批次 文史 550 586 587 586.3
吉林 本科一批A段 理工 517 517 549 528.6
吉林 本科一批A段 文史 543 546 552 548.4
江苏 第一批本科 理工 347 351 367 353.9
江苏 第一批本科 文史 343 344 344 344
江西 第一批本科 理工 535 566 580 571.1
江西 第一批本科 文史 547 562 561 562
辽宁 普通类本科批 理工 359 529 580 552
辽宁 普通类本科批 文史 472 571 577 575.8
内蒙古 本科一批 理工 452 495 550 514.9
内蒙古 本科一批 文史 520 549 557 551.8
宁夏 一批本科 理工 434 438 482 456.4
宁夏 一批本科 文史 523 539 543 541.2
青海 本科一段 理工 352 376 435 413.1
青海 本科一段 文史 439 492 498 495.9
山东 常规批(本科) 综合改革 449 555 595 568.1
山西 本一批A 理工 537 528 580 545.8
山西 本一批B 理工 537 524 548 530.5
山西 地方专项本科一批 理工 537 517 559 532.1
山西 国家专项本科一批 理工 537 542 571 547.6
山西 本二批A 理工 449 504 537 511.6
山西 本二批A(朔州) 理工 449 487 525 497.8
山西 本二批B(软件工程) 理工 449 479 523 501
山西 本一批B 文史 542 544 552 545.7
山西 地方专项本科一批 文史 542 531 547 536.6
山西 国家专项本科一批 文史 542 526 544 531
山西 本二批A 文史 469 519 536 522.7
山西 本二批A(朔州) 文史 469 500 521 505.3
陕西 本科一批 理工 451 476 537 491.3
陕西 本科一批 文史 512 533 546 537.5
上海 本科普通批 综合改革 400 402 448 439.3
四川 本科一批 理工 529 557 620 568.9
四川 本科一批 文史 527 539 548 542.5
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 476 541 603 554.9
西藏 本科一批(藏族) 理工 325 337 344 340.5
西藏 本科一批(汉族) 理工 480 486 493 489.3
西藏 本科一批(汉族) 文史 460 480 494 486
新疆 本科一批次 理工 431 465 488 474.6
新疆 援疆本科一批 理工 431 440 486 460.3
新疆 援疆本科一批 文史 482 463 508 490.3
新疆内高班 本科一批次单列类(12省) 理工 402 425 443 429.1
新疆内高班 本科一批次单列类(2省) 理工 472 490 497 493.5
新疆内高班 本科一批次单列类4年(12省) 理工 390 401 425 408
新疆内高班 本科一批次单列类4年(2省) 理工 447 469 469 469.1
新疆内高班 本科一批次普通类(12省) 理工 455 493 493 493.1
新疆内高班 本科一批次普通类(2省) 理工 512 556 556 556.1
新疆内高班 本科一批次单列类(12省) 文史 453 466 466 466.1
新疆内高班 本科一批次单列类(2省) 文史 474 480 480 480.1
新疆内高班 本科一批次单列类4年(12省) 文史 368 389 389 389.1
云南 一本 理工 535 547 584 556.5
云南 一本 文史 555 578 581 580.1
浙江 普通类 综合改革 495 555 599 583
重庆 本科第一批 理工 500 513 566 525
重庆 本科第一批 文史 536 552 555 553.8

中北大学2020年美术类录取分数线【全国】

省份 批次 科类 控制线 录取较低分 录取较 平均分
安徽 艺术第二批(B) 美术类 348/190 689 727.01 708.0
北京 本科提前批艺术B类 美术类 316 653 657 655.0
福建 艺术本科A批 美术(理) 302/195 704 704 704.0
福建 艺术本科A批 美术(文) 349/195 727 733 730.0
河北 本科提前批B段 美术类 291/180 590 726 681.1
河南 艺术本科A段 美术(理) 370/180 712 726 718.3
河南 艺术本科A段 美术(文) 370/180 730 737 733.5
黑龙江 本科一批A 美术(理) 236文/专 542 581 561.5
黑龙江 本科一批A 美术(文) 254文/专 587 611 601.4
湖北 艺术本科批 美术类 305/186 613 628 621.3
湖南 本科提前批 美术(理) 301/222 600 631 615.5
湖南 本科提前批 美术(文) 386/230 709 722 714.3
吉林 本科一批A段 美术(理) 252/210 597 711 654.0
吉林 本科一批A段 美术(文) 278/210 721 730 725.5
内蒙古 本科提前B 美术类 276/202 503 680 600.2
山东 艺术类本科统考批 美术类 314/203 622 669 643.2
山西 本二批A 美术类 328(文)314(理)/211 549 649 608.3
陕西 提前批C段 美术(理) 263/195 609 649 629.0
陕西 提前批C段 美术(文) 340/195 700 712 706.0
四川 本科一批 美术类 200(各科成绩不低于60) 617 627 622.2
天津 本科统考A 美术类 333/160 611 694 659.0
浙江 艺术类第一批 美术类 347/65 527 597 560.5
重庆 艺术本科批A段 美术类 332文/214专 592 592 218.0

中北大学2020年音乐类录取分数线【全国】

省份 批次 科类 专业课控制线 录取较低分 录取较 较低分差 平均分
福建 艺术本科A批 音乐(理) 195 241 243 46 242.0
福建 艺术本科A批 音乐(文) 195 247 247 52 247.0
甘肃 本科一批U段 音乐表演 216 263 264 47 263.8
甘肃 本科一批U段 音乐学 246 265 266 19 265.8
广东 本科批 音乐类 190 223 231 33 227.0
河北 本科提前批B段 音乐类 128 149 161 21 155.2
河南 艺术本科A段 音乐(理) 115 149 175 34 162.3
河南 艺术本科A段 音乐(文) 115 145 174 30 162.3
黑龙江 本科一批B段 音乐表演 114 153 154 39 152.6
黑龙江 本科一批B段 音乐学 114 152 152 38 152.0
湖北 艺术本科批 音乐类 227 238 261 11 249.4
湖南 本科提前批 音乐(理) 250 258 267 8 262.3
湖南 本科提前批 音乐(文) 254 261 274 7 268.4
江西 提前本科(一) 音乐类 140 159 160 19 160.2
内蒙古 本科提前B 音乐类 146 215 222 69 217.0
山西 本二批A 音乐类 75 83.62 89.65 8.62 86.8
四川 本科一批 音乐表演 265 308 310 43 309
四川 本科一批 音乐学 200 263 263 63 263
云南 一本 音乐类 205 208 210 3 209.7
浙江 艺术类第一批 音乐类 50 65 76 15 70.2
重庆 艺术本科批A段 音乐类 214 217 238.02 3 226.0

中北大学2020年体育类录取分数线【全国】

省份 批次 科类 文化课控制线 录取较低分 录取较 较低分差 平均分
安徽 体育本科批 体育类 282 343 343 61 343
福建 体育本科批 体育(理) 261 356 356 95 356
福建 体育本科批 体育(文) 302 320 337 18 328.5
广东 本科批 体育类 315 432 432 117 432
河北 本科提前批B段 体育(理) 215 363 363 148 363
河北 本科提前批B段 体育(文) 305 361 361 56 361
河南 提前批体育本科 体育(理) 337 447 462 110 454.5
河南 提前批体育本科 体育(文) 382 447 453 65 450
黑龙江 体育类本科批 体育类 249 358 369 109 363.6
湖北 体育本科批 体育类 338 484 484 146 484
湖南 本科一批次 体育类 363 365 401 2 383
吉林 体育类本科二批 体育(理) 280 393 417 113 405
吉林 体育类本科二批 体育(文) 300 353 410 53 381.5
江苏 提前批 体育类 236 259 265 23 262
辽宁 体育类本科批 体育(理) 150 282 282 132 282
辽宁 体育类本科批 体育(文) 150 303 430 153 367
内蒙古 本科提前B 体育类 293 389 426 96 409
山东 常规批(本科) 体育类 561 617 617 56 617
山西 提前批 体育(理) 430 455 465 25 460
山西 提前批 体育(文) 434 476 505 42 486.3
不分省 运动训练单招 田径(竞赛)   70.28 76.85   72.95
不分省 运动训练单招 田径(田赛)   63.95 70.55   66.72
不分省 运动训练单招 田径(100米)男   71.90 71.90   71.90
不分省 运动训练单招 田径(200米)女   75.15 75.15   75.15
不分省 运动训练单招 足球   69.23 78.7   72.9
不分省 运动训练单招 篮球   65.16 76.14   68.6
不分省 运动训练单招 羽毛球(男)   66.96 81.52   72.7
不分省 运动训练单招 羽毛球(女)   77.70 78.57   78.1
不分省 运动训练单招 沙滩排球(男)   64.71 76.66   71.9
不分省 运动训练单招 沙滩排球(女)   73.91 78.66   75.80
不分省 运动训练单招 技巧   73.11 81.76   77.5
不分省 运动训练单招 跆拳道   66.93 77.8   70.9
不分省 高水平运动队 排球A类(男)   79.10 93.45   88.12
不分省 高水平运动队 排球B类(女)   75.00 83.00   79.00
不分省 高水平运动队 足球A类(男)   88.70 88.70   88.70
不分省 高水平运动队 足球B类(男)   74.00 90.70   79.66

山西省2020年各专业录取分数及统计总览

3、2019中北大学录取分数线【全国】

中北大学2019年普通文理类录取分数线【全国】

省份 批次 科类 控制线 录取较低分 较低分差 平均分
安徽 本科一批 理工 496 544.90 569.75 48.90 552.50
安徽 本科一批 文史 550 567.90 577.98 17.90 571.10
北京 本科普通批 理工 423 504.02 555.07 81.02 512.80
北京 本科普通批 文史 480 526.04 530.03 46.04 528.03
福建 本一批 理工 493 501.97 531.98 8.97 510.90
福建 本一批 文史 550 550.99 551.99 0.99 551.49
甘肃 本科一批 理工 470 518.10 529.09 48.10 521.79
甘肃 本科一批 文史 519 538.11 539.12 19.11 538.62
广东 本科批次 理工 390 483.91 519.95 93.91 494.86
广东 本科批次 文史 455 540.98 582.99 85.98 549.12
广西 本科第一批 理工 509 531.97 569.98 22.97 540.29
广西 本科第一批 文史 521 523.99 540.99 2.99 533.99
贵州 第一批本科 理工 470 494.10 527.10 24.10 503.76
贵州 第一批本科 文史 542 561.10 567.10 19.10 564.43
海南 本科第A批 理工 539 580.01 635.06 41.01 595.92
海南 本科第A批 文史 593 635.03 653.03 42.03 642.69
河北 本科一批 理工 502 561.11 584.11 44.11 566.57
河北 本科一批 文史 549 573.12 595.12 24.12 582.45
河南 本科一批 理工 502 555.11 585.12 53.11 561.32
河南 本科一批 文史 536 561.13 562.13 25.13 561.72
黑龙江 一批本科 理工 477 542.11 562.12 65.11 549.66
黑龙江 一批本科 文史 500 520.11 525.13 20.11 522.62
湖北 第一批本科 理工 505 527.10 576.12 22.10 533.32
湖北 第一批本科 文史 542 561.12 562.12 19.12 561.45
湖南 本科一批 理工 500 539.01 554.01 39.01 543.01
湖南 本科一批 文史 553 579.01 584.01 26.01 581.76
吉林 普通类本科一批A段 理工 526 526.12 564.12 0.12 538.02
吉林 普通类本科一批A段 文史 544 547.11 551.11 3.11 548.61
江苏 第一批本科 理工 345 346.00 359.00 1.00 348.91
江苏 第一批本科 文史 339 339.00 342.00 0.00 340.50
江西 第一批本科 理工 522 551.98 575.99 29.98 554.95
江西 第一批本科 文史 558 567.99 568.99 9.99 568.49
辽宁 普通类本科批 理工 369 555.10 581.14 186.10 561.79
辽宁 普通类本科批 文史 482 567.12 573.12 85.12 570.12
内蒙古 本科一批 理工 477 520.00 568.00 43.00 530.31
内蒙古 本科一批 文史 522 549.00 564.00 27.00 557.75
宁夏 一批本科 理工 457 473.15 501.17 16.15 478.37
宁夏 一批本科 文史 538 550.22 553.23 12.22 551.73
青海 第一批本科 理工 407 433.09 491.08 26.09 444.95
青海 第一批本科 文史 488 507.10 541.11 19.10 514.27
山东 本科普通批 理工 443 546.11 591.11 103.11 558.18
山东 本科普通批 文史 503 556.12 575.12 53.12 562.89
山西 一本A 理工 507 500.11 563.12 -6.89 514.89
山西 一本B 理工 507 497.00 526.11 -10.00 507.25
山西 二本A(本部) 理工 432 479.10 505.11 47.10 484.88
山西 二本A(朔州) 理工 432 460.08 501.10 28.08 471.26
山西 二本B 理工 432 458.09 492.10 26.09 467.94
山西 一本B 文史 542 542.11 548.12 0.11 544.20
山西 二本A(本部) 文史 481 524.12 540.12 43.12 528.95
山西 二本A(朔州) 文史 481 506.12 525.12 25.12 510.16
陕西 本科一批 理工 468 489.11 551.12 21.11 507.89
陕西 本科一批 文史 518 535.10 541.10 17.10 537.54
上海 本科普通批 综合改革 403 429.00 487.00 26.00 441.60
四川 本科一批 理工 547 576.10 620.13 29.10 586.45
四川 本科一批 文史 540 554.12 562.12 14.12 557.52
天津 本科A阶段 理工 400 480.10 550.10 80.10 497.28
天津 本科A阶段 文史 428 491.11 514.11 63.11 497.36
西藏 本科一批(汉) 理工 425 441.00 473.00 16.00 457.00
西藏 本科一批(少数) 理工 325 331.00 354.00 6.00 344.67
西藏 本科一批(汉) 文史 420 426.00 476.00 6.00 451.00
西藏 本科一批(少数) 文史 350 353.00 353.00 3.00 353.00
新疆 本科一批次 理工 450 490.11 519.12 40.11 495.58
新疆 内高班 普通理科 480 516.09 516.09 36.09 516.09
新疆 内高班单列类 理工 422 426.07 462.07 4.07 446.82
新疆 内高班单列类(四年) 理工 384 384.09 393.09 0.09 390.34
新疆 本科一批次 文史 510 535.11 535.11 25.11 535.11
新疆 内高班单列类 文史 436 445.10 452.10 9.10 448.10
新疆 内高班单列类(四年) 文史 406 425.09 425.09 19.09 425.09
云南 本科一本 理工 535 546.95 578.97 11.95 553.87
云南 本科一本 文史 560 579.97 591.97 19.97 583.61
浙江 普通类 综合改革 496 579.00 612.00 83.00 592.29
重庆 本科第一批 理工 525 531.20 573.24 6.20 546.22
重庆 本科第一批 文史 545 550.20 555.20 5.20 553.00

中北大学2019年艺术类录取分数线【全国】

省份 批次 科类 控制线 录取较低分 较低分差 平均分
安徽 艺术第二批 美术类 375文/178专 727.01 746.27 174.01 736.64
甘肃 艺术体育类本科一批U段 美术类 281文/215专 602.00 637.00 106.00 619.50
河北 本科提前批A 美术类 284文/180专 693.30 703.00 229.30 698.33
湖北 艺(一)美术与设计学类 美术类 311文/185专 619.00 647.00 123.00 633.00
吉林 本科第一批(艺术类本科) 美术类 279文/205专 710.00 792.00 226.00 746.75
内蒙古 本科提前A 美术类 279文/199专 642.00 679.00 164.00 663.57
四川 艺术本科一批 美术类 370文/200专 629.00 655.00 59.00 642.00
浙江 艺术类第一批 美术类 514 549.00 590.00   567.50
重庆 艺术本科批A段 美术类 336文/217专 659.00 659.00 106.00 659.00
山西 第二批本科A类 美术类 337文、302理/220专 646.00 666.00 124.00 652.82
北京 本科提前(B段)批 美术理 295文/180专 583.00 583.00 108.00 583.00
河南 艺术本科A段 美术理 350文/206专 670.00 687.00 114.00 678.33
黑龙江 艺术类本科一批B段 美术理 236文/180专 581.00 614.00 165.00 597.50
湖南 本科提前批 美术理 291文/150专 650.00 662.00 209.00 656.00
山东 艺术本科批A段 美术理 287文/203专 660.33 670.67 170.33 665.50
陕西 提前批本科 美术理 273文/199专 597.00 658.00 125.00 622.30
北京 本科提前(B段)批 美术文 335文/180专 658.00 658.00 143.00 658.00
河南 艺术本科A段 美术文 350文/206专 694.00 704.00 138.00 699.00
黑龙江 艺术类本科一批B段 美术文 254文/180专 584.00 609.00 150.00 599.00
湖南 本科提前批 美术文 339文/150专 716.00 728.00 227.00 720.67
山东 艺术本科批A段 美术文 326文/203专 657.67 735.66 128.67 688.00
陕西 提前批本科 美术文 300文/199专 618.00 619.00 119.00 618.50
甘肃 艺术体育类本科一批U段 器乐(音乐表演) 219文/213专 255.00 256.00 42.00 255.50
甘肃 艺术体育类本科一批U段 声乐(音乐学) 281文/236专 258.00 259.00 22.00 258.50
河北 本科提前批A 声乐类 284文/136专 169.00 174.20 33.00 170.95
天津 艺术类本科批次统考阶段(A类) 艺术理 280 621.80 621.80   621.80
天津 艺术类本科批次统考阶段(A类) 艺术文 299 623.00 623.00   623.00
黑龙江 艺术类本科一批B段 音乐表演 113 129.00 148.00 16.00 141.67
黑龙江 艺术类本科一批B段 音乐学 113 132.00 146.00 19.00 141.33
四川 艺术本科一批 音乐表演 310文/265专 327.00 328.00 62.00 327.60
