2022-12-12 10:46:57来源:大学生必备网
关于河南工业大学是几本_河南工业大学录取分数线的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于河南工业大学是几本_河南工业大学录取分数线的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
【资料图】
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分河南工业大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:河南工业大学在河南既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定河南工业大学到底是一本还是二本大学。
如果你不是河南考生,河南工业大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为河南工业大学是一本大学。
附:2021年河南工业大学录取分数线
2021年各省(区、市)分批次录取情况 | ||||||||
省(区、市) | 计划类别 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 |
安徽 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 488 | 528 | 488 | 0 | 89923 |
安徽 | 合作办学 | 本科一批 | 理工 | 488 | 506 | 488 | 0 | 89923 |
安徽 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 582 | 586 | 560 | 22 | 11697 |
安徽 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 559 | 563 | 519 | 40 | 22814 |
安徽 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 481 | 485 | 415 | 66 | 96627 |
北京 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 439 | 448 | 400 | 39 | 32877 |
福建 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 520 | 523 | 467 | 53 | 13405 |
福建 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 540 | 545 | 467 | 73 | 8923 |
福建 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 501 | 509 | 423 | 78 | 52696 |
福建 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 511 | 531 | 423 | 88 | 47657 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 518 | 523 | 502 | 16 | 5370 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 460 | 467 | 440 | 20 | 26690 |
甘肃 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 500 | 504 | 432 | 68 | 8428 |
甘肃 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 434 | 436 | 336 | 98 | 37610 |
广东 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 499 | 501 | 448 | 51 | 51469 |
广东 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 494 | 512 | 432 | 62 | 142863 |
广东 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 541 | 544 | 448 | 93 | 23464 |
广东 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 532 | 540 | 432 | 100 | 91753 |
广西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 548 | 551 | 530 | 18 | 6914 |
广西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 510 | 515 | 487 | 23 | 32722 |
贵州 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 479 | 487 | 456 | 23 | 36033 |
贵州 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 417 | 419 | 367 | 50 | 79016 |
贵州 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 421 | 449 | 367 | 54 | 75581 |
贵州 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 536 | 537 | 476 | 60 | 15800 |
贵州 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 549 | 555 | 476 | 73 | 11885 |
海南 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 537 | 556 | 466 | 71 | 21815 |
海南 | 普通文理 | 本科批 | 综合改革 | 552 | 582 | 466 | 86 | 18547 |
河北 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 481 | 546 | 412 | 69 | 105433 |
河北 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 527 | 532 | 454 | 73 | 22382 |
河北 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 495 | 512 | 412 | 83 | 91989 |
河北 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 556 | 566 | 454 | 102 | 11159 |
河南6105 | 普通文理 | 地方专项 | 理工 | 522 | 526 | 518 | 4 | 111038 |
河南6105 | 软件本科 | 本科一批 | 理工 | 522 | 541 | 518 | 4 | 111038 |
河南6105 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 573 | 576 | 558 | 15 | 15646 |
河南6105 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 545 | 554 | 518 | 27 | 80734 |
河南6105 | 普通文理 | 国家专项 | 理工 | 546 | 551 | 518 | 28 | 79430 |
河南6105 | 软件专科 | 高职高专 | 理工 | 390 | 403 | 200 | 190 | 312127 |
河南6105 | 软件专科 | 高职高专 | 文史 | 425 | 447 | 200 | 225 | 133879 |
河南6107 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 545 | 550 | 466 | 79 | 30649 |
河南6107 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 480 | 505 | 400 | 80 | 173219 |
河南6108 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 520 | 524 | 466 | 54 | 48420 |
河南6108 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 479 | 487 | 400 | 79 | 174842 |
河南6109 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 492 | 498 | 400 | 92 | 154848 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 459 | 466 | 415 | 44 | 25977 |
黑龙江 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 459 | 462 | 354 | 105 | 9502 |
黑龙江 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 389 | 400 | 280 | 109 | 47226 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 476 | 485 | 354 | 122 | 7527 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 407 | 419 | 280 | 127 | 41216 |
湖北 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 478 | 508 | 397 | 81 | 78642 |
湖北 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 547 | 549 | 463 | 84 | 17402 |
湖北 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 566 | 569 | 463 | 103 | 11244 |
湖北 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 515 | 530 | 397 | 118 | 59686 |
湖南 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 480 | 500 | 434 | 46 | 100832 |
湖南 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 518 | 520 | 466 | 52 | 24201 |
湖南 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 541 | 546 | 466 | 75 | 14032 |
湖南 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 511 | 524 | 434 | 77 | 71835 |
吉林 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 373 | 436 | 305 | 68 | 43956 |
吉林 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 389 | 400 | 305 | 84 | 40065 |
吉林 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 437 | 459 | 335 | 102 | 11730 |
吉林 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 505 | 509 | 335 | 170 | 4693 |
江苏 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 435 | 482 | 417 | 18 | 142114 |
江苏 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 469 | 505 | 417 | 52 | 116837 |
江苏 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 529 | 536 | 476 | 53 | 24591 |
江西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 581 | 582 | 559 | 22 | 7028 |
江西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 544 | 550 | 519 | 25 | 32461 |
江西 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 488 | 495 | 443 | 45 | 75014 |
江西 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 545 | 551 | 496 | 49 | 19636 |
江西 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 502 | 517 | 443 | 59 | 62574 |
江西 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 564 | 569 | 496 | 68 | 11877 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 561 | 570 | 456 | 105 | 7767 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 462 | 536 | 336 | 126 | 58902 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 522 | 522 | 488 | 34 | 4386 |
内蒙古 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 444 | 468 | 392 | 52 | 12934 |
内蒙古 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 354 | 392 | 301 | 53 | 45980 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 475 | 489 | 418 | 57 | 18214 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 369 | 418 | 301 | 68 | 42123 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 480 | 496 | 392 | 88 | 8439 |
宁夏 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 424 | 427 | 412 | 12 | 11325 |
宁夏 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 395 | 397 | 345 | 50 | 16045 |
宁夏 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 489 | 497 | 430 | 59 | 4730 |
宁夏 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 405 | 412 | 345 | 60 | 14366 |
宁夏 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 503 | 507 | 430 | 73 | 3616 |
青海 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 343 | 374 | 352 | -9 | 15176 |
青海 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 447 | 456 | 439 | 8 | 2505 |
山东 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 490 | 506 | 444 | 46 | 173728 |
山东 | 普通文理 | 本科批 | 综合改革 | 514 | 533 | 444 | 70 | 121571 |
山西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 505 | 516 | 505 | 0 | 34766 |
山西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 551 | 552 | 543 | 8 | 5169 |
山西 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 440 | 452 | 410 | 30 | 73992 |
山西 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 496 | 507 | 458 | 38 | 16193 |
山西 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 485 | 494 | 410 | 75 | 45458 |
山西 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 540 | 544 | 458 | 82 | 6815 |
陕西 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 495 | 498 | 406 | 89 | 15208 |
陕西 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 440 | 444 | 341 | 99 | 62096 |
上海 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 387 | 418 | 400 | -13 | 37440 |
四川 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 521 | 534 | 521 | 0 | 82994 |
四川 | 合作办学 | 本科一批 | 理工 | 521 | 528 | 521 | 0 | 82994 |
四川 | 合作办学 | 本科一批 | 文史 | 541 | 543 | 541 | 0 | 18278 |
四川 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 545 | 552 | 541 | 4 | 16353 |
天津 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 494 | 512 | 463 | 31 | 34790 |
天津 | 普通文理 | 本科批 | 综合改革 | 515 | 535 | 463 | 52 | 30301 |
新疆 | 普通文理 | 南疆单列 | 理工 | 300 | 304 | 317 | -17 | 0 |
新疆 | 普通文理 | 哈密定向 | 理工 | 366 | 373 | 317 | 49 | 0 |
新疆 | 普通文理 | 哈密定向 | 文史 | 454 | 457 | 370 | 84 | 0 |
新疆 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 406 | 413 | 317 | 89 | 0 |
新疆 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 461 | 468 | 370 | 91 | 0 |
云南 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 438 | 502 | 435 | 3 | 90914 |
云南 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 555 | 564 | 500 | 55 | 15170 |
浙江 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 534 | 558 | 495 | 39 | 117367 |
浙江 | 普通文理 | 本科批 | 综合改革 | 543 | 565 | 495 | 48 | 107223 |
重庆 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 493 | 514 | 446 | 47 | 62171 |
重庆 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 515 | 537 | 446 | 69 | 52627 |
重庆 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 529 | 532 | 456 | 73 | 16364 |
重庆 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 539 | 545 | 456 | 83 | 13620 |
根据全国985和211大学名单可知,河南工业大学不是211大学也不是985大学。河南省没有985大学,以下是河南省211大学名单:
河南211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 郑州大学 |