2022-11-26 09:43:13来源:大学生必备网
关于2020-2021武汉二本大学排名及分数线的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于2020-2021武汉二本大学排名及分数线的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
(资料图片)
2021高考填报志愿时,武汉二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据2020年武汉各大学在湖北省内本科二批投档分数线为大家整理的武汉二本大学排名及分数线,包含理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考:
说明:自2016年开始,湖北高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
2020年武汉本科二批各大学投档分排名(理科)
排名 | 院校代号 | 院校名称 | 批次 | 投档类别 | 投档分数 | 所在城市 |
1 | 3210 | 江汉大学 | 本科二批 | 理工类 | 524.0931361 | 武汉 |
2 | 3720 | 武汉纺织大学 | 本科二批 | 理工类 | 521.1051171 | 武汉 |
3 | 4430 | 湖北经济学院 | 本科二批 | 理工类 | 518.0871051 | 武汉 |
4 | 950 | 湖北警官学院 | 本科二批 | 理工类 | 517.1071041 | 武汉 |
5 | 4690 | 湖北第二师范学院 | 本科二批 | 理工类 | 508.1101121 | 武汉 |
6 | 4240 | 武汉轻工大学 | 本科二批 | 理工类 | 503.1141151 | 武汉 |
7 | 4713 | 武汉商学院 | 本科二批 | 理工类 | 501.1111081 | 武汉 |
8 | 4640 | 湖北中医药大学 | 本科二批 | 理工类 | 497.1071211 | 武汉 |
9 | 3160 | 武汉体育学院 | 本科二批 | 理工类 | 496.0981111 | 武汉 |
10 | 1567 | 武汉学院 | 本科二批 | 理工类 | 466.0901061 | 武汉 |
11 | 1227 | 武汉东湖学院 | 本科二批 | 理工类 | 460.0900911 | 武汉 |
12 | 1238 | 武昌首义学院 | 本科二批 | 理工类 | 455.103131 | 武汉 |
13 | 1237 | 文华学院 | 本科二批 | 理工类 | 453.0960941 | 武汉 |
14 | 2118 | 武昌理工学院 | 本科二批 | 理工类 | 447.0960981 | 武汉 |
15 | 1957 | 武汉华夏理工学院 | 本科二批 | 理工类 | 444.0871131 | 武汉 |
16 | 4437 | 湖北经济学院法商学院 | 本科二批 | 理工类 | 441.0830741 | 武汉 |
17 | 2197 | 湖北大学知行学院 | 本科二批 | 理工类 | 438.1041171 | 武汉 |
18 | 1307 | 汉口学院 | 本科二批 | 理工类 | 438.0880981 | 武汉 |
19 | 1228 | 武汉晴川学院 | 本科二批 | 理工类 | 432.0980721 | 武汉 |
20 | 4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 本科二批 | 理工类 | 430.097112 | 武汉 |
21 | 2117 | 武汉科技大学城市学院 | 本科二批 | 理工类 | 429.0880891 | 武汉 |
22 | 4700 | 武汉生物工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 426.0870831 | 武汉 |
23 | 3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 424.0900831 | 武汉 |
24 | 3308 | 武昌工学院 | 本科二批 | 理工类 | 418.1010881 | 武汉 |
25 | 3217 | 武汉文理学院 | 本科二批 | 理工类 | 416.0970791 | 武汉 |
26 | 3727 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科二批 | 理工类 | 413.0990791 | 武汉 |
27 | 2287 | 武汉工商学院 | 本科二批 | 理工类 | 411.1210871 | 武汉 |
28 | 4628 | 湖北商贸学院 | 本科二批 | 理工类 | 411.1041081 | 武汉 |
29 | 1877 | 武汉工程科技学院 | 本科二批 | 理工类 | 411.1000951 | 武汉 |
30 | 1817 | 武汉设计工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 409.0970801 | 武汉 |
31 | 1308 | 武汉传媒学院 | 本科二批 | 理工类 | 407.1020741 | 武汉 |
32 | 3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 本科二批 | 理工类 | 405.1081031 | 武汉 |
2020年武汉本科二批各大学投档分排名(文科)
排名 | 院校代号 | 院校名称 | 批次 | 投档类别 | 投档分数 | 所在城市 |
1 | 3210 | 江汉大学 | 本科二批 | 文史类 | 537.1021071 | 武汉 |
2 | 3720 | 武汉纺织大学 | 本科二批 | 文史类 | 534.1121161 | 武汉 |
3 | 950 | 湖北警官学院 | 本科二批 | 文史类 | 530.1121211 | 武汉 |
4 | 4430 | 湖北经济学院 | 本科二批 | 文史类 | 526.1081231 | 武汉 |
5 | 4240 | 武汉轻工大学 | 本科二批 | 文史类 | 523.1121141 | 武汉 |
6 | 4690 | 湖北第二师范学院 | 本科二批 | 文史类 | 521.1211091 | 武汉 |
8 | 4713 | 武汉商学院 | 本科二批 | 文史类 | 509.1061241 | 武汉 |
9 | 3160 | 武汉体育学院 | 本科二批 | 文史类 | 507.1060841 | 武汉 |
12 | 4640 | 湖北中医药大学 | 本科二批 | 文史类 | 502.1101131 | 武汉 |
20 | 1238 | 武昌首义学院 | 本科二批 | 文史类 | 482.0961151 | 武汉 |
22 | 1237 | 文华学院 | 本科二批 | 文史类 | 478.1100931 | 武汉 |
24 | 1227 | 武汉东湖学院 | 本科二批 | 文史类 | 468.0970931 | 武汉 |
25 | 2197 | 湖北大学知行学院 | 本科二批 | 文史类 | 465.1110931 | 武汉 |
26 | 1567 | 武汉学院 | 本科二批 | 文史类 | 463.1101021 | 武汉 |
27 | 1307 | 汉口学院 | 本科二批 | 文史类 | 463.1030901 | 武汉 |
28 | 4437 | 湖北经济学院法商学院 | 本科二批 | 文史类 | 461.0980811 | 武汉 |
30 | 1957 | 武汉华夏理工学院 | 本科二批 | 文史类 | 456.1000981 | 武汉 |
31 | 2118 | 武昌理工学院 | 本科二批 | 文史类 | 454.1030761 | 武汉 |
32 | 1228 | 武汉晴川学院 | 本科二批 | 文史类 | 452.1060731 | 武汉 |
34 | 4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 本科二批 | 文史类 | 451.0990891 | 武汉 |
35 | 2117 | 武汉科技大学城市学院 | 本科二批 | 文史类 | 449.0891031 | 武汉 |
36 | 3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科二批 | 文史类 | 448.1110791 | 武汉 |
38 | 2287 | 武汉工商学院 | 本科二批 | 文史类 | 447.0920811 | 武汉 |
39 | 4700 | 武汉生物工程学院 | 本科二批 | 文史类 | 445.0950921 | 武汉 |
42 | 3217 | 武汉文理学院 | 本科二批 | 文史类 | 441.0960861 | 武汉 |
43 | 3727 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科二批 | 文史类 | 440.1050671 | 武汉 |
44 | 1877 | 武汉工程科技学院 | 本科二批 | 文史类 | 436.1080931 | 武汉 |
45 | 1817 | 武汉设计工程学院 | 本科二批 | 文史类 | 435.1130781 | 武汉 |
46 | 1308 | 武汉传媒学院 | 本科二批 | 文史类 | 433.1170661 | 武汉 |
48 | 3308 | 武昌工学院 | 本科二批 | 文史类 | 433.0980701 | 武汉 |
49 | 4628 | 湖北商贸学院 | 本科二批 | 文史类 | 432.1060981 | 武汉 |
51 | 3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 本科二批 | 文史类 | 430.1021091 | 武汉 |
2019年武汉本科二批各大学投档分排名(理科)
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 江汉大学 | 普通类 | 武汉 | 507 |
2 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 武汉 | 503 |
3 | 湖北警官学院 | 普通类 | 武汉 | 502 |
3 | 湖北经济学院 | 普通类 | 武汉 | 502 |
5 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 武汉 | 492 |
6 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 武汉 | 489 |
7 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 武汉 | 485 |
8 | 武汉商学院 | 普通类 | 武汉 | 484 |
9 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 480 |
10 | 武汉东湖学院 | 普通类 | 武汉 | 446 |
11 | 武昌首义学院 | 普通类 | 武汉 | 444 |
12 | 文华学院 | 普通类 | 武汉 | 440 |
13 | 武昌理工学院 | 普通类 | 武汉 | 435 |
14 | 武汉学院 | 普通类 | 武汉 | 431 |
14 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 武汉 | 431 |
16 | 湖北经济学院法商学院 | 普通类 | 武汉 | 429 |
17 | 湖北大学知行学院 | 普通类 | 武汉 | 426 |
18 | 汉口学院 | 普通类 | 武汉 | 425 |
19 | 武汉晴川学院 | 普通类 | 武汉 | 420 |
20 | 武汉科技大学城市学院 | 普通类 | 武汉 | 417 |
21 | 湖北工业大学工程技术学院 | 普通类 | 武汉 | 416 |
22 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 武汉 | 413 |
23 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 武汉 | 410 |
24 | 武昌工学院 | 普通类 | 武汉 | 407 |
25 | 江汉大学文理学院 | 普通类 | 武汉 | 405 |
26 | 湖北商贸学院 | 普通类 | 武汉 | 403 |
27 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 武汉 | 401 |
27 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 普通类 | 武汉 | 401 |
29 | 武汉设计工程学院 | 普通类 | 武汉 | 399 |
30 | 武汉传媒学院 | 普通类 | 武汉 | 397 |
30 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 397 |
2019年武汉本科二批各大学投档分排名(文科)
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 江汉大学 | 普通类 | 武汉 | 547 |
2 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 武汉 | 545 |
3 | 湖北警官学院 | 普通类 | 武汉 | 541 |
4 | 湖北经济学院 | 普通类 | 武汉 | 539 |
5 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 武汉 | 536 |
6 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 武汉 | 533 |
7 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 武汉 | 529 |
8 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 524 |
9 | 武汉商学院 | 普通类 | 武汉 | 524 |
10 | 武昌首义学院 | 普通类 | 武汉 | 500 |
11 | 文华学院 | 普通类 | 武汉 | 493 |
12 | 武汉东湖学院 | 普通类 | 武汉 | 487 |
13 | 汉口学院 | 普通类 | 武汉 | 483 |
14 | 湖北大学知行学院 | 普通类 | 武汉 | 480 |
15 | 湖北经济学院法商学院 | 普通类 | 武汉 | 480 |
16 | 武汉学院 | 普通类 | 武汉 | 479 |
17 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 武汉 | 474 |
18 | 武汉晴川学院 | 普通类 | 武汉 | 471 |
19 | 武昌理工学院 | 普通类 | 武汉 | 470 |
20 | 武汉科技大学城市学院 | 普通类 | 武汉 | 469 |
21 | 湖北工业大学工程技术学院 | 普通类 | 武汉 | 465 |
22 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 武汉 | 463 |
23 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 武汉 | 458 |
24 | 江汉大学文理学院 | 普通类 | 武汉 | 455 |
25 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 普通类 | 武汉 | 453 |
26 | 武汉设计工程学院 | 普通类 | 武汉 | 451 |
27 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 武汉 | 450 |
28 | 武昌工学院 | 普通类 | 武汉 | 450 |
29 | 武汉传媒学院 | 普通类 | 武汉 | 449 |
30 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 448 |
31 | 湖北商贸学院 | 普通类 | 武汉 | 445 |