2022-11-25 15:46:56来源:大学生必备网
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2020-2021广东本科大学排名及分数线(广东本科大学)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2020-2021广东本科大学排名及分数线(广东本科大学)的相关内容。
(相关资料图)
2021高考填报志愿时,广东本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,自2018年开始,广东高考本科一批、本科二批(2016年本科二批A、B已并入本科二批)合并为本科批招生,根据2020年广东各高校在广东省本科批投档分数线整理的广东本科大学排名及分数线,包含文科、理科,具体情况如下,供大家参考
2020年广东本科批高分优先投档录取控制线:理科524分。
广东省2020年本科理科高分优先投档线上投档情况
序号 | 院校号 | 院校名称 | 最低分 |
1 | 10558 | 中山大学 | 629 |
2 | 10561 | 华南理工大学 | 618 |
3 | 10559 | 暨南大学 | 602 |
4 | 10574 | 华南师范大学 | 589 |
5 | 10590 | 深圳大学 | 588 |
6 | 12617 | 华南理工大学广州学院 | 586 |
7 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 570 |
8 | 10560 | 汕头大学 | 556 |
9 | 11845 | 广东工业大学 | 552 |
10 | 10570 | 广州医科大学 | 550 |
10 | 11078 | 广州大学 | 550 |
12 | 10564 | 华南农业大学 | 548 |
13 | 10572 | 广州中医药大学 | 546 |
14 | 10592 | 广东财经大学 | 539 |
15 | 10586 | 广州美术学院 | 534 |
16 | 11819 | 东莞理工学院 | 527(东莞市外) |
17 | 11656 | 广东石油化工学院 | 525 |
18 | 11349 | 五邑大学 | 524(江门市外) |
18 | 11349 | 五邑大学 | 524(江门市内) |
18 | 11819 | 东莞理工学院 | 524(东莞市内) |
18 | 10566 | 广东海洋大学 | 524 |
18 | 10571 | 广东医科大学 | 524 |
18 | 10573 | 广东药科大学 | 524 |
18 | 10576 | 韶关学院 | 524 |
18 | 10577 | 惠州学院 | 524 |
18 | 10578 | 韩山师范学院 | 524 |
18 | 10579 | 岭南师范学院 | 524 |
18 | 10580 | 肇庆学院 | 524 |
18 | 10582 | 嘉应学院 | 524 |
18 | 10588 | 广东技术师范大学 | 524 |
18 | 11106 | 广州航海学院 | 524 |
18 | 11110 | 广东警官学院 | 524 |
18 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 524 |
18 | 11540 | 广东金融学院 | 524 |
18 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 524 |
18 | 13177 | 北京师范大学珠海分校 | 524 |
18 | 14278 | 广东第二师范学院 | 524 |
2020年广东本科批普通批次录取控制线:理科410分
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分 |
1 | ★ 10560 | 汕头大学 | 582 |
2 | ★ 10570 | 广州医科大学 | 539 |
2 | ★ 10572 | 广州中医药大学 | 539 |
4 | 11540 | 广东金融学院 | 519 |
5 | 11110 | 广东警官学院 | 514 |
6 | 11819 | 东莞理工学院 | 508(东莞市内) |
7 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 504 |
8 | 14278 | 广东第二师范学院 | 501 |
9 | 10571 | 广东医科大学 | 500 |
10 | 10588 | 广东技术师范大学 | 498 |
11 | 10573 | 广东药科大学 | 495 |
12 | 11106 | 广州航海学院 | 493 |
12 | 11349 | 五邑大学 | 493(江门市外) |
14 | 10577 | 惠州学院 | 491 |
15 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 486 |
16 | 10580 | 肇庆学院 | 485 |
17 | 10566 | 广东海洋大学 | 484 |
18 | 10579 | 岭南师范学院 | 483 |
18 | 10585 | 广州体育学院 | 483 |
20 | 11349 | 五邑大学 | 480(江门市内) |
21 | 10576 | 韶关学院 | 475 |
22 | 10578 | 韩山师范学院 | 474 |
23 | 10582 | 嘉应学院 | 472 |
24 | 11656 | 广东石油化工学院 | 469 |
25 | 13675 | 北京理工大学珠海学院 | 464 |
26 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 460 |
27 | 12617 | 华南理工大学广州学院 | 459 |
27 | 13177 | 北京师范大学珠海分校 | 459 |
29 | 13902 | 中山大学新华学院 | 456 |
30 | 12619 | 中山大学南方学院 | 453 |
31 | 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 452 |
31 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 452(中山市外) |
33 | 12618 | 广州大学华软软件学院 | 448 |
33 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 448 |
35 | 12059 | 广东培正学院 | 446 |
35 | 13657 | 广州大学松田学院 | 446 |
37 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 443 |
38 | 12574 | 广东东软学院 | 442 |
39 | 13667 | 广州商学院 | 441 |
40 | 13656 | 广东工业大学华立学院 | 438 |
41 | 10822 | 广东白云学院 | 437 |
42 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 435 |
43 | 12668 | 广州理工学院(原广东技术师范大学天河学院) | 434 |
44 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 431 |
44 | 13719 | 广东科技学院 | 431 |
46 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 430(中山市内) |
47 | 13714 | 广州工商学院 | 424 |
48 | 13720 | 广东理工学院 | 423 |
49 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 422 |
50 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 420 |
2020年广东本科批高分优先投档录取控制线:文科536分。
广东省2020年本科文科高分优先投档线上投档情况
序号 | 院校号 | 院校名称 | 最低分 |
1 | 10558 | 中山大学 | 605 |
2 | 10561 | 华南理工大学 | 598 |
3 | 10559 | 暨南夫学 | 590 |
4 | 10574 | 华南师范大学 | 573 |
5 | 10590 | 深圳大学 | 569 |
6 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 560 |
7 | 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 559 |
8 | 10560 | 汕头大学 | 553 |
9 | 12121 | 南方医科大学 | 550 |
10 | 10564 | 华南农业大学 | 548 |
11 | 11078 | 广州大学 | 546 |
12 | 11845 | 广东工业大学 | 542 |
13 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 539 |
14 | 10572 | 广州中医药大学 | 538 |
14 | 11349 | 五邑大学 | 538(江门市内) |
16 | 10573 | 广东药科大学 | 537 |
17 | 11349 | 五邑大学 | 536(江门市外) |
17 | 11819 | 东莞理工学院 | 536(东莞市外) |
17 | 11819 | 东莞理工学院 | 536(东莞市内) |
17 | 10566 | 广东海洋大学 | 536 |
17 | 10570 | 广州医科大学 | 536 |
17 | 10571 | 广东医科大学 | 536 |
17 | 10577 | 惠州学院 | 536 |
17 | 10579 | 岭南师范学院 | 536 |
17 | 10588 | 广东技术师范大学 | 536 |
17 | 10592 | 广东财经大学 | 536 |
17 | 11110 | 广东警官学院 | 536 |
17 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 536 |
17 | 14278 | 广东第二师范学院 | 536 |
17 | 14655 | 深圳技术大学 | 536 |
2020年广东本科批普通批次录取控制线:文科430分
广东省2020年本科文科最低分数线上投档情况
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分 |
1 | ★ 10572 | 广州中医药大学 | 535 |
1 | 10592 | 广东财经大学 | 535 |
3 | ★ 11110 | 广东警官学院 | 534 |
4 | ★ 10570 | 广州医科大学 | 533 |
5 | 14655 | 深圳技术大学 | 532 |
6 | 14278 | 广东第二师范学院 | 525 |
7 | 11540 | 广东金融学院 | 524 |
8 | 10588 | 广东技术师范大学 | 521 |
9 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 518 |
10 | 11349 | 五邑大学 | 515(江门市外) |
11 | 11819 | 东莞理工学院 | 513(东莞市外) |
12 | 10577 | 惠州学院 | 511 |
13 | 10566 | 广东海洋大学 | 510 |
14 | 11106 | 广州航海学院 | 508 |
15 | 10580 | 肇庆学院 | 507 |
16 | 10579 | 岭南师范学院 | 506 |
16 | 10585 | 广州体育学院 | 506 |
18 | 10571 | 广东医科大学 | 504 |
19 | 10573 | 广东药科大学 | 502 |
20 | 11349 | 五邑大学 | 501(江门市内) |
21 | 10578 | 韩山师范学院 | 500 |
22 | 10576 | 韶关学院 | 499 |
23 | 10582 | 嘉应学院 | 498 |
24 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 496 |
24 | 11656 | 广东石油化工学院 | 496 |
26 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 492 |
27 | 13675 | 北京理工大学珠海学院 | 489 |
28 | 11819 | 东莞理工学院 | 484(东莞市内) |
29 | 12617 | 华南理工大学广州学院 | 480 |
30 | 13902 | 中山大学新华学院 | 479 |
31 | 12619 | 中山大学南方学院 | 477 |
32 | 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 476 |
33 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 469(中山市外) |
34 | 12059 | 广东培正学院 | 466 |
35 | 12618 | 广州大学华软软件学院 | 464 |
35 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 464 |
37 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 463 |
38 | 13657 | 广州大学松田学院 | 462 |
39 | 10586 | 广州美术学院 | 459 |
39 | 13667 | 广州商学院 | 459 |
41 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 457 |
41 | 13656 | 广东工业大学华立学院 | 457 |
43 | 10822 | 广东白云学院 | 452 |
43 | 12574 | 广东东软学院 | 452 |
45 | 12668 | 广州理工学院(原广东技术师范大学天河学院) | 450 |
46 | 13719 | 广东科技学院 | 448 |
47 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 447 |
48 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 444(中山市内) |
49 | 13714 | 广州工商学院 | 441 |
50 | 13720 | 广东理工学院 | 439 |
51 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 435 |
51 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 435 |