哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2021唐山师范学院录取分数线一览表(唐山师范学院)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2021唐山师范学院录取分数线一览表(唐山师范学院)的相关内容。
(相关资料图)
高考填报志愿时,2021唐山师范学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021唐山师范学院录取分数线【全国】
唐山师范学院2021年河北省本科普通类录取成绩表 (不含公费师范生) |
|
招生专业 | 批次 | 历史科目组合 | 物理科目组合 |
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
学前教育(师范) | 本科批 | 503 | 521 | 507.4 | 485 | 494 | 489.5 |
小学教育(师范) | 本科批 | 514 | 531 | 517.5 | 502 | 510 | 504.9 |
特殊教育(师范) | 本科批 | 494 | 512 | 500.3 | 477 | 485 | 481 |
应用心理学 | 本科批 | 507 | 517 | 509.3 | 482 | 508 | 486.9 |
历史学 | 本科批 | 524 | 560 | 530.2 | — | — | — |
法学 | 本科批 | 513 | 533 | 518 | 496 | 518 | 501.3 |
文化产业管理 | 本科批 | 500 | 530 | 507 | 475 | 484 | 478.8 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 535 | 554 | 539.3 | 518 | 536 | 524.9 |
汉语国际教育 | 本科批 | 513 | 539 | 518.6 | 506 | 517 | 509 |
秘书学 | 本科批 | 502 | 531 | 507.4 | 481 | 494 | 485.8 |
英语(师范) | 本科批 | 522 | 542 | 527.6 | 509 | 532 | 514.5 |
商务英语 | 本科批 | 505 | 519 | 510.7 | 496 | 523 | 505.9 |
日语 | 本科批 | 503 | 524 | 508.4 | 478 | 486 | 480.9 |
德语 | 本科批 | 499 | 514 | 505.1 | 476 | 502 | 481.6 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | — | — | — | 506 | 542 | 511.2 |
信息与计算科学 | 本科批 | — | — | — | 478 | 511 | 483.3 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | — | — | — | 475 | 488 | 477.9 |
统计学 | 本科批 | 511 | 532 | 515.9 | 482 | 507 | 486.9 |
物理学(师范) | 本科批 | — | — | — | 485 | 504 | 492 |
教育技术学(师范) | 本科批 | — | — | — | 476 | 502 | 481 |
应用物理学 | 本科批 | — | — | — | 469 | 489 | 474.9 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | — | — | — | 477 | 495 | 480.4 |
化学(师范) | 本科批 | — | — | — | 486 | 524 | 491.2 |
应用化学 | 本科批 | — | — | — | 470 | 502 | 476.1 |
材料化学 | 本科批 | — | — | — | 462 | 483 | 466.4 |
生物科学(师范) | 本科批 | — | — | — | 484 | 517 | 490 |
生物技术 | 本科批 | — | — | — | 473 | 493 | 477.2 |
园艺 | 本科批 | 496 | 515 | 500.9 | 470 | 480 | 473.3 |
地理科学(师范) | 本科批 | 515 | 526 | 518.1 | 490 | 529 | 496 |
地理信息科学 | 本科批 | 508 | 527 | 510.8 | 481 | 492 | 484.7 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 503 | 514 | 507 | 479 | 499 | 486.1 |
旅游管理 | 本科批 | 493 | 514 | 500.3 | 476 | 482 | 478.1 |
计算机科学与技术(师范) | 本科批 | — | — | — | 483 | 524 | 488.4 |
网络工程 | 本科批 | — | — | — | 480 | 493 | 483.1 |
物联网工程 | 本科批 | — | — | — | 480 | 493 | 482.6 |
数字媒体技术 | 本科批 | — | — | — | 483 | 519 | 489.1 |
物流管理 | 本科批 | 495 | 515 | 501.3 | 472 | 489 | 474.8 |
保险学 | 本科批 | 473 | 519 | 489.6 | 468 | 502 | 474 |
资产评估 | 本科批 | 497 | 540 | 504.1 | 470 | 504 | 475.9 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 519 | 550 | 524.8 | 494 | 535 | 503.1 |
唐山师范学院2021年外省录取成绩表 |
省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批 | 文史 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 540.1 | 546.3 |
秘书学 | 四年 | 5 | 511.1 | 514.5 |
理工 | 生物技术 | 四年 | 5 | 514.1 | 519.7 |
计算机科学与技术(师范) | 四年 | 5 | 517.1 | 523.1 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 5 | 449 | 451.8 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 446 | 455.8 |
理工 | 应用化学 | 四年 | 5 | 329 | 365 |
愿意 | 四年 | 5 | 339 | 343.2 |
辽宁 | 本科批 | 历史组合 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 534 | 536.4 |
秘书学 | 四年 | 4 | 522 | 523 |
园艺 | 四年 | 1 | 521 | 521 |
物理组合 | 化学(师范) | 四年 | 5 | 502 | 505 |
园艺 | 四年 | 4 | 443 | 447 |
秘书学 | 四年 | 1 | 454 | 454 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 546.9 | 549.5 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 545.6 | 546.1 |
理工 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5 | 462.7 | 470.4 |
应用化学 | 四年 | 5 | 462.2 | 468 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 10 | 474.1 | 479.5 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 473.1 | 478.7 |
文化产业管理 | 四年 | 5 | 473.1 | 478.5 |
理工 | 信息与计算科学 | 四年 | 5 | 422.1 | 428.5 |
应用物理学 | 四年 | 5 | 418.1 | 420.5 |
应用化学 | 四年 | 5 | 422.1 | 425.9 |
生物技术 | 四年 | 5 | 418.1 | 421.7 |
本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 四年 | 10 | 489.2 | 492.6 |
视觉传达设计 | 四年 | 5 | 494.3 | 496.9 |
环境设计 | 四年 | 5 | 493.9 | 500.3 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 10 | 412.1 | 419.8 |
理工 | 化学 | 四年 | 5 | 412.1 | 421.3 |
网络工程 | 四年 | 5 | 405.1 | 406.9 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 四年 | 5 | 470.1 | 475.7 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 464.1 | 465.9 |
理工 | 物理学(师范) | 四年 | 5 | 464.1 | 466.3 |
生物科学(师范) | 四年 | 5 | 467.1 | 469.1 |
山东 | 艺术类本科批 | 艺术文 | 美术学(师范) | 四年 | 10 | 527 | 530.7 |
视觉传达设计 | 四年 | 5 | 531.5 | 534.9 |
环境设计 | 四年 | 5 | 527.9 | 528.5 |
山东 | 常规批 | 文史 | 地理科学 | 四年 | 7 | 504 | 505.7 |
旅游管理 | 四年 | 5 | 486 | 487 |
理工 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 10 | 492 | 494.7 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | 483 | 484.6 |
电子信息科学与技术 | 四年 | 6 | 483 | 484 |
园艺 | 四年 | 5 | 485 | 486.6 |
江西 | 本科提前批 | 艺术 | 美术学(师范) | 四年 | 10 | 512.8 | 515.1 |
视觉传达设计 | 四年 | 5 | 514.9 | 516.4 |
环境设计 | 四年 | 5 | 513.8 | 514.4 |
本科二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 四年 | 10 | 534.9 | 540.6 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 535.9 | 538.4 |
理工 | 物理学(师范) | 四年 | 5 | 478.9 | 484.1 |
信息与计算科学 | 四年 | 5 | 475.9 | 481.7 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 四年 | 10 | 535.1 | 537.7 |
理工 | 统计学 | 四年 | 5 | 474.1 | 477.1 |
园艺 | 四年 | 5 | 471.1 | 474.5 |
湖北 | 本科二批 | 历史科目组合 | 旅游管理 | 四年 | 4 | 513 | 514.8 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4 | 518 | 519.8 |
物理科目组合 | 信息与计算科学 | 四年 | 5 | 470 | 474 |
应用物理学 | 四年 | 5 | 469 | 469.6 |
旅游管理 | 四年 | 1 | 469 | 469 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 1 | 473 | 473 |
湖南 | 本科二批 | 历史科目组合 | 文化产业管理 | 四年 | 4 | 506 | 507.8 |
物理科目组合 | 文化产业管理 | 四年 | 1 | 485 | 485 |
应用物理学 | 四年 | 5 | 482 | 488.8 |
计算机科学与技术(师范) | 四年 | 10 | 482 | 484.6 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 10 | 460.9 | 466.7 |
理工 | 物理学(师范) | 四年 | 5 | 412.9 | 421.5 |
生物技术 | 四年 | 5 | 406.9 | 411.7 |
海南 | 本科批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 5 | 535 | 537.8 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 537 | 537.4 |
理工 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5 | 543 | 545 |
生物科学(师范) | 四年 | 5 | 550 | 553.6 |
重庆 | 本科二批 | 历史科目组合 | 文化产业管理 | 四年 | 4 | 519.2 | 524.7 |
历史学(师范) | 四年 | 5 | 532.2 | 534 |
物理科目组合 | 文化产业管理 | 四年 | 1 | 517.1 | 517.1 |
数学与应用数学(师范) | 四年 | 5 | 525.1 | 527.4 |
应用化学 | 四年 | 5 | 507.1 | 508 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 10 | 512.1 | 513 |
理工 | 统计学 | 四年 | 5 | 446.1 | 466.3 |
网络工程 | 四年 | 5 | 477.1 | 495.5 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 522.1 | 524.7 |
文化产业管理 | 四年 | 5 | 518.1 | 519.9 |
理工 | 化学(师范) | 四年 | 5 | 411.1 | 413.3 |
电子信息科学与技术 | 四年 | 4 | 407.1 | 409.3 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | 402.1 | 405.5 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 5 | 528.6 | 530.4 |
旅游管理 | 四年 | 5 | 529 | 531.2 |
理工 | 物理学(师范) | 四年 | 5 | 474 | 477.6 |
统计学 | 四年 | 5 | 479 | 485 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 四年 | 5 | 462.1 | 465.7 |
理工 | 化学(师范) | 四年 | 11 | 413.1 | 417.5 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | 413.1 | 414.7 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 四年 | 5 | 443.1 | 463.5 |
秘书学 | 四年 | 5 | 464.1 | 471.3 |
理工 | 生物科学(师范) | 四年 | 5 | 408.1 | 410.9 |
统计学 | 四年 | 5 | 402.1 | 403.9 |
唐山师范学院2021年河北省本科艺术、体育类录取成绩表(不含公费师范生) |
|
专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
体育教育(师范) | 历史科目组合 | 541 | 577 | 551 |
物理科目组合 | 525 | 547 | 531 |
社会体育指导与管理 | 历史科目组合 | 527 | 548 | 533 |
物理科目组合 | 511 | 523 | 516 |
音乐学(师范)-声乐 | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 502 | 529 | 508 |
音乐学(师范)-器乐 | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 414 | 492 | 431 |
舞蹈学(师范) | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 483 | 500 | 489 |
美术学(师范) | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 524 | 538 | 527 |
视觉传达设计 | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 525 | 538 | 528 |
环境设计 | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 524 | 530 | 526 |
唐山师范学院2021年公费师范生分地区录取分数 历史科目组合 |
|
定向地区 | 汉语言文学 | 英语 | 历史学 | 思想政治教育 | 小学教育 | 学前教育 |
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
曹妃甸区 | 577 | — | 568 | — | 549 | 559 | 561 | 544 | — | 542 |
开平区 | 559 | 564 | 551 | — | 540 | 547 | 538 | 540 | — | 535 |
芦 台 | — | — | 541 | — | — | — | — | 541 | — | 536 |
丰润区 | 540 | — | 544 | — | 533 | 536 | 533 | 536 | — | 532 |
丰南区 | 583 | — | 577 | — | 556 | 564 | 564 | 556 | — | 546 |
滦州市 | 536 | — | 538 | — | 540 | 547 | 534 | 526 | — | 524 |
乐亭县 | 545 | — | 531 | — | 535 | 542 | 537 | 536 | — | 528 |
迁安市 | 553 | 559 | 534 | — | 535 | 537 | 532 | 526 | 534 | 522 |
迁西县 | 529 | — | 524 | 525 | 529 | — | 527 | 525 | — | 525 |
遵化市 | 548 | — | 556 | — | 542 | — | 529 | 526 | — | 521 |
玉田县 | 544 | — | 527 | — | 528 | 543 | 529 | 527 | — | 521 |
物理科目组合 |
定向地区 | 汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 |
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 |
曹妃甸区 | 553 | — | 548 | 553 | 537 | — |
开平区 | 542 | — | 558 | 568 | 522 | — |
丰润区 | 536 | — | 552 | 560 | 521 | — |
丰南区 | 560 | — | 550 | 553 | 546 | — |
滦州市 | 533 | — | 520 | 523 | 520 | — |
乐亭县 | 524 | — | 526 | 537 | 521 | — |
迁安市 | 531 | 540 | 527 | 551 | 553 | 557 |
迁西县 | 520 | — | 509 | 517 | 504 | — |
遵化市 | 523 | — | 523 | 532 | 549 | — |
玉田县 | 518 | — | 529 | — | — | — |
物理科目组合 |
定向地区 | 物理学 | 化学 | 思想政治教育 |
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
曹妃甸区 | 536 | 544 | 530 | 535 | 546 |
开平区 | 525 | 526 | 524 | 526 | 523 |
丰润区 | 545 | 551 | 536 | 541 | 527 |
丰南区 | 537 | 552 | 539 | 547 | 531 |
滦州市 | 516 | 519 | 504 | 519 | 512 |
乐亭县 | 524 | 532 | 524 | 532 | 506 |
迁安市 | 523 | 527 | 546 | — | 524 |
迁西县 | 506 | 518 | 502 | 503 | 505 |
遵化市 | 522 | 539 | 515 | 517 | 503 |
玉田县 | 515 | 518 | 521 | 523 | 527 |
物理科目组合 |
定向地区 | 小学教育 | 学前教育 | 生物科学 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 |
曹妃甸区 | 536 | 523 | 531 | 541 |
开平区 | 529 | 506 | 524 | 559 |
丰润区 | 525 | 503 | 535 | 561 |
丰南区 | 530 | 506 | 536 | — |
滦州市 | 530 | 514 | 506 | 512 |
乐亭县 | 501 | 499 | 507 | 508 |
迁安市 | 547 | 524 | 517 | 518 |
迁西县 | 501 | 491 | 506 | 513 |
遵化市 | 520 | 502 | 509 | 518 |
玉田县 | — | — | 504 | 514 |
艺术、体育类 |
就业地区 | 音乐学-声乐 | 音乐学-器乐 | 美术学 | 体育教育 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 历史选科 | 物理选科 |
曹妃甸区 | 531 | — | 566 | — | 600 | — |
开平区 | 540 | — | 554 | — | 588 | — |
丰润区 | 527 | 472 | 546 | 546 | 564 | 568 |
丰南区 | 533 | 460 | 541 | 542 | 571 | 592 |
滦州市 | 523 | — | 538 | — | 565 | — |
乐亭县 | 520 | — | 548 | — | 575 | — |
迁安市 | 528 | — | 544 | — | 575 | — |
迁西县 | 516 | — | 539 | — | 560 | — |
遵化市 | 526 | — | 540 | — | 570 | — |
玉田县 | 527 | — | 541 | — | 564 | — |
2、2020唐山师范学院录取分数线【全国】
唐山师范学院2020年河北省本科录取成绩表(不含公费师范生)
类别 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
艺术-美术 | 本科提前批B | 美术学(师范) | 525 | 542 | 530.6 |
视觉传达设计 | 522 | 546 | 528.2 |
环境设计 | 523 | 527 | 528.2 |
艺术-声乐 | 音乐学(师范) | 493 | 550 | 504.3 |
艺术-器乐 | 音乐学(师范) | 456 | 520 | 474.1 |
艺术-舞蹈 | 舞蹈学 | 497 | 524 | 505.2 |
体育(文) | 体育教育(师范) | 546 | 574 | 555.8 |
体育(理) | 体育教育(师范) | 512 | 547 | 523.9 |
体育(文) | 社会体育指导与管理 | 539 | 546 | 542.8 |
体育(理) | 社会体育指导与管理 | 507 | 540 | 511.6 |
文史 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 548 | 570 | 553.6 |
文史 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 522 | 564 | 535.3 |
文史 | 本科批 | 法学 | 525 | 558 | 537.4 |
文史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 522 | 555 | 532.2 |
文史 | 本科批 | 英语(师范) | 533 | 574 | 547.5 |
文史 | 本科批 | 历史学(师范) | 539 | 562 | 547.1 |
文史 | 本科批 | 文化产业管理 | 522 | 544 | 528.8 |
文史 | 本科批 | 秘书学 | 522 | 557 | 532 |
文史 | 本科批 | 商务英语 | 522 | 546 | 529.6 |
文史 | 本科批 | 德语 | 523 | 546 | 530.6 |
文史 | 本科批 | 日语 | 522 | 552 | 528.8 |
文史 | 本科批 | 地理科学(师范) | 530 | 561 | 537.3 |
文史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 522 | 542 | 528.1 |
文史 | 本科批 | 地理信息科学 | 522 | 537 | 526 |
理工 | 本科批 | 地理科学(师范) | 503 | 533 | 511 |
理工 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 506 | 534 | 524.1 |
理工 | 本科批 | 地理信息科学 | 503 | 529 | 519.5 |
文史 | 本科批 | 旅游管理 | 522 | 544 | 529.5 |
理工 | 本科批 | 旅游管理 | 504 | 525 | 519.7 |
文史 | 本科批 | 保险学 | 523 | 547 | 531.4 |
理工 | 本科批 | 保险学 | 503 | 522 | 514.8 |
文史 | 本科批 | 物流管理 | 522 | 547 | 528.3 |
理工 | 本科批 | 物流管理 | 503 | 529 | 509.7 |
文史 | 本科批 | 物业管理 | 523 | 535 | 530.1 |
理工 | 本科批 | 物业管理 | 503 | 518 | 508.4 |
文史 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 522 | 547 | 529.3 |
理工 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 503 | 534 | 509.4 |
文史 | 本科批 | 学前教育(师范) | 522 | 547 | 528.3 |
文史 | 本科批 | 特殊教育(师范) | 522 | 549 | 524.9 |
文史 | 本科批 | 小学教育(师范) | 522 | 550 | 529.7 |
文史 | 本科批 | 应用心理学 | 522 | 560 | 529.3 |
理工 | 本科批 | 应用心理学 | 503 | 536 | 510.4 |
理工 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 534 | 559 | 540.7 |
理工 | 本科批 | 信息与计算科学 | 503 | 526 | 508.9 |
理工 | 本科批 | 统计学 | 504 | 532 | 509.7 |
理工 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 503 | 532 | 508.8 |
理工 | 本科批 | 物理学(师范) | 513 | 554 | 523 |
理工 | 本科批 | 应用物理学 | 503 | 533 | 510.4 |
理工 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 503 | 539 | 508.9 |
理工 | 本科批 | 化学(师范) | 514 | 548 | 524.1 |
理工 | 本科批 | 应用化学 | 503 | 532 | 508.7 |
理工 | 本科批 | 材料化学 | 503 | 529 | 506.7 |
理工 | 本科批 | 生物科学(师范) | 510 | 558 | 519.8 |
理工 | 本科批 | 生物技术 | 503 | 530 | 509.5 |
理工 | 本科批 | 园艺 | 503 | 538 | 507.9 |
理工 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 504 | 548 | 511.2 |
理工 | 本科批 | 网络工程 | 503 | 515 | 506 |
理工 | 本科批 | 物联网工程 | 505 | 525 | 509.4 |
理工 | 本科批 | 数字媒体技术 | 505 | 518 | 509.7 |
唐山师范学院2020年公费师范生分地区录取分数-文史
文史 | 汉语言文学 |
曹妃甸区 | 581 | 584 |
路北区 | 571 | 576 |
古冶区 | 557 | 557 |
开平区 | 547 | 560 |
芦台区 | 543 | 543 |
丰润区 | 546 | 565 |
丰南区 | 546 | 569 |
滦州市 | 541 | 544 |
滦南县 | 540 | 549 |
乐亭县 | 543 | 562 |
迁安市 | 537 | 538 |
迁西县 | 543 | 550 |
遵化市 | 552 | 557 |
玉田县 | 532 | 540 |
文史 | 英语 |
曹妃甸区 | 539 | 558 |
路北区 | 583 | 586 |
古冶区 | 533 | 550 |
开平区 | 546 | 575 |
芦台区 | 550 | 550 |
丰润区 | 545 | 552 |
丰南区 | 574 | 575 |
滦州市 | 535 | 540 |
滦南县 | 548 | 557 |
乐亭县 | 561 | 569 |
迁安市 | 547 | 549 |
迁西县 | 535 | 535 |
遵化市 | 535 | 562 |
玉田县 | 533 | 537 |
文史 | 历史学 |
曹妃甸区 | 556 | 557 |
路北区 | 575 | 576 |
古冶区 | 544 | 549 |
开平区 | 540 | 565 |
芦台区 | — | — |
丰润区 | 539 | 544 |
丰南区 | 566 | 568 |
滦州市 | 532 | 535 |
滦南县 | 543 | 549 |
乐亭县 | 556 | 558 |
迁安市 | 538 | 553 |
迁西县 | 536 | 538 |
遵化市 | 540 | 547 |
玉田县 | 535 | 535 |
文史 | 思想政治教育 |
曹妃甸区 | 546 | 546 |
路北区 | 534 | 545 |
古冶区 | 533 | 580 |
开平区 | 541 | 551 |
芦台区 | — | — |
丰润区 | 540 | 540 |
丰南区 | 552 | 554 |
滦州市 | 535 | 539 |
滦南县 | 539 | 569 |
乐亭县 | 540 | 540 |
迁安市 | 537 | 538 |
迁西县 | 533 | 533 |
遵化市 | 533 | 555 |
玉田县 | 531 | 563 |
文史 | 学前教育 |
曹妃甸区 | 534 | 534 |
路北区 | 532 | 540 |
古冶区 | 556 | 558 |
开平区 | 551 | 553 |
芦台区 | 543 | 543 |
丰润区 | 530 | 531 |
丰南区 | 536 | 548 |
滦州市 | 529 | 529 |
滦南县 | 529 | 529 |
乐亭县 | 530 | 555 |
迁安市 | 529 | 531 |
迁西县 | 528 | 528 |
遵化市 | 528 | 529 |
玉田县 | 529 | 531 |
文史 | 小学教育 |
曹妃甸区 | 536 | 553 |
路北区 | 545 | 558 |
古冶区 | 534 | 567 |
开平区 | 544 | 556 |
芦台区 | 545 | 545 |
丰润区 | 537 | 562 |
丰南区 | 535 | 559 |
滦州市 | 531 | 533 |
滦南县 | 537 | 538 |
乐亭县 | 529 | 554 |
迁安市 | 530 | 562 |
迁西县 | 529 | 531 |
遵化市 | 530 | 548 |
玉田县 | 530 | 534 |
唐山师范学院2020年公费师范生分地区录取分数-理工
理工 | 数学与应用数学 |
曹妃甸区 | 570 | 576 |
路北区 | 586 | 599 |
古冶区 | 567 | 569 |
开平区 | 569 | 578 |
芦台区 | 564 | 564 |
丰润区 | 566 | 574 |
丰南区 | 572 | 578 |
滦州市 | 552 | 555 |
滦南县 | 556 | 572 |
乐亭县 | 551 | 575 |
迁安市 | 589 | 623 |
迁西县 | 550 | 561 |
遵化市 | 550 | 559 |
玉田县 | 555 | 566 |
理工 | 物理学 |
曹妃甸区 | 580 | 582 |
路北区 | 587 | 601 |
古冶区 | 558 | 576 |
开平区 | 561 | 588 |
芦台区 | — | — |
丰润区 | 562 | 585 |
丰南区 | 572 | 585 |
滦州市 | 555 | 576 |
滦南县 | 553 | 559 |
乐亭县 | 559 | 566 |
迁安市 | 562 | 580 |
迁西县 | 548 | 549 |
遵化市 | 553 | 561 |
玉田县 | 547 | 582 |
理工 | 化学 |
曹妃甸区 | 568 | 574 |
路北区 | 598 | 627 |
古冶区 | 556 | 558 |
开平区 | 562 | 563 |
芦台区 | — | — |
丰润区 | 573 | 575 |
丰南区 | 563 | 566 |
滦州市 | 563 | 582 |
滦南县 | 545 | 554 |
乐亭县 | 549 | 578 |
迁安市 | 563 | 598 |
迁西县 | 545 | 545 |
遵化市 | 565 | 570 |
玉田县 | 546 | 549 |
唐山师范学院2020年外省本科录取成绩
省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 550 | 555.1 |
秘书学 | 530 | 533.3 |
理工 | 生物技术 | 534 | 536.9 |
计算机科学与技术 | 526 | 530.7 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 472 | 475 |
秘书学 | 483 | 483.6 |
理工 | 应用化学 | 384 | 388.6 |
园艺 | 378 | 387 |
辽宁 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 539 | 543.1 |
秘书学 | 533 | 534.9 |
理工 | 化学(师范) | 485 | 489.3 |
园艺 | 420 | 451.6 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 523 | 526.1 |
旅游管理 | 521 | 522.8 |
理工 | 数学与应用数学(师范) | 493 | 496.7 |
应用化学 | 483 | 485.6 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 481 | 485.7 |
秘书学 | 478 | 482.6 |
旅游管理 | 477 | 482.7 |
理工 | 信息与计算科学 | 449 | 454.3 |
应用物理学 | 447 | 453.3 |
应用化学 | 451 | 458.7 |
生物技术 | 448 | 449.5 |
本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 213 | 219.5 |
视觉传达设计 | 212 | 221.2 |
环境设计 | 211 | 219.1 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 384 | 418.3 |
理工 | 化学(师范) | 446 | 454.7 |
网络工程 | 438 | 440.9 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 463 | 482.5 |
地理科学(师范) | 490 | 494.5 |
理工 | 物理学(师范) | 492 | 492.5 |
生物科学(师范) | 490 | 493.5 |
山东 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 536 | 538..9 |
环境设计 | 534 | 535.5 |
美术学(师范) | 534 | 540.1 |
山东 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 494 | 499.4 |
地理科学(师范) | 513 | 517.9 |
理工 | 数学与应用数学(师范) | 499 | 501.3 |
电子信息科学与技术 | 492 | 493.5 |
信息管理与信息系统 | 491 | 492 |
园艺 | 495 | 496.4 |
江西 | 本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 502 | 503.4 |
视觉传达设计 | 502 | 503.4 |
环境设计 | 502 | 503.4 |
本科二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 515 | 518.1 |
旅游管理 | 514 | 517.2 |
理工 | 信息与计算科学 | 494 | 496.5 |
物理学(师范) | 494 | 496.3 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 地理科学 | 533 | 536.4 |
理工 | 统计学 | 498 | 500.5 |
园艺 | 494 | 495.1 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 480 | 481.9 |
人文地理与城乡规划 | 480 | 484.3 |
理工 | 信息与计算科学 | 464 | 465.1 |
应用物理学 | 464 | 464.3 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 532 | 533.4 |
理工 | 应用物理学 | 480 | 483 |
计算机科学与技术 | 478 | 480.1 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 402 | 436.7 |
理工 | 物理学(师范) | 406 | 413.5 |
生物技术 | 405 | 408.9 |
海南 | 本科二批 | 文史 | 地人文地理与城乡规划 | 532 | 538.8 |
旅游管理 | 527 | 530.8 |
理工 | 数学与应用数学(师范) | 525 | 543.8 |
生物科学(师范) | 539 | 545.6 |
重庆 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 519 | 520.2 |
文化产业管理 | 513 | 515.2 |
理工 | 数学与应用数学(师范) | 471 | 477.6 |
应用化学 | 466 | 468.8 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 492 | 494.6 |
理工 | 统计学 | 487 | 492.3 |
网络工程 | 491 | 495.5 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 504 | 504.3 |
文化产业管理 | 501 | 504.3 |
理工 | 化学(师范) | 433 | 437.3 |
信息管理与信息系统 | 428 | 429.7 |
电子信息科学与技术 | 428 | 429.1 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 514 | 516.2 |
旅游管理 | 512 | 514.9 |
理工 | 统计学 | 478 | 482 |
物理学(师范) | 483 | 487.7 |
