2023-12-12 16:29:25来源:互联网
摘要:本文为大家整理的是南京信息工程大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1
(资料图片)
南京信息工程大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
南京信息工程大学2023年全日制普通本科招生录取情况
“3+1+2”新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可 |
江苏 | 普通类 | 物理+不限(110610) | 15 | 448 | 635 | 651 | 是 |
物理+不限(110611) | 30 | 448 | 630 | 635 | 是 | ||
物理+不限(110612) | 1054 | 448 | 608 | 629 | 是 | ||
物理+不限(110613) | 1401 | 448 | 600 | 633 | 是 | ||
物理+化学或地理(110618) | 95 | 448 | 597 | 611 | 是 | ||
历史+不限(110602) | 495 | 474 | 581 | 599 | 是 | ||
历史+政治(110604) | 25 | 474 | 583 | 592 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限(110614) | 140 | 448 | 586 | 606 | 是 | |
物理+不限(110615) | 153 | 448 | 578 | 601 | 是 | ||
物理+化学(110616) | 17 | 448 | 570 | 578 | 是 | ||
物理+化学或地理(110617) | 22 | 448 | 578 | 595 | 是 | ||
历史+不限(110603) | 27 | 474 | 554 | 565 | 是 | ||
地方专项 | 物理+不限(110605) | 51 | 512 | 604 | 637 | 是 | |
物理+化学或地理(110606) | 5 | 512 | 598 | 613 | 是 | ||
历史+不限(110601) | 14 | 527 | 580 | 590 | 是 | ||
乡村教师 | 物理学(师范) | 2 | 448 | 616 | 617 | 是 | |
物理学(师范) | 3 | 448 | 608 | 610 | 是 | ||
物理学(师范) | 2 | 448 | 595 | 601 | 是 | ||
物理学(师范) | 12 | 448 | 574 | 601 | 是 | ||
物理学(师范) | 10 | 448 | 570 | 587 | 是 | ||
物理学(师范) | 2 | 448 | 569 | 574 | 是 | ||
物理学(师范) | 10 | 448 | 598 | 620 | 是 | ||
化学(师范) | 4 | 448 | 607 | 627 | 是 | ||
化学(师范) | 4 | 448 | 619 | 629 | 是 | ||
化学(师范) | 8 | 448 | 582 | 613 | 是 | ||
化学(师范) | 2 | 448 | 620 | 620 | 是 | ||
化学(师范) | 2 | 448 | 619 | 638 | 是 | ||
化学(师范) | 2 | 448 | 601 | 606 | 是 | ||
化学(师范) | 6 | 448 | 601 | 611 | 是 | ||
化学(师范) | 6 | 448 | 582 | 619 | 是 | ||
化学(师范) | 2 | 448 | 589 | 598 | 是 | ||
地理科学(师范) | 2 | 448 | 595 | 628 | 是 | ||
地理科学(师范) | 10 | 448 | 557 | 610 | 是 | ||
地理科学(师范) | 12 | 448 | 558 | 599 | 是 | ||
地理科学(师范) | 2 | 448 | 565 | 568 | 是 | ||
地理科学(师范) | 9 | 448 | 587 | 595 | 是 | ||
综合评价 | 历史类(1106Z1) | 70 | —— | 80.62 | 83.78 | 是 | |
物理类(1106Z2) | 290 | —— | 82.18 | 86.73 | 是 | ||
艺术 | 历史+不限(110619) | 143 | —— | 534 | 561 | 是 | |
艺术中外 | 历史+不限(110620) | 27 | —— | 508 | 542 | 是 | |
河北 | 普通类 | 综合改革(物理类) | 83 | 439 | 578 | 632 | 是 |
综合改革(历史类) | 11 | 430 | 586 | 596 | 是 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 14 | 439 | 560 | 589 | 是 | |
综合改革(历史类) | 2 | 430 | 564 | 578 | 是 | ||
国家专项 | 物理+化学 | 3 | 439 | 572 | 578 | 是 | |
辽宁 | 普通类 | 综合改革(物理类) | 46 | 360 | 580 | 617 | 是 |
综合改革(历史类) | 11 | 404 | 536 | 585 | 是 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 8 | 360 | 536 | 577 | 是 | |
定向 | 综合改革(物理类) | 1 | 360 | 594 | 594 | 是 | |
艺术 | 历史+不限 | 8 | —— | 497 | 511 | 是 | |
艺术中外 | 历史+不限 | 2 | —— | 492 | 494 | 是 | |
福建 | 普通类 | 物理+不限 | |||||
历史+不限 | |||||||
中外合作 | 物理+不限 | ||||||
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 34 | 424 | 604 | 617 | 是 |
中外合作 | 物理+不限 | 5 | 424 | 593 | 600 | 是 | |
定向 | 物理+不限 | 1 | 424 | 608 | 608 | 是 | |
国家专项 | 物理+不限 | 11 | 424 | 577 | 593 | 是 | |
艺术 | 不限 | 4 | —— | 664 | 676 | 是 | |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 53 | 415 | 597 | 613 | 是 |
历史+不限 | 8 | 428 | 564 | 575 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 8 | 415 | 575 | 597 | 是 | |
国家专项 | 物理+不限 | 11 | 415 | 560 | 587 | 是 | |
物理+化学或地理 | 5 | 415 | 558 | 581 | 是 | ||
广东 | 普通类 | 物理+不限 | 71 | 439 | 590 | 624 | 是 |
历史+不限 | 16 | 433 | 558 | 571 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 14 | 439 | 572 | 589 | 是 | |
艺术 | 物理或历史均可 | 9 | —— | 528 | 533 | 是 | |
艺术中外 | 物理或历史均可 | 3 | —— | 521 | 522 | 是 | |
重庆 | 普通类 | 综合改革(物理类) | 12 | 406 | 580 | 598 | 是 |
国家专项 | 综合改革(物理类) | 10 | 406 | 525 | 559 | 是 | |
“3+3”新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可 |
北京 | 普通类 | 物理 | 4 | 448 | 610 | 622 | 是 |
中外合作 | 物理 | 2 | 448 | 596 | 601 | 是 | |
艺术 | 不限 | 2 | —— | 507 | 527 | 是 | |
海南 | 普通类 | 物理 | 15 | 483 | 666 | 686 | 是 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 123 | 443 | 580 | 620 | 是 |
中外合作 | 综合改革 | 17 | 443 | 568 | 596 | 是 | |
艺术 | 不限 | 14 | —— | 598 | 612 | 是 | |
艺术中外 | 不限 | 3 | —— | 598 | 599 | 是 | |
上海 | 普通类 | 物理 | 6 | 405 | 542 | 557 | 是 |
中外合作 | 物理 | 8 | 405 | 521 | 532 | 是 | |
不限 | 2 | 405 | 519 | 520 | 是 | ||
艺术 | 不限 | 8 | —— | 482 | 490 | 是 | |
艺术中外 | 不限 | 2 | —— | 483 | 483 | 是 | |
天津 | 普通类 | 物理 | 51 | 472 | 619 | 629 | 是 |
不限 | 20 | 472 | 603 | 622 | 是 | ||
中外 | 物理 | 8 | 472 | 605 | 616 | 是 | |
不限 | 2 | 472 | 594 | 595 | 是 | ||
艺术 | 不限 | 11 | —— | 586 | 604 | 是 | |
艺术中外 | 不限 | 4 | —— | 571 | 583 | 是 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 109 | 488 | 618 | 646 | 是 |
中外合作 | 综合改革 | 26 | 488 | 598 | 636 | 是 | |
艺术 | 不限 | 11 | —— | 592 | 609 | 是 | |
艺术中外 | 不限 | 5 | —— | 580 | 591 | 是 | |
非新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可 |
甘肃 | 普通类 | 理科 | 76 | 433 | 518 | 546 | 是 |
文科 | 23 | 488 | 532 | 539 | 是 | ||
国家专项 | 理科 | 19 | 433 | 506 | 518 | 是 | |
文科 | 6 | 488 | 515 | 523 | 是 | ||
艺术 | 艺术 | 6 | __ | 237 | 241 | 是 | |
山西 | 普通类 | 理科 | 63 | 480 | 564 | 581 | 是 |
文科 | 12 | 490 | 530 | 540 | 是 | ||
安徽 | 普通类 | 理科 | 134 | 482 | 589 | 608 | 是 |
文科 | 22 | 495 | 563 | 572 | 是 | ||
中外合作 | 理科 | 16 | 482 | 569 | 586 | 是 | |
文科 | 2 | 495 | 556 | 558 | 是 | ||
国家专项 | 理科 | 3 | 482 | 585 | 585 | 是 | |
艺术 | 艺术 | 6 | —— | 786 | 789 | 是 | |
广西 | 普通类 | 理科 | 97 | 475 | 549 | 605 | 是 |
文科 | 25 | 528 | 541 | 591 | 是 | ||
定向 | 理科 | 8 | 475 | 555 | 578 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 12 | 475 | 508 | 536 | 是 | |
宁夏 | 普通类 | 理科 | 23 | 397 | 493 | 540 | 是 |
文科 | 7 | 488 | 521 | 529 | 是 | ||
国家专项 | 理科 | 4 | 397 | 441 | 463 | 是 | |
云南 | 普通类 | 理科 | 111 | 485 | 571 | 602 | 是 |
文科 | 30 | 530 | 578 | 587 | 是 | ||
中外合作 | 理科 | 8 | 485 | 544 | 561 | 是 | |
定向 | 理科 | 5 | 485 | 599 | 606 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 5 | 485 | 548 | 555 | 是 | |
文科 | 3 | 530 | 565 | 572 | 是 | ||
陕西 | 普通类 | 理科 | 26 | 443 | 560 | 575 | 是 |
文科 | 8 | 489 | 536 | 550 | 是 | ||
定向 | 理科 | ||||||
国家专项 | 理科 | 16 | 443 | 512 | 537 | 是 | |
文科 | 2 | 489 | 541 | 552 | 是 | ||
河南 | 普通类 | 理科 | 136 | 514 | 593 | 612 | 是 |
文科 | 36 | 547 | 597 | 604 | 是 | ||
中外合作 | 理科 | 16 | 514 | 573 | 581 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 20 | 514 | 587 | 593 | 是 | |
文科 | 6 | 547 | 589 | 592 | 是 | ||
江西 | 普通类 | 理科 | 45 | 518 | 587 | 604 | 是 |
文科 | 9 | 533 | 570 | 586 | 是 | ||
定向 | 理科 | 6 | 518 | 598 | 605 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 16 | 518 | 524 | 579 | 是 | |
四川 | 普通类 | 理科 | 185 | 520 | 596 | 638 | 是 |
文科 | 39 | 527 | 563 | 577 | 是 | ||
中外合作 | 理科 | 15 | 520 | 579 | 594 | 是 | |
定向 | 理科 | 4 | 520 | 589 | 607 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 10 | 520 | 563 | 581 | 是 | |
艺术 | 艺术 | 9 | —— | 264 | 267 | 是 | |
艺术中外 | 艺术 | 2 | —— | 261 | 262 | 是 | |
黑龙江 | 普通类 | 理科 | 40 | 408 | 546 | 574 | 是 |
中外合作 | 理科 | ||||||
定向 | 理科 | 1 | 408 | 546 | 546 | 是 | |
新疆 | 普通类 | 理科 | 24 | 396 | 500 | 557 | 是 |
文科 | 7 | 458 | 496 | 527 | 是 | ||
预科班 | 理科 | ||||||
文科 | |||||||
内高班 | 理科 | 5(普) 17(单) | 396(普) 324(单) | 543(普) 465(单) | 559(普) 532(单) | 是 | |
文科 | 2(普) 7(单) | 458(普) 373(单) | 518(普) 472(单) | 522(普) 483(单) | 是 | ||
国家专项 | 理科 | 9 | 396 | 409 | 498 | 是 | |
艺术 | 艺术 | 4 | —— | 588 | 735 | 是 | |
青海 | 普通类 | 理科 | 24 | 330 | 363 | 504 | 是 |
定向 | 理科 | ||||||
预科班 | 理科 | 5 | —— | 417 | 457 | 是 | |
文科 | 2 | —— | 470 | 470 | 是 | ||
贵州 | 普通类 | 理科 | 242 | 459 | 535 | 582 | 是 |
文科 | 47 | 371 | 565 | 596 | 是 | ||
中外合作 | 理科 | 12 | 459 | 471 | 526 | 是 | |
文科 | 2 | 371 | 553 | 554 | 是 | ||
定向 | 理科 | 2 | 459 | 594 | 602 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 13 | 459 | 535 | 560 | 是 | |
文科 | 3 | 545 | 576 | 581 | 是 | ||
艺术 | 艺术 | 7 | —— | 269 | 270 | 是 | |
吉林 | 普通类 | 理科 | 36 | 463 | 531 | 564 | 是 |
中外合作 | 理科 | 4 | 463 | 485 | 506 | 是 | |
定向 | 理科 | 2 | 463 | 512 | 514 | 是 | |
内蒙古 | 普通类 | 理科 | 27 | 434 | 508 | 581 | 是 |
文科 | 6 | 468 | 488 | 535 | 是 | ||
定向 | 理科 | 5 | 434 | 513 | 567 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 5 | 434 | 482 | 500 | 是 | |
西藏 | 普通类 | 理科 | 35 | 300(少) 400(汉) | 317(少) 415(汉) | 357(少) 537(汉) | 是 |
文科 | 13 | 320(少) 400(汉) | 361(少) 419(汉) | 375(少) 458(汉) | 是 | ||
内高班 | 理科 | 8 | 434 | 517 | 567 | 是 | |
国家专项 | 理科 | 18 | 300(少) 400(汉) | 328(少) 405(汉) | 347(少) 449(汉) | 是 |
2022年全国分省分类型录取分数线
“3+1+2”新高考改革省份 | |||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可 |
江苏 | 地方专项 | 物理+不限(110604) | 48 | 516 | 577 | 591 | 是 |
物理+化学或地理(110605) | 5 | 516 | 572 | 576 | 是 | ||
历史+不限(110601) | 13 | 525 | 555 | 559 | 是 | ||
乡村教师 | 物理学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 8 | 429 | 600 | 618 | 是 | |
物理学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 429 | 595 | 600 | 是 | ||
物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 2 | 429 | 574 | 575 | 是 | ||
物理学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 429 | 577 | 577 | 是 | ||
物理学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 10 | 429 | 571 | 594 | 是 | ||
物理学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 13 | 429 | 556 | 573 | 是 | ||
物理学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 10 | 429 | 541 | 556 | 是 | ||
物理学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 4 | 429 | 550 | 561 | 是 | ||
化学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 2 | 429 | 596 | 600 | 是 | ||
化学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 429 | 592 | 595 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 4 | 429 | 574 | 578 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 429 | 581 | 601 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 6 | 429 | 571 | 585 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 429 | 573 | 590 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 7 | 429 | 555 | 584 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 9 | 429 | 527 | 579 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 | 429 | 563 | 573 | 是 | ||
地理科学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 2 | 429 | 571 | 576 | 是 | ||
地理科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 429 | 576 | 576 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 8 | 429 | 561 | 573 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 10 | 429 | 550 | 576 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 10 | 429 | 534 | 567 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 4 | 429 | 544 | 549 | 是 | ||
地理科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 4 | 429 | 563 | 576 | 是 | ||
地理科学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 3 | 429 | 551 | 557 | 是 | ||
艺术 | 历史+不限(110618) | 130 | — | 532 | 552 | 是 | |
艺术中外 | 历史+不限(110619) | 25 | — | 505 | 523 | 是 | |
综合评价 | 历史类(1106Z1) | 70 | — | 78.4900 | 81.5367 | 是 | |
物理类(1106Z2) | 288 | — | 80.2833 | 84.5400 | 是 | ||
普通类 | 物理+不限(110609) | 15 | 429 | 603 | 613 | 是 | |
物理+不限(110610) | 30 | 429 | 599 | 608 | 是 | ||
物理+不限(110611) | 1133 | 429 | 577 | 603 | 是 | ||
物理+不限(110612) | 1281 | 429 | 573 | 599 | 是 | ||
物理+化学或地理(110616) | 91 | 429 | 573 | 593 | 是 | ||
历史+不限(110602) | 487 | 471 | 554 | 580 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限(110613) | 130 | 429 | 553 | 570 | 是 | |
物理+不限(110614) | 145 | 429 | 550 | 572 | 是 | ||
物理+化学(110615) | 15 | 429 | 543 | 550 | 是 | ||
物理+化学或地理(110617) | 20 | 429 | 547 | 555 | 是 | ||
历史+不限(110603) | 25 | 471 | 536 | 549 | 是 | ||
河北 | 国家专项 | 物理+化学 | 3 | 430 | 562 | 567 | 是 |
普通类 | 综合改革(物理类) | 80 | 430 | 570 | 598 | 是 | |
综合改革(历史类) | 11 | 443 | 584 | 593 | 是 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 14 | 430 | 559 | 575 | 是 | |
综合改革(历史类) | 2 | 443 | 565 | 566 | 是 | ||
辽宁 | 艺术 | 历史+不限 | 10 | — | 485.7 | 496.4 | 是 |
艺术中外 | 历史+不限 | 2 | — | 487.1 | 487.9 | 是 | |
定向 | 综合改革(物理类) | 2 | 362 | 591 | 593 | 是 | |
普通类 | 综合改革(物理类) | 45 | 362 | 571 | 622 | 是 | |
综合改革(历史类) | 9 | 404 | 564 | 573 | 是 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 10 | 362 | 544 | 585 | 是 | |
福建 | 普通类 | 物理+不限 | 62 | 428 | 579 | 598 | 是 |
历史+不限 | 11 | 468 | 569 | 579 | 是 | ||
湖北 | 艺术 | 不限 | 4 | — | 656.8 | 683.6 | 是 |
国家专项 | 物理+不限 | 11 | 409 | 559 | 568 | 是 | |
普通类 | 物理+不限 | 36 | 409 | 571 | 582 | 是 | |
定向 | 物理+不限 | 1 | 409 | 574 | 574 | 是 | |
中外合作 | 物理+不限 | 5 | 409 | 562 | 566 | 是 | |
湖南 | 国家专项 | 物理+不限 | 11 | 414 | 547 | 561 | 是 |
物理+化学或地理 | 5 | 414 | 542 | 568 | 是 | ||
普通类 | 物理+不限 | 45 | 414 | 577 | 593 | 是 | |
历史+不限 | 8 | 451 | 559 | 567 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 8 | 414 | 557 | 569 | 是 | |
广东 | 艺术 | 物理或历史均可 | 9 | — | 522 | 539 | 是 |
艺术中外 | 物理或历史均可 | 3 | — | 519 | 524 | 是 | |
普通类 | 物理+不限 | 73 | 445 | 585 | 617 | 是 | |
历史+不限 | 14 | 437 | 548 | 566 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 14 | 445 | 574 | 590 | 是 | |
重庆 | 国家专项 | 综合改革(物理类) | 10 | 411 | 533 | 560 | 是 |
普通类 | 综合改革(物理类) | 15 | 411 | 576 | 594 | 是 |
“3+3”新高考改革省份 | |||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可 |
北京 | 艺术 | 不限 | 2 | — | 461 | 464 | 是 |
普通 | 物理 | 4 | 425 | 595 | 623 | 是 | |
中外合作 | 物理 | 2 | 425 | 581 | 588 | 是 | |
海南 | 普通 | 物理 | 15 | 471 | 658 | 678 | 是 |
山东 | 艺术 | 不限 | 15 | — | 595.55 | 603.1 | 是 |
艺术中外 | 不限 | 3 | — | 586.35 | 587.4 | 是 | |
普通类 | 综合改革 | 123 | 437 | 575 | 600 | 是 | |
中外合作 | 综合改革 | 17 | 437 | 559 | 574 | 是 | |
上海 | 艺术 | 不限 | 8 | — | 476.8 | 480.8 | 是 |
艺术中外 | 不限 | 2 | — | 476.6533 | 479.6667 | 是 | |
普通类 | 物理 | 4 | 400 | 533 | 537 | 是 | |
中外合作 | 物理 | 8 | 400 | 511 | 521 | 是 | |
不限 | 2 | 400 | 507 | 511 | 是 | ||
天津 | 艺术 | 不限 | 14 | — | 587.5 | 597.9 | 是 |
艺术中外 | 不限 | 4 | — | 548.4 | 572.6 | 是 | |
普通 | 物理 | 44 | 463 | 623 | 639 | 是 | |
不限 | 22 | 463 | 611 | 622 | 是 | ||
中外 | 物理 | 10 | 463 | 610 | 620 | 是 | |
不限 | 2 | 463 | 606 | 622 | 是 | ||
浙江 | 艺术 | 不限 | 13 | — | 590 | 611 | 是 |
艺术中外 | 不限 | 5 | — | 578 | 583 | 是 | |
普通类 | 综合改革 | 110 | 497 | 617 | 645 | 是 | |
中外合作 | 综合改革 | 28 | 497 | 595 | 624 | 是 |
非新高考改革省份 | |||||||
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术 | 6 | — | 233 | 234 | 是 |
国家专项 | 理 | 19 | 442 | 512 | 522 | 是 | |
文 | 6 | 485 | 519 | 524 | 是 | ||
普通类 | 理 | 82 | 442 | 515 | 542 | 是 | |
文 | 26 | 485 | 521 | 528 | 是 | ||
定向 | 理 | — | 442 | — | — | — | |
山西 | 艺术 | 艺术 | 8 | — | 667 | 700.2 | 是 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 664.4 | 686.8 | 是 | |
普通类 | 理 | 63 | 498 | 549 | 570 | 是 | |
文 | 15 | 517 | 547 | 555 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 14 | 498 | 512 | 547 | 是 | |
文 | 2 | 517 | 540 | 542 | 是 | ||
安徽 | 艺术类 | 艺术 | 6 | — | 792 | 794 | 是 |
国家专项 | 理 | 3 | 491 | 573 | 577 | 是 | |
普通类 | 理 | 128 | 491 | 577 | 604 | 是 | |
文 | 23 | 523 | 563 | 566 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 18 | 491 | 559 | 570 | 是 | |
文 | 2 | 523 | 556 | 560 | 是 | ||
广西 | 国家专项 | 理 | 12 | 475 | 501 | 525 | 是 |
定向 | 理 | 11 | 475 | 554 | 564 | 是 | |
普通类 | 理 | 93 | 475 | 553 | 590 | 是 | |
文 | 26 | 532 | 577 | 587 | 是 | ||
宁夏 | 国家专项 | 理 | 4 | 412 | 443 | 472 | 是 |
普通类 | 理 | 23 | 412 | 494 | 544 | 是 | |
文 | 7 | 487 | 513 | 527 | 是 | ||
云南 | 国家专项 | 理 | 5 | 515 | 563 | 590 | 是 |
文 | 3 | 575 | 600 | 610 | 是 | ||
定向 | 理 | 5 | 515 | 584 | 603 | 是 | |
普通类 | 理 | 104 | 515 | 576 | 605 | 是 | |
文 | 29 | 575 | 613 | 619 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 10 | 515 | 546 | 571 | 是 | |
陕西 | 国家专项 | 理 | 16 | 449 | 523 | 540 | 是 |
文 | 2 | 484 | 528 | 535 | 是 | ||
普通类 | 理 | 22 | 449 | 549 | 563 | 是 | |
文 | 8 | 484 | 531 | 542 | 是 | ||
定向 | 理 | — | 449 | — | — | — | |
河南 | 国家专项 | 理 | 20 | 509 | 576 | 584 | 是 |
文 | 6 | 527 | 564 | 572 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 16 | 509 | 550 | 567 | 是 | |
普通类 | 理 | 142 | 509 | 580 | 597 | 是 | |
文 | 32 | 527 | 567 | 577 | 是 | ||
江西 | 国家专项 | 理 | 16 | 509 | 549 | 567 | 是 |
定向 | 理 | 5 | 509 | 570 | 587 | 是 | |
普通类 | 理 | 44 | 509 | 567 | 590 | 是 | |
文 | 9 | 529 | 558 | 563 | 是 | ||
四川 | 艺术 | 艺术 | 9 | — | 264 | 266 | 是 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 263 | 263 | 是 | |
国家专项 | 理 | 10 | 515 | 561 | 576 | 是 | |
普通类 | 理 | 191 | 515 | 587 | 621 | 是 | |
文 | 36 | 538 | 570 | 581 | 是 | ||
定向 | 理 | 1 | 515 | 597 | 597 | 是 | |
中外合作 | 理 | 15 | 515 | 557 | 575 | 是 | |
黑龙江 | 普通类 | 理 | 35 | 429 | 526 | 583 | 是 |
定向 | 理 | 1 | 429 | 532 | 532 | 是 | |
中外合作 | 理 | 8 | 429 | 451 | 467 | 是 | |
新疆 | 艺术类 | 艺术 | 4 | — | 688 | 704 | 是 |
国家专项 | 理 | 9 | 400 | 418 | 482 | 是 | |
内高班 | 理(普通类) | 2 | 487 | 551 | 555 | 是 | |
理(单列类) | 12 | 438 | 492 | 518 | 是 | ||
理(单列类、4年) | 9 | 425 | 473 | 494 | 是 | ||
文(单列类) | 5 | 452 | 506 | 510 | 是 | ||
内高班 | 理(普通类) | 4 | 442 | 520 | 541 | 是 | |
理(单列类) | 18 | 419 | 452 | 532 | 是 | ||
文(普通类) | 2 | 455 | 513 | 514 | 是 | ||
文(单列类) | 8 | 445 | 483 | 506 | 是 | ||
预科班 | 理 | 10 | — | 381 | 409 | 是 | |
文 | 2 | — | 417 | 428 | 是 | ||
普通类 | 理 | 24 | 400 | 493 | 520 | 是 | |
文 | 7 | 443 | 483 | 491 | 是 | ||
青海 | 定向 | 理 | 7 | 335 | 399 | 491 | 是 |
预科班 | 理 | 5 | — | 330 | 449 | 是 | |
文 | 2 | — | 441 | 484 | 是 | ||
普通类 | 理 | 23 | 335 | 468 | 528 | 是 | |
贵州 | 艺术类 | 艺术 | 9 | — | 263 | 267 | 是 |
国家专项 | 理 | 13 | 451 | 516 | 529 | 是 | |
文 | 3 | 549 | 580 | 585 | 是 | ||
普通类 | 理 | 244 | 451 | 524 | 605 | 是 | |
文 | 44 | 549 | 570 | 597 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 12 | 451 | 468 | 506 | 是 | |
文 | 2 | 549 | 561 | 567 | 是 | ||
定向 | 理 | 1 | 451 | 577 | 577 | 是 | |
吉林 | 定向 | 理 | 2 | 488 | 501 | 517 | 是 |
普通类 | 理 | 37 | 488 | 532 | 552 | 是 | |
中外合作 | 理 | 4 | 488 | 514 | 518 | 是 | |
内蒙古 | 国家专项 | 理 | 5 | 427 | 506 | 520 | 是 |
定向 | 理 | 4 | 427 | 488 | 532 | 是 | |
普通类 | 理 | 28 | 427 | 488 | 574 | 是 | |
文 | 6 | 459 | 522 | 539 | 是 | ||
西藏 | 国家专项 | 理 | 18 | 400(汉) | 448(汉) 333(少) | 525(汉) 356(少) | 是 |
普通类 | 理 | 34 | 400(汉) | 445(汉) | 498(汉) | 是 | |
文 | 13 | 430(汉) | 467(汉) | 513(汉) | 是 | ||
内高班 | 理 | 8 | — | 420 | 544 | 是 | |
定向 | 理 | 1 | 400(汉) | 408(少) | 408(少) | 是 |
2022南京信息工程大学在江苏各专业录取分数
序号 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 自动化学院 | 自动化 | 理工/物理 | 统招 | 100 | 429 | 575 | 582 | 576 |
2 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 理工/物理 | 统招 | 30 | 429 | 576 | 579 | 577 |
3 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 统招 | 55 | 429 | 576 | 586 | 577 |
4 | 自动化学院 | 机械电子工程 | 理工/物理 | 统招 | 45 | 429 | 575 | 579 | 575 |
5 | 自动化学院 | 机器人工程 | 理工/物理 | 统招 | 65 | 429 | 577 | 581 | 578 |
6 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 统招 | 98 | 429 | 576 | 593 | 578 |
7 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 地方专项 | 7 | 429 | 578 | 583 | 579 |
8 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 理工/物理 | 统招 | 25 | 429 | 574 | 578 | 575 |
9 | 长望学院 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 9 | 429 | 575 | 577 | 576 |
10 | 长望学院 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 11 | 429 | 579 | 583 | 580 |
11 | 长望学院 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 9 | 429 | 576 | 577 | 577 |
12 | 长望学院 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 3 | 429 | 576 | 577 | 576 |
13 | 长望学院 | 环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 24 | 429 | 577 | 595 | 581 |
