2023-10-16 14:41:56来源:互联网
摘要:本文为大家整理的是甘肃中医药大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2
【资料图】
甘肃中医药大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2022年甘肃中医药大学在甘肃各专业录取情况
科类 | 类别 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 本科二批次 | 软件工程 | 427 | 40974 | 429.9 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 国际经济与贸易 | 428 | 40472 | 431.5 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 食品质量与安全 | 428 | 40472 | 430.5 | 435 |
理工 | 本科二批次 | 汉语言文学 | 428 | 40472 | 432.4 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 运动康复 | 429 | 39999 | 432.7 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 医疗保险 | 429 | 39999 | 433.2 | 451 |
理工 | 本科二批次 | 公共事业管理 | 430 | 39516 | 432.4 | 436 |
理工 | 本科二批次 | 医学信息工程 | 431 | 39030 | 434.3 | 448 |
理工 | 本科二批次 | 卫生检验与检疫 | 431 | 39030 | 433.9 | 443 |
理工 | 本科二批次 | 护理学 | 432 | 38554 | 438 | 460 |
理工 | 本科二批次 | 中药制药 | 432 | 38554 | 434.1 | 441 |
理工 | 本科二批次 | 应用心理学 | 433 | 38041 | 436 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 预防医学 | 435 | 37102 | 438.6 | 450 |
理工 | 本科二批次 | 中药学 | 435 | 37102 | 438.4 | 463 |
理工 | 本科二批次 | 药学 | 438 | 35650 | 442.7 | 462 |
理工 | 本科二批次 | 医学检验技术 | 440 | 34730 | 442.9 | 454 |
理工 | 本科二批次 | 医学影像学 | 443 | 33390 | 450.7 | 479 |
理工 | 本科一批次 | 中医康复学 | 477 | 20030 | 477.5 | 478 |
理工 | 本科一批次 | 中西医临床医学 | 478 | 19701 | 484.7 | 504 |
理工 | 本科一批次 | 中医骨伤科学 | 478 | 19701 | 480.5 | 494 |
理工 | 本科一批次 | 针灸推拿学 | 479 | 19349 | 481.3 | 487 |
理工 | 本科一批次 | 临床医学 | 480 | 19052 | 490.8 | 524 |
理工 | 本科一批次 | 中医学 | 483 | 18111 | 490.3 | 501 |
理工 | 本科一批次 | 中医学(5+3一体化) | 498 | 13732 | 507.7 | 526 |
理工 | 藏区专项 | 中西医临床医学 | 381 | 65771 | 395.4 | 434 |
理工 | 藏区专项 | 临床医学 | 398 | 56436 | 418.9 | 468 |
理工 | 藏区专项(医疗人才定向培养) | 中西医临床医学 | 391 | 60333 | 409.2 | 458 |
理工 | 藏医藏药 | 藏药学 | 287 | 102506 | 314.5 | 359 |
理工 | 藏医藏药 | 藏医学 | 323 | 92534 | 353.6 | 409 |
理工 | 地方农村专项 | 中药制药 | 436 | 36612 | 439.6 | 445 |
理工 | 地方农村专项 | 药学 | 439 | 35189 | 443.1 | 452 |
理工 | 地方农村专项 | 康复治疗学 | 439 | 35189 | 446.6 | 468 |
理工 | 地方农村专项 | 中药学 | 439 | 35189 | 447.3 | 466 |
理工 | 地方农村专项 | 卫生检验与检疫 | 440 | 34730 | 448 | 471 |
理工 | 地方农村专项 | 预防医学 | 447 | 31698 | 452.5 | 458 |
理工 | 地方农村专项 | 医学检验技术 | 450 | 30415 | 454.3 | 461 |
理工 | 地方农村专项 | 医学影像学 | 458 | 27025 | 463.9 | 472 |
理工 | 地方农村专项 | 中医康复学 | 475 | 20727 | 477.8 | 485 |
理工 | 地方农村专项 | 针灸推拿学 | 478 | 19701 | 482.9 | 490 |
理工 | 地方农村专项 | 中医骨伤科学 | 486 | 17151 | 487.8 | 490 |
理工 | 地方农村专项 | 临床医学 | 492 | 15348 | 497.3 | 507 |
理工 | 免费定向 | 中医学 | 424 | 42493 | 460.1 | 504 |
理工 | 免费定向 | 临床医学 | 440 | 34730 | 471.8 | 533 |
理工 | 贫困专项 | 医学检验技术 | 373 | 69900 | 432.8 | 481 |
理工 | 贫困专项 | 中草药栽培与鉴定 | 386 | 63045 | 426.4 | 444 |
理工 | 贫困专项 | 卫生检验与检疫 | 392 | 59810 | 428 | 445 |
理工 | 贫困专项 | 康复治疗学 | 397 | 56994 | 435.1 | 470 |
理工 | 贫困专项 | 中药资源与开发 | 400 | 55371 | 428.1 | 450 |
理工 | 贫困专项 | 预防医学 | 402 | 54244 | 436.7 | 462 |
理工 | 贫困专项 | 医学信息工程 | 415 | 47140 | 430.4 | 461 |
理工 | 贫困专项 | 健康服务与管理 | 416 | 46651 | 425.6 | 450 |
理工 | 贫困专项 | 医学影像学 | 428 | 40472 | 451 | 474 |
理工 | 贫困专项 | 中医骨伤科学 | 442 | 33863 | 463 | 494 |
理工 | 贫困专项 | 针灸推拿学 | 442 | 33863 | 469.7 | 503 |
理工 | 其他民族地区专项 | 中西医临床医学 | 424 | 42493 | 439.7 | 465 |
理工 | 其他民族地区专项 | 临床医学 | 452 | 29491 | 460.7 | 476 |
理工 | 少数民族预科(聚居) | 医学信息工程 | 343 | 84586 | 349.1 | 367 |
理工 | 少数民族预科(聚居) | 康复治疗学 | 344 | 84167 | 352.3 | 369 |
理工 | 少数民族预科(聚居) | 中药学 | 346 | 83296 | 361.1 | 386 |
理工 | 少数民族预科(聚居) | 预防医学 | 355 | 79130 | 369.4 | 411 |
理工 | 少数民族预科(聚居) | 医学检验技术 | 364 | 74655 | 370.4 | 377 |
理工 | 少数民族预科(散居) | 医学信息工程 | 350 | 81462 | 363 | 376 |
理工 | 少数民族预科(散居) | 预防医学 | 355 | 79130 | 371 | 379 |
理工 | 少数民族预科(散居) | 中药学 | 359 | 77147 | 379.5 | 400 |
理工 | 少数民族预科(散居) | 康复治疗学 | 370 | 71519 | 370 | 370 |
理工 | 少数民族预科(散居) | 医学检验技术 | 392 | 59810 | 392.5 | 393 |
文史 | 本科二批次 | 国际经济与贸易 | 466 | 12431 | 477.5 | 509 |
文史 | 本科二批次 | 医疗保险 | 466 | 12431 | 467.6 | 471 |
文史 | 本科二批次 | 汉语言文学 | 468 | 11875 | 471.1 | 484 |
文史 | 本科二批次 | 公共事业管理 | 469 | 11601 | 470 | 471 |
文史 | 本科二批次 | 护理学 | 469 | 11601 | 476 | 482 |
文史 | 本科二批次 | 健康服务与管理 | 474 | 10328 | 475 | 476 |
文史 | 本科二批次 | 应用心理学 | 479 | 9083 | 480.7 | 484 |
文史 | 本科一批次 | 中医骨伤科学 | 502 | 4733 | 504.8 | 521 |
文史 | 本科一批次 | 中医康复学 | 502 | 4733 | 503.3 | 507 |
文史 | 本科一批次 | 针灸推拿学 | 502 | 4733 | 503 | 505 |
文史 | 本科一批次 | 中医学 | 505 | 4353 | 510.2 | 527 |
文史 | 本科一批次 | 中西医临床医学 | 507 | 4101 | 511.5 | 522 |
文史 | 藏区专项(医疗人才定向培养) | 中西医临床医学 | 437 | 21995 | 450.9 | 472 |
文史 | 藏医藏药 | 藏医学 | 362 | 47077 | 396.6 | 458 |
文史 | 地方农村专项 | 助产学 | 471 | 11050 | 477.8 | 505 |
文史 | 地方农村专项 | 护理学 | 474 | 10328 | 482.2 | 497 |
文史 | 地方农村专项 | 针灸推拿学 | 503 | 4601 | 505.5 | 511 |
文史 | 地方农村专项 | 中医骨伤科学 | 506 | 4239 | 507.6 | 510 |
文史 | 免费定向 | 中医学 | 449 | 17784 | 493.1 | 520 |
文史 | 贫困专项 | 助产学 | 447 | 18449 | 472.3 | 489 |
文史 | 贫困专项 | 护理学 | 457 | 15147 | 474.8 | 491 |
文史 | 贫困专项 | 中医骨伤科学 | 460 | 14152 | 498.8 | 510 |
文史 | 贫困专项 | 针灸推拿学 | 471 | 11050 | 494.7 | 513 |
文史 | 其他民族地区专项 | 中西医临床医学 | 453 | 16455 | 469.5 | 502 |
文史 | 少数民族预科(聚居) | 护理学 | 385 | 39899 | 401.9 | 435 |
文史 | 少数民族预科(聚居) | 应用心理学 | 393 | 37310 | 398.8 | 404 |
文史 | 少数民族预科(散居) | 应用心理学 | 403 | 34002 | 404 | 405 |
文史 | 少数民族预科(散居) | 护理学 | 410 | 31598 | 430.6 | 447 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:http://210.26.80.168/zscx/lqxx/#/lnfs
科类 | 批次类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 本科一批次 | 中西医临床医学 | 479 | 20078 | 484.54 | 513 |
理工 | 本科一批次 | 针灸推拿学 | 480 | 19787 | 484.2 | 504 |
理工 | 本科一批次 | 中医骨伤科学 | 480 | 19787 | 483.86 | 500 |
理工 | 本科一批次 | 中医学 | 481 | 19493 | 488.67 | 500 |
理工 | 本科一批次 | 临床医学 | 483 | 18899 | 492.76 | 538 |
理工 | 本科一批次 | 中医学(5 3一体化) | 501 | 14271 | 512.28 | 543 |
文史 | 本科一批次 | 针灸推拿学 | 526 | 4315 | 529.5 | 546 |
文史 | 本科一批次 | 中医骨伤科学 | 527 | 4192 | 529 | 530 |
文史 | 本科一批次 | 中医学 | 528 | 4087 | 531.93 | 551 |
文史 | 本科一批次 | 中西医临床医学 | 531 | 3743 | 535.79 | 554 |
理工 | 本科二批次 | 软件工程 | 430 | 39522 | 431.38 | 440 |
理工 | 本科二批次 | 运动康复 | 430 | 39522 | 432.52 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 医疗保险 | 430 | 39522 | 431.33 | 435 |
理工 | 本科二批次 | 公共事业管理 | 430 | 39522 | 431.29 | 434 |
理工 | 本科二批次 | 国际经济与贸易 | 430 | 39522 | 431.75 | 433 |
理工 | 本科二批次 | 医学信息工程 | 431 | 39015 | 433.52 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 健康服务与管理 | 431 | 39015 | 432.36 | 436 |
理工 | 本科二批次 | 中药资源与开发 | 431 | 39015 | 432.6 | 435 |
理工 | 本科二批次 | 中药制药 | 432 | 38531 | 433.48 | 440 |
理工 | 本科二批次 | 应用心理学 | 432 | 38531 | 434.19 | 439 |
理工 | 本科二批次 | 预防医学 | 433 | 38078 | 435.89 | 450 |
理工 | 本科二批次 | 卫生检验与检疫 | 433 | 38078 | 435.4 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 药学 | 434 | 37610 | 436.38 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 中药学 | 435 | 37123 | 437.4 | 449 |
理工 | 本科二批次 | 中草药栽培与鉴定 | 435 | 37123 | 435.8 | 437 |
理工 | 本科二批次 | 护理学 | 437 | 36172 | 442.67 | 452 |
理工 | 本科二批次 | 康复治疗学 | 437 | 36172 | 440.89 | 446 |
理工 | 本科二批次 | 医学检验技术 | 438 | 35723 | 442.38 | 462 |
理工 | 本科二批次 | 医学影像学 | 439 | 35250 | 446.23 | 482 |
文史 | 本科二批次 | 医疗保险 | 485 | 11718 | 490.06 | 499 |
文史 | 本科二批次 | 公共事业管理 | 485 | 11718 | 490.38 | 498 |
文史 | 本科二批次 | 国际经济与贸易 | 486 | 11471 | 491.5 | 498 |
文史 | 本科二批次 | 应用心理学 | 492 | 10064 | 497.57 | 517 |
文史 | 本科二批次 | 护理学 | 498 | 8811 | 503.61 | 525 |
文史 | 本科二批次 | 助产学 | 502 | 8026 | 504.25 | 509 |
文史 | 高职(专科)批次 | 护理 | 425 | 28974 | 437.2 | 459 |
文史 | 高职(专科)批次 | 针灸推拿 | 426 | 28639 | 435 | 459 |
文史 | 高职(专科)批次 | 中医骨伤 | 429 | 27755 | 441.68 | 460 |
理工 | 高职(专科)批次 | 药品质量与安全 | 298 | 97764 | 308.88 | 361 |
理工 | 高职(专科)批次 | 药品经营与管理 | 298 | 97764 | 307.4 | 361 |
理工 | 高职(专科)批次 | 药品生产技术 | 301 | 96964 | 317.62 | 374 |
理工 | 高职(专科)批次 | 中医骨伤 | 308 | 94953 | 328.5 | 375 |
理工 | 高职(专科)批次 | 医学检验技术 | 308 | 94953 | 324.75 | 374 |
理工 | 高职(专科)批次 | 针灸推拿 | 308 | 94953 | 322.2 | 371 |
理工 | 高职(专科)批次 | 护理 | 311 | 94042 | 335.48 | 380 |
理工 | 高职(专科)批次 | 医学影像技术 | 321 | 90801 | 340.13 | 370 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:http://czhyd.zhiyuandan.com/gszy/static/front/gszy/basic/html_web/lnfs.html
2020年本科分省分录取批段录取分数统计表 | ||||||||
省份 | 科类名称 | 录取批段 | 最低分 | 最低超线分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超线分 | 平均分排名 |
甘肃 | 文史 | 本科二批次 | 515 | 76 | 9031 | 518.06 | 79.06 | 8426 |
甘肃 | 文史 | 本科一批次 | 537 | 17 | 5169 | 543.88 | 23.88 | 4290 |
甘肃 | 文史 | 藏区专项(藏区人才培养计划) | 467 | 28 | 22636 | 485.9 | 46.9 | 16569 |
甘肃 | 文史 | 藏医藏药 | 396 | -43 | 47678 | 416.03 | -22.97 | 40708 |
甘肃 | 文史 | 地方农村专项(一本) | 541 | 21 | 4633 | 544.72 | 24.72 | 4169 |
甘肃 | 文史 | 地方农村专项(二本) | 520 | 81 | 8019 | 523.41 | 84.41 | 7422 |
甘肃 | 文史 | 免费定向 | 504 | -16 | 11643 | 530.81 | 10.81 | 6065 |
甘肃 | 文史 | 贫困专项(一本) | 521 | 1 | 7788 | 535.76 | 15.76 | 5315 |
甘肃 | 文史 | 贫困专项(二本) | 488 | 49 | 15966 | 511.53 | 72.53 | 9709 |
甘肃 | 文史 | 其他民族地专项 | 489 | 50 | 15656 | 505.2 | 66.2 | 11397 |
甘肃 | 文史 | 少数民族预科(聚居) | 403 | -36 | 45288 | 429.69 | -9.31 | 35634 |
甘肃 | 文史 | 少数民族预科(散居) | 445 | 6 | 30299 | 458.52 | 19.52 | 25348 |
甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 448 | 76 | 40958 | 457.5 | 85.5 | 35874 |
甘肃 | 理工 | 本科一批次 | 488 | 30 | 23066 | 503.79 | 45.79 | 17706 |
甘肃 | 理工 | 藏区专项 | 343 | -29 | 96625 | 415.25 | 43.25 | 59603 |
甘肃 | 理工 | 藏区专项(藏区人才培养计划) | 292 | -80 | 112603 | 333.4 | -38.6 | 100604 |
甘肃 | 理工 | 藏医藏药 | 310 | -62 | 108077 | 336.44 | -35.56 | 99403 |
甘肃 | 理工 | 地方农村专项(一本) | 486 | 28 | 23804 | 501 | 43 | 18635 |
甘肃 | 理工 | 地方农村专项(二本) | 461 | 89 | 34448 | 470.53 | 98.53 | 29850 |
甘肃 | 理工 | 免费定向 | 422 | -36 | 55483 | 474.58 | 16.58 | 28159 |
甘肃 | 理工 | 贫困专项(一本) | 460 | 2 | 34909 | 487.4 | 29.4 | 23424 |
甘肃 | 理工 | 贫困专项(二本) | 378 | 6 | 80297 | 460.68 | 88.68 | 34448 |
甘肃 | 理工 | 其他民族地专项 | 426 | 54 | 53186 | 447.41 | 75.41 | 41483 |
甘肃 | 理工 | 少数民族预科(聚居) | 334 | -38 | 100199 | 367.59 | -4.41 | 85344 |
甘肃 | 理工 | 少数民族预科(散居) | 385 | 13 | 76589 | 401.88 | 29.88 | 67091 |
省份 | 科类名称 | 录取批段 | 最低分 | 最低超线分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超线分 | 平均分排名 |
河北 | 文史 | 本科批次 | 540 | 75 | 20226 | 544.9 | 79.9 | 18242 |
河北 | 理工 | 本科批次 | 535 | 120 | 84188 | 552.13 | 137.13 | 68873 |
山东 | 综合改革 | 本科批次 | 500 | 51 | 170808 | 531.81 | 82.81 | 110794 |
河南 | 文史 | 本科二批次 | 506 | 41 | 58638 | 513.25 | 48.25 | 52560 |
河南 | 文史 | 本科一批次 | 559 | 3 | 20516 | 562 | 6 | 18922 |
河南 | 理工 | 本科二批次 | 545 | 127 | 109540 | 551 | 133 | 101503 |
河南 | 理工 | 本科一批次 | 578 | 34 | 67627 | 582.18 | 38.18 | 63035 |
湖南 | 文史 | 本科二批次 | 532 | 6 | 28851 | 544.44 | 18.44 | 22538 |
湖南 | 理工 | 本科二批次 | 498 | 34 | 81542 | 506.35 | 42.35 | 74780 |
广东 | 理工 | 本科批次 | 488 | 78 | 122098 | 508.57 | 98.57 | 97543 |
广西 | 文史 | 本科二批次 | 478 | 97 | 14532 | 484.36 | 103.36 | 13103 |
广西 | 理工 | 本科二批次 | 400 | 47 | 96495 | 480 | 127 | 49652 |
重庆 | 文史 | 本科二批次 | 497 | 54 | 20980 | 502 | 59 | 19618 |
重庆 | 文史 | 本科一批次 | 545 | 9 | 9201 | 549.75 | 13.75 | 8156 |
重庆 | 理工 | 本科二批次 | 418 | 7 | 79828 | 466 | 55 | 58645 |
重庆 | 理工 | 本科一批次 | 549 | 49 | 21262 | 553 | 53 | 19944 |
四川 | 文史 | 本科二批次 | 466 | 7 | 60261 | 474.25 | 15.25 | 53480 |
四川 | 文史 | 本科一批次 | 531 | 4 | 16062 | 531.75 | 4.75 | 15638 |
四川 | 理工 | 本科二批次 | 469 | 26 | 144397 | 528.2 | 85.2 | 82300 |
四川 | 理工 | 本科一批次 | 563 | 34 | 51609 | 568.56 | 39.56 | 46924 |
贵州 | 文史 | 本科二批次 | 539 | 76 | 11502 | 541.71 | 78.71 | 10747 |
贵州 | 理工 | 本科二批次 | 482 | 98 | 44520 | 489.42 | 105.42 | 40620 |
贵州 | 理工 | 本科一批次 | 514 | 34 | 28649 | 521.8 | 41.8 | 25447 |
云南 | 文史 | 本科二批次 | 529 | 49 | 18792 | 544.89 | 64.89 | 13314 |
云南 | 理工 | 本科二批次 | 481 | 41 | 64680 | 527.92 | 87.92 | 38112 |
省份 | 科类名称 | 录取批段 | 最低分 | 最低超线分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超线分 | 平均分排名 |
陕西 | 文史 | 本科二批次 | 481 | 76 | 25155 | 503.22 | 98.22 | 17784 |
陕西 | 理工 | 本科二批次 | 419 | 69 | 85422 | 451.73 | 101.73 | 62107 |
青海 | 文史 | 本科I段 | 466 | 27 | 2416 | 471.22 | 32.22 | 2202 |
青海 | 理工 | 本科I段 | 412 | 60 | 7728 | 436.19 | 84.19 | 5540 |
宁夏 | 文史 | 本科二批次 | 502 | 51 | 4946 | 505 | 54 | 4662 |
宁夏 | 文史 | 本科一批次 | 539 | 16 | 2274 | 554.5 | 31.5 | 1608 |
宁夏 | 理工 | 本科二批次 | 428 | 60 | 13724 | 439.55 | 71.55 | 11752 |
宁夏 | 理工 | 本科一批次 | 478 | 44 | 6908 | 486.29 | 52.29 | 6096 |
新疆 | 文史 | 本科二批次 | 441 | 71 | - | 465.7 | 95.7 | - |
新疆 | 文史 | 对等计划(民考汉) | 391 | 21 | - | 391.5 | 21.5 | - |
新疆 | 文史 | 南疆单列 | 449 | 79 | - | 449 | 79 | - |
新疆 | 文史 | 新疆内高班 | 441 | 71 | - | 450 | 80 | - |
新疆 | 理工 | 本科二批次 | 422 | 105 | - | 429.43 | 112.43 | - |
新疆 | 理工 | 对等计划(民考汉) | 412 | 95 | - | 412 | 95 | - |
新疆 | 理工 | 南疆单列 | 403 | 86 | - | 404 | 87 | - |
新疆 | 理工 | 双语协作计划 | 351 | 34 | - | 373.93 | 56.93 | - |
新疆 | 理工 | 新疆内高班 | 358 | 41 | - | 403.29 | 86.29 | - |
2020年专科分录取批段分科类录取分数统计表 | ||||||||
省份 | 科类名称 | 录取批段 | 最低分 | 最低超线分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超线分 | 平均分排名 |
甘肃 | 文史 | 专科普通批次 | 445 | 285 | 30299 | 460 | 300 | 25013 |
甘肃 | 理工 | 专科普通批次 | 343 | 183 | 96625 | 357 | 197 | 90596 |
甘肃 | 文史 | 农村订单定向 | 469 | 309 | 21955 | 475 | 315 | 19953 |
甘肃 | 理工 | 农村订单定向 | 387 | 227 | 75514 | 396 | 236 | 70511 |